本站为第三方网站  国考报名时间
您的当前位置:东北吉林公务员考试网 >> 吉林公务员考试报名 >> 选调生

2018吉林长春市基层党政综合类选调生拟录用人员公示

发布:2018-08-01 15:40:21 字号: | | 我要提问我要提问
  2018吉林长春市基层党政综合类选调生拟录用人员公示已公布,吉林公务员考试网现将具体事宜公布如下:
  2018年长春市基层党政综合类选调生拟录用人员公示公告
  根据《2018年长春市基层党政综合类选调生考录工作实施方案》规定,经笔试、面试、体检等程序,确定韩雪等107人为2018年长春市基层党政综合类选调生拟录用人选,现予以公示。公示时间5个工作日,自2018年8月1日至8月7日,欢迎社会各界监督。监督举报电话:0431—88776158。
  中共长春市委组织部
  2018年7月31日
  2018年长春市基层党政综合类选调生拟录用人员公示名单
序号 录用单位 录用岗位 准考证号 姓名 性别 成绩
1 榆树市八号镇 党政综合职位 17010011 韩  雪 73.93 
2 榆树市五棵树镇 党政综合职位 17010006 郝卫东 77.48 
3 榆树市秀水镇 党政综合职位 17010012 高攒博 76.95 
4 榆树市土桥镇 党政综合职位 17010014 韩小雪 75.83 
5 榆树市新立镇 党政综合职位 17010016 王晨放 73.88 
6 榆树市于家镇 党政综合职位 17010019 翟宇斌 79.08 
7 榆树市城发乡 党政综合职位 17010005 史新宇 75.50 
8 农安县永安乡 党政综合职位1 17180513 胡莹薇 74.20 
9 农安县永安乡 党政综合职位2 17160473 崔  晨 73.68 
10 农安县万顺乡 党政综合职位 17010025 程  路 72.78 
11 农安县黄鱼圈乡 党政综合职位 17120359 李欣桐 74.08 
12 农安县龙王乡 党政综合职位 17150423 张译元 74.28 
13 农安县新农乡 党政综合职位 17010028 张  航 71.08 
14 农安县万金塔 党政综合职位 17190544 单  良 75.23 
15 农安县高家店 党政综合职位 17100297 陈思阳 74.43 
16 农安县哈拉海镇 党政综合职位1 17020032 吴  雪 73.95 
17 农安县哈拉海镇 党政综合职位2 17020036 李海军 76.30 
18 农安县巴吉垒镇 党政综合职位 17020042 孙  越 74.23 
19 农安县三岗镇 党政综合职位 17020045 王洪达 73.13 
20 德惠市夏家店街道 党政综合职位1 17020048 郝凤阳 74.00 
21 德惠市夏家店街道 党政综合职位2 17140402 鲁  娜 74.65 
22 德惠市惠发街道 党政综合职位1 17020047 孙明光 74.90 
23 德惠市惠发街道 党政综合职位2 17020055 邵新芮 71.58 
24 德惠市米沙子镇 党政综合职位1 17020058 安  宇 76.13 
25 德惠市米沙子镇 党政综合职位1 17020059 陈  枭 75.23 
26 德惠市米沙子镇 党政综合职位2 17030064 姚梦溪 76.55 
27 德惠市米沙子镇 党政综合职位2 17030066 邢晓霜 76.43 
28 德惠市布海镇 党政综合职位1 17150444 刘若冲 73.60 
29 德惠市布海镇 党政综合职位2 17030071 赵环宇 77.05 
30 德惠市郭家镇 党政综合职位1 17120341 陈光耀 73.50 
31 德惠市郭家镇 党政综合职位2 17030074 卢  双 74.10 
32 德惠市菜园子镇 党政综合职位1 17020038 赵  强 73.55 
33 德惠市菜园子镇 党政综合职位2 17030076 刘  琪 73.38 
34 朝阳区重庆街道 党政综合职位1 17030085 季春旭 74.15 
35 朝阳区重庆街道 党政综合职位2 17040093 朱  彦 77.28 
36 朝阳区永昌街道 党政综合职位1 17040105 兰旭腾 79.43 
37 朝阳区永昌街道 党政综合职位2 17040112 麻萌萌 76.25 
38 朝阳区湖西街道 党政综合职位2 17050127 王  鹤 79.38 
39 朝阳区红旗街道 党政综合职位1 17050143 郜春宇 74.35 
40 朝阳区红旗街道 党政综合职位2 17060158 赵佳宁 77.38 
41 朝阳区清和街道 党政综合职位1 17060160 孙  前 71.50 
42 朝阳区清和街道 党政综合职位2 17060166 陶  梦 74.03 
43 南关区自强街道 党政综合职位 17060177 林  霞 79.95 
44 南关区新春街道 党政综合职位1 17070187 齐浩男 79.65 
45 南关区新春街道 党政综合职位2 17070200 郭  莹 77.18 
46 南关区长通街道 党政综合职位1 17070202 张晗冰 76.35 
47 南关区长通街道 党政综合职位2 17070209 李丁楠  78.90 
48 南关区全安街道 党政综合职位 17080226 尹相婧 75.18 
49 南关区南岭街道 党政综合职位 17080232 王馨悦 75.23 
50 南关区鸿城街道 党政综合职位 17090242 罗  萌 78.03 
51 南关区明珠街道 党政综合职位 17090255 段妍姝 76.93 
52 南关区幸福乡 党政综合职位 17100272 左佳慧 79.35 
53 宽城区站前街道 党政综合职位1 17030061 王显超 69.58 
54 宽城区站前街道 党政综合职位2 17100284 卢姝月 74.95 
55 宽城区站前街道 党政综合职位1 17100292 张苏男 75.20 
56 宽城区站前街道 党政综合职位2 17110303 万  展 76.15 
57 宽城区新发街道 党政综合职位2 17110311 刘佳琪 73.80 
58 宽城区新发街道 党政综合职位1 17110316 马振兴 72.40 
59 宽城区新发街道 党政综合职位2 17110317 任  杰 75.18 
60 宽城区柳影街道 党政综合职位1 17040117 尚久洲 75.75 
61 宽城区柳影街道 党政综合职位2 17110329 马  慧 76.55 
62 二道区英俊镇 党政综合职位1 17120344 谢元博 79.53 
63 二道区英俊镇 党政综合职位1 17120349 张同一 74.43 
64 二道区英俊镇 党政综合职位1 17120334 白双阁 73.65 
65 二道区英俊镇 党政综合职位1 17120343 尹德魁 73.65 
66 二道区英俊镇 党政综合职位2 17120353 薛松岩 77.33 
67 二道区英俊镇 党政综合职位2 17130377 张  越 77.13 
68 二道区英俊镇 党政综合职位2 17130367 孙  颖 75.40 
69 二道区英俊镇 党政综合职位2 17130373 尚  晗 74.38 
70 二道区荣光街道 党政综合职位1 17130384 刘泽艺 71.05 
71 二道区荣光街道 党政综合职位2 17140392 李腊梅 77.93 
72 二道区吉林街道 党政综合职位1 17140401 张弘强 72.50 
73 二道区吉林街道 党政综合职位2 17140409 王  欢 75.93 
74 绿园区西新镇 党政综合职位1 17140412 高英博 77.03 
75 绿园区西新镇 党政综合职位2 17140418 赵文玟 74.63 
76 绿园区普阳街道 党政综合职位1 17150426 郭城君 73.80 
77 绿园区普阳街道 党政综合职位2 17150437 蒋  爽 75.10 
78 绿园区春城街道 党政综合职位1 17150445 王  宁 76.60 
79 绿园区春城街道 党政综合职位2 17150448 关亦乔 74.63 
80 绿园区青年路街道 党政综合职位1 17160456 郑淞宸 74.95 
81 绿园区青年路街道 党政综合职位2 17160464 黄  雪 74.75 
82 绿园区铁西街道 党政综合职位1 17160475 杨江春 75.10 
83 绿园区铁西街道 党政综合职位2 17170486 张皓妍 78.95 
84 绿园区林园街道 党政综合职位1 17170487 马鸣瑞 73.53 
85 绿园区林园街道 党政综合职位2 17170495 梁  境 77.00 
86 绿园区同心街道 党政综合职位1 17170502 陆  鑫 73.20 
87 绿园区同心街道 党政综合职位2 17180512 相  妍 75.23 
88 双阳区云山街道 规划建设职位1 17010015 王钰茗 72.18 
89 双阳区云山街道 规划建设职位2 17180516 张瑞琛 74.70 
90 双阳区平湖街道 农产品加工及技术推广职位 17180521 张丽娟 71.58 
91 双阳区奢岭街道 计算机应用技术职位 17060176 臧妍宇 75.08 
92 双阳区山河街道 林业管理职位1 17050122 秦唯家 73.75 
93 双阳区山河街道 林业管理职位2 17170492 魏  琪 75.30 
94 双阳区鹿乡镇 畜牧养殖技术推广职位1 17100296 赵勇翔 72.63 
95 双阳区鹿乡镇 畜牧养殖技术推广职位2 17150429 崔宏亮 71.58 
96 双阳区齐家镇 现代农业技术推广职位 17170501 杨  贺 74.13 
97 双阳区太平镇 计算机应用技术职位 17170489 吴佳阳 72.90 
98 九台区东湖街道 党政综合职位1 17180526 凌  霄 73.25 
99 九台区东湖街道 党政综合职位2 17180530 郑力耀 77.58 
100 九台区营城街道 党政综合职位1 17180532 刘嬴姬 74.23 
101 九台区营城街道 党政综合职位2 17160457 勾昆鹭 74.43 
102 九台区兴隆街道 党政综合职位1 17180535 张文博 73.50 
103 九台区兴隆街道 党政综合职位2 17180540 刘圣源 81.28 
104 九台区九台街道 党政综合职位1 17190546 许雪研 76.20 
105 九台区九台街道 党政综合职位2 17190553 王梓龙 72.00 
106 九台区龙嘉街道 党政综合职位1 17190559 王晓颖  74.78 
107 九台区龙嘉街道 党政综合职位2 17190564 史  冀 75.05 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.jlgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-34
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML