2018年吉林省考白城市人民警察职位体测结果不合格人员名单公示
2018年吉林省考白城市人民警察职位体测结果不合格人员名单公示已公布,吉林公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2018年白城市人民警察职位体测结果汇总名单(不合格)
序号 | 考区 | 报名序号 | 考生姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注(标注不合格 或缺检) |
1 | 白城 | 5421069809 | 张威 | 220802198812284859 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 不合格 |
2 | 白城 | 5421069473 | 刘星 | 220881199001090030 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 不合格 |
3 | 白城 | 5421019202 | 侯斌 | 220802198911240333 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 不合格 |
4 | 白城 | 5421001604 | 杨巍 | 220881199009260313 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 不合格 |
5 | 白城 | 5421015589 | 王昌朋 | 152221199003271614 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 不合格 |
6 | 白城 | 5421018573 | 梁冰 | 220802198904285031 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 不合格 |
7 | 白城 | 5421019040 | 王远亮 | 220802198805051539 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 不合格 |
8 | 白城 | 5421025012 | 李达 | 220821198908050036 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 不合格 |
9 | 白城 | 5421030996 | 朱晓宇 | 220802199003171816 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 不合格 |
10 | 白城 | 5421032427 | 尚尔恒 | 22080219941002483x | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 不合格 |
11 | 白城 | 5421037860 | 彭博 | 220881199007140916 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 不合格 |
12 | 白城 | 5421038313 | 扈原博 | 22082219940620733X | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 不合格 |
13 | 白城 | 5421058091 | 王春德 | 220802198902112719 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 不合格 |
14 | 白城 | 5421068386 | 张艳志 | 220821198709060012 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 不合格 |
15 | 白城 | 5421076764 | 刘源 | 211005198707160015 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 缺检 |
16 | 白城 | 5421029421 | 曹阳 | 220802199011220630 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 缺检 |
17 | 白城 | 5421038346 | 宋东扬 | 220882199311072918 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 缺检 |
18 | 白城 | 5421070742 | 张闯 | 220881198905191112 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 缺检 |
19 | 白城 | 5421005068 | 王鹏 | 220822198908080039 | 通榆县森林公安大队 | 基层执法职位 | 不合格 |
20 | 白城 | 5421038177 | 白峰 | 220881199204303315 | 通榆县森林公安大队 | 基层执法职位 | 不合格 |
21 | 白城 | 5421048905 | 王清云 | 220381199005136836 | 通榆县森林公安大队 | 基层执法职位 | 不合格 |
22 | 白城 | 5421064765 | 刘行 | 612429199005225358 | 通榆县森林公安大队 | 基层执法职位 | 不合格 |
23 | 白城 | 5421077470 | 张家瑞 | 22080219960302211X | 通榆县森林公安大队 | 基层执法职位 | 不合格 |
24 | 白城 | 5421074311 | 孙宏周 | 220822198804130417 | 通榆县森林公安大队 | 基层执法职位 | 缺检 |
25 | 白城 | 5421076096 | 王佳奇 | 220724199612084016 | 通榆县森林公安大队 | 基层执法职位 | 缺检 |
26 | 白城 | 5421008068 | 胡中宝 | 22088219960131601X | 白城市公安局城区分局 | 公安基层职位 | 不合格 |
27 | 白城 | 5421011425 | 胡天赐 | 220882199604123117 | 白城市公安局城区分局 | 公安基层职位 | 不合格 |
28 | 白城 | 5421068141 | 牛嘉奇 | 220882199503214511 | 白城市公安局城区分局 | 公安基层职位 | 不合格 |
29 | 白城 | 5421076072 | 程宇 | 220821198904140018 | 白城市公安局城区分局 | 公安基层职位 | 不合格 |
30 | 白城 | 5421017666 | 李秀聪 | 210221198709186913 | 白城市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
31 | 白城 | 5421000185 | 赵贺 | 220881199211036817 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
32 | 白城 | 5421000085 | 刁韩伟 | 220881199211271913 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
33 | 白城 | 5421000511 | 张贺 | 220821199107150330 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
34 | 白城 | 5421021502 | 孙浩 | 220802199204142130 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
35 | 白城 | 5421048950 | 张杰臣 | 22080219920131091x | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
36 | 白城 | 5421046178 | 刘泽军 | 220822199401193434 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
37 | 白城 | 5421031014 | 杨犇 | 220723199509013010 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
38 | 白城 | 5421000439 | 付兴明 | 220822199109273111 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位4 | 不合格 |
39 | 白城 | 5421036548 | 姜淞译 | 22080219930702003X | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位4 | 不合格 |
40 | 白城 | 5421040466 | 许航 | 220802198808123016 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位4 | 不合格 |
41 | 白城 | 5421004247 | 王悦 | 220802199411130925 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
42 | 白城 | 5421007345 | 赵珊 | 220702199209151049 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
43 | 白城 | 5421023157 | 明月 | 220881199303210325 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
44 | 白城 | 5421029707 | 包晗雪 | 220802199111180023 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
45 | 白城 | 5421004091 | 燕金宇 | 220802199509137025 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
46 | 白城 | 5421043693 | 严昱炜 | 220102199604082220 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
47 | 白城 | 5421061872 | 张晶 | 220881198905253723 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
48 | 白城 | 5421068273 | 李雨家 | 220881199401280925 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
49 | 白城 | 5421017302 | 李月 | 220822198911221920 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
50 | 白城 | 5421045632 | 左志梅 | 220322199007018569 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
51 | 白城 | 5421076407 | 郭健 | 220802198711120943 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
52 | 白城 | 5421050653 | 刘宇涵 | 220802199612299049 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
53 | 白城 | 5421078546 | 李姝慧 | 220802199211020940 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 不合格 |
54 | 白城 | 5421023897 | 宋小倩 | 220802199401195282 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位6 | 不合格 |
55 | 白城 | 5421022802 | 孙颢文 | 220821199307058926 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位6 | 不合格 |
56 | 白城 | 5421016107 | 张丹丹 | 220802199303316044 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位6 | 不合格 |
57 | 白城 | 5421074803 | 霍艳 | 220802199110112723 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位6 | 不合格 |
58 | 白城 | 5421077589 | 江南 | 220821198809140044 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位6 | 不合格 |
59 | 白城 | 5421076323 | 贾丽颖 | 220802198806112129 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位6 | 不合格 |
60 | 白城 | 5421024091 | 马蕾 | 220802199303051226 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位7 | 不合格 |
61 | 白城 | 5421002131 | 韩婷婷 | 220302199004270640 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位7 | 不合格 |
62 | 白城 | 5421006369 | 包智华 | 152221198805291620 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位7 | 不合格 |
63 | 白城 | 5421020035 | 冯广宇 | 220721199106091812 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位8 | 不合格 |
64 | 白城 | 5421044311 | 曹强 | 152223199210151319 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位9 | 不合格 |
65 | 白城 | 5421013395 | 李阳 | 220122198708073127 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 缺检 |
66 | 白城 | 5421047081 | 吴越 | 22088119890715004x | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 缺检 |
67 | 白城 | 5421027688 | 韩雪 | 220802199004302128 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 缺检 |
68 | 白城 | 5421073502 | 张驰 | 220881199203020348 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位5 | 缺检 |
69 | 白城 | 5421062106 | 孙嘉 | 220802199406110022 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位6 | 缺检 |
70 | 白城 | 5421044008 | 邹佳蕊 | 220802199210051526 | 白城市公安局城区分局 | 基层执法职位7 | 缺检 |
71 | 白城 | 5421035580 | 高宇 | 220822199005140015 | 洮南市公安局 | 公安基层职位 | 不合格 |
72 | 白城 | 5421001822 | 陆瑶 | 22082119961018452X | 洮南市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
73 | 白城 | 5421010150 | 田甜 | 220822199312050028 | 洮南市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
74 | 白城 | 5421021610 | 张文豪 | 220284199706200611 | 洮南市公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
75 | 白城 | 5421037624 | 李阳 | 220381199704011135 | 洮南市公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
76 | 白城 | 5421029649 | 孟维壮 | 220881199102050038 | 洮南市公安局 | 财务管理职位 | 不合格 |
77 | 白城 | 5421042977 | 刘畅 | 220881199404140522 | 洮南市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
78 | 白城 | 5421024194 | 王书哲 | 220702199608180234 | 洮南市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
79 | 白城 | 5421023021 | 路宏宽 | 220802199510247010 | 洮南市公安局 | 财务管理职位 | 不合格 |
80 | 白城 | 5421032833 | 王月 | 220881199009262917 | 洮南市公安局 | 公安基层职位 | 不合格 |
81 | 白城 | 5421068130 | 付宇 | 152223199104058313 | 洮南市公安局 | 公安基层职位 | 不合格 |
82 | 白城 | 5421042510 | 孙宏达 | 220802198911140033 | 洮南市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
83 | 白城 | 5421057042 | 李彦涛 | 220882199609172612 | 洮南市公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
84 | 白城 | 5421069105 | 卢玉婷 | 220802199510235845 | 洮南市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
85 | 白城 | 5421015502 | 孙志远 | 220822199109015411 | 洮南市公安局 | 基层执法职位4 | 缺检 |
86 | 白城 | 5421008656 | 高嘉良 | 220202199309270611 | 洮南市公安局 | 公安基层职位 | 缺检 |
87 | 白城 | 5421009740 | 隋阳生 | 220106199211291414 | 洮南市公安局 | 公安基层职位 | 缺检 |
88 | 白城 | 5421057149 | 高雪泽 | 220322199403120370 | 洮南市公安局 | 公安基层职位 | 缺检 |
89 | 白城 | 5421072233 | 杜越 | 220881199104130947 | 洮南市公安局 | 基层执法职位3 | 缺检 |
90 | 白城 | 5421043150 | 吴学秀 | 222405199212202817 | 洮南市公安局 | 公安基层职位 | 缺检 |
91 | 白城 | 5421001670 | 于雷 | 220882198704196511 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
92 | 白城 | 5421006098 | 马鹏程 | 220822199310140417 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
93 | 白城 | 5421027586 | 高贺龙 | 220303198707062014 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
94 | 白城 | 5421022623 | 程伟男 | 220822199003150017 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
95 | 白城 | 5421043402 | 高达 | 220822199106044313 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
96 | 白城 | 5421015397 | 杜峰 | 220822198909041015 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
97 | 白城 | 5421020799 | 李超 | 220822198811160016 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
98 | 白城 | 5421019977 | 解楠 | 220822199112270018 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
99 | 白城 | 5421028921 | 史历 | 220822198912080437 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
100 | 白城 | 5421057881 | 单景礼 | 220822198711052595 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
101 | 白城 | 5421054911 | 黄迪 | 220822199304210415 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
102 | 白城 | 5421043128 | 王轩 | 220822199009244313 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
103 | 白城 | 5421050521 | 王金钰 | 220822199107200410 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
104 | 白城 | 5421022532 | 蔡海南 | 220822199010170438 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
105 | 白城 | 5421071269 | 国宏浩 | 220822198912267330 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
106 | 白城 | 5421072210 | 王子舰 | 220822199607254810 | 通榆县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
107 | 白城 | 5421001619 | 刘守旭 | 220822199102271957 | 通榆县公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
108 | 白城 | 5421005466 | 霍立新 | 220822199011084611 | 通榆县公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
109 | 白城 | 5421038258 | 郑云鹏 | 220822199402287379 | 通榆县公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
110 | 白城 | 5421016968 | 齐新旭 | 220822199309163419 | 通榆县公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
111 | 白城 | 5421071345 | 李宁 | 220882199302156036 | 通榆县公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
112 | 白城 | 5421016584 | 霍东东 | 220802198910215515 | 通榆县公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
113 | 白城 | 5421021812 | 刘闯 | 220822199711125429 | 通榆县公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
114 | 白城 | 5421010869 | 于桐 | 220822199609170063 | 通榆县公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
115 | 白城 | 5421010421 | 张宇航 | 220822199610115424 | 通榆县公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
116 | 白城 | 5421007273 | 王思邈 | 220822199705097329 | 通榆县公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
117 | 白城 | 5421001777 | 罗昊 | 220821199509010349 | 镇赉县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
118 | 白城 | 5421019906 | 杨召辉 | 220821199112280017 | 镇赉县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
119 | 白城 | 5421010229 | 邱滨 | 152223199509080711 | 镇赉县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
120 | 白城 | 5421046775 | 赵过 | 220802199405260678 | 镇赉县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
121 | 白城 | 5421050663 | 刘天松 | 220802199305011535 | 镇赉县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
122 | 白城 | 5421064562 | 秦琪 | 22082119881101002X | 镇赉县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
123 | 白城 | 5421015968 | 吴桐 | 22082119911020001X | 镇赉县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
124 | 白城 | 5421054220 | 刘洋 | 220821199307170483 | 镇赉县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
125 | 白城 | 5421004212 | 赵晨钥 | 220821199007080064 | 镇赉县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
126 | 白城 | 5421019430 | 刘泓池 | 220882199609101689 | 镇赉县公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
127 | 白城 | 5421000839 | 王威 | 22082119910902301X | 镇赉县公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
128 | 白城 | 5421008045 | 黄超 | 220821199201140315 | 镇赉县公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
129 | 白城 | 5421028778 | 张雨生 | 220821199106081513 | 镇赉县公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
130 | 白城 | 5421022228 | 魏铭君 | 220323199209053617 | 镇赉县公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
131 | 白城 | 5421030187 | 李心桐 | 220821199201200314 | 镇赉县公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
132 | 白城 | 5421023937 | 何理 | 220881198803160913 | 镇赉县公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
133 | 白城 | 5421050645 | 杨少喆 | 152201199303141031 | 镇赉县公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
134 | 白城 | 5421068129 | 陈洪亮 | 220821199102287514 | 镇赉县公安局 | 刑事技术职位 | 不合格 |
135 | 白城 | 5421013600 | 姚闻轩 | 211282199403240030 | 镇赉县公安局 | 刑事技术职位 | 缺检 |
136 | 白城 | 5421007190 | 贾春娟 | 22088219880308112X | 镇赉县公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
137 | 白城 | 5421003191 | 戴震 | 22080219960218001X | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
138 | 白城 | 5421001229 | 宋清涛 | 220882199511286013 | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
139 | 白城 | 5421014353 | 窦海涛 | 220882199211073817 | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
140 | 白城 | 5421005451 | 齐忠涛 | 220882198812216516 | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
141 | 白城 | 5421017884 | 付艳泽 | 220882199004224029 | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
142 | 白城 | 5421007198 | 王忠垚 | 220881199005140314 | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
143 | 白城 | 5421006294 | 刘磊 | 220882199310180917 | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
144 | 白城 | 5421023330 | 齐中建 | 220882199007016516 | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
145 | 白城 | 5421012331 | 荆广龙 | 152106198802230516 | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
146 | 白城 | 5421025561 | 魏达 | 22088219960412454X | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
147 | 白城 | 5421038716 | 夏淑溢 | 220882198705053125 | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
148 | 白城 | 5421004422 | 马丽 | 220882198806134522 | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 不合格 |
149 | 白城 | 5421023957 | 邱可新 | 220882199603201523 | 大安市公安局 | 看守所管教职位1 | 不合格 |
150 | 白城 | 5421001807 | 白雨泽 | 220723199502053212 | 大安市公安局 | 看守所管教职位1 | 不合格 |
151 | 白城 | 5421026433 | 赵冰洋 | 220882199202280339 | 大安市公安局 | 看守所管教职位1 | 不合格 |
152 | 白城 | 5421005819 | 陈志强 | 220882199304163811 | 大安市公安局 | 看守所管教职位1 | 不合格 |
153 | 白城 | 5421006347 | 马玉博 | 220882199502052813 | 大安市公安局 | 看守所管教职位1 | 不合格 |
154 | 白城 | 5421027612 | 聂磊 | 220882199506121310 | 大安市公安局 | 看守所管教职位1 | 不合格 |
155 | 白城 | 5421007214 | 张健 | 220802199206100014 | 大安市公安局 | 看守所管教职位1 | 不合格 |
156 | 白城 | 5421016146 | 毕庆超 | 220882199002142716 | 大安市公安局 | 看守所管教职位1 | 不合格 |
157 | 白城 | 5421033871 | 王天群 | 220882199601180212 | 大安市公安局 | 看守所管教职位1 | 不合格 |
158 | 白城 | 5421008601 | 梁加亮 | 220882198911282316 | 大安市公安局 | 看守所管教职位1 | 不合格 |
159 | 白城 | 5421033057 | 战泽 | 220882199211150317 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 不合格 |
160 | 白城 | 5421040786 | 姜翠翠 | 230621198709033066 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 不合格 |
161 | 白城 | 5421072327 | 王博 | 220882199411240210 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 不合格 |
162 | 白城 | 5421033895 | 李双修 | 220882199001154520 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 不合格 |
163 | 白城 | 5421019196 | 王强 | 220802199309270913 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 不合格 |
164 | 白城 | 5421037973 | 高红 | 220882199008165521 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 不合格 |
165 | 白城 | 5421044732 | 赵春波 | 220702199003050824 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 不合格 |
166 | 白城 | 5421047154 | 王跃楠 | 220723199007271618 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 不合格 |
167 | 白城 | 5421070313 | 高迪 | 220882199512285514 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 不合格 |
168 | 白城 | 5421076153 | 于帅 | 220882198807144511 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 不合格 |
169 | 白城 | 5421078187 | 赵玉 | 220882199403084545 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 不合格 |
170 | 白城 | 5421002472 | 林松 | 220882199408212614 | 大安市公安局 | 拘留所管教职位 | 缺检 |
171 | 白城 | 5421040991 | 张博一 | 220882198905247012 | 大安市公安局 | 看守所管教职位1 | 缺检 |
172 | 白城 | 5421061362 | 石正熙 | 230605199004012614 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 缺检 |
173 | 白城 | 5421049116 | 孙仁杰 | 220882199001111838 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 缺检 |
174 | 白城 | 5421062004 | 李宗博 | 230231199407200821 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 缺检 |
175 | 白城 | 5421019794 | 李宝 | 220802199505011513 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 缺检 |
176 | 白城 | 5421040812 | 张益铭 | 220382199507150212 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 缺检 |
177 | 白城 | 5421073428 | 韩昕阳 | 220702199202074220 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 缺检 |
178 | 白城 | 5421049690 | 刘泽明 | 211223198808022213 | 大安市公安局 | 看守所管教职位2 | 缺检 |
点击分享此信息:
