2018年吉林省考延边森林公安机关人民警察职位体测结果不合格名单公示
2018年吉林省考延边森林公安机关人民警察职位体测结果不合格名单公示已公布,吉林公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2018年延边森林公安机关人民警察职位体测结果汇总名单(不合格)
序号 | 考区 | 报名序号 | 考生姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注(标注不合格 或缺检) |
1 | 省直 | 5421068342 | 安冬雷 | 222404199001110019 | 黄泥河森林公安局 | 计算机管理职位 | 缺检 |
2 | 省直 | 5421024867 | 安峻平 | 22062319940930005X | 大兴沟森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
3 | 省直 | 5421056089 | 安旭 | 222402199202050013 | 汪清森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
4 | 省直 | 5421073399 | 安忠显 | 222404198803240419 | 大兴沟森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
5 | 省直 | 5421043205 | 曹殿雅 | 222426199401065286 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
6 | 省直 | 5421009229 | 柴芳雷 | 222401198804152112 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
7 | 省直 | 5421003516 | 陈保君 | 22062119920224027X | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
8 | 省直 | 5421025106 | 陈长迪 | 220122198807174820 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
9 | 省直 | 5421076106 | 陈浩 | 152102199003060011 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
10 | 省直 | 5421061528 | 陈雷 | 222403199204027219 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
11 | 省直 | 5421057817 | 陈蓉 | 222404198807130225 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 缺检 |
12 | 省直 | 5421035016 | 陈晓亮 | 22072119880115063X | 大石头森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
13 | 省直 | 5421055311 | 陈颖 | 222403198812086226 | 大石头森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
14 | 省直 | 5421071149 | 崔荣丽 | 222403198912133827 | 黄泥河森林公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
15 | 省直 | 5421001990 | 邓楠 | 230703199010030424 | 黄泥河森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
16 | 省直 | 5421065120 | 丁明涛 | 222424198904030037 | 天桥岭森林公安局 | 基层执法职位2 | 缺检 |
17 | 省直 | 5421002576 | 丁忠凯 | 220282199210042936 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
18 | 省直 | 5421017691 | 杜华生 | 222424199002045357 | 汪清森林公安局 | 法医职位 | 不合格 |
19 | 省直 | 5421035759 | 杜志朋 | 222426199102263813 | 八家子森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
20 | 省直 | 5421071100 | 冯欣甜 | 222424198703173613 | 大兴沟森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
21 | 省直 | 5421071145 | 高璐璐 | 220821198804260020 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 缺检 |
22 | 省直 | 5421001753 | 高梦媛 | 220104199210284447 | 白河森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
23 | 省直 | 5421041535 | 高睿岐 | 222403199301114015 | 黄泥河森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
24 | 省直 | 5421045049 | 高玉鑫 | 22242419890421061X | 天桥岭森林公安局 | 基层执法职位2 | 缺检 |
25 | 省直 | 5421070987 | 格日乐 | 152131199305230321 | 白河森林公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
26 | 省直 | 5421068949 | 龚雪 | 220322198808119269 | 白河森林公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
27 | 省直 | 5421009825 | 管野 | 222424199502132916 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位2 | 缺检 |
28 | 省直 | 5421000779 | 郭佳琪 | 210782199507263620 | 白河森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
29 | 省直 | 5421038397 | 郭霖 | 222403199004060612 | 敦化森林公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
30 | 省直 | 5421029736 | 国家辉 | 222424199511020211 | 大兴沟森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
31 | 省直 | 5421058922 | 韩峰龙 | 222424199002125517 | 大兴沟森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
32 | 省直 | 5421049191 | 韩立军 | 222406198907246316 | 八家子森林公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
33 | 省直 | 5421066288 | 韩鑫林 | 222401199205100331 | 汪清森林公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
34 | 省直 | 5421036908 | 郝伟程 | 222405199611121213 | 汪清森林公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
35 | 省直 | 5421071691 | 何冬月 | 222404199301220025 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
36 | 省直 | 5421024155 | 何敬崎 | 222403199209010010 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
37 | 省直 | 5421032183 | 何敬洋 | 222405198803091034 | 汪清森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
38 | 省直 | 5421004148 | 侯梦双 | 22242419950805332X | 天桥岭森林公安局 | 财务管理职位 | 不合格 |
39 | 省直 | 5421021306 | 侯有跃 | 222403199201252314 | 大石头森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
40 | 省直 | 5421010856 | 胡博宇 | 222406199411114816 | 和龙森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
41 | 省直 | 5421053781 | 胡金旭 | 222403199503102813 | 敦化森林公安局 | 财务管理职位 | 不合格 |
42 | 省直 | 5421078735 | 黄爽 | 222404199408150426 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 缺检 |
43 | 省直 | 5421000412 | 霍玉曈 | 222406199401131612 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
44 | 省直 | 5421001779 | 姜皓淞 | 222424199010260217 | 汪清森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
45 | 省直 | 5421030161 | 姜红利 | 222424199305113118 | 汪清森林公安局 | 法医职位 | 不合格 |
46 | 省直 | 5421044805 | 姜莹莹 | 220281198608128229 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 缺检 |
47 | 省直 | 5421058889 | 蒋嘉冀 | 222404199302090023 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
48 | 省直 | 5421074269 | 金刚 | 222426199101293818 | 敦化森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
49 | 省直 | 5421035985 | 金花 | 222401199109104025 | 汪清森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
50 | 省直 | 5421041036 | 金艺璇 | 222401199205270023 | 安图森林公安局 | 警务保障职位 | 缺检 |
51 | 省直 | 5421044801 | 金永鹏 | 220722199303026012 | 白河森林公安局 | 审计职位 | 不合格 |
52 | 省直 | 5421002823 | 康为佳 | 222403198801127010 | 和龙森林公安局 | 财务管理职位 | 不合格 |
53 | 省直 | 5421051050 | 孔德强 | 222401199302231819 | 和龙森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
54 | 省直 | 5421038286 | 兰亮 | 222424199102034911 | 大兴沟森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
55 | 省直 | 5421025636 | 李爱花 | 222405198901240064 | 安图森林公安局 | 国保翻译职位 | 不合格 |
56 | 省直 | 5421066840 | 李国权 | 222424198703203536 | 汪清森林公安局 | 基层执法职位2 | 缺检 |
57 | 省直 | 5421042182 | 李宏磊 | 222424199505110034 | 天桥岭森林公安局 | 运动训练职位 | 不合格 |
58 | 省直 | 5421028659 | 李宏鑫 | 222424199505110018 | 大兴沟森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
59 | 省直 | 5421001414 | 李焕煜 | 222406199401225619 | 和龙森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
60 | 省直 | 5421024273 | 李辉 | 222426199009160326 | 黄泥河森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
61 | 省直 | 5421012239 | 李继鹏 | 222426199604015211 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
62 | 省直 | 5421030844 | 李佳 | 222403198807194142 | 安图森林公安局 | 国保翻译职位 | 不合格 |
63 | 省直 | 5421050011 | 李健宇 | 222402199708250012 | 和龙森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
64 | 省直 | 5421036000 | 李可心 | 22240319930322404X | 黄泥河森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
65 | 省直 | 5421058599 | 李娜 | 220822199208201324 | 和龙森林公安局 | 国保翻译职位 | 不合格 |
66 | 省直 | 5421000814 | 李英 | 222403198706150028 | 黄泥河森林公安局 | 国保翻译职位 | 不合格 |
67 | 省直 | 5421052275 | 李岳鸿 | 222404199308200422 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
68 | 省直 | 5421046847 | 李哲 | 222402199307150635 | 汪清森林公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
69 | 省直 | 5421040204 | 李宗霖 | 222401198905250619 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
70 | 省直 | 5421047713 | 蔺雪莹 | 222403199011304363 | 黄泥河森林公安局 | 国保翻译职位 | 不合格 |
71 | 省直 | 5421000432 | 刘恒源 | 222426199406125217 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
72 | 省直 | 5421055316 | 刘佳奇 | 222403199306027615 | 敦化森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
73 | 省直 | 5421010403 | 刘励强 | 22240619880328481X | 大兴沟森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
74 | 省直 | 5421065029 | 刘晓菲 | 222424199004142222 | 敦化森林公安局 | 国保翻译职位 | 缺检 |
75 | 省直 | 5421003972 | 刘鑫 | 222406199510170311 | 和龙森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
76 | 省直 | 5421024860 | 刘延志 | 222403199204292610 | 大石头森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
77 | 省直 | 5421010466 | 刘洋 | 222424198709070412 | 天桥岭森林公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
78 | 省直 | 5421003673 | 刘义明 | 222401198812243612 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
79 | 省直 | 5421040092 | 刘玉腾 | 222424199002221314 | 汪清森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
80 | 省直 | 5421017018 | 刘志明 | 220183199202191916 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
81 | 省直 | 5421003323 | 柳华雷 | 222406199303310617 | 八家子森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
82 | 省直 | 5421000911 | 吕兴华 | 222424199005086314 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位2 | 缺检 |
83 | 省直 | 5421062932 | 马宁 | 222401198810124513 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位1 | 缺检 |
84 | 省直 | 5421034695 | 南胜华 | 371321199205251414 | 汪清森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
85 | 省直 | 5421054253 | 倪知源 | 210682199204050032 | 白河森林公安局 | 审计职位 | 缺检 |
86 | 省直 | 5421005273 | 潘小宝 | 220122199110225012 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
87 | 省直 | 5421066154 | 朴风哲 | 22242419870907021x | 汪清森林公安局 | 基层执法职位2 | 缺检 |
88 | 省直 | 5421031791 | 朴今姬 | 222424199206205340 | 汪清森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
89 | 省直 | 5421004871 | 朴松花 | 222404198811242246 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
90 | 省直 | 5421052022 | 齐春阳 | 222403199103153814 | 黄泥河森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
91 | 省直 | 5421045364 | 钱瑜 | 222403198806250026 | 黄泥河森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
92 | 省直 | 5421076882 | 秦晟翔 | 222403198809110213 | 大石头森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
93 | 省直 | 5421017488 | 任晓慧 | 222403199007157428 | 黄泥河森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
94 | 省直 | 5421048887 | 商贵杰 | 222406198807100619 | 和龙森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
95 | 省直 | 5421067921 | 邵君 | 222424199409221017 | 汪清森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
96 | 省直 | 5421071206 | 邵明玥 | 222403199101295827 | 黄泥河森林公安局 | 国保翻译职位 | 不合格 |
97 | 省直 | 5421016072 | 邵帅 | 222424199010121815 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位2 | 缺检 |
98 | 省直 | 5421029155 | 沈宇 | 222424199407153110 | 大兴沟森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
99 | 省直 | 5421073468 | 宋国强 | 152105199001101616 | 大石头森林公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
100 | 省直 | 5421000127 | 宋国强 | 220282198712245317 | 大兴沟森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
101 | 省直 | 5421048680 | 宋鹏飞 | 222404198708220014 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
102 | 省直 | 5421024564 | 宋锡林 | 222403198812240019 | 汪清森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
103 | 省直 | 5421056113 | 宋修禹 | 22242419921107121x | 大兴沟森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
104 | 省直 | 5421023668 | 孙长智 | 222424199411070414 | 大兴沟森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
105 | 省直 | 5421028064 | 孙大理 | 220582199207013938 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
106 | 省直 | 5421049716 | 孙冬 | 222424198911020240 | 汪清森林公安局 | 国保翻译职位 | 不合格 |
107 | 省直 | 5421033356 | 孙复玮 | 222406198807164217 | 八家子森林公安局 | 公安宣传职位 | 不合格 |
108 | 省直 | 5421002452 | 孙光昊 | 222403199309201316 | 大石头森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
109 | 省直 | 5421073993 | 孙晶 | 22240119870730062X | 汪清森林公安局 | 国保翻译职位 | 缺检 |
110 | 省直 | 5421053513 | 孙美凯 | 211321199106300415 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
111 | 省直 | 5421000251 | 孙鹏 | 22062319921016031X | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
112 | 省直 | 5421043460 | 孙世凯 | 222424198705130019 | 汪清森林公安局 | 基层执法职位1 | 缺检 |
113 | 省直 | 5421020591 | 孙婉懿 | 220181199111070921 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 缺检 |
114 | 省直 | 5421063353 | 孙雅洁 | 222426199704135229 | 白河森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
115 | 省直 | 5421036609 | 孙洋 | 222403198907222323 | 黄泥河森林公安局 | 国保翻译职位 | 缺检 |
116 | 省直 | 5421004597 | 孙智斌 | 222403198908190415 | 黄泥河森林公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
117 | 省直 | 5421058462 | 邰彬彬 | 222424199411088112 | 天桥岭森林公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
118 | 省直 | 5421013904 | 邰莹莹 | 222404199106122825 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 缺检 |
119 | 省直 | 5421000995 | 唐越 | 22240319930225604X | 黄泥河森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
120 | 省直 | 5421008844 | 田鹏翔 | 220502199101260613 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
121 | 省直 | 5421052756 | 汪金焜 | 22018319930708181x | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
122 | 省直 | 5421060903 | 王丹 | 222404199001283024 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 缺检 |
123 | 省直 | 5421003594 | 王东 | 222403198910052521 | 黄泥河森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
124 | 省直 | 5421017087 | 王涵 | 222403199103065021 | 黄泥河森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
125 | 省直 | 5421042383 | 王健楠 | 222403199201117219 | 黄泥河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
126 | 省直 | 5421029203 | 王君帅 | 220625198912200759 | 大石头森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
127 | 省直 | 5421060003 | 王仁广 | 222406199302271214 | 大石头森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
128 | 省直 | 5421047557 | 王善静 | 222403199608032620 | 黄泥河森林公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
129 | 省直 | 5421012238 | 王鑫雅 | 222403199309250724 | 汪清森林公安局 | 公安宣传职位 | 不合格 |
130 | 省直 | 5421060705 | 王旭东 | 222403199509152512 | 黄泥河森林公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
131 | 省直 | 5421057958 | 王玉梅 | 222405198504250824 | 八家子森林公安局 | 公安宣传职位 | 缺检 |
132 | 省直 | 5421025098 | 王志立 | 222426199012275212 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
133 | 省直 | 5421026535 | 吴忱雨 | 222426199605215215 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
134 | 省直 | 5421010226 | 徐航 | 222403198906050216 | 大石头森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
135 | 省直 | 5421023666 | 徐丽娜 | 222424198901020626 | 汪清森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
136 | 省直 | 5421066392 | 许晨 | 222424199208113917 | 大兴沟森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
137 | 省直 | 5421070299 | 许莲姬 | 222401198909082827 | 安图森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
138 | 省直 | 5421011230 | 薛峰 | 222403199406020998 | 敦化森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
139 | 省直 | 5421030812 | 焉鑫凯 | 220602199203121839 | 天桥岭森林公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
140 | 省直 | 5421012327 | 闫欣华 | 22242619950823561X | 敦化森林公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
141 | 省直 | 5421013838 | 闫永平 | 222406199202255911 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
142 | 省直 | 5421033259 | 闫勇奇 | 222406199112041215 | 和龙森林公安局 | 财务管理职位 | 不合格 |
143 | 省直 | 5421037051 | 严春杰 | 222405199502060810 | 大兴沟森林公安局 | 财务管理职位 | 不合格 |
144 | 省直 | 5421033246 | 颜廷宇 | 222426199302285216 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
145 | 省直 | 5421044431 | 杨振伯 | 220106199503221012 | 天桥岭森林公安局 | 运动训练职位 | 缺检 |
146 | 省直 | 5421075200 | 姚斌 | 222403199209263819 | 大石头森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
147 | 省直 | 5421022595 | 尹丹 | 222426199211300329 | 八家子森林公安局 | 公安宣传职位 | 不合格 |
148 | 省直 | 5421015777 | 于海铭 | 210281199212233017 | 大石头森林公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
149 | 省直 | 5421044085 | 于开明 | 222424198712250211 | 天桥岭森林公安局 | 基层执法职位2 | 缺检 |
150 | 省直 | 5421005161 | 于欣朋 | 222405199012160616 | 和龙森林公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
151 | 省直 | 5421029279 | 臧鸿馨 | 222424199207283527 | 汪清森林公安局 | 公安宣传职位 | 缺检 |
152 | 省直 | 5421055689 | 臧志伟 | 222426199507131712 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
153 | 省直 | 5421018779 | 翟立轩 | 220621199305310517 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
154 | 省直 | 5421016786 | 张春娜 | 222426198906250829 | 八家子森林公安局 | 公安宣传职位 | 不合格 |
155 | 省直 | 5421023672 | 张迪 | 220104199405176315 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
156 | 省直 | 5421076549 | 张帆 | 222403198704212512 | 敦化森林公安局 | 计算机管理职位 | 缺检 |
157 | 省直 | 5421043139 | 张国垚 | 222424198911240411 | 汪清森林公安局 | 基层执法职位1 | 缺检 |
158 | 省直 | 5421022463 | 张家宇 | 222424199408286716 | 天桥岭森林公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
159 | 省直 | 5421001184 | 张凯 | 222424199210130417 | 大兴沟森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
160 | 省直 | 5421008604 | 张龙 | 22240619880914093X | 大兴沟森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
161 | 省直 | 5421045494 | 张瑞琪 | 22242419931124531X | 汪清森林公安局 | 基层执法职位1 | 缺检 |
162 | 省直 | 5421024570 | 张增轩 | 222426199206265215 | 汪清森林公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
163 | 省直 | 5421002978 | 赵广宇 | 220221198806270123 | 和龙森林公安局 | 国保翻译职位 | 不合格 |
164 | 省直 | 5421036810 | 赵君伟 | 222424198904220033 | 天桥岭森林公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
165 | 省直 | 5421054039 | 赵明花 | 222424199107035921 | 汪清森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
166 | 省直 | 5421017857 | 赵彤 | 222405199207191826 | 大石头森林公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
167 | 省直 | 5421043076 | 赵越 | 650204198909130725 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 不合格 |
168 | 省直 | 5421033767 | 赵越 | 222403199004042625 | 珲春森林公安局 | 警务保障职位 | 缺检 |
169 | 省直 | 5421037174 | 郑梁 | 222426198904215237 | 白河森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
170 | 省直 | 5421072816 | 郑雨龙 | 220882198812302019 | 大兴沟森林公安局 | 基层执法职位 | 缺检 |
171 | 省直 | 5421043386 | 周静 | 222424199104212021 | 汪清森林公安局 | 公安宣传职位 | 缺检 |
172 | 省直 | 5421053233 | 朱建强 | 222424199301281819 | 天桥岭森林公安局 | 基层执法职位2 | 缺检 |
173 | 省直 | 5421023082 | 朱乃琪 | 222406199108226022 | 八家子森林公安局 | 财务管理职位 | 缺检 |
174 | 省直 | 5421047422 | 朱楠 | 222405198807020647 | 八家子森林公安局 | 国保翻译职位 | 不合格 |
175 | 省直 | 5421063188 | 朱正光 | 222424199307132814 | 汪清森林公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
176 | 省直 | 5421046999 | 邹思毓 | 222403199303290223 | 黄泥河森林公安局 | 国保翻译职位 | 不合格 |
点击分享此信息:
