2018年吉林省考长春市公安局体侧不合格名单公示
2018年吉林省考长春市公安局体侧不合格名单公示已公布,吉林公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2018年长春市公安局体侧不合格(未参加)人员名单194
序 号 |
考区 | 报名序号 | 考生姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注(标注不合格 或缺检) |
1 | 长春 | 5421051503 | 袁赫彬 | 22010219871005283X | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 不合格 |
2 | 长春 | 5421054755 | 王铭 | 22028419940626703X | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 不合格 |
3 | 长春 | 5421070587 | 李成龙 | 220625198904262810 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 不合格 |
4 | 长春 | 5421002526 | 于涛 | 220281199501238617 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 不合格 |
5 | 长春 | 5421019585 | 徐崧 | 220702198811244235 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 不合格 |
6 | 长春 | 5421030260 | 朱海斌 | 222403199001302516 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 不合格 |
7 | 长春 | 5421038351 | 李东霖 | 220402199202155016 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 不合格 |
8 | 长春 | 5421008498 | 柴金龙 | 220182198905023918 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 不合格 |
9 | 长春 | 5421022086 | 赵路 | 220104198911266933 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 不合格 |
10 | 长春 | 5421005073 | 李健 | 220182199002178614 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 不合格 |
11 | 长春 | 5421021977 | 姜旭东 | 220183199211116416 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 不合格 |
12 | 长春 | 5421007312 | 王秀东 | 500241198810180051 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 缺检 |
13 | 长春 | 5421016577 | 吕佳鸣 | 231181199503260217 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 缺检 |
14 | 长春 | 5421001609 | 王玄 | 220211199609200013 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 缺检 |
15 | 长春 | 5421016825 | 常思明 | 210727198709266919 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 缺检 |
16 | 长春 | 5421012655 | 管强 | 220524199112220113 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 缺检 |
17 | 长春 | 5421043527 | 赵东平 | 152201198707215012 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 缺检 |
18 | 长春 | 5421046245 | 郑镇雨 | 220402199608091411 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 缺检 |
19 | 长春 | 5421013569 | 任重 | 210124199110294211 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 缺检 |
20 | 长春 | 5421071422 | 袁林 | 210703199307173211 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 缺检 |
21 | 长春 | 5421063817 | 曲鹏程 | 220821199010127214 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 缺检 |
22 | 长春 | 5421074530 | 尹航 | 210882199001150018 | 长春市公安局 | 110警情处理职位 | 缺检 |
23 | 长春 | 5421013979 | 孙琪 | 220721199306160819 | 长春市公安局朝阳区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
24 | 长春 | 5421023338 | 乔禹淞 | 220182198810100239 | 长春市公安局朝阳区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
25 | 长春 | 5421042847 | 付康平 | 220421199101173919 | 长春市公安局朝阳区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
26 | 长春 | 5421044359 | 姚健 | 220182199407083111 | 长春市公安局朝阳区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
27 | 长春 | 5421046227 | 姜震 | 220381199104030615 | 长春市公安局朝阳区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
28 | 长春 | 5421069369 | 王博 | 220724198906270813 | 长春市公安局朝阳区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
29 | 长春 | 5421049548 | 曹祎然 | 220182199206098624 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位1 | 不合格 |
30 | 长春 | 5421056900 | 张馨元 | 22010519910807022X | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位1 | 缺检 |
31 | 长春 | 5421047184 | 姜婷 | 220322198904176327 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 不合格 |
32 | 长春 | 5421010011 | 殷倩 | 222401199207170026 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 不合格 |
33 | 长春 | 5421029079 | 李章娜 | 222426198803264427 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 不合格 |
34 | 长春 | 5421016436 | 刘奕彤 | 210802199502252045 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 缺检 |
35 | 长春 | 5421022503 | 赵娟 | 232321199309057528 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 缺检 |
36 | 长春 | 5421028462 | 石凤叶 | 222403199505067425 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 缺检 |
37 | 长春 | 5421034431 | 宁春艳 | 220203199303055423 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 缺检 |
38 | 长春 | 5421031716 | 张强 | 22072219931225122X | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 缺检 |
39 | 长春 | 5421035395 | 马传宇 | 220602199409021227 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 缺检 |
40 | 长春 | 5421068118 | 王鹤 | 220284199203116629 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 缺检 |
41 | 长春 | 5421065566 | 柳睿 | 220112199103034047 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 缺检 |
42 | 长春 | 5421076943 | 李蕊 | 152104199405185928 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 缺检 |
43 | 长春 | 5421077726 | 史佳鹭 | 152301199309286026 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 缺检 |
44 | 长春 | 5421078111 | 苏宁 | 210623199208191465 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 缺检 |
45 | 长春 | 5421038895 | 蒋明君 | 220422199505200019 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位3 | 不合格 |
46 | 长春 | 5421071504 | 张杨 | 220322199312285612 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位3 | 缺检 |
47 | 长春 | 5421073834 | 高江龙 | 22062319920126001X | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位3 | 缺检 |
48 | 长春 | 5421034814 | 李健赫 | 220106199412088615 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位3 | 缺检 |
49 | 长春 | 5421007082 | 常力 | 220112199206150040 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位4 | 不合格 |
50 | 长春 | 5421034020 | 周博超 | 230826199407011010 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位4 | 缺检 |
51 | 长春 | 5421004235 | 吉梁 | 220104199412064418 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位4 | 缺检 |
52 | 长春 | 5421030854 | 刘璐 | 220621199603160246 | 长春市公安局 | 出入境管理涉外警务职位5 | 缺检 |
53 | 长春 | 5421015747 | 房海南 | 220283198808050318 | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
54 | 长春 | 5421054120 | 王子健 | 220182199604151937 | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
55 | 长春 | 5421062071 | 王耀伟 | 220105198808270615 | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
56 | 长春 | 5421019518 | 史岩 | 220102199007171815 | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
57 | 长春 | 5421010986 | 孙帅 | 220181198808235015 | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
58 | 长春 | 5421007648 | 陈鑫 | 220105199204210616 | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
59 | 长春 | 5421017710 | 段生会 | 220302198904171213 | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
60 | 长春 | 5421018971 | 刘伟 | 230505199103290219 | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
61 | 长春 | 5421001858 | 张世博 | 152201198911141030 | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
62 | 长春 | 5421060604 | 于天放 | 210603199202036012 | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
63 | 长春 | 5421064189 | 张威 | 22032219900515097X | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
64 | 长春 | 5421032614 | 赵钦 | 220581198810150370 | 长春市公安局二道区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
65 | 长春 | 5421032261 | 邹海天 | 220104199210062211 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位1 | 不合格 |
66 | 长春 | 5421031366 | 陈晓宇 | 220581199101140182 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位1 | 不合格 |
67 | 长春 | 5421023191 | 房钰添 | 220122199104290010 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位1 | 不合格 |
68 | 长春 | 5421046313 | 黄甜甜 | 210204198808195667 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位1 | 不合格 |
69 | 长春 | 5421027887 | 郑佳惠 | 220381199309121123 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位1 | 缺检 |
70 | 长春 | 5421063408 | 杨帆 | 220103198911200620 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位1 | 缺检 |
71 | 长春 | 5421044357 | 玄永红 | 220582198910150729 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 不合格 |
72 | 长春 | 5421005976 | 王菲 | 220402199409171427 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 不合格 |
73 | 长春 | 5421030631 | 杨继超 | 220403198804161511 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 不合格 |
74 | 长春 | 5421014922 | 李明慧 | 220621198901100247 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 不合格 |
75 | 长春 | 5421023211 | 刘剑平 | 371521199007196929 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 不合格 |
76 | 长春 | 5421007606 | 蔡家 | 220102199007163129 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 不合格 |
77 | 长春 | 5421017877 | 曲洪迪 | 220581199005040026 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 不合格 |
78 | 长春 | 5421041966 | 钟月 | 220203199408026223 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 不合格 |
79 | 长春 | 5421008854 | 费佳旺 | 220322199507138567 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 不合格 |
80 | 长春 | 5421014628 | 郭子晴 | 210811199508050029 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 缺检 |
81 | 长春 | 5421038643 | 董涛 | 220422199209172826 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 缺检 |
82 | 长春 | 5421057701 | 郭靖 | 220381198703286626 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位2 | 缺检 |
83 | 长春 | 5421025244 | 杨敏 | 220182199208242925 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位3 | 不合格 |
84 | 长春 | 5421000672 | 刘耀阳 | 222424199312207526 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位3 | 不合格 |
85 | 长春 | 5421026608 | 李慧敏 | 220106199603070629 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位3 | 不合格 |
86 | 长春 | 5421054175 | 胥明妍 | 220104199408081821 | 长春市公安局 | 反恐涉外警务职位3 | 缺检 |
87 | 长春 | 5421000891 | 范思源 | 220721199306070848 | 长春市公安局 | 公安宣传职位 | 不合格 |
88 | 长春 | 5421003967 | 邢光美 | 220382199307140263 | 长春市公安局 | 公安宣传职位 | 不合格 |
89 | 长春 | 5421028851 | 孙玉竹 | 230828199308050025 | 长春市公安局 | 公安宣传职位 | 缺检 |
90 | 长春 | 5421069519 | 杨思远 | 220523199203070126 | 长春市公安局 | 交通宣传职位1 | 不合格 |
91 | 长春 | 5421028894 | 孙强 | 220104199506302616 | 长春市公安局 | 交通宣传职位1 | 不合格 |
92 | 长春 | 5421043397 | 赵莉娜 | 222405199401263029 | 长春市公安局 | 交通宣传职位1 | 不合格 |
93 | 长春 | 5421000583 | 张曦 | 220104199507236323 | 长春市公安局 | 交通宣传职位1 | 不合格 |
94 | 长春 | 5421031891 | 赵雨洁 | 140402199507052026 | 长春市公安局 | 交通宣传职位1 | 不合格 |
95 | 长春 | 5421026780 | 王哲 | 220881199210291920 | 长春市公安局 | 交通宣传职位1 | 不合格 |
96 | 长春 | 5421017743 | 付国强 | 220102199009202216 | 长春市公安局 | 交通宣传职位1 | 缺检 |
97 | 长春 | 5421056606 | 刘淼 | 220221199203030088 | 长春市公安局 | 交通宣传职位1 | 缺检 |
98 | 长春 | 5421059893 | 张梦格 | 220381199105160649 | 长春市公安局 | 交通宣传职位1 | 缺检 |
99 | 长春 | 5421023090 | 杨乐 | 220284198807240028 | 长春市公安局 | 交通宣传职位1 | 缺检 |
100 | 长春 | 5421065453 | 隋明学 | 220103198902210616 | 长春市公安局 | 交通宣传职位1 | 缺检 |
101 | 长春 | 5421062662 | 沈琴 | 510321199110264306 | 长春市公安局 | 交通宣传职位2 | 缺检 |
102 | 长春 | 5421020157 | 赵迪 | 220422199610073226 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 出入境管理涉外警务职位1 | 缺检 |
103 | 长春 | 5421070195 | 王立仁 | 220381199011271110 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 出入境管理涉外警务职位1 | 缺检 |
104 | 长春 | 5421065442 | 李振宇 | 220323198807212812 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 不合格 |
105 | 长春 | 5421010416 | 苏集朝 | 450821199406061218 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
106 | 长春 | 5421022141 | 沙鹏宇 | 220882199008264538 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
107 | 长春 | 5421028905 | 宫鹏超 | 152326199502167878 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
108 | 长春 | 5421029412 | 郑昌健 | 220102199312290810 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
109 | 长春 | 5421030084 | 刘浩为 | 22010419940801061X | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
110 | 长春 | 5421030405 | 曾瑞 | 429006199202010035 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
111 | 长春 | 5421044022 | 檀志东 | 130131199309130015 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
112 | 长春 | 5421047113 | 冷家旭 | 220112199409250412 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
113 | 长春 | 5421050344 | 冯彦彬 | 220182199008223113 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
114 | 长春 | 5421026315 | 庞然 | 220103199406062516 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
115 | 长春 | 5421059172 | 韩露 | 220183199011232834 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
116 | 长春 | 5421002833 | 刘大龙 | 220122198804020930 | 长春市公安局经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
117 | 长春 | 5421045624 | 李森 | 22010419880710183X | 长春市公安局净月高新技术产业开发区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
118 | 长春 | 5421064580 | 穆青林 | 22010319940505141x | 长春市公安局宽城区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
119 | 长春 | 5421019437 | 沈阳 | 220122199102135711 | 长春市公安局宽城区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
120 | 长春 | 5421064247 | 王雨 | 220181199008152419 | 长春市公安局宽城区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
121 | 长春 | 5421078901 | 王金普 | 220322199006301872 | 长春市公安局宽城区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
122 | 长春 | 5421018984 | 李航宇 | 220106199012030617 | 长春市公安局绿园区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
123 | 长春 | 5421043237 | 李昊 | 220182199609020450 | 长春市公安局绿园区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
124 | 长春 | 5421039662 | 高迪 | 220724199404190615 | 长春市公安局绿园区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
125 | 长春 | 5421052838 | 张鹏宇 | 220104199402184416 | 长春市公安局绿园区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
126 | 长春 | 5421038304 | 董澄岩 | 220323198908070016 | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
127 | 长春 | 5421069095 | 翟炜伦 | 210103199308035715 | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
128 | 长春 | 5421010368 | 高基月 | 220104199507074133 | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
129 | 长春 | 5421062272 | 李迎刚 | 371122198910092536 | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
130 | 长春 | 5421002213 | 郜东阳 | 411322199111265339 | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
131 | 长春 | 5421043078 | 张正义 | 370285199207052318 | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
132 | 长春 | 5421051738 | 张灏然 | 211402199207120217 | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
133 | 长春 | 5421061304 | 杨广博 | 220181199105134618 | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
134 | 长春 | 5421035083 | 魏巍 | 21040319870426153x | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
135 | 长春 | 5421049819 | 黄小龙 | 220102198907112816 | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
136 | 长春 | 5421058662 | 李智 | 220181198812154437 | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
137 | 长春 | 5421070406 | 吕园忠 | 220284199601067017 | 长春市公安局南关区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
138 | 长春 | 5421001273 | 矫敬丞 | 220106199407079212 | 长春市公安局汽车经济技术开发区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
139 | 长春 | 5421022561 | 国云鹏 | 220102199207135712 | 长春市公安局 | 特警职位1 | 不合格 |
140 | 长春 | 5421026287 | 王岩 | 152223199208011034 | 长春市公安局 | 特警职位1 | 缺检 |
141 | 长春 | 5421029259 | 王任涛 | 370831199509072510 | 长春市公安局 | 特警职位1 | 缺检 |
142 | 长春 | 5421054290 | 李昕 | 230227199407010118 | 长春市公安局 | 特警职位1 | 缺检 |
143 | 长春 | 5421066344 | 燕浩 | 320322199211032230 | 长春市公安局 | 特警职位1 | 缺检 |
144 | 长春 | 5421067468 | 杜相儒 | 210302199405182412 | 长春市公安局 | 特警职位1 | 缺检 |
145 | 长春 | 5421067031 | 朱延旭 | 220106199512160813 | 长春市公安局 | 特警职位2 | 不合格 |
146 | 长春 | 5421005574 | 吕晨瑞 | 210521199403160017 | 长春市公安局 | 特警职位2 | 不合格 |
147 | 长春 | 5421038213 | 常运通 | 210804199605131011 | 长春市公安局 | 特警职位2 | 缺检 |
148 | 长春 | 5421032453 | 谭健 | 220381199505197619 | 长春市公安局 | 特警职位2 | 缺检 |
149 | 长春 | 5421051415 | 包晓亮 | 152221199409024031 | 长春市公安局 | 特警职位2 | 缺检 |
150 | 长春 | 5421062469 | 李壮 | 220303199511183812 | 长春市公安局 | 特警职位2 | 缺检 |
151 | 长春 | 5421077262 | 杨泽坤 | 50023419930817129X | 长春市公安局 | 特警职位2 | 缺检 |
152 | 长春 | 5421014067 | 姜浩然 | 220106199303078418 | 长春市公安局 | 特警职位3 | 不合格 |
153 | 长春 | 5421039140 | 丛广鉴 | 220302199604250416 | 长春市公安局 | 特警职位3 | 不合格 |
154 | 长春 | 5421040616 | 蔺壮 | 220722199610276417 | 长春市公安局 | 特警职位3 | 不合格 |
155 | 长春 | 5421028705 | 李文超 | 210703199204223634 | 长春市公安局 | 特警职位3 | 缺检 |
156 | 长春 | 5421075285 | 李明伦 | 210711199302265010 | 长春市公安局 | 特警职位3 | 缺检 |
157 | 长春 | 5421006284 | 赵岩 | 220183198809171829 | 长春市公安局长春新区分局 | 出入境管理涉外警务职位1 | 不合格 |
158 | 长春 | 5421010424 | 李楠 | 22010319890711122X | 长春市公安局长春新区分局 | 出入境管理涉外警务职位1 | 不合格 |
159 | 长春 | 5421035296 | 许延延 | 220625199511261328 | 长春市公安局长春新区分局 | 出入境管理涉外警务职位1 | 缺检 |
160 | 长春 | 5421046584 | 薛金龙 | 220581198803050574 | 长春市公安局长春新区分局 | 出入境管理涉外警务职位2 | 不合格 |
161 | 长春 | 5421056121 | 尤奕茗 | 220402199004182216 | 长春市公安局长春新区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
162 | 长春 | 5421000565 | 董硕 | 220183199311150056 | 长春市公安局长春新区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
163 | 长春 | 5421025154 | 于昕 | 220181199208240018 | 长春市公安局长春新区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
164 | 长春 | 5421023900 | 任思旭 | 231025198702245537 | 长春市公安局长春新区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
165 | 长春 | 5421020386 | 李明硚 | 220182199103197814 | 长春市公安局长春新区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
166 | 长春 | 5421018612 | 王冰洋 | 220322199205021179 | 长春市公安局长春新区分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
167 | 长春 | 5421001413 | 张航 | 230702199606080514 | 长春市公安局长春新区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
168 | 长春 | 5421039088 | 张金贺 | 220524199307200315 | 长春市公安局长春新区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
169 | 长春 | 5421042857 | 吴春龙 | 220181198910053138 | 长春市公安局长春新区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
170 | 长春 | 5421052538 | 于海 | 21010219870928691X | 长春市公安局长春新区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
171 | 长春 | 5421074447 | 齐丽 | 220122198903303354 | 长春市公安局长春新区分局 | 基层执法职位 | 缺检 |
172 | 长春 | 5421039561 | 崔岩 | 220182199105110436 | 榆树市公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
173 | 长春 | 5421075127 | 董丽 | 22018219900201533X | 榆树市公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
174 | 长春 | 5421040675 | 李春来 | 220204199502285711 | 榆树市公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
175 | 长春 | 5421058274 | 梁杨 | 23233019970209441X | 榆树市公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
176 | 长春 | 5421046009 | 张皓然 | 22018219910319041x | 榆树市公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
177 | 长春 | 5421074203 | 李强 | 220183198808162816 | 德惠市公安局 | 法医职位 | 缺检 |
178 | 长春 | 5421039753 | 杜海兵 | 220183199205055012 | 德惠市公安局 | 法医职位 | 缺检 |
179 | 长春 | 5421018067 | 闫忠炀 | 220183199606080016 | 德惠市公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
180 | 长春 | 5421005248 | 齐睿 | 220112199201131019 | 德惠市公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
181 | 长春 | 5421003190 | 朱琦 | 220183199201230610 | 德惠市公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
182 | 长春 | 5421059709 | 李权 | 220183199406254237 | 德惠市公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
183 | 长春 | 5421064294 | 李洋 | 220181198708170234 | 德惠市公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
184 | 长春 | 5421012288 | 刘磊 | 220723198706040013 | 德惠市公安局 | 信息通讯职位 | 不合格 |
185 | 长春 | 5421048039 | 刘雨楠 | 220882199109013121 | 德惠市公安局 | 信息通讯职位 | 缺检 |
186 | 长春 | 5421010259 | 刘硕 | 210112199605301019 | 德惠市公安局 | 信息通讯职位 | 缺检 |
187 | 长春 | 5421057830 | 周星阳 | 220103199508020632 | 农安县公安局 | 财务会计职位 | 缺检 |
188 | 长春 | 5421009827 | 于放 | 220104199611193810 | 农安县公安局 | 公安基层职位 | 不合格 |
189 | 长春 | 5421060453 | 程玉强 | 220122198911246513 | 农安县公安局 | 公安基层职位 | 缺检 |
190 | 长春 | 5421026460 | 颜超 | 220722199201150215 | 农安县公安局 | 公安基层职位 | 缺检 |
191 | 长春 | 5421035346 | 张俏 | 220106199602109229 | 农安县公安局 | 特殊教育职位 | 不合格 |
192 | 长春 | 5421040523 | 赵洋 | 220122199010200045 | 农安县公安局 | 特殊教育职位 | 缺检 |
193 | 长春 | 5421075837 | 冯云龙 | 22030319930609241X | 农安县公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
194 | 长春 | 5421042587 | 王恒超 | 230881198908150510 | 农安县公安局 | 文字综合职位 | 缺检 |
点击分享此信息:
