2018年吉林省考四平市公安局、四平市森林公安大队体侧结果不合格人员名单公示
2018年吉林省考四平市公安局、四平市森林公安大队体侧结果不合格人员名单公示已公布,吉林公务员考试网现将具体事宜公布如下:
2018年四平市公安局、四平市森林公安大队体侧不合格(未参加)人员名单125.xls
序号 | 考区 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
1 | 四平 | 5421003126 | 郭俊辰 | 220322199305096071 | 四平市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
2 | 四平 | 5421005437 | 李嘉楠 | 220322198806098863 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 缺检 |
3 | 四平 | 5421012283 | 李树龙 | 220422198901084115 | 四平市公安局 | 通讯技术职位 | 缺检 |
4 | 四平 | 5421075908 | 赵云雷 | 220721199005073850 | 四平市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
5 | 四平 | 5421009399 | 陈朋 | 220802199111091231 | 四平市公安局 | 通讯技术职位 | 缺检 |
6 | 四平 | 5421022995 | 张春潮 | 23233219870819003X | 四平市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
7 | 四平 | 5421021815 | 陈宇超 | 152321199309220161 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 缺检 |
8 | 四平 | 5421024322 | 李秋实 | 210703199108232629 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 缺检 |
9 | 四平 | 5421026566 | 王英烁 | 23088119910723222X | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 缺检 |
10 | 四平 | 5421027433 | 迟欣 | 220322199610192406 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 不合格 |
11 | 四平 | 5421029708 | 李彦勃 | 220302199604190636 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 不合格 |
12 | 四平 | 5421037441 | 彭振洋 | 211022199409156895 | 四平市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
13 | 四平 | 5421037800 | 杨阳 | 220322199102070031 | 四平市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
14 | 四平 | 5421023379 | 杨平 | 22032219880303125X | 四平市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
15 | 四平 | 5421039612 | 张学智 | 220303199201263032 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 缺检 |
16 | 四平 | 5421024024 | 李天琦 | 210411199507312435 | 四平市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
17 | 四平 | 5421014117 | 郑瑞 | 220303198907092613 | 四平市公安局 | 基层执法职位1 | 缺检 |
18 | 四平 | 5421015570 | 王旭光 | 220302198804090037 | 四平市公安局 | 基层执法职位1 | 缺检 |
19 | 四平 | 5421042661 | 何莹 | 220303199206132226 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 缺检 |
20 | 四平 | 5421035370 | 王琦 | 22030219940316081X | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 缺检 |
21 | 四平 | 5421015512 | 范志国 | 220381198808266031 | 四平市公安局 | 通讯技术职位 | 不合格 |
22 | 四平 | 5421033427 | 马健 | 220303199307193036 | 四平市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
23 | 四平 | 5421041606 | 石峰 | 220302198901270814 | 四平市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
24 | 四平 | 5421025056 | 于毅 | 210522199207020056 | 四平市公安局 | 通讯技术职位 | 不合格 |
25 | 四平 | 5421019251 | 宿文祥 | 220322198709021194 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 缺检 |
26 | 四平 | 5421012159 | 王爽 | 220381198809246622 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 不合格 |
27 | 四平 | 5421048858 | 陈卓 | 220322199303022415 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 缺检 |
28 | 四平 | 5421050462 | 丁洪伟 | 220322199111123238 | 四平市公安局 | 通讯技术职位 | 不合格 |
29 | 四平 | 5421051122 | 姜贺 | 220521199002280124 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 缺检 |
30 | 四平 | 5421054178 | 吕纬 | 220702199409111420 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 缺检 |
31 | 四平 | 5421024749 | 杨拓 | 220881199307121514 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 不合格 |
32 | 四平 | 5421005130 | 朱海鹏 | 220303199106262816 | 四平市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
33 | 四平 | 5421056770 | 胡建国 | 220303199012063410 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 缺检 |
34 | 四平 | 5421060352 | 李岩鑫 | 220322199603130362 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 缺检 |
35 | 四平 | 5421038400 | 于庆 | 220881199411202314 | 四平市公安局 | 通讯技术职位 | 不合格 |
36 | 四平 | 5421046420 | 王特 | 220382199510260228 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 不合格 |
37 | 四平 | 5421062078 | 王永志 | 220381198812050014 | 四平市公安局 | 基层执法职位1 | 缺检 |
38 | 四平 | 5421038566 | 张永姜 | 220302199012180418 | 四平市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
39 | 四平 | 5421062696 | 陈瑜 | 220382199504120640 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 不合格 |
40 | 四平 | 5421063216 | 于成龙 | 211224199007038515 | 四平市公安局 | 通讯技术职位 | 不合格 |
41 | 四平 | 5421062343 | 肖月 | 220302199504080245 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 不合格 |
42 | 四平 | 5421052940 | 孙铭研 | 220303199003092834 | 四平市公安局 | 基层执法职位3 | 缺检 |
43 | 四平 | 5421061326 | 王姝 | 211224199506019263 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 不合格 |
44 | 四平 | 5421023278 | 王小月 | 220302198804020848 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 不合格 |
45 | 四平 | 5421065461 | 李亮 | 220322198907152419 | 四平市公安局 | 公安基层职位1 | 缺检 |
46 | 四平 | 5421022622 | 孙睿咛 | 220302198904010620 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 缺检 |
47 | 四平 | 5421067297 | 张贺佳 | 22030319930623342X | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 不合格 |
48 | 四平 | 5421066861 | 常格格 | 220302199206290228 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 不合格 |
49 | 四平 | 5421055083 | 王宇 | 220322199001010590 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 不合格 |
50 | 四平 | 5421027614 | 李相军 | 220322199001186318 | 四平市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
51 | 四平 | 5421001196 | 赵鹏淮 | 220104198909011819 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 不合格 |
52 | 四平 | 5421037784 | 金鹏 | 220303199312122013 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 缺检 |
53 | 四平 | 5421031800 | 何昊燃 | 220302199204100232 | 四平市公安局 | 基层执法职位2 | 缺检 |
54 | 四平 | 5421069820 | 王冠 | 210403199311263328 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 缺检 |
55 | 四平 | 5421038185 | 林银龙 | 220302198807240635 | 四平市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
56 | 四平 | 5421069921 | 杜磊 | 220302198903150437 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 不合格 |
57 | 四平 | 5421072459 | 高群 | 220322199105100574 | 四平市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
58 | 四平 | 5421016779 | 王思琪 | 210423199403161420 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 缺检 |
59 | 四平 | 5421059303 | 李威蓄 | 220322199211189277 | 四平市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
60 | 四平 | 5421008169 | 卢嘉岐 | 220183199204010891 | 四平市公安局 | 公安基层职位2 | 不合格 |
61 | 四平 | 5421044182 | 王菲菲 | 211224198808255363 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 不合格 |
62 | 四平 | 5421037379 | 王婷婷 | 220322198912181185 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 缺检 |
63 | 四平 | 5421069226 | 任育麟 | 211202198907202533 | 四平市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
64 | 四平 | 5421057778 | 滕达 | 220302199307140210 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 缺检 |
65 | 四平 | 5421075972 | 李文洋 | 220322199206236534 | 四平市公安局 | 法医职位 | 不合格 |
66 | 四平 | 5421026222 | 顾淳 | 220322199003080955 | 四平市公安局 | 基层执法职位3 | 缺检 |
67 | 四平 | 5421074148 | 杨行 | 220322199002230368 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 不合格 |
68 | 四平 | 5421074787 | 陈昊 | 220303199105143217 | 四平市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
69 | 四平 | 5421073562 | 张童越 | 220302199606010248 | 四平市公安局 | 综合管理职位1 | 不合格 |
70 | 四平 | 5421075362 | 张宝迎 | 220302199201040422 | 四平市公安局 | 综合管理职位2 | 不合格 |
71 | 四平 | 5421013689 | 李文超 | 220381198902147610 | 公主岭市公安局 | 计算机管理职位 | 缺检 |
72 | 四平 | 5421004353 | 刘志婷 | 222403199003254626 | 公主岭市公安局 | 理化检验职位 | 不合格 |
73 | 四平 | 5421029730 | 王玉磊 | 22038119890620001x | 公主岭市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
74 | 四平 | 5421037165 | 程衍 | 220381199204210613 | 公主岭市公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
75 | 四平 | 5421038166 | 关欣格 | 230702199508200922 | 公主岭市公安局 | 理化检验职位 | 缺检 |
76 | 四平 | 5421042481 | 黄延龙 | 220323198804185417 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位1 | 缺检 |
77 | 四平 | 5421026116 | 范国栋 | 220322199409160592 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位1 | 缺检 |
78 | 四平 | 5421054971 | 张聪 | 230124198811120715 | 公主岭市公安局 | 视频监控管理职位 | 不合格 |
79 | 四平 | 5421055064 | 徐丹阳 | 220381199112110244 | 公主岭市公安局 | 理化检验职位 | 不合格 |
80 | 四平 | 5421059719 | 冯健平 | 220381199601080015 | 公主岭市公安局 | 文字综合职位 | 不合格 |
81 | 四平 | 5421024884 | 张鑫宇 | 220112199606200019 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
82 | 四平 | 5421011382 | 董佳新 | 220402199312133029 | 双辽市公安局 | 财务会计职位 | 不合格 |
83 | 四平 | 5421038806 | 王梦瑶 | 220382198802020440 | 双辽市公安局 | 财务会计职位 | 不合格 |
84 | 四平 | 5421075600 | 徐竞琳 | 220382199704101030 | 双辽市公安局 | 财务会计职位 | 不合格 |
85 | 四平 | 5421025711 | 左健 | 220382199602243513 | 双辽市公安局 | 法律职位 | 不合格 |
86 | 四平 | 5421014266 | 陈佳欣 | 220381199708011415 | 伊通县公安局 | 公安基层职位2 | 缺检 |
87 | 四平 | 5421068837 | 赵谦浩 | 220381199210040614 | 伊通县公安局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
88 | 四平 | 5421030604 | 陈艳阳 | 230128199007234172 | 梨树县公安局 | 财务管理职位 | 不合格 |
89 | 四平 | 5421072181 | 张金建 | 341281199203199478 | 梨树县公安局 | 法医职位 | 不合格 |
90 | 四平 | 5421003685 | 崔龙昊 | 220821198912100016 | 梨树县公安局 | 韩语技术职位 | 不合格 |
91 | 四平 | 5421059342 | 张哲宇 | 220322198803160350 | 梨树县公安局 | 韩语技术职位 | 不合格 |
92 | 四平 | 5421010048 | 王志华 | 220322199508308863 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 缺检 |
93 | 四平 | 5421010502 | 苏汭昕 | 220303199508142825 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 缺检 |
94 | 四平 | 5421037867 | 付云龙 | 220322199104300013 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
95 | 四平 | 5421049039 | 张竞戈 | 220302199402140227 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
96 | 四平 | 5421036376 | 杨舒涵 | 220302199009270025 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
97 | 四平 | 5421030163 | 纪超 | 220302199012050015 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
98 | 四平 | 5421062761 | 李悦 | 220381199504257624 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
99 | 四平 | 5421010178 | 卜天智 | 211322198810084535 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
100 | 四平 | 5421036890 | 姜超 | 220303198802222813 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 缺检 |
101 | 四平 | 5421071349 | 刘强 | 220322199001080038 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
102 | 四平 | 5421014722 | 郭胜佳 | 220381199010026623 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
103 | 四平 | 5421053400 | 石贺 | 210922199605015713 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
104 | 四平 | 5421046082 | 武宇 | 152106199303190091 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
105 | 四平 | 5421061931 | 兰姗 | 220322199209189067 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 缺检 |
106 | 四平 | 5421032358 | 安修娜 | 220322198902153527 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
107 | 四平 | 5421025010 | 杨明硕 | 220322199301112935 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
108 | 四平 | 5421031155 | 王淼 | 220322198912097602 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 缺检 |
109 | 四平 | 5421048875 | 魏永平 | 220303199207162611 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 缺检 |
110 | 四平 | 5421071404 | 商行 | 220322199202061175 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
111 | 四平 | 5421055726 | 安成成 | 220322199301239071 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
112 | 四平 | 5421045024 | 姚欣彤 | 220322199601040363 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
113 | 四平 | 5421077503 | 繆梦醒 | 342622198909017988 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 缺检 |
114 | 四平 | 5421067880 | 张霖 | 220302199408090435 | 梨树县公安局 | 综合管理职位 | 不合格 |
115 | 四平 | 5421032533 | 刘阳 | 220302199111160615 | 四平市森林公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
116 | 四平 | 5421004202 | 杨尚武 | 220302199708310655 | 四平市森林公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
117 | 四平 | 5421073040 | 张颢严 | 220302199410270638 | 四平市森林公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
118 | 四平 | 5421013857 | 孙莹 | 220303198807122221 | 四平市森林公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
119 | 四平 | 5421039990 | 于强世 | 220303198903162418 | 公主岭森林公安大队 | 文字综合职位 | 测试不合格 |
120 | 四平 | 5421049229 | 汪卓萱 | 220381199103077622 | 公主岭森林公安大队 | 文字综合职位 | 测试不合格 |
121 | 四平 | 5421057486 | 田鹏 | 220303198712102615 | 四平市森林公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
122 | 四平 | 5421016451 | 王志彬 | 220322198912264810 | 四平市森林公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
123 | 四平 | 5421040858 | 李峥 | 220302198801040640 | 四平市森林公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
124 | 四平 | 5421043852 | 曹丹 | 220381199005224414 | 公主岭森林公安大队 | 文字综合职位 | 未参加体能测试 |
125 | 四平 | 5421072402 | 李玉娜 | 222406199303244963 | 公主岭森林公安大队 | 文字综合职位 | 未参加体能测试 |
点击分享此信息:
