2018年长春市基层党政综合类选调生体检人员名单公示
2018年长春市基层党政综合类选调生体检人员名单公示已公布,吉林公务员考试网现将具体情况公布如下:
长春市2018年基层党政综合类选调生体检人员名单下载
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 学校及院系 | 准考证号 | 录用岗位 代码 |
录用单位 |
1 | 韩雪 | 女 | 东北电力大学能源与动力工程学院 | 17010011 | 01001 | 榆树市八号镇 |
2 | 郝卫东 | 男 | 长春理工大学法学院 | 17010006 | 01002 | 榆树市五棵树镇 |
3 | 盛雅青 | 女 | 长春师范大学政法学院 | 17010008 | 01003 | 榆树市闵家镇 |
4 | 高攒博 | 男 | 吉林工程技术师范大学机械工程学院 | 17010012 | 01004 | 榆树市秀水镇 |
5 | 彭筲筲 | 女 | 长春大学行政学院政治系 | 17190556 | 01005 | 榆树市黑林镇 |
6 | 韩小雪 | 女 | 吉林工商学院金融学院 | 17010014 | 01006 | 榆树市土桥镇 |
7 | 王晨放 | 男 | 长春大学国际教育学院机械工程系 | 17010016 | 01007 | 榆树市新立镇 |
8 | 朱林林 | 女 | 长春师范大学经济管理学院 | 17130382 | 01008 | 榆树市大岭镇 |
9 | 于金平 | 女 | 长春师范大学政法学院 | 17010021 | 01009 | 榆树市新庄镇 |
10 | 翟宇斌 | 男 | 长春理工大学机电工程学院 | 17010019 | 01010 | 榆树市于家镇 |
11 | 史新宇 | 女 | 黑龙江八一农垦大学食品学院 | 17010005 | 01011 | 榆树市新发乡 |
12 | 孙雪莹 | 女 | 吉林师范大学文学院 | 17010024 | 01012 | 榆树市环城乡 |
13 | 胡莹薇 | 女 | 长春师范大学历史文化学院 | 17180513 | 02013 | 农安县永安乡 |
14 | 崔晨 | 男 | 吉林农业大学食品科学与工程学院 | 17160473 | 02014 | 农安县永安乡 |
15 | 程路 | 女 | 吉林农业大学食品科学与工程学院 | 17010025 | 02015 | 农安县万顺乡 |
16 | 李欣桐 | 女 | 长春工业大学经济管理学院 | 17120359 | 02016 | 农安县黄鱼圈乡 |
17 | 张译元 | 女 | 吉林财经大学应用数学学院 | 17150423 | 02017 | 农安县龙王乡 |
18 | 张航 | 男 | 长春理工大学机电工程学院 | 17010028 | 02018 | 农安县新农乡 |
19 | 单良 | 女 | 吉林工程技术师范学院工商管理学院 | 17190544 | 02019 | 农安县万金塔 |
20 | 陈思阳 | 女 | 吉林农业大学食品科学与工程学院 | 17100297 | 02020 | 农安县高家店 |
21 | 吴雪 | 女 | 吉林大学体育学院 | 17020032 | 02021 | 农安县哈拉海镇 |
22 | 李海军 | 男 | 长春师范大学初等教育学院 | 17020036 | 02022 | 农安县哈拉海镇 |
23 | 孙越 | 女 | 吉林工程技术师范学院食品工程学院 | 17020042 | 02023 | 农安县巴吉垒镇 |
24 | 王洪达 | 女 | 长春师范大学外语学院 | 17020045 | 02024 | 农安县三岗镇 |
25 | 郝凤阳 | 男 | 长春工程学院机电工程学院 | 17020048 | 03025 | 德惠市夏家店街道 |
26 | 鲁娜 | 女 | 四川农业大学管理学院 | 17140402 | 03026 | 德惠市夏家店街道 |
27 | 孙明光 | 男 | 白城师范学院政法学院 | 17020047 | 03027 | 德惠市惠发街道 |
28 | 邵新芮 | 女 | 长春工程学院建筑与设计学院 | 17020055 | 03028 | 德惠市惠发街道 |
29 | 陈 枭 | 男 | 长春理工大学电子信息工程学院 | 17020058 | 03029 | 德惠市米沙子镇 |
30 | 安宇 | 男 | 长春工程学院国际教育学院 | 17020059 | 03029 | 德惠市米沙子镇 |
31 | 邢晓霜 | 女 | 长春理工大学理学院 | 17030064 | 03030 | 德惠市米沙子镇 |
32 | 姚梦溪 | 女 | 长春大学计算机科学技术学院 | 17030066 | 03030 | 德惠市米沙子镇 |
33 | 刘若冲 | 男 | 长春理工大学外国语学院 | 17150444 | 03031 | 德惠市布海镇 |
34 | 赵环宇 | 男 | 长春工程学院水利与环境工程学院 | 17030071 | 03032 | 德惠市布海镇 |
35 | 陈光耀 | 男 | 长春工程学院国际教育学院 | 17120341 | 03033 | 德惠市郭家镇 |
36 | 卢双 | 女 | 吉林工程技术师范学院食品工程学院 | 17030074 | 03034 | 德惠市郭家镇 |
37 | 赵强 | 男 | 通化师范学院外语学院日语系 | 17020038 | 03035 | 德惠市菜园子镇 |
38 | 刘琪 | 女 | 通化师范学院物理学院 | 17030076 | 03036 | 德惠市菜园子镇 |
39 | 季春旭 | 男 | 吉林警察学院侦查系 | 17030085 | 04037 | 朝阳区重庆街道 |
40 | 朱彦 | 女 | 长春理工大学理学院 | 17040093 | 04038 | 朝阳区重庆街道 |
41 | 兰旭腾 | 男 | 吉林大学通信工程学院 | 17040105 | 04039 | 朝阳区永昌街道 |
42 | 麻萌萌 | 女 | 长春师范大学文学院 | 17040112 | 04040 | 朝阳区永昌街道 |
43 | 王亚栋 | 男 | 东北师大马克思主义学部 | 17040119 | 04041 | 朝阳区湖西街道 |
44 | 王鹤 | 女 | 武汉理工大学政治与行政学院 | 17050127 | 04042 | 朝阳区湖西街道 |
45 | 郜春宇 | 男 | 长春工程学院国际教育学院 | 17050143 | 04043 | 朝阳区红旗街道 |
46 | 赵佳宁 | 女 | 长春师范大学文学院 | 17060158 | 04044 | 朝阳区红旗街道 |
47 | 孙前 | 男 | 长春理工大学经济管理学院 | 17060160 | 04045 | 朝阳区清和街道 |
48 | 陶梦 | 女 | 北京林业大学林学院 | 17060166 | 04046 | 朝阳区清和街道 |
49 | 林 霞 | 女 | 长春大学行政学院公共管理系 | 17060177 | 05047 | 南关区自强街道 |
50 | 齐浩男 | 男 | 成都理工大学能源学院 | 17070187 | 05048 | 南关区新春街道 |
51 | 郭莹 | 女 | 黑龙江大学化学化工与材料学院 | 17070200 | 05049 | 南关区新春街道 |
52 | 张晗冰 | 男 | 东北电力大学化学工程学院 | 17070202 | 05050 | 南关区长通街道 |
53 | 李丁楠 | 女 | 吉林化工学院石油化工学院 | 17070209 | 05051 | 南关区长通街道 |
54 | 尹相婧 | 女 | 长春大学电子信息工程学院 | 17080226 | 05052 | 南关区全安街道 |
55 | 王馨悦 | 女 | 吉林工程技术师范学院信息工程学院 | 17080232 | 05053 | 南关区南岭街道 |
56 | 罗萌 | 女 | 吉林财经大学金融学院 | 17090242 | 05054 | 南关区鸿城街道 |
57 | 段妍姝 | 女 | 东北师大经济学院 | 17090255 | 05055 | 南关区明珠街道 |
58 | 左佳慧 | 女 | 东北师大信息科学与技术学院 | 17100272 | 05056 | 南关区幸福乡 |
59 | 王显超 | 男 | 吉林警察学院法律系 | 17030061 | 06057 | 宽城区站前街道 |
60 | 卢姝月 | 女 | 北华大学法学院 | 17100284 | 06058 | 宽城区站前街道 |
61 | 张苏男 | 男 | 长春工业大学计算机科学与工程学院 | 17100292 | 06059 | 宽城区站前街道 |
62 | 万展 | 女 | 长春理工大学生命科学技术学院 | 17110303 | 06060 | 宽城区站前街道 |
63 | 山世亮 | 男 | 吉林大学马克思主义学院 | 17090259 | 06061 | 宽城区新发街道 |
64 | 刘佳琪 | 女 | 吉林警察学院法律系 | 17110311 | 06062 | 宽城区新发街道 |
65 | 马振兴 | 男 | 吉林大学行政学院 | 17110316 | 06063 | 宽城区新发街道 |
66 | 任杰 | 女 | 长春师范大学教育科学学院 | 17110317 | 06064 | 宽城区新发街道 |
67 | 尚久洲 | 男 | 吉林财经大学统计学院 | 17040117 | 06065 | 宽城区柳影街道 |
68 | 马慧 | 女 | 长春大学经济学院金融系 | 17110329 | 06066 | 宽城区柳影街道 |
69 | 尹德魁 | 男 | 吉林师范大学研究生院 | 17120344 | 07067 | 二道区英俊镇 |
70 | 白双阁 | 男 | 长春工程学院土木工程学院 | 17120349 | 07067 | 二道区英俊镇 |
71 | 谢元博 | 男 | 吉林农业大学工程技术学院 | 17120334 | 07067 | 二道区英俊镇 |
72 | 张同一 | 男 | 吉林财经大学经济学院 | 17120343 | 07067 | 二道区英俊镇 |
73 | 张越 | 女 | 吉林师范大学历史文化学院 | 17120353 | 07068 | 二道区英俊镇 |
74 | 薛松岩 | 女 | 吉林大学生命科学学院 | 17130377 | 07068 | 二道区英俊镇 |
75 | 尚晗 | 女 | 长春理工大学马克思主义学院 | 17130367 | 07068 | 二道区英俊镇 |
76 | 孙颖 | 女 | 长春理工大学理学院 | 17130373 | 07068 | 二道区英俊镇 |
77 | 刘泽艺 | 男 | 吉林建筑大学经济与管理学院 | 17130384 | 07069 | 二道区荣光街道 |
78 | 李腊梅 | 女 | 长春工业大学经济管理学院 | 17140392 | 07070 | 二道区荣光街道 |
79 | 张弘强 | 男 | 吉林警察学院侦查系 | 17140401 | 07071 | 二道区吉林街道 |
80 | 王欢 | 女 | 吉林农业大学人文学院 | 17140409 | 07072 | 二道区吉林街道 |
81 | 高英博 | 男 | 长春大学文学院中文系 | 17140412 | 08073 | 绿园区西新镇 |
82 | 赵文玟 | 女 | 长春师范大学国际交流学院 | 17140418 | 08074 | 绿园区西新镇 |
83 | 郭城君 | 男 | 东北师大传媒科学学院 | 17150426 | 08075 | 绿园区普阳街道 |
84 | 蒋 爽 | 女 | 吉林建筑大学经济与管理学院 | 17150437 | 08076 | 绿园区普阳街道 |
85 | 王宁 | 男 | 吉林农业科技学院农学院 | 17150445 | 08077 | 绿园区春城街道 |
86 | 关亦乔 | 女 | 吉林财经大学会计学院 | 17150448 | 08078 | 绿园区春城街道 |
87 | 郑淞宸 | 男 | 吉林工商学院财税学院 | 17160456 | 08079 | 绿园区青年路街道 |
88 | 黄雪 | 女 | 吉林师范大学研究生院 | 17160464 | 08080 | 绿园区青年路街道 |
89 | 杨江春 | 男 | 吉林农业科技学院中药学院 | 17160475 | 08081 | 绿园区铁西街道 |
90 | 张皓妍 | 女 | 吉林财经大学工商管理学院 | 17170486 | 08082 | 绿园区铁西街道 |
91 | 马鸣瑞 | 男 | 吉林财经大学统计学院 | 17170487 | 08083 | 绿园区林园街道 |
92 | 梁境 | 女 | 北华大学电气信息工程学院 | 17170495 | 08084 | 绿园区林园街道 |
93 | 陆鑫 | 男 | 长春工程学院电气与信息工程学院 | 17170502 | 08085 | 绿园区同心街道 |
94 | 相妍 | 女 | 吉林大学生物与农业工程学院 | 17180512 | 08086 | 绿园区同心街道 |
95 | 王钰茗 | 男 | 吉林建筑大学土木工程学院 | 17010015 | 09087 | 双阳区云山街道 |
96 | 张瑞琛 | 男 | 吉林建筑大学研究生学院 | 17180516 | 09088 | 双阳区云山街道 |
97 | 张丽娟 | 女 | 吉林工程技术师范学院食品工程学院 | 17180521 | 09089 | 双阳区平湖街道 |
98 | 臧妍宇 | 女 | 吉林农业大学研究生院 | 17060176 | 09090 | 双阳区奢岭街道 |
99 | 秦唯家 | 男 | 长春工程学院机电工程学院 | 17050122 | 09091 | 双阳区山河街道 |
100 | 魏琪 | 女 | 吉林财经大学工商管理学院 | 17170492 | 09092 | 双阳区山河街道 |
101 | 赵勇翔 | 男 | 吉林农业科技学院制药工程学院 | 17100296 | 09093 | 双阳区鹿乡镇 |
102 | 崔宏亮 | 男 | 吉林农业科技学院动物科技学院 | 17150429 | 09094 | 双阳区鹿乡镇 |
103 | 杨贺 | 女 | 吉林农业大学资源与环境学院 | 17170501 | 09095 | 双阳区齐家镇 |
104 | 吴佳阳 | 男 | 吉林建筑大学电气与计算机学院 | 17170489 | 09096 | 双阳区太平镇 |
105 | 凌霄 | 女 | 长春大学国际教育学院自动化系 | 17180526 | 10097 | 九台区东湖街道 |
106 | 郑力耀 | 男 | 通化师范学院工商管理学院 | 17180530 | 10098 | 九台区东湖街道 |
107 | 刘嬴姬 | 女 | 通化师范学院教育科学学院 | 17180532 | 10099 | 九台区营城街道 |
108 | 勾昆鹭 | 男 | 长春工业大学机电工程学院 | 17160457 | 10100 | 九台区营城街道 |
109 | 张文博 | 女 | 长春工业大学人文学院 | 17180535 | 10101 | 九台区兴隆街道 |
110 | 刘圣源 | 男 | 延边大学农学院农学专业 | 17180540 | 10102 | 九台区兴隆街道 |
111 | 许雪研 | 女 | 延边大学经管学院 | 17190546 | 10103 | 九台区九台街道 |
112 | 王梓龙 | 男 | 吉林艺术学院动漫学院 | 17190553 | 10104 | 九台区九台街道 |
113 | 王晓颖 | 女 | 吉林化工学院化学与制药工程学院 | 17190559 | 10105 | 九台区龙嘉街道 |
114 | 史冀 | 男 | 吉林化工学院机电工程学院 | 17190564 | 10106 | 九台区龙嘉街道 |
附件下载>>>>
点击分享此信息:
