2017年白城市洮北区幼儿园教师招聘总成绩公示
2017年白城市洮北区幼儿园教师招聘总成绩公示已公布,吉林公务员考试网现将具体情况公布如下:
2017年洮北区幼儿园教师招聘成绩汇总表
排名 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 总成绩 |
1 | 王玥 | 220802********4000 | 20170616 | 74.60 | 7.46 | 82.06 |
2 | 王佳会 | 220802********4000 | 20170819 | 73.40 | 7.34 | 80.74 |
3 | 苗雨殊伊 | 220802********2000 | 20170101 | 72.00 | 7.2 | 79.20 |
4 | 朱诗荟 | 220802********2000 | 20170426 | 71.60 | 7.16 | 78.76 |
5 | 刘叶 | 220881********0000 | 20170511 | 71.40 | 7.14 | 78.54 |
6 | 张宇琦 | 220802********1000 | 20170217 | 71.00 | 7.1 | 78.10 |
7 | 王渤鈺 | 220802********092X | 20170514 | 70.60 | 7.06 | 77.66 |
8 | 张瑶瑶 | 220802********0000 | 20170425 | 70.20 | 7.02 | 77.22 |
9 | 王慧 | 220802********182X | 20170727 | 69.80 | 6.98 | 76.78 |
10 | 张慧纯 | 220802********3000 | 20170205 | 69.20 | 6.92 | 76.12 |
11 | 张璐 | 220882********0000 | 20170704 | 68.80 | 6.88 | 75.68 |
12 | 赵珂 | 230103********5000 | 20170218 | 68.20 | 6.82 | 75.02 |
12 | 王爽 | 220802********4000 | 20170422 | 68.20 | 6.82 | 75.02 |
14 | 王宁宁 | 220822********0000 | 20170626 | 74.40 | 74.40 | |
15 | 刘涛 | 220802********5000 | 20170401 | 67.60 | 6.76 | 74.36 |
16 | 李春雪 | 220802********0000 | 20170613 | 67.00 | 6.7 | 73.70 |
17 | 丁丁 | 220802********5000 | 20170622 | 66.60 | 6.66 | 73.26 |
18 | 王春宇 | 220822********3000 | 20170204 | 73.00 | 73.00 | |
19 | 江汶静 | 220821********006X | 20170223 | 72.60 | 72.60 | |
20 | 阚迪 | 220881********0000 | 20170407 | 71.40 | 71.40 | |
20 | 王迪 | 220881********0000 | 20170501 | 71.40 | 71.40 | |
22 | 孙娇 | 220802********0000 | 20170326 | 64.80 | 6.48 | 71.28 |
23 | 左芃芃 | 220822********7000 | 20170523 | 70.60 | 70.60 | |
24 | 王鹍 | 220521********6000 | 20170528 | 64.00 | 6.4 | 70.40 |
25 | 张琦 | 220802********1000 | 20170209 | 63.80 | 6.38 | 70.18 |
25 | 连想 | 220881********0000 | 20170624 | 63.80 | 6.38 | 70.18 |
27 | 秦璐 | 220802********0000 | 20170618 | 63.40 | 6.34 | 69.74 |
28 | 张影 | 220822********0000 | 20170402 | 69.60 | 69.60 | |
28 | 曲爽 | 220881********1000 | 20170502 | 69.60 | 69.60 | |
30 | 王焱 | 220722********1000 | 20170311 | 63.20 | 6.32 | 69.52 |
31 | 何畅 | 220822********542X | 20170108 | 69.40 | 69.40 | |
32 | 常欣欣 | 220802********3000 | 20170321 | 69.00 | 69.00 | |
32 | 徐楠 | 220822********0000 | 20170720 | 69.00 | 69.00 | |
34 | 方荧 | 220802********152X | 20170201 | 62.60 | 6.26 | 68.86 |
34 | 徐俏 | 220802********1000 | 20170517 | 62.60 | 6.26 | 68.86 |
34 | 李薇 | 220881********0000 | 20170606 | 62.60 | 6.26 | 68.86 |
34 | 李红微 | 220881********5000 | 20170807 | 62.60 | 6.26 | 68.86 |
38 | 赵菲 | 220802********092X | 20170104 | 62.40 | 6.24 | 68.64 |
39 | 倪昊 | 220802********1000 | 20170410 | 62.20 | 6.22 | 68.42 |
39 | 季璇 | 220802********1000 | 20170730 | 62.20 | 6.22 | 68.42 |
41 | 贺佳 | 220822********0000 | 20170307 | 68.20 | 68.20 | |
41 | 臧丹 | 220881********0000 | 20170703 | 62.00 | 6.2 | 68.20 |
43 | 白铭 | 220822********4000 | 20170615 | 61.80 | 6.18 | 67.98 |
44 | 张慧 | 220822********5000 | 20170717 | 67.80 | 67.80 | |
45 | 许雅慧 | 220881********0000 | 20170102 | 67.60 | 67.60 | |
45 | 王彤彤 | 220822********5000 | 20170805 | 67.60 | 67.60 | |
47 | 石春雨 | 220822********2000 | 20170206 | 67.40 | 67.40 | |
48 | 赵媛媛 | 220881********2000 | 20170813 | 66.60 | 66.60 | |
49 | 栾和旭 | 220802********5000 | 20170220 | 66.00 | 66.00 | |
49 | 宋娜 | 220802********3000 | 20170418 | 60.00 | 6 | 66.00 |
49 | 韩彦超 | 220881********0000 | 20170711 | 60.00 | 6 | 66.00 |
52 | 刘代玉 | 220821********8000 | 20170215 | 59.80 | 5.98 | 65.78 |
52 | 石耘赫 | 220802********0000 | 20170302 | 59.80 | 5.98 | 65.78 |
54 | 袁国艺 | 220822********7000 | 20170814 | 65.60 | 65.60 | |
55 | 吴冰 | 220802********1000 | 20170702 | 59.60 | 5.96 | 65.56 |
56 | 欧芮 | 220881********0000 | 20170105 | 65.40 | 65.40 | |
56 | 陈曦 | 220881********152X | 20170419 | 65.40 | 65.40 | |
56 | 葛双双 | 220822********7000 | 20170609 | 65.40 | 65.40 | |
56 | 陈爽 | 220822********7000 | 20170816 | 65.40 | 65.40 | |
60 | 吴钰 | 220822********7000 | 20170225 | 65.20 | 65.20 | |
61 | 郑骊蔓 | 220802********1000 | 20170330 | 59.20 | 5.92 | 65.12 |
61 | 孟丽 | 152224********6000 | 20170603 | 59.20 | 5.92 | 65.12 |
61 | 冉超 | 220822********0000 | 20170621 | 59.20 | 5.92 | 65.12 |
64 | 谭家贺 | 220822********7000 | 20170221 | 65.00 | 65.00 | |
65 | 李响 | 220822********1000 | 20170808 | 64.80 | 64.80 | |
66 | 张贺 | 220881********0000 | 20170524 | 64.60 | 64.60 | |
67 | 张远佳 | 220802********3000 | 20170320 | 58.60 | 5.86 | 64.46 |
67 | 张兵 | 220802********0000 | 20170503 | 58.60 | 5.86 | 64.46 |
67 | 袁鑫 | 220802********702X | 20170612 | 58.60 | 5.86 | 64.46 |
70 | 陈莲香 | 220822********3000 | 20170222 | 64.40 | 64.40 | |
70 | 王安 | 220822********7000 | 20170724 | 64.40 | 64.40 | |
72 | 马佳钰 | 220802********6000 | 20170817 | 58.40 | 5.84 | 64.24 |
73 | 万睿卓 | 220802********9000 | 20170322 | 58.20 | 5.82 | 64.02 |
73 | 韩雪 | 220802********2000 | 20170527 | 58.20 | 5.82 | 64.02 |
75 | 韩琳琳 | 220422********2000 | 20170725 | 64.00 | 64.00 | |
76 | 薛阳 | 220382********5000 | 20170318 | 58.00 | 5.8 | 63.80 |
76 | 常思雨 | 220821********2000 | 20170404 | 58.00 | 5.8 | 63.80 |
78 | 杨柳 | 220822********2000 | 20170106 | 63.60 | 63.60 | |
78 | 江汶蓉 | 220821********0000 | 20170414 | 63.60 | 63.60 | |
78 | 王爽 | 220881********0000 | 20170513 | 63.60 | 63.60 | |
78 | 赵红月 | 220822********4000 | 20170701 | 63.60 | 63.60 | |
82 | 姚泽慧 | 220802********002X | 20170123 | 57.80 | 5.78 | 63.58 |
82 | 张晓明 | 220802********0000 | 20170525 | 57.80 | 5.78 | 63.58 |
84 | 马月 | 220822********0000 | 20170809 | 63.40 | 63.40 | |
85 | 李杨 | 220802********3000 | 20170628 | 57.60 | 5.76 | 63.36 |
86 | 石继琨 | 220802********2000 | 20170203 | 57.20 | 5.72 | 62.92 |
86 | 李杨 | 220802********2000 | 20170625 | 57.20 | 5.72 | 62.92 |
88 | 王忠宇 | 220822********0000 | 20170403 | 62.80 | 62.80 | |
89 | 刘莲红 | 220802********482X | 20170509 | 57.00 | 5.7 | 62.70 |
90 | 杨静 | 220822********0000 | 20170127 | 62.40 | 62.40 | |
91 | 赵赫 | 220802********3000 | 20170227 | 56.60 | 5.66 | 62.26 |
91 | 张鸣 | 220802********0000 | 20170314 | 56.60 | 5.66 | 62.26 |
91 | 崔超群 | 220802********0000 | 20170504 | 56.60 | 5.66 | 62.26 |
91 | 王亚新 | 220802********3000 | 20170529 | 56.60 | 5.66 | 62.26 |
95 | 李彤 | 220881********0000 | 20170122 | 62.20 | 62.20 | |
96 | 赵欣 | 220802********1000 | 20170619 | 56.40 | 5.64 | 62.04 |
97 | 张雪 | 220822********7000 | 20170118 | 61.80 | 61.80 | |
97 | 李雪 | 220822********2000 | 20170301 | 61.80 | 61.80 | |
97 | 郭曼宁 | 220882********4000 | 20170716 | 61.80 | 61.80 | |
100 | 唐尧祺 | 220822********1000 | 20170607 | 61.60 | 61.60 | |
100 | 李美哲 | 220822********2000 | 20170722 | 61.60 | 61.60 | |
102 | 王爽 | 220881********3000 | 20170518 | 61.40 | 61.40 | |
103 | 李媛 | 220822********0000 | 20170113 | 61.20 | 61.20 | |
104 | 王玉博 | 220802********5000 | 20170411 | 55.60 | 5.56 | 61.16 |
105 | 方园 | 220822********0000 | 20170112 | 61.00 | 61.00 | |
105 | 高效 | 220881********0000 | 20170421 | 61.00 | 61.00 | |
107 | 董圆 | 220802********5000 | 20170811 | 55.40 | 5.54 | 60.94 |
108 | 金亚楠 | 220822********0000 | 20170110 | 60.80 | 60.80 | |
109 | 于江月 | 220822********1000 | 20170230 | 60.60 | 60.60 | |
109 | 韩玉璇 | 220821********0000 | 20170611 | 60.60 | 60.60 | |
111 | 夏童 | 220822********734X | 20170408 | 60.40 | 60.40 | |
112 | 陈佳蕾 | 220881********0000 | 20170228 | 60.20 | 60.20 | |
112 | 吕文昕 | 220881********4000 | 20170316 | 60.20 | 60.20 | |
114 | 张美婷 | 220881********1000 | 20170103 | 60.00 | 60.00 | |
114 | 何冬蕾 | 220821********0000 | 20170126 | 60.00 | 60.00 | |
116 | 张琪 | 220881********0000 | 20170714 | 59.60 | 59.60 | |
117 | 赵爽 | 220822********5000 | 20170519 | 59.40 | 59.40 | |
118 | 阚敬博 | 220822********7000 | 20170325 | 59.20 | 59.20 | |
118 | 赵红阳 | 220822********3000 | 20170413 | 59.20 | 59.20 | |
120 | 洪赫元 | 220802********0000 | 20170601 | 53.40 | 5.34 | 58.74 |
121 | 袁媛 | 220881********1000 | 20170726 | 58.60 | 58.60 | |
122 | 李岩 | 220882********2000 | 20170428 | 53.20 | 5.32 | 58.52 |
123 | 孙跃 | 220802********002X | 20170129 | 53.00 | 5.3 | 58.30 |
124 | 纪冬雪 | 220881********2000 | 20170202 | 58.20 | 58.20 | |
124 | 王莹 | 220822********0000 | 20170212 | 58.20 | 58.20 | |
124 | 杨柏松 | 220822********0000 | 20170728 | 58.20 | 58.20 | |
127 | 马瑶 | 220802********2000 | 20170620 | 52.60 | 5.26 | 57.86 |
127 | 陈明 | 220802********2000 | 20170712 | 52.60 | 5.26 | 57.86 |
129 | 郑佳 | 220881********1000 | 20170710 | 57.80 | 57.80 | |
130 | 张敏 | 220802********5000 | 20170208 | 52.40 | 5.24 | 57.64 |
130 | 刘倩倩 | 220802********4000 | 20170623 | 52.40 | 5.24 | 57.64 |
132 | 高心茹 | 220882********7000 | 20170409 | 52.00 | 5.2 | 57.20 |
132 | 张爽 | 220881********3000 | 20170412 | 57.20 | 57.20 | |
132 | 韩诗航 | 220822********0000 | 20170802 | 57.20 | 57.20 | |
135 | 王丽佳 | 220822********0000 | 20170705 | 57.00 | 57.00 | |
136 | 陈宇歆 | 220821********0000 | 20170818 | 56.60 | 56.60 | |
137 | 宋爽 | 220802********3000 | 20170315 | 51.20 | 5.12 | 56.32 |
137 | 李芳芳 | 220802********2000 | 20170521 | 51.20 | 5.12 | 56.32 |
139 | 郭雨浓 | 220822********7000 | 20170405 | 56.00 | 56.00 | |
140 | 白雪 | 220881********1000 | 20170427 | 55.80 | 55.80 | |
141 | 王文佳 | 220723********3000 | 20170124 | 50.60 | 5.06 | 55.66 |
141 | 丛丽玲 | 220802********0000 | 20170308 | 50.60 | 5.06 | 55.66 |
141 | 于琪 | 220802********2000 | 20170806 | 50.60 | 5.06 | 55.66 |
144 | 王吉 | 220822********1000 | 20170614 | 55.60 | 55.60 | |
145 | 袁新 | 220881********0000 | 20170229 | 55.40 | 55.40 | |
145 | 王宏涛 | 220822********0000 | 20170706 | 55.40 | 55.40 | |
147 | 李可依 | 220881********2000 | 20170810 | 55.20 | 55.20 | |
148 | 卢丹 | 220882********2000 | 20170801 | 55.00 | 55.00 | |
149 | 谢雨彤 | 220881********112X | 20170507 | 54.80 | 54.80 | |
149 | 刘鑫影 | 220881********3000 | 20170821 | 54.80 | 54.80 | |
151 | 万春晶 | 152224********1000 | 20170214 | 54.40 | 54.40 | |
152 | 孙越 | 220802********0000 | 20170305 | 49.20 | 4.92 | 54.12 |
153 | 王莹 | 220881********644X | 20170804 | 54.00 | 54.00 | |
154 | 王雨彤 | 220881********092X | 20170707 | 49.00 | 4.9 | 53.90 |
155 | 刘微 | 220881********4000 | 20170317 | 53.80 | 53.80 | |
155 | 刘春宇 | 220822********4000 | 20170708 | 53.80 | 53.80 | |
155 | 王月 | 220821********4000 | 20170723 | 53.80 | 53.80 | |
158 | 周雪 | 220802********5000 | 20170313 | 48.60 | 4.86 | 53.46 |
158 | 王玉慧 | 220802********0000 | 20170815 | 48.60 | 4.86 | 53.46 |
160 | 滕莹 | 220881********1000 | 20170219 | 53.40 | 53.40 | |
160 | 齐继 | 220822********0000 | 20170323 | 53.40 | 53.40 | |
162 | 赵晓雨 | 220881********2000 | 20170803 | 53.20 | 53.20 | |
163 | 张婧玉 | 220802********1000 | 20170117 | 48.20 | 4.82 | 53.02 |
163 | 韩佳运 | 220802********006X | 20170319 | 48.20 | 4.82 | 53.02 |
165 | 张春苗 | 220822********1000 | 20170125 | 53.00 | 53.00 | |
166 | 杨宇楠 | 220802********588X | 20170505 | 48.00 | 4.8 | 52.80 |
166 | 邢浩天 | 220822********4000 | 20170526 | 52.80 | 52.80 | |
168 | 刘艺琳 | 220881********1000 | 20170415 | 52.60 | 52.60 | |
169 | 荣蓉 | 220802********0000 | 20170610 | 47.80 | 4.78 | 52.58 |
170 | 王子舰 | 220822********4000 | 20170719 | 52.40 | 52.40 | |
171 | 王雪婷 | 220802********0000 | 20170115 | 47.60 | 4.76 | 52.36 |
171 | 刘璐 | 220802********1000 | 20170416 | 47.60 | 4.76 | 52.36 |
171 | 张美琪 | 220802********0000 | 20170729 | 47.60 | 4.76 | 52.36 |
174 | 李双双 | 220821********1000 | 20170207 | 52.00 | 52.00 | |
174 | 程淇 | 220881********0000 | 20170329 | 52.00 | 52.00 | |
176 | 孙岐 | 220802********5000 | 20170120 | 47.20 | 4.72 | 51.92 |
176 | 鹿佳欣 | 220821********8000 | 20170506 | 47.20 | 4.72 | 51.92 |
178 | 丁雪 | 220821********1000 | 20170303 | 46.80 | 4.68 | 51.48 |
179 | 王晓晨 | 220802********5000 | 20170213 | 46.60 | 4.66 | 51.26 |
180 | 刘晶 | 220821********302X | 20170324 | 51.20 | 51.20 | |
181 | 徐洋 | 220822********3000 | 20170216 | 50.80 | 50.80 | |
182 | 张靓 | 220802********9000 | 20170130 | 46.00 | 4.6 | 50.60 |
182 | 刘丹 | 220822********7000 | 20170812 | 50.60 | 50.60 | |
184 | 张丽媛 | 220822********1000 | 20170109 | 50.40 | 50.40 | |
185 | 罗文雅 | 220802********4000 | 20170417 | 45.80 | 4.58 | 50.38 |
186 | 李迪 | 220882********5000 | 20170226 | 50.20 | 50.20 | |
187 | 杨艺 | 220802********0000 | 20170107 | 45.60 | 4.56 | 50.16 |
188 | 崔雨 | 220822********7000 | 20170309 | 50.00 | 50.00 | |
189 | 郭美齐 | 220802********0000 | 20170406 | 45.20 | 4.52 | 49.72 |
190 | 曲会敏 | 220821********152X | 20170114 | 49.60 | 49.60 | |
191 | 郑晓旭 | 220802********0000 | 20170211 | 45.00 | 4.5 | 49.50 |
192 | 强丽媛 | 220881********6000 | 20170304 | 49.00 | 49.00 | |
192 | 韩逍 | 220822********3000 | 20170602 | 49.00 | 49.00 | |
194 | 李煜霆 | 220802********1000 | 20170327 | 44.20 | 4.42 | 48.62 |
195 | 阎星月 | 220802********5000 | 20170709 | 43.60 | 4.36 | 47.96 |
196 | 刘月 | 220802********5000 | 20170629 | 42.80 | 4.28 | 47.08 |
197 | 郑岩 | 220821********0000 | 20170822 | 47.00 | 47.00 | |
198 | 周萌萌 | 220881********412X | 20170715 | 46.40 | 46.40 | |
199 | 杨柳 | 220802********5000 | 20170224 | 42.00 | 4.2 | 46.20 |
199 | 奚永杰 | 220822********6000 | 20170420 | 46.20 | 46.20 | |
199 | 唐歌 | 220881********1000 | 20170530 | 46.20 | 46.20 | |
202 | 宣瑞 | 220822********1000 | 20170429 | 45.80 | 45.80 | |
203 | 姜胜男 | 220821********0000 | 20170627 | 45.60 | 45.60 | |
204 | 徐媛 | 220822********0000 | 20170617 | 45.40 | 45.40 | |
205 | 刘思洋 | 220882********4000 | 20170508 | 45.00 | 45.00 | |
206 | 王思雨 | 220802********0000 | 20170520 | 40.20 | 4.02 | 44.22 |
207 | 王佳蕊 | 220881********0000 | 20170423 | 44.00 | 44.00 | |
208 | 张丽珠 | 220882********0000 | 20170516 | 43.80 | 43.80 | |
209 | 韩俏 | 220881********0000 | 20170119 | 43.40 | 43.40 | |
209 | 孟宇博 | 220822********0000 | 20170823 | 42.40 | 42.40 | |
211 | 宫爽 | 220881********2000 | 20170111 | 42.00 | 42.00 | |
212 | 赵格格 | 220802********0000 | 20170310 | 36.60 | 3.66 | 40.26 |
213 | 蔡蕊 | 220802********1000 | 20170713 | 36.20 | 3.62 | 39.82 |
214 | 方卉 | 220802********3000 | 20170604 | 35.80 | 3.58 | 39.38 |
215 | 宋艳艳 | 220802********2000 | 20170510 | 34.60 | 3.46 | 38.06 |
216 | 李金雪 | 220882********5000 | 20170424 | 37.00 | 37.00 | |
217 | 项雪 | 220802********3000 | 20170128 | 32.60 | 3.26 | 35.86 |
218 | 段冰洁 | 220802********2000 | 20170512 | 32.00 | 3.2 | 35.20 |
219 | 王丁玉 | 220802********0000 | 20170306 | 29.00 | 2.9 | 31.90 |
220 | 刘忠厚 | 220802********0000 | 20170116 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 刘兰 | 220822********0000 | 20170121 | 0.00 | 0.00 | |
222 | 于晓童 | 220802********5000 | 20170210 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 于红娇 | 220822********2000 | 20170312 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 叶青 | 220881********6000 | 20170328 | 0.00 | 0.00 | |
225 | 张缤元 | 220822********0000 | 20170430 | 0.00 | 0.00 | |
226 | 梁娇娇 | 220822********1000 | 20170515 | 0 | 0.00 | |
227 | 张琦 | 220822********1000 | 20170522 | 0.00 | 0.00 | |
228 | 程双洋 | 220882********4000 | 20170605 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 韩颖 | 220802********2000 | 20170608 | 0.00 | 0.00 | |
230 | 秦爽 | 220802********7000 | 20170630 | 0.00 | 0.00 | |
231 | 沙宇航 | 220822********1000 | 20170718 | 0.00 | 0.00 | |
232 | 李馨媛 | 220802********1000 | 20170721 | 0.00 | 0.00 | |
233 | 于美玲 | 220822********5000 | 20170820 | 0.00 | 0.00 |
点击下载>>>
点击分享此信息:
