2017年辽源市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选名单公示
2017年辽源市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选名单公示已公布,吉林公务员考试网现将具体情况公布如下:
2017年辽源市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示
根据《2017年辽源市事业单位公开招聘工作人员公告》和有关规定,经笔试、面试、体检和考察等程序,确定刘畅等334人为拟聘用人员,现面向社会进行公示,公示期7个工作日,自2017年12月21日至29日。欢迎社会各界对以下人员是否符合拟聘用条件进行监督,反映情况和问题必须事实清楚,签署真实姓名和联络方式,否则不予受理。受理电话:0437-3168977(辽源市人力资源和社会保障局)。公示无异议(且体检考察合格)的拟聘用人员,按照招聘单位(部门)要求及时报到并参加单位(部门)组织的岗前培训,由招聘单位办理聘用等相关手续,逾期不报到的视同自动放弃。
1 | 刘畅 | 女 | 东辽广播电视台 | 新闻记者 | 合格 |
2 | 王继莹 | 女 | 东辽广播电视台 | 新闻记者 | 合格 |
3 | 高瑞 | 男 | 东辽广播电视台 | 技术维护员 | 合格 |
4 | 夏立锟 | 男 | 东辽广播电视台 | 摄像记者 | 合格 |
5 | 马田刚 | 男 | 东辽广播电视台 | 摄像记者 | 合格 |
6 | 张新雨 | 男 | 东辽广播电视台 | 播音员 | 合格 |
7 | 许博睿 | 男 | 东辽广播电视台 | 电视节目制作 | 合格 |
8 | 张成宝 | 男 | 东辽县财政局信息中心 | 计算机信息员 | 合格 |
9 | 黄清玉 | 女 | 东辽县传染病医院 | 护士 | 合格 |
10 | 王雪 | 女 | 东辽县传染病医院 | 护士 | 合格 |
11 | 王宏扬 | 女 | 东辽县传染病医院 | 临床医生 | 合格 |
12 | 孙晓宇 | 女 | 东辽县传染病医院 | 临床医生 | 合格 |
13 | 李世亮 | 男 | 东辽县传染病医院 | 临床医生 | 合格 |
14 | 李守林 | 男 | 东辽县传染病医院 | 药剂士 | 合格 |
15 | 郭元新 | 男 | 东辽县传染病医院 | 医学检验士 | 合格 |
16 | 张晓亮 | 男 | 东辽县传染病医院 | 中医医生 | 合格 |
17 | 赖雪松 | 男 | 东辽县法学会 | 法律咨询员 | 合格 |
18 | 李艳茹 | 女 | 东辽县房屋征收经办中心 | 土木工程管理员 | 合格 |
19 | 郭俊秋 | 男 | 东辽县房屋征收经办中心 | 会计 | 合格 |
20 | 刘琪 | 男 | 东辽县房屋征收经办中心 | 土木工程技术员 | 合格 |
21 | 魏子涵 | 女 | 东辽县妇幼保健计划生育服务中心 | 会计 | 合格 |
22 | 牟海波 | 女 | 东辽县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼医生 | 合格 |
23 | 郭娜 | 女 | 东辽县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 合格 |
24 | 王晶 | 女 | 东辽县规划管理办公室 | 石油与天然气工程 | 合格 |
25 | 张富贵 | 男 | 东辽县规划管理办公室 | 测绘工程管理员 | 合格 |
26 | 李倍任 | 男 | 东辽县规划管理办公室 | 石油与天然气工程 | 合格 |
27 | 何冬梅 | 女 | 东辽县疾病预防控制中心 | 免疫规划综合管理员 | 合格 |
28 | 杨惠鸽 | 女 | 东辽县疾病预防控制中心 | 卫生检验员 | 合格 |
29 | 张研博 | 男 | 东辽县疾病预防控制中心 | 信息综合管理员 | 合格 |
30 | 颜华成 | 男 | 东辽县甲山乡农业技术推广站 | 站员 | 合格 |
31 | 周旭 | 女 | 东辽县甲山乡水利管理站 | 水管站站员 | 合格 |
32 | 李祝成 | 男 | 东辽县建安镇文化广播站 | 财务管理员 | 合格 |
33 | 刘家男 | 女 | 东辽县建安镇畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医 | 合格 |
34 | 刘景涛 | 女 | 东辽县金融服务中心 | 会计 | 合格 |
35 | 陈小星 | 男 | 东辽县金融服务中心 | 金融管理 | 合格 |
36 | 吴伟 | 男 | 东辽县金洲乡林业工作站 | 站员 | 合格 |
37 | 解宇庭 | 男 | 东辽县聚龙潭水库管理中心 | 文秘 | 合格 |
38 | 梁志会 | 男 | 东辽县劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁员 | 合格 |
39 | 钟永强 | 男 | 东辽县粮油检验监测站 | 检验员 | 合格 |
40 | 韩旭 | 女 | 东辽县辽河源镇文化广播站 | 旅游市场策划员 | 合格 |
41 | 邓宏立 | 女 | 东辽县脑科医院 | 女护士 | 合格 |
42 | 侯春凤 | 女 | 东辽县脑科医院 | 女护士 | 合格 |
43 | 李明 | 女 | 东辽县脑科医院 | 临床医生 | 合格 |
44 | 王智 | 男 | 东辽县脑科医院 | 男护士 | 合格 |
45 | 潘湛翱 | 男 | 东辽县脑科医院 | 男护士 | 合格 |
46 | 王艺达 | 男 | 东辽县脑科医院 | 男护士 | 合格 |
47 | 邢路敏 | 女 | 东辽县平岗镇矿区离退休人员管理中心 | 会计 | 合格 |
48 | 王双羽 | 女 | 东辽县平岗镇矿区离退休人员管理中心 | 会计 | 合格 |
49 | 尹丹 | 女 | 东辽县人民医院 | 护士 | 合格 |
50 | 李强 | 女 | 东辽县人民医院 | 护士 | 合格 |
51 | 胡玉莹 | 女 | 东辽县人民医院 | 临床医生 | 合格 |
52 | 陈晓旭 | 女 | 东辽县人民医院 | 麻醉医生 | 合格 |
53 | 张祎瑶 | 女 | 东辽县人民医院 | 影像医生 | 合格 |
54 | 王子健 | 男 | 东辽县人民医院 | 临床医生 | 合格 |
55 | 李春敏 | 女 | 东辽县人民医院 | 临床医生 | 合格 |
56 | 王嘉兴 | 男 | 东辽县人民医院 | 医学影像技术 | 合格 |
57 | 鲁凤婷 | 女 | 东辽县云顶镇农村经济管理服务中心 | 站员 | 合格 |
58 | 王铭伟 | 男 | 东辽县云顶镇水利管理站 | 水管站站员 | 合格 |
59 | 马政伟 | 男 | 东辽县运输管理所 | 外勤稽查员 | 合格 |
60 | 陈航 | 男 | 东辽县运输管理所 | 外勤稽查员 | 合格 |
61 | 胥航 | 男 | 辽源电视转播台 | 值班员 | 合格 |
62 | 何涛 | 男 | 辽源电视转播台 | 值班员 | 合格 |
63 | 李玲珑 | 女 | 辽源广播电视台 | 编辑 | 合格 |
64 | 张赢月 | 女 | 辽源广播电视台 | 记者(1) | 合格 |
65 | 于冰 | 女 | 辽源广播电视台 | 记者(2) | 合格 |
66 | 闫佳 | 女 | 辽源广播电视台 | 文字综合 | 合格 |
67 | 王双 | 女 | 辽源国家矿山公园管理服务中心 | 园林管理员 | 合格 |
68 | 崔凯 | 男 | 辽源国家矿山公园管理服务中心 | 项目设计管理员 | 合格 |
69 | 刘振东 | 男 | 辽源市残疾人辅助器具服务中心 | 假肢与矫形器装配技师 | 合格 |
70 | 张子彤 | 女 | 辽源市残疾人就业服务中心 | 文案培训师 | 合格 |
71 | 冯新刚 | 男 | 辽源市残疾人就业服务中心 | 计算机培训师 | 合格 |
72 | 于苗苗 | 女 | 辽源市产品质量检验所 | 化工室检验员 | 合格 |
73 | 李爽 | 女 | 辽源市城市管理处 | 会计 | 合格 |
74 | 王勇力 | 女 | 辽源市城市管理处 | 文字综合 | 合格 |
75 | 王立虎 | 男 | 辽源市城市管理处 | 城市信息管理员 | 合格 |
76 | 陈雪松 | 男 | 辽源市城市管理处 | 行政执法监察员 | 合格 |
77 | 冯丽丽 | 女 | 辽源市第二人民医院 | 临床医生 | 合格 |
78 | 包岩 | 女 | 辽源市防汛抢险队 | 技术员 | 合格 |
79 | 苏德影 | 女 | 辽源市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 合格 |
80 | 王佳男 | 女 | 辽源市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 合格 |
81 | 李明泽 | 女 | 辽源市妇幼保健计划生育服务中心 | 影像医生 | 合格 |
82 | 王子 | 男 | 辽源市公路管理处 | 路政执法 | 合格 |
83 | 胡博 | 男 | 辽源市公路管理处 | 路政执法 | 合格 |
84 | 王海博 | 男 | 辽源市河道堤防管理站 | 技术员 | 合格 |
85 | 姜祉竹 | 女 | 辽源市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 合格 |
86 | 张秀霞 | 女 | 辽源市计量检定测试所 | 会计 | 合格 |
87 | 李佳 | 女 | 辽源市计量检定测试所 | 仪器仪表检定员(1) | 合格 |
88 | 管雪松 | 男 | 辽源市计量检定测试所 | 仪器仪表检定员(2) | 合格 |
89 | 刘洪波 | 男 | 辽源市建筑工程质量监督站 | 结构监督员 | 合格 |
90 | 于文杰 | 女 | 辽源市郊区公路管理段 | 会计 | 合格 |
91 | 高妍 | 女 | 辽源市节能监察中心 | 节能监察员 | 合格 |
92 | 王蒙 | 男 | 辽源市节约用水管理中心 | 工程项目监审员 | 合格 |
93 | 郝星都 | 男 | 辽源市结核病防治研究所 | 会计 | 合格 |
94 | 于评 | 女 | 辽源市口腔医院 | 临床医生 | 合格 |
95 | 王倩茹 | 女 | 辽源市口腔医院 | 影像医生 | 合格 |
96 | 詹井坤 | 男 | 辽源市口腔医院 | 临床医生 | 合格 |
97 | 李振忠 | 男 | 辽源市龙山区东吉街社区卫生服务中心 | 中医医生 | 合格 |
98 | 田抒灵 | 女 | 辽源市龙山区福镇街社区卫生服务中心 | 医学检验 | 合格 |
99 | 王瑜 | 女 | 辽源市龙山区福镇街社区卫生服务中心 | 中医医生 | 合格 |
100 | 常璐 | 女 | 辽源市龙山区社会救助事业中心 | 文字综合 | 合格 |
101 | 王磊 | 男 | 辽源市龙山区社会救助事业中心 | 文字综合 | 合格 |
102 | 刘玉 | 女 | 辽源市龙山区寿山镇卫生院 | 妇幼医生 | 合格 |
103 | 宋海侠 | 女 | 辽源市龙山区寿山镇卫生院 | 临床医生 | 合格 |
104 | 李忠生 | 男 | 辽源市龙山区西宁街社区卫生服务中心 | 临床医生 | 合格 |
105 | 孙晓波 | 女 | 辽源市龙山区向阳街社区卫生服务中心 | 临床医生 | 合格 |
106 | 陈洪岩 | 女 | 辽源市龙山区新兴街社区卫生服务中心 | 临床医生 | 合格 |
107 | 蔡亚东 | 男 | 辽源市侵华日军辽源高级战俘营旧址展览馆 | 计算机设备管理与网络宣传员 | 合格 |
108 | 于善彬 | 男 | 辽源市燃气管理中心 | 工程项目管理员 | 合格 |
109 | 程靖淮 | 男 | 辽源市燃气管理中心 | 工程项目监审员 | 合格 |
110 | 赖增铮 | 男 | 辽源市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 技术员 | 合格 |
111 | 张越 | 女 | 辽源市食品质量安全检测中心 | 检验员(2) | 合格 |
112 | 秦培余 | 男 | 辽源市食品质量安全检测中心 | 检验员(1) | 合格 |
113 | 毕鉴博 | 男 | 辽源市市政设施管理处 | 工程项目监审员 | 合格 |
114 | 邵长远 | 男 | 辽源市市政设施管理处 | 工程项目监审员 | 合格 |
115 | 赵洋 | 女 | 辽源市手工业合作联社办公室 | 经济运行管理员 | 合格 |
116 | 李洪涛 | 男 | 辽源市水库管理中心 | 技术员 | 合格 |
117 | 汪蕊 | 女 | 辽源市水资源管理中心 | 技术员(1) | 合格 |
118 | 洪国强 | 男 | 辽源市水资源管理中心 | 技术员(2) | 合格 |
119 | 张卫东 | 男 | 辽源市投资促进服务中心 | 投资促进员 | 合格 |
120 | 邹秋硕 | 女 | 辽源市图书馆 | 参考咨询信息资料管理员 | 合格 |
121 | 公赫 | 女 | 辽源市卫生局卫生监督所 | 卫生监督员 | 合格 |
122 | 王慧宇 | 女 | 辽源市文化艺术创作中心 | 文艺创作编导员 | 合格 |
123 | 王鹏达 | 男 | 辽源市西安区安全生产执法监察大队 | 矿山安全监管 | 合格 |
124 | 杨楠 | 男 | 辽源市西安区安全生产执法监察大队 | 综合监管执法 | 合格 |
125 | 李珊珊 | 女 | 辽源市西安区灯塔镇卫生院 | 护士 | 合格 |
126 | 郑惠心 | 女 | 辽源市西安区灯塔镇卫生院 | 护士 | 合格 |
127 | 陈静媛 | 女 | 辽源市西安区人民医院 | 内科医生 | 合格 |
128 | 张丽丽 | 女 | 辽源市西安区人民医院 | 内科医生 | 合格 |
129 | 柳微微 | 女 | 辽源市消费投诉投理中心 | 计算机管理员 | 合格 |
130 | 吴昊 | 男 | 辽源市胸科医院 | 临床医生 | 合格 |
131 | 李政 | 男 | 辽源市运输管理处 | 稽查员 | 合格 |
132 | 尹川月 | 女 | 辽源市政府公共资源交易中心 | 文字综合 | 合格 |
133 | 张珈毓 | 女 | 辽源市政府公共资源交易中心 | 计算机管理员 | 合格 |
134 | 吉则宇 | 男 | 辽源市政府投资审计中心 | 计算机审计员 | 合格 |
135 | 张均宁 | 男 | 西安区信访局信息中心 | 文字综合 | 合格 |
136 | 张东旭 | 男 | 西安区信访局信息中心 | 信访投诉信息管理员 | 合格 |
137 | 盛佳佳 | 女 | 中共西安区委党校 | 教研教师 | 合格 |
138 | 田野 | 男 | 东辽县安石镇第二中心小学 | 语数教师(1) | 合格 |
139 | 赵曦月 | 女 | 东辽县安石镇第二中心小学 | 语数教师(2) | 合格 |
140 | 吴帅 | 女 | 东辽县安石镇第二中心小学 | 学前教育教师 | 合格 |
141 | 常慧 | 女 | 东辽县安石镇第二中学校 | 语文教师 | 合格 |
142 | 刘洋 | 女 | 东辽县安石镇第一中心小学 | 语数教师 | 合格 |
143 | 周思博 | 女 | 东辽县安石镇第一中心小学 | 学前教育教师 | 合格 |
144 | 郝雅婷 | 女 | 东辽县安石镇第一中学校 | 音乐教师 | 合格 |
145 | 王丽颖 | 女 | 东辽县安石镇第一中学校 | 信息技术教师 | 合格 |
146 | 杨越今 | 女 | 东辽县安石镇第一中学校 | 英语教师 | 合格 |
147 | 刘洪俊 | 男 | 东辽县安恕镇第二中心小学 | 体育教师 | 合格 |
148 | 刘哲 | 男 | 东辽县安恕镇第二中心小学 | 语数教师(1) | 合格 |
149 | 谢珍妮 | 女 | 东辽县安恕镇第二中心小学 | 语数教师(2) | 合格 |
150 | 金柏彤 | 女 | 东辽县安恕镇第二中心小学 | 音乐教师 | 合格 |
151 | 鲁芳媛 | 女 | 东辽县安恕镇第二中心小学 | 信息技术教师 | 合格 |
152 | 刘颜 | 女 | 东辽县安恕镇第二中心小学 | 英语教师 | 合格 |
153 | 赵椿宇 | 女 | 东辽县安恕镇第一中心小学 | 语数教师 | 合格 |
154 | 柳婷婷 | 女 | 东辽县安恕镇第一中心小学 | 学前教育教师 | 合格 |
155 | 孙天昊 | 男 | 东辽县白泉镇中心小学 | 美术教师(1) | 合格 |
156 | 徐陶陶 | 女 | 东辽县白泉镇中心小学 | 美术教师(2) | 合格 |
157 | 金艺菲 | 女 | 东辽县白泉镇中心小学 | 语数教师 | 合格 |
158 | 曲诗源 | 男 | 东辽县第二高级中学 | 语文教师(1) | 合格 |
159 | 黄祉侨 | 女 | 东辽县第二高级中学 | 语文教师(2) | 合格 |
160 | 李浩 | 男 | 东辽县第二高级中学 | 数学教师(1) | 合格 |
161 | 王洋 | 女 | 东辽县第二高级中学 | 数学教师(2) | 合格 |
162 | 张千山 | 男 | 东辽县第二高级中学 | 英语教师(1) | 合格 |
163 | 赫群 | 女 | 东辽县第二高级中学 | 英语教师(2) | 合格 |
164 | 韩冰 | 女 | 东辽县第二高级中学 | 英语教师(2) | 合格 |
165 | 董文莹 | 女 | 东辽县第二高级中学 | 思想政治教师 | 合格 |
166 | 连传义 | 男 | 东辽县第一高级中学 | 体育教师 | 合格 |
167 | 曹爽 | 女 | 东辽县甲山乡中心小学 | 美术教师 | 合格 |
168 | 杨洋 | 女 | 东辽县甲山乡中心小学 | 语数教师 | 合格 |
169 | 张译文 | 女 | 东辽县甲山乡中心小学 | 英语教师 | 合格 |
170 | 董鑫 | 男 | 东辽县建安镇中心小学 | 体育教师 | 合格 |
171 | 欧博文 | 男 | 东辽县建安镇中心小学 | 语数教师(1) | 合格 |
172 | 洪明玉 | 女 | 东辽县建安镇中心小学 | 美术教师 | 合格 |
173 | 高波 | 女 | 东辽县建安镇中心小学 | 语数教师(2) | 合格 |
174 | 张婷 | 女 | 东辽县金州乡中学校 | 美术教师 | 合格 |
175 | 李志强 | 男 | 东辽县金洲乡中心小学校 | 语数教师(1) | 合格 |
176 | 王世影 | 女 | 东辽县金洲乡中心小学校 | 语数教师(2) | 合格 |
177 | 于冠熙 | 女 | 东辽县金洲乡中心小学校 | 英语教师 | 合格 |
178 | 李立西 | 男 | 东辽县辽河源镇中心小学 | 体育教师 | 合格 |
179 | 马祥慈 | 男 | 东辽县辽河源镇中心小学 | 语数教师(1) | 合格 |
180 | 王春跃 | 女 | 东辽县辽河源镇中心小学 | 语数教师(2) | 合格 |
181 | 张薇 | 女 | 东辽县辽河源镇中心小学 | 学前教育教师 | 合格 |
182 | 李新宇 | 女 | 东辽县辽河源镇中心小学 | 学前教育教师 | 合格 |
183 | 崔行 | 女 | 东辽县辽河源镇中心小学 | 英语教师 | 合格 |
184 | 田靓 | 男 | 东辽县辽河源镇中学 | 物理教师 | 合格 |
185 | 李凯 | 男 | 东辽县辽河源镇中学 | 体育教师 | 合格 |
186 | 姜庆国 | 男 | 东辽县辽河源镇中学 | 历史教师 | 合格 |
187 | 姜雪 | 女 | 东辽县辽河源镇中学 | 语文教师 | 合格 |
188 | 兰欣 | 女 | 东辽县辽河源镇中学 | 思想政治教师 | 合格 |
189 | 李娟 | 女 | 东辽县辽河源镇中学 | 生物教师 | 合格 |
190 | 刘凡 | 男 | 东辽县凌云乡中心小学校 | 体育教师 | 合格 |
191 | 邓波 | 男 | 东辽县凌云乡中心小学校 | 语数教师(1) | 合格 |
192 | 姜喜 | 男 | 东辽县凌云乡中心小学校 | 英语教师(1) | 合格 |
193 | 冯胜雄 | 女 | 东辽县凌云乡中心小学校 | 语数教师(2) | 合格 |
194 | 赵旭兰 | 女 | 东辽县凌云乡中心小学校 | 音乐教师 | 合格 |
195 | 吴美熠 | 女 | 东辽县凌云乡中心小学校 | 英语教师(2) | 合格 |
196 | 刘铭扬 | 男 | 东辽县凌云乡中学校 | 体育教师 | 合格 |
197 | 郭旭 | 男 | 东辽县凌云乡中学校 | 数学教师 | 合格 |
198 | 李媛 | 女 | 东辽县凌云乡中学校 | 语文教师 | 合格 |
199 | 闫美彤 | 女 | 东辽县凌云乡中学校 | 音乐教师 | 合格 |
200 | 米琢 | 女 | 东辽县凌云乡中学校 | 英语教师 | 合格 |
201 | 杨春涛 | 男 | 东辽县平岗镇中心小学校 | 体育教师 | 合格 |
202 | 潘宝月 | 女 | 东辽县平岗镇中心小学校 | 学前教育教师 | 合格 |
203 | 张新强 | 男 | 东辽县平岗镇中学校 | 体育教师 | 合格 |
204 | 徐仁 | 男 | 东辽县泉太镇中心小学 | 语数教师(1) | 合格 |
205 | 万丽媛 | 女 | 东辽县泉太镇中心小学 | 语数教师(2) | 合格 |
206 | 郑殿云 | 女 | 东辽县泉太镇中心小学 | 语数教师(2) | 合格 |
207 | 孙杰 | 男 | 东辽县实验中学 | 体育教师 | 合格 |
208 | 王雨丝 | 女 | 东辽县实验中学 | 思想政治教师 | 合格 |
209 | 杜新宇 | 男 | 东辽县渭津镇中心小学校 | 语数教师(1) | 合格 |
210 | 李婷婷 | 女 | 东辽县渭津镇中心小学校 | 语数教师(2) | 合格 |
211 | 李楠 | 女 | 东辽县渭津镇中心小学校 | 信息技术教师 | 合格 |
212 | 耿佳琦 | 女 | 东辽县渭津镇中心小学校 | 英语教师 | 合格 |
213 | 胡康棣 | 男 | 东辽县渭津镇中学校 | 物理教师 | 合格 |
214 | 杨一 | 女 | 东辽县渭津镇中学校 | 语文教师 | 合格 |
215 | 李世超 | 男 | 东辽县宴平乡中心小学校 | 语数教师(1) | 合格 |
216 | 王师学 | 女 | 东辽县宴平乡中心小学校 | 语数教师(2) | 合格 |
217 | 李琳 | 女 | 东辽县宴平乡中心小学校 | 学前教育教师 | 合格 |
218 | 马巍 | 女 | 东辽县宴平乡中心小学校 | 音乐教师 | 合格 |
219 | 刘宇辕 | 女 | 东辽县云顶镇中心小学校 | 语数教师 | 合格 |
220 | 徐超 | 女 | 东辽县云顶镇中心小学校 | 学前教育教师 | 合格 |
221 | 孙靖 | 女 | 东辽县足民乡中心小学 | 体育教师 | 合格 |
222 | 马誉玮 | 女 | 东辽县足民乡中心小学 | 学前教育教师 | 合格 |
223 | 王佳 | 女 | 东辽县足民乡中心小学 | 学前教育教师 | 合格 |
224 | 王化一 | 男 | 吉林师范大学辽源分院 | 体育教师 | 合格 |
225 | 刘欣亮 | 男 | 吉林师范大学辽源分院 | 键盘教师 | 合格 |
226 | 贾华生 | 男 | 吉林师范大学辽源分院 | 声乐教师 | 合格 |
227 | 曹颖 | 女 | 辽源市灯塔中学校 | 语文教师 | 合格 |
228 | 贾琼 | 女 | 辽源市灯塔中学校 | 音乐教师 | 合格 |
229 | 韩星 | 女 | 辽源市灯塔中学校 | 英语教师 | 合格 |
230 | 范丽波 | 女 | 辽源市第二实验小学校 | 语数教师 | 合格 |
231 | 杨淳淋 | 女 | 辽源市第二实验小学校 | 语数教师 | 合格 |
232 | 李悦 | 女 | 辽源市第二实验小学校 | 语数教师 | 合格 |
233 | 李偌涵 | 女 | 辽源市第二实验小学校 | 语数教师 | 合格 |
234 | 崔竣皓 | 男 | 辽源市第二实验中学 | 体育教师 | 合格 |
235 | 许贺文 | 男 | 辽源市第二实验中学 | 体育教师 | 合格 |
236 | 袁宏旭 | 男 | 辽源市第二实验中学 | 生物教师 | 合格 |
237 | 纪玉桐 | 男 | 辽源市第二实验中学 | 历史教师 | 合格 |
238 | 李文博 | 女 | 辽源市第二实验中学 | 语文教师 | 合格 |
239 | 戚千千 | 女 | 辽源市第二实验中学 | 物理教师 | 合格 |
240 | 郭兰兰 | 女 | 辽源市第二实验中学 | 音乐教师 | 合格 |
241 | 计海波 | 女 | 辽源市第二实验中学 | 思想品德教师 | 合格 |
242 | 姜睿 | 女 | 辽源市第二实验中学 | 英语教师 | 合格 |
243 | 邵楠 | 男 | 辽源市第二幼儿园 | 体育教师 | 合格 |
244 | 崔鹤 | 女 | 辽源市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
245 | 谭森 | 男 | 辽源市第三实验小学校 | 体育教师 | 合格 |
246 | 王海娟 | 女 | 辽源市第三实验小学校 | 语数教师 | 合格 |
247 | 张程程 | 女 | 辽源市第三实验小学校 | 语数教师 | 合格 |
248 | 郑绩 | 女 | 辽源市第三实验小学校 | 语数教师 | 合格 |
249 | 丁大为 | 男 | 辽源市第三中学校 | 物理教师 | 合格 |
250 | 韩洋 | 女 | 辽源市第三中学校 | 地理教师 | 合格 |
251 | 刘小玉 | 女 | 辽源市第三中学校 | 历史教师 | 合格 |
252 | 李月 | 女 | 辽源市第三中学校 | 语文教师 | 合格 |
253 | 柳冬 | 男 | 辽源市第十八中学校 | 体育教师 | 合格 |
254 | 吕天野 | 男 | 辽源市第十八中学校 | 体育教师 | 合格 |
255 | 冯兴军 | 男 | 辽源市第十八中学校 | 生物教师 | 合格 |
256 | 朱邦郡 | 男 | 辽源市第十七中学校 | 物理教师 | 合格 |
257 | 赵娜 | 女 | 辽源市第十七中学校 | 语文教师 | 合格 |
258 | 张桐 | 女 | 辽源市第十七中学校 | 语文教师 | 合格 |
259 | 马海寒 | 女 | 辽源市第十七中学校 | 物理教师 | 合格 |
260 | 李丽君 | 女 | 辽源市第十七中学校 | 信息技术教师 | 合格 |
261 | 万丽佳 | 女 | 辽源市第十七中学校 | 地理教师 | 合格 |
262 | 韩磊 | 男 | 辽源市第十三中学校 | 体育教师 | 合格 |
263 | 冯楚乔 | 女 | 辽源市第十三中学校 | 语文教师 | 合格 |
264 | 李佳美 | 女 | 辽源市第十三中学校 | 语文教师 | 合格 |
265 | 陈禹帆 | 女 | 辽源市第十三中学校 | 思想品德教师 | 合格 |
266 | 彭雅楠 | 女 | 辽源市第十三中学校 | 生物教师 | 合格 |
267 | 刘丹 | 女 | 辽源市第十三中学校 | 英语教师 | 合格 |
268 | 靳佳欣 | 女 | 辽源市第十四中学校 | 生物教师 | 合格 |
269 | 鲁旭 | 男 | 辽源市第十中学校 | 历史教师 | 合格 |
270 | 吴艳君 | 女 | 辽源市第十中学校 | 思想品德教师 | 合格 |
271 | 杨永西 | 女 | 辽源市第十中学校 | 历史教师 | 合格 |
272 | 姜卓君 | 女 | 辽源市第十中学校 | 历史教师 | 合格 |
273 | 高致远 | 男 | 辽源市第四中学校 | 体育教师 | 合格 |
274 | 高雪 | 女 | 辽源市第四中学校 | 语文教师 | 合格 |
275 | 吴昊 | 女 | 辽源市第四中学校 | 音乐教师 | 合格 |
276 | 袁鹏 | 男 | 辽源市第一实验小学校 | 音乐教师 | 合格 |
277 | 郭晨洪 | 女 | 辽源市第一实验小学校 | 美术教师 | 合格 |
278 | 黎蕙语 | 女 | 辽源市第一实验小学校 | 音乐教师 | 合格 |
279 | 王媛媛 | 女 | 辽源市第一职业高级中学校 | 心理学教师 | 合格 |
280 | 李畅 | 女 | 辽源市工商学校 | 信息工程教师 | 合格 |
281 | 尹懋东 | 男 | 辽源市龙山区多寿路小学校 | 体育教师 | 合格 |
282 | 刘薇 | 女 | 辽源市龙山区多寿路小学校 | 语数教师 | 合格 |
283 | 刘巧玲 | 女 | 辽源市龙山区工农中心小学校 | 体育教师 | 合格 |
284 | 王巍 | 女 | 辽源市龙山区工农中心小学校 | 语数教师 | 合格 |
285 | 张傈苹 | 女 | 辽源市龙山区工农中心小学校 | 语数教师 | 合格 |
286 | 闫梓潇 | 男 | 辽源市龙山区谦宁街小学校 | 体育教师 | 合格 |
287 | 郭薇 | 女 | 辽源市龙山区谦宁街小学校 | 科学教师 | 合格 |
288 | 谭娅楠 | 女 | 辽源市农村实验中学校 | 舞蹈教师 | 合格 |
289 | 袁红 | 女 | 辽源市农村实验中学校 | 地理教师 | 合格 |
290 | 马晓菲 | 女 | 辽源市人民政府机关幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
291 | 牛赫然 | 女 | 辽源市人民政府机关幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
292 | 赵佳 | 女 | 辽源市人民政府机关幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
293 | 吕鹤 | 女 | 辽源市人民政府机关幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
294 | 蒋莉 | 女 | 辽源市实验高级中学校 | 语文教师 | 合格 |
295 | 曹宇 | 女 | 辽源市实验高级中学校 | 英语教师 | 合格 |
296 | 范敬轩 | 女 | 辽源市实验高级中学校 | 英语教师 | 合格 |
297 | 张坤鹏 | 男 | 辽源市实验小学校 | 科学教师 | 合格 |
298 | 姚伟东 | 男 | 辽源市实验小学校 | 体育教师 | 合格 |
299 | 田小川 | 女 | 辽源市实验小学校 | 体育教师 | 合格 |
300 | 刘晓菲 | 女 | 辽源市实验小学校 | 英语教师 | 合格 |
301 | 张思佳 | 男 | 辽源市特殊教育学校 | 乒乓球教练 | 合格 |
302 | 陈叶 | 女 | 辽源市特殊教育学校 | 美术教师 | 合格 |
303 | 蔡萌萌 | 女 | 辽源市特殊教育学校 | 特教教师 | 合格 |
304 | 高大明 | 男 | 辽源市田家炳高级中学校 | 历史教师 | 合格 |
305 | 徐畅 | 女 | 辽源市田家炳高级中学校 | 语文教师 | 合格 |
306 | 尹志娇 | 女 | 辽源市田家炳高级中学校 | 化学教师 | 合格 |
307 | 张立园 | 女 | 辽源市田家炳高级中学校 | 化学教师 | 合格 |
308 | 石原菊 | 女 | 辽源市田家炳高级中学校 | 政治教师 | 合格 |
309 | 朱琳琳 | 女 | 辽源市西安区灯塔镇石河中心小学校 | 语数教师 | 合格 |
310 | 常林 | 女 | 辽源市西安区灯塔镇石河中心小学校 | 语数教师 | 合格 |
311 | 齐向波 | 女 | 辽源市西安区灯塔镇石河中心小学校 | 语数教师 | 合格 |
312 | 祖乐平 | 女 | 辽源市西安区灯塔镇石河中心小学校 | 音乐教师 | 合格 |
313 | 李宛蓉 | 女 | 辽源市西安区灯塔镇石河中心小学校 | 音乐教师 | 合格 |
