2017年吉林省农村信用社招录录取名单(吉林市地区)
2017年吉林省农村信用社招录录取名单(吉林市地区)已公布,吉林公务员考试网现将其发布如下:
经县级行社初选、省联社统一笔试,吉林省农村信用社2017年新员工招录工作已经结束。结合各县级行社实际需求,根据考试成绩,择优确定录取新员工317人(人员名单详见附件)。
于7月31日(星期一)至8月4日(星期五)期间携带本人身份证、毕业证、学位证等相关证件原件到所报考的县级行社报到,参加县级行社统一组织的新员工入职体检,并办理相关入职手续。 特此公告。
2017年7月21日
| 序号 | 报考行社 | 姓名 | 性别 | 学历 | 身份证号码 |
| 26 | 舒兰农商行 | 尚吉星 | 男 | 本科 | 2202831992*******2 |
| 27 | 舒兰农商行 | 赵鑫宇 | 男 | 专科 | 2202831993*******1 |
| 28 | 舒兰农商行 | 赵福豫 | 男 | 本科 | 2202831994*******2 |
| 29 | 舒兰农商行 | 胡佳勋 | 男 | 本科 | 2202831993*******7 |
| 30 | 舒兰农商行 | 姜植炫 | 男 | 本科 | 2202831991*******4 |
| 31 | 舒兰农商行 | 焦伟家 | 男 | 本科 | 2202831993*******6 |
| 32 | 舒兰农商行 | 王博文 | 男 | 本科 | 2202831992*******1 |
| 33 | 舒兰农商行 | 肖云鹤 | 男 | 本科 | 2202831993*******1 |
| 34 | 舒兰农商行 | 王 鹏 | 男 | 本科 | 2202831993*******6 |
| 35 | 舒兰农商行 | 刘彩丽 | 女 | 硕士 | 2202831991*******4 |
| 36 | 舒兰农商行 | 李智楠 | 男 | 本科 | 2202831992*******0 |
| 37 | 舒兰农商行 | 刘佳琪 | 男 | 专科 | 2202831994*******2 |
| 38 | 舒兰农商行 | 范嘉琦 | 女 | 专科 | 2202831995*******3 |
| 39 | 舒兰农商行 | 李 航 | 男 | 本科 | 2202831995*******X |
| 40 | 舒兰农商行 | 邱 洁 | 女 | 本科 | 2202831994*******6 |
| 41 | 舒兰农商行 | 王元辉 | 男 | 本科 | 2202831993*******5 |
| 42 | 舒兰农商行 | 金 涛 | 男 | 本科 | 2202831994*******7 |
| 43 | 舒兰农商行 | 申凤宇 | 男 | 本科 | 2202831992*******9 |
| 44 | 舒兰农商行 | 雷振宇 | 男 | 本科 | 2202831992*******4 |
| 45 | 舒兰农商行 | 杨毅岩 | 男 | 本科 | 2202831992*******1 |
| 46 | 舒兰农商行 | 王金钢 | 男 | 硕士 | 2202831989*******9 |
| 47 | 桦甸农商行 | 马志伟 | 男 | 本科 | 2202821993*******9 |
| 48 | 桦甸农商行 | 李 桐 | 女 | 本科 | 2202821994*******X |
| 49 | 桦甸农商行 | 贾 鹏 | 男 | 本科 | 2202821992*******2 |
| 50 | 桦甸农商行 | 程诗媛 | 女 | 专科 | 2202821996*******8 |
| 51 | 桦甸农商行 | 李 奇 | 女 | 本科 | 2202821992*******2 |
| 52 | 桦甸农商行 | 张峻熙 | 男 | 专科 | 2202821995*******0 |
| 53 | 桦甸农商行 | 李 爽 | 女 | 本科 | 2202821993*******X |
| 54 | 桦甸农商行 | 杨 烁 | 男 | 本科 | 2202821993*******7 |
| 55 | 桦甸农商行 | 孙 鑫 | 男 | 本科 | 2202821992*******X |
| 56 | 桦甸农商行 | 王佳楠 | 男 | 本科 | 2202821992*******2 |
| 57 | 桦甸农商行 | 徐艳超 | 男 | 本科 | 2202821992*******5 |
| 58 | 桦甸农商行 | 李晓彤 | 女 | 专科 | 2202821992*******X |
| 59 | 桦甸农商行 | 黄秀敏 | 女 | 本科 | 2202821991*******4 |
| 60 | 桦甸农商行 | 霍艳荣 | 女 | 专科 | 2202821993*******6 |
| 61 | 桦甸农商行 | 张现鹏 | 女 | 专科 | 2202821996*******X |
点击分享此信息:
相关文章


