2016年吉林公务员考试省公安厅及直属单位体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试省公安厅及直属单位体能测试不合格人员名单发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
1 | 省直 | 4841002662 | 宋浩洋 | 220106199010311212 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
2 | 省直 | 4841032088 | 李桐 | 220102198805086135 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
3 | 省直 | 4841036699 | 姜龙 | 232127198810010013 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 体能测试不合格 |
4 | 省直 | 4841032767 | 唐海龙 | 210703198803262219 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
5 | 省直 | 4841042781 | 李永贺 | 210522199008054712 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
6 | 省直 | 4841055244 | 陈磊 | 152322198804070537 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 体能测试不合格 |
7 | 省直 | 4841007691 | 田嘉维 | 371322199109103856 | 省公安厅 | 法制研究职位 | 未参加体能测试 |
8 | 省直 | 4841002751 | 王帅兵 | 130429199110216537 | 省公安厅 | 法制研究职位 | 未参加体能测试 |
9 | 省直 | 4841031160 | 李战华 | 142732198802020010 | 省公安厅 | 法制研究职位 | 未参加体能测试 |
10 | 省直 | 4841035310 | 宋楷 | 410102198304185552 | 省公安厅 | 法制研究职位 | 未参加体能测试 |
11 | 省直 | 4841048285 | 汪士龙 | 232101198706026476 | 省公安厅 | 法制研究职位 | 体能测试不合格 |
12 | 省直 | 4841015916 | 叶冬冬 | 232724198812211314 | 省公安厅 | 图像分析职位 | 未参加体能测试 |
13 | 省直 | 4841002548 | 王亮 | 220881198904080517 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 体能测试不合格 |
14 | 省直 | 4841010138 | 辛朋辉 | 230229199109200135 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测试 |
15 | 省直 | 4841017493 | 罗凯 | 220182198811010251 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 体能测试不合格 |
16 | 省直 | 4841023681 | 李文博 | 220581198708150171 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 体能测试不合格 |
17 | 省直 | 4841025529 | 马佳兴 | 220722199310041018 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测试 |
18 | 省直 | 4841024168 | 蒋美达 | 150428199102240075 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测试 |
19 | 省直 | 4841026209 | 孙博 | 210702198105261415 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 体能测试不合格 |
20 | 省直 | 4841040038 | 韩云龙 | 15042219870204063X | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测试 |
21 | 省直 | 4841044002 | 王锡梁 | 210224199306100277 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测试 |
22 | 省直 | 4841059304 | 刘金承 | 220104198807052636 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 体能测试不合格 |
23 | 省直 | 4841059499 | 曹文卓 | 421123199108160015 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测试 |
24 | 省直 | 4841061459 | 桂镕峰 | 513022198812156092 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测试 |
25 | 省直 | 4841000724 | 马文超 | 231005198608280031 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位1 | 体能测试不合格 |
26 | 省直 | 4841017939 | 栾靖宇 | 211222198402085437 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位1 | 体能测试不合格 |
27 | 省直 | 4841035790 | 赵健 | 220881199102266816 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位1 | 未参加体能测试 |
28 | 省直 | 4841033967 | 叶柏涛 | 232303199105193816 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位1 | 未参加体能测试 |
29 | 省直 | 4841050446 | 金东日 | 220105198809151212 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位1 | 体能测试不合格 |
30 | 省直 | 4841023936 | 张洵 | 22038219890603533X | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位2 | 未参加体能测试 |
31 | 省直 | 4841026312 | 孙靖超 | 220103198707180415 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位2 | 未参加体能测试 |
32 | 省直 | 4841036051 | 王冬莹 | 220721198801103649 | 吉林省公安厅长白山公安局 | 法医职位 | 未参加体能测试 |
33 | 省直 | 4841051943 | 郑昕 | 140107198812130642 | 吉林省公安厅长白山公安局 | 法医职位 | 未参加体能测试 |
34 | 省直 | 4841032206 | 刘洋 | 231123199303280113 | 吉林省公安厅长白山公安局 | 信息通信职位 | 未参加体能测试 |
35 | 省直 | 4841009022 | 郭浩 | 222424199408153518 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
36 | 省直 | 4841006455 | 刘笑言 | 230281198806090243 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 体能测试不合格 |
37 | 省直 | 4841018218 | 霍燚 | 220102198803100810 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 未参加体能测试 |
38 | 省直 | 4841036436 | 奚闯 | 220202198307063913 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 未参加体能测试 |
39 | 省直 | 4841042796 | 朱明 | 230281198908170615 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 体能测试不合格 |
40 | 省直 | 4841071482 | 张冬雪 | 222404199203210042 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 未参加体能测试 |
41 | 省直 | 4841075943 | 张勇 | 120102198311053292 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 未参加体能测试 |
42 | 省直 | 4841006913 | 于子豪 | 220122199302070713 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
43 | 省直 | 4841019304 | 吴笑 | 22020419880807033x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
44 | 省直 | 4841028396 | 李浩 | 220723199303013218 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
45 | 省直 | 4841073840 | 张圣松 | 220183199506030214 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
46 | 省直 | 4841004290 | 贾国轩 | 220721198610120219 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
47 | 省直 | 4841063862 | 刘鑫 | 23900519920305103X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
48 | 省直 | 4841069047 | 刘俊鹏 | 220724198609213433 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
49 | 省直 | 4841010146 | 李鸿鹏 | 220702198909225817 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
50 | 省直 | 4841038204 | 李孝男 | 220702198906035436 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
51 | 省直 | 4841055409 | 洪家伟 | 220702199204190014 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
52 | 省直 | 4841061467 | 张帅 | 22070219930618941X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
53 | 省直 | 4841018060 | 王钰莹 | 220625199303021223 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
54 | 省直 | 4841019778 | 张钰莹 | 220582199210294224 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
55 | 省直 | 4841021646 | 杨舒尧 | 220103199011154563 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
56 | 省直 | 4841020427 | 郭雨欣 | 220702199305270021 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
57 | 省直 | 4841063700 | 王超 | 152201199405251020 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
58 | 省直 | 4841002276 | 王大伟 | 232101198904074217 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
59 | 省直 | 4841059744 | 王晓峰 | 220702198912180218 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位3 | 体能测试不合格 |
60 | 省直 | 4841072796 | 张淇 | 220702199205260811 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位3 | 体能测试不合格 |
61 | 省直 | 4841030508 | 王月 | 220881199009262917 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
62 | 省直 | 4841040143 | 谢天祥 | 220802199412311533 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
63 | 省直 | 4841056924 | 李强 | 220283199108208932 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
64 | 省直 | 4841058204 | 张强 | 220182199201186457 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
65 | 省直 | 4841057696 | 李强 | 220421199106283113 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
66 | 省直 | 4841058124 | 张强 | 220882199201154058 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
67 | 省直 | 4841070929 | 常渊博 | 220702199201180654 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
68 | 省直 | 4841008396 | 史超 | 220802198801191219 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
69 | 省直 | 4841011393 | 司万胜 | 220724199505272011 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
70 | 省直 | 4841018794 | 国家齐 | 220724199305043839 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
71 | 省直 | 4841011731 | 郑耀坤 | 220724198907106038 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
72 | 省直 | 4841015045 | 董广民 | 22072419940822523x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
73 | 省直 | 4841011810 | 苑栩铭 | 220724199506095010 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
74 | 省直 | 4841015762 | 杨会成 | 220724199003042056 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
75 | 省直 | 4841009669 | 付耀中 | 220724199002282058 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
76 | 省直 | 4841014008 | 高宇 | 220822199005140015 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
77 | 省直 | 4841063113 | 张健 | 220821198803250031 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
78 | 省直 | 4841073633 | 蒋昊 | 220723199212310014 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
79 | 省直 | 4841038807 | 赵佳 | 220881199602072145 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位3 | 体能测试不合格 |
80 | 省直 | 4841000018 | 刘畅 | 22080219910306214X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
81 | 省直 | 4841001909 | 林琳 | 220203199009106226 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 体能测试不合格 |
82 | 省直 | 4841025026 | 宋旗 | 152102199011072426 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
83 | 省直 | 4841013593 | 潘风琴 | 360622198706013241 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
84 | 省直 | 4841012592 | 胡洋 | 220882199303206525 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
85 | 省直 | 4841005127 | 侯忠莹 | 220802199209291522 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 体能测试不合格 |
86 | 省直 | 4841040887 | 崔佳琦 | 230208199201271321 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
87 | 省直 | 4841069433 | 张雪 | 220802198906090625 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
88 | 省直 | 4841074387 | 钱丽丽 | 230227198504150847 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
89 | 省直 | 4841075695 | 樊越 | 152224199105250012 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
90 | 省直 | 4841061625 | 包晶晶 | 152222199306062226 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
91 | 省直 | 4841031566 | 王泽峰 | 220802198110010095 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 案件审核职位 | 体能测试不合格 |
92 | 省直 | 4841046152 | 陈拓男 | 220881199307010718 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 案件审核职位 | 体能测试不合格 |
93 | 省直 | 4841034636 | 付强 | 152224198203080534 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位2 | 体能测试不合格 |
94 | 省直 | 4841058163 | 于和平 | 210323199208145411 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位2 | 体能测试不合格 |
95 | 省直 | 4841011384 | 封彪 | 22088119891021311x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位2 | 体能测试不合格 |
96 | 省直 | 4841075359 | 闯佳帅 | 220524199307030010 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安宣传职位 | 体能测试不合格 |
97 | 省直 | 4841034770 | 刘钊 | 220724199002153440 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位4 | 未参加体能测试 |
98 | 省直 | 4841022850 | 杜永娟 | 152201198902231026 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位4 | 未参加体能测试 |
99 | 省直 | 4841066135 | 白永利 | 220802198605184476 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位4 | 体能测试不合格 |
100 | 省直 | 4841058928 | 赵聪 | 220821198910209210 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位4 | 体能测试不合格 |
101 | 省直 | 4841020856 | 赵智 | 22010419931016221X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
102 | 省直 | 4841072636 | 孙进童 | 220103199302281415 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
103 | 省直 | 4841072969 | 金京 | 220106199212150218 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
104 | 省直 | 4841072082 | 邹启哲 | 152324199005100012 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
105 | 省直 | 4841014948 | 马冰 | 222403198501050461 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
106 | 省直 | 4841026404 | 孙宇航 | 222403199203071007 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
107 | 省直 | 4841022625 | 王婷 | 222426198908102029 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
108 | 省直 | 4841073198 | 洪子宇 | 220181199003024119 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
109 | 省直 | 4841073381 | 杨秋 | 220181198909211610 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
110 | 省直 | 4841074730 | 姜鑫 | 220181198907020458 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
111 | 省直 | 4841076617 | 刘玉保 | 220181199108062410 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
112 | 省直 | 4841061172 | 姚秀军 | 222403199301120415 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 案件审核职位 | 未参加体能测试 |
113 | 省直 | 4841058466 | 张明旭 | 222403199202130992 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
114 | 省直 | 4841066925 | 贾旭涵 | 220882199101106024 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
115 | 省直 | 4841066966 | 邓婕 | 222406198805121547 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
116 | 省直 | 4841000888 | 王亚男 | 222403199112047028 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位4 | 未参加体能测试 |
117 | 省直 | 4841010505 | 朱嫱 | 222405199401190624 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位4 | 体能测试不合格 |
118 | 省直 | 4841074637 | 杨忠宇 | 222403199210077829 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位4 | 未参加体能测试 |
119 | 省直 | 4841073039 | 王奕琪 | 220122199307160945 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位4 | 未参加体能测试 |
120 | 省直 | 4841072684 | 杨建国 | 220381199603253637 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 基层执法职位 | 体能测试不合格 |
121 | 省直 | 4841076905 | 修宏健 | 220381199201164017 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 基层执法职位 | 体能测试不合格 |
122 | 省直 | 4841006069 | 吴雨晗 | 211422199108080243 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
123 | 省直 | 4841007810 | 董冰 | 220722199301034422 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测试不合格 |
124 | 省直 | 4841013672 | 郝丽娟 | 22038219900206102X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
125 | 省直 | 4841030239 | 张昭 | 230903198808021427 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
126 | 省直 | 4841037899 | 李姝潼 | 220302199203050624 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
127 | 省直 | 4841039271 | 段然 | 150422199211300024 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
128 | 省直 | 4841042443 | 史振影 | 220302198210300228 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测试不合格 |
129 | 省直 | 4841044347 | 董宁宁 | 220382199309150625 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测试不合格 |
130 | 省直 | 4841046462 | 张晓岩 | 22050219940116042x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测试不合格 |
131 | 省直 | 4841046436 | 包静儒 | 220382198811072728 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测试不合格 |
132 | 省直 | 4841063093 | 李明明 | 220303199205013823 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测试不合格 |
133 | 省直 | 4841076431 | 韩曦 | 23023119930801066X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
134 | 省直 | 4841071807 | 张晓彤 | 220623199601031515 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
135 | 省直 | 4841072074 | 陈鹤元 | 22011219970222001x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
136 | 省直 | 4841072387 | 金山 | 220322199805291172 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
137 | 省直 | 4841072425 | 刘剑铎 | 220724199611055811 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
138 | 省直 | 4841072514 | 司傲 | 220702199705040815 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
139 | 省直 | 4841012084 | 王振 | 210522198905244116 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
140 | 省直 | 4841019008 | 王姣 | 22010319910409044X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
141 | 省直 | 4841043748 | 徐子淇 | 220102199007090820 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 翻译职位 | 体能测试不合格 |
142 | 省直 | 4841068986 | 吴雪娇 | 120224198810176645 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
143 | 省直 | 4841068202 | 郝丽丽 | 232321198809172720 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 翻译职位 | 未参加体能测试 |
144 | 省直 | 4841028093 | 徐军 | 222406199011110314 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
145 | 省直 | 4841077277 | 魏宇新 | 220202199604055412 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 案件审核职位 | 未参加体能测试 |
146 | 省直 | 4841012503 | 吕雪琴 | 222401199312230625 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
147 | 省直 | 4841021638 | 张天毅 | 220882198909304512 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
148 | 省直 | 4841023697 | 刘佳昕 | 220625199211121606 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
149 | 省直 | 4841070581 | 王宇 | 222402199109080410 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
150 | 省直 | 4841012518 | 杭务帅 | 140724198908087393 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
151 | 省直 | 4841020797 | 彭秋雨 | 342401199204241017 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
152 | 省直 | 4841028726 | 邵顺达 | 610523199102125012 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
153 | 省直 | 4841028630 | 闵宏恒 | 34132219860818729X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
154 | 省直 | 4841029512 | 廉恒 | 371621198801182672 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
155 | 省直 | 4841029769 | 计星瑶 | 620622199303085038 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
156 | 省直 | 4841038371 | 酆成学 | 370611199407271731 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
157 | 省直 | 4841038833 | 郝修勇 | 430521199011010571 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
158 | 省直 | 4841026840 | 魏成日 | 610527198808309615 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
159 | 省直 | 4841039768 | 苏力达 | 511002199312307410 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
160 | 省直 | 4841027470 | 和星慰 | 622927198905207915 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
161 | 省直 | 4841031167 | 顾璨 | 500223199303256076 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
162 | 省直 | 4841039819 | 郎令惠 | 610426198602186291 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
163 | 省直 | 4841039865 | 孔新童 | 420200199204167532 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
164 | 省直 | 4841038277 | 谭猛飞 | 654021199008314096 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
165 | 省直 | 4841070571 | 陈龙 | 220381199208117416 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
166 | 省直 | 4841066943 | 丛华日 | 22052119910706951X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
167 | 省直 | 4841074007 | 刘政权 | 220421199001080811 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
168 | 省直 | 4841074622 | 姜云飞 | 220421199201041112 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
169 | 省直 | 4841070672 | 张云超 | 220203199306153918 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
170 | 省直 | 4841071265 | 田浩 | 220724199305052815 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
171 | 省直 | 4841070662 | 高永峰 | 14112419901001019X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
172 | 省直 | 4841075165 | 张振杰 | 412725199609285056 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
173 | 省直 | 4841003283 | 郑晓男 | 220581199301260269 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
174 | 省直 | 4841002187 | 牛晨琳 | 220502199005240049 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
175 | 省直 | 4841006686 | 翟金婷 | 220303199205032223 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
176 | 省直 | 4841009401 | 王明 | 220581198511052463 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
177 | 省直 | 4841012288 | 刘玉鹤 | 220581198508262486 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
178 | 省直 | 4841018339 | 王帅 | 220323199012220442 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
179 | 省直 | 4841023150 | 徐月 | 220581199204262465 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
180 | 省直 | 4841023762 | 牛越 | 220502199104090621 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
181 | 省直 | 4841008925 | 刘柏通 | 222426198905210315 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 计算机管理职位 | 体能测试不合格 |
182 | 省直 | 4841013395 | 袁海智 | 220282198807196212 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
183 | 省直 | 4841014311 | 刘佳 | 11010819900226541x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
184 | 省直 | 4841064383 | 李洋 | 622201199102110338 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
185 | 省直 | 4841074544 | 王茸乾 | 220622199309184518 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
186 | 省直 | 4841000304 | 于麒林 | 210623198710084070 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
