2016年吉林公务员考试白山市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试白山市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单 发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
序号 | 考区 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
1 | 白山 | 4841056693 | 白竺松 | 220381199307110439 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
2 | 白山 | 4841013645 | 单建寒 | 220602199210071251 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
3 | 白山 | 4841040341 | 李振超 | 220602198608210915 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
4 | 白山 | 4841000267 | 刘毅 | 210603198912124039 |
白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
5 | 白山 | 4841016796 | 邱锋 | 220622198905250038 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
6 | 白山 | 4841010359 | 宋鑫太 | 220681199108273477 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
7 | 白山 | 4841055676 | 宋杨 | 220381199301100416 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
8 | 白山 | 4841005256 | 孙鑫洋 | 230524198901230012 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
9 | 白山 | 4841007463 | 田雨 | 220625199308270712 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
10 | 白山 | 4841013463 | 王宝宇 | 220602198703012415 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
11 | 白山 | 4841077225 | 王海旭 | 220602199209250914 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
12 | 白山 | 4841000657 | 邢嘉祥 | 220602199403070917 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
13 | 白山 | 4841008866 | 张冠恒 | 220502199107050414 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
14 | 白山 | 4841010204 | 张凯 | 220681198603040019 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
15 | 白山 | 4841038718 | 赵君树 | 22060219900706091x | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
16 | 白山 | 4841003751 | 倪莘然 | 220602198603050617 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
17 | 白山 | 4841040265 | 张闻轩 | 220602199101030952 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
18 | 白山 | 4841038406 | 赵忠南 | 210682199108036791 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
19 | 白山 | 4841006816 | 唐浩 | 220602199204081218 | 白山市公安局 | 网络与数据库安全管理职位 | 体能测试不合格 |
20 | 白山 | 4841023623 | 陈伟婷 | 220625199009230729 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
21 | 白山 | 4841043958 | 郭起超 | 220602199301021225 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
22 | 白山 | 4841030608 | 金昕童 | 220502198907031065 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
23 | 白山 | 4841065732 | 李丹 | 220625199112090728 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
24 | 白山 | 4841008820 | 李佳格 | 220602198704060689 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
25 | 白山 | 4841020299 | 李美灵 | 220621199203270024 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
26 | 白山 | 4841018658 | 赵欣玉 | 220602198811271844 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
27 | 白山 | 4841070044 | 陈炫如 | 220602199405030986 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
28 | 白山 | 4841030775 | 丁莹莹 | 220822198804017369 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
29 | 白山 | 4841047426 | 董旭 | 220602199102171220 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
30 | 白山 | 4841070781 | 刘津 | 220625198811221569 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
31 | 白山 | 4841073997 | 王俐 | 220602199009110626 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
32 | 白山 | 4841051915 | 赵初 | 220623198901281925 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
33 | 白山 | 4841028240 | 赵漪清 | 220106199506140226 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
34 | 白山 | 4841073680 | 金鑫 | 220623199202100077 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
35 | 白山 | 4841013928 | 乔琳 | 220602198910050617 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
36 | 白山 | 4841058639 | 程谟堃 | 220625198903310016 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
37 | 白山 | 4841033485 | 孔凡哲 | 220625199409050313 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 体能测试不合格 |
38 | 白山 | 4841076242 | 殷国栋 | 220625199301202012 | 白山市公安局 | 网络与数据库安全管理职位 | 体能测试不合格 |
39 | 白山 | 4841075460 | 王钧旭 | 220602199503171213 | 白山市公安局 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
40 | 白山 | 4841050273 | 董娇姚 | 220382199206153137 | 白山市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
41 | 白山 | 4841075351 | 李宁 | 220622199311130033 | 白山市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
42 | 白山 | 4841072564 | 宋寰 | 220605199304022214 | 白山市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
43 | 白山 | 4841049491 | 唐绍伟 | 220622199105014015 | 白山市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
44 | 白山 | 4841048976 | 于洋 | 220622199305270013 | 白山市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
45 | 白山 | 4841069370 | 陈冠男 | 220621199210160018 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
46 | 白山 | 4841004616 | 侯照林 | 220602198808143315 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
47 | 白山 | 4841031650 | 李晓东 | 220524198909103518 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
48 | 白山 | 4841061052 | 南金朋 | 220621198903150037 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
49 | 白山 | 4841012108 | 孙宇 | 220521199107077413 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
50 | 白山 | 4841005168 | 滕宇 | 220681198706280680 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
51 | 白山 | 4841077052 | 王宝宇 | 220602198703010313 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
52 | 白山 | 4841059689 | 王淇 | 210221199202216313 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
53 | 白山 | 4841073089 | 肖富中 | 220602198805160611 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
54 | 白山 | 4841016966 | 邢瀚文 | 220681198906220033 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
55 | 白山 | 4841023738 | 于元夜 | 220221198901026516 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
56 | 白山 | 4841074748 | 张鹏 | 220602198903010318 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
57 | 白山 | 4841040041 | 赵宇 | 210902199011065515 | 白山市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
58 | 白山 | 4841070461 | 高良虎 | 220582198603180012 | 白山市公安局 | 监所管理职位1 | 未参加体能测试 |
59 | 白山 | 4841032482 | 黄泽辰 | 220602199204120934 | 白山市公安局 | 监所管理职位1 | 未参加体能测试 |
60 | 白山 | 4841071205 | 李金戈 | 220625198806252416 | 白山市公安局 | 监所管理职位1 | 未参加体能测试 |
61 | 白山 | 4841071716 | 李晓龙 | 220183198607161032 | 白山市公安局 | 监所管理职位1 | 未参加体能测试 |
62 | 白山 | 4841065170 | 马钰 | 220281199004120570 | 白山市公安局 | 监所管理职位1 | 未参加体能测试 |
63 | 白山 | 4841007719 | 任东旭 | 220503199003270312 | 白山市公安局 | 监所管理职位1 | 未参加体能测试 |
64 | 白山 | 4841026824 | 赵桂林 | 220625198603151519 | 白山市公安局 | 监所管理职位1 | 未参加体能测试 |
65 | 白山 | 4841068488 | 钟宪平 | 220623199409211110 | 白山市公安局 | 监所管理职位1 | 未参加体能测试 |
66 | 白山 | 4841056192 | 马少强 | 64222119911115071X | 白山市公安局 | 特警职位 | 未参加体能测试 |
67 | 白山 | 4841060271 | 孟久博 | 220602199301040936 | 白山市公安局 | 特警职位 | 未参加体能测试 |
68 | 白山 | 4841042676 | 王伟祺 | 152222199410020210 | 白山市公安局 | 特警职位 | 未参加体能测试 |
69 | 白山 | 4841048552 | 宿连皓 | 220621199205220039 | 白山市公安局 | 特警职位 | 未参加体能测试 |
70 | 白山 | 4841073605 | 华梽桥 | 220602199006020932 | 白山市公安局 | 网络与数据库安全管理职位 | 未参加体能测试 |
71 | 白山 | 4841008161 | 岳美汝 | 220602198806031221 | 白山市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
72 | 白山 | 4841009023 | 郭彦良 | 220621198711300037 | 抚松县公安局 | 计算机管理职位 | 体能测试不合格 |
73 | 白山 | 4841013918 | 梁立伟 | 220621199309160034 | 抚松县公安局 | 计算机管理职位 | 体能测试不合格 |
74 | 白山 | 4841052712 | 林春雪 | 220621198511040058 | 抚松县公安局 | 计算机管理职位 | 体能测试不合格 |
75 | 白山 | 4841022483 | 刘起帆 | 220502199404101214 | 抚松县公安局 | 计算机管理职位 | 体能测试不合格 |
76 | 白山 | 4841014555 | 王辉 | 220602198905052458 | 抚松县公安局 | 计算机管理职位 | 体能测试不合格 |
77 | 白山 | 4841004517 | 初楚 | 220702199005231848 | 江源区公安局基层 | 朝语职位 | 体能测试不合格 |
78 | 白山 | 4841052653 | 白杨 | 220625198805200710 | 江源区公安局基层 | 法学职位 | 体能测试不合格 |
79 | 白山 | 4841023366 | 李林峰 | 220625198805271519 | 江源区公安局基层 | 法学职位 | 体能测试不合格 |
80 | 白山 | 4841026857 | 布特格奇 | 220721199212273011 | 江源区公安局基层 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
81 | 白山 | 4841049677 | 李博文 | 210106199508102715 | 江源区公安局基层 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
82 | 白山 | 4841009131 | 陈若璇 | 230221199211140422 | 江源区公安局基层 | 朝语职位 | 未参加体能测试 |
83 | 白山 | 4841037062 | 李徐红 | 220681199003160265 | 江源区公安局基层 | 朝语职位 | 体能测试不合格 |
84 | 白山 | 4841073616 | 穆冉 | 152128199305031228 | 江源区公安局基层 | 朝语职位 | 未参加体能测试 |
85 | 白山 | 4841074705 | 赵悦 | 220104199207074422 | 江源区公安局基层 | 朝语职位 | 未参加体能测试 |
86 | 白山 | 4841002245 | 王明洋 | 412726199311048417 | 江源区公安局基层 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
87 | 白山 | 4841019653 | 刘炳男 | 220602199109190918 | 江源区公安局基层 | 法学职位 | 体能测试不合格 |
88 | 白山 | 4841021669 | 白效铭 | 220622199111200017 | 江源区公安局基层 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
89 | 白山 | 4841036258 | 戴喜钰 | 220422199206220415 | 江源区公安局基层 | 法学职位 | 未参加体能测试 |
90 | 白山 | 4841021363 | 井凡维 | 220322198709126076 | 江源区公安局基层 | 法学职位 | 未参加体能测试 |
91 | 白山 | 4841027147 | 李鹏飞 | 22062119910624051X | 江源区公安局基层 | 法学职位 | 未参加体能测试 |
92 | 白山 | 4841025602 | 刘校臣 | 22052119910621771X | 江源区公安局基层 | 法学职位 | 未参加体能测试 |
93 | 白山 | 4841021086 | 周宝新 | 220521199209247719 | 江源区公安局基层 | 法学职位 | 未参加体能测试 |
94 | 白山 | 4841050388 | 解飞 | 220602198802050310 | 江源区公安局基层 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
95 | 白山 | 4841012900 | 杨军涛 | 622825199502010612 | 江源区公安局基层 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
96 | 白山 | 4841006940 | 蔡雨航 | 220284199404070014 | 靖宇县公安局 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
97 | 白山 | 4841031644 | 于健 | 220622198907046014 | 靖宇县公安局 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
98 | 白山 | 4841011900 | 彭勃 | 220622199005300014 | 靖宇县公安局 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
99 | 白山 | 4841023499 | 董轩维 | 220622199206030516 | 靖宇县公安局 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
100 | 白山 | 4841066205 | 杜理伟 | 220681198808112178 | 靖宇县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
101 | 白山 | 4841070974 | 祁盛伟 | 220622199203293513 | 靖宇县公安局 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
102 | 白山 | 4841065511 | 刘涛 | 220622199101140014 | 靖宇县公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
103 | 白山 | 4841069626 | 朴云龙 | 220281199203057439 | 靖宇县公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
104 | 白山 | 4841070827 | 王彦淇 | 220602198910030632 | 靖宇县公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
105 | 白山 | 4841069621 | 王志强 | 220221199308186257 | 靖宇县公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
106 | 白山 | 4841067030 | 张本琳 | 22242619931215261x | 靖宇县公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
107 | 白山 | 4841070998 | 赵炳旭 | 22060219900205123X | 靖宇县公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
108 | 白山 | 4841065936 | 姜大伟 | 220723199008161031 | 临江市公安局 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
109 | 白山 | 4841070143 | 姜乾龙 | 220623199104130010 | 临江市公安局 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
110 | 白山 | 4841073228 | 赵光辉 | 220602199105222919 | 临江市公安局 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
111 | 白山 | 4841049037 | 姜泽霖 | 220602199301291233 | 临江市公安局 | 公安宣传职位 | 体能测试不合格 |
112 | 白山 | 4841013687 | 金龙 | 220821199307309211 | 临江市公安局 | 公安宣传职位 | 体能测试不合格 |
113 | 白山 | 4841002715 | 尤达 | 239005198612232515 | 临江市公安局 | 公安宣传职位 | 体能测试不合格 |
114 | 白山 | 4841038536 | 姜智文 | 220681199001290015 | 临江市公安局 | 公安宣传职位 | 体能测试不合格 |
115 | 白山 | 4841030770 | 马天 | 210902199010053037 | 临江市公安局 | 公安宣传职位 | 体能测试不合格 |
116 | 白山 | 4841066025 | 周庆鹏 | 220625198912111510 | 临江市公安局 | 公安宣传职位 | 体能测试不合格 |
117 | 白山 | 4841059760 | 王佳奇 | 220722199509231011 | 临江市公安局 | 公安宣传职位 | 体能测试不合格 |
118 | 白山 | 4841020231 | 刘欣雨 | 220302199103250039 | 临江市公安局 | 公安宣传职位 | 体能测试不合格 |
119 | 白山 | 4841047266 | 陈云峰 | 231085199005132116 | 临江市公安局 | 公安宣传职位 | 体能测试不合格 |
120 | 白山 | 4841012568 | 褚天佑 | 220182199010010213 | 临江市公安局 | 朝语职位 | 体能测试不合格 |
121 | 白山 | 4841018187 | 张冰 | 220722198807291018 | 临江市公安局 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
122 | 白山 | 4841042397 | 朱峻庆 | 220681199303052012 | 临江市公安局 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
123 | 白山 | 4841075770 | 马鹏 | 220681198909300012 | 临江市公安局 | 会计职位 | 体能测试不合格 |
124 | 白山 | 4841071962 | 陈佳宾 | 330424199307251614 | 临江市公安局 | 会计职位 | 未参加体能测试 |
125 | 白山 | 4841073991 | 蒋云辉 | 330381199211036217 | 临江市公安局 | 会计职位 | 未参加体能测试 |
126 | 白山 | 4841075865 | 周筠浩 | 220322199103030031 | 临江市公安局 | 会计职位 | 未参加体能测试 |
1 | 白山 | 4841030995 | 王博 | 220622199010134014 | 白山市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察职位 | 未参加体能测试 |
2 | 白山 | 4841071364 | 刘帅 | 220622198803190054 | 白山市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察职位 | 未参加体能测试 |
1 | 白山 | 4841010269 | 于东泽 | 220681199606011074 | 临江市森林公安大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
2 | 白山 | 4841012803 | 于沣 | 220681199608201074 | 临江市森林公安大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
3 | 白山 | 4841007056 | 唐志峰 | 220623199002030019 | 长白森林公安局 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
4 | 白山 | 4841011512 | 董迪 | 220625198910101554 | 长白森林公安局 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
5 | 白山 | 4841041200 | 杨威 | 220284199104097522 | 长白森林公安局 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
6 | 白山 | 4841076334 | 苏洋 | 220621199102170227 | 长白森林公安局 | 公安基层职位 | 体能测试不合格 |
7 | 白山 | 4841069476 | 孙铭扬 | 220621199305300052 | 抚松县森林公安大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
8 | 白山 | 4841071750 | 李光耀 | 220602199306011210 | 抚松县森林公安大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
9 | 白山 | 4841021458 | 盖千群 | 220621199207200015 | 抚松县森林公安大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
点击分享此信息:
