2016年吉林公务员考试省直森林公安机关体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试省直森林公安机关体能测试不合格人员名单发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
| 序号 | 考区 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
| 1 | 省直 | 4841012217 | 秦洪 | 220281198601047477 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 2 | 省直 | 4841005721 | 姜宇 | 220281198911280012 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 3 | 省直 | 4841028210 | 曲冬迪 | 230126199101020370 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 4 | 省直 | 4841003165 | 马贺 | 220281199302011436 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 5 | 省直 | 4841032943 | 史册 | 220182199110175111 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 6 | 省直 | 4841041054 | 刘润泽 | 232126199106260017 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 7 | 省直 | 4841052376 | 王俊翔 | 220281198904288630 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 8 | 省直 | 4841017065 | 付晋 | 232331199003190230 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 9 | 省直 | 4841069012 | 董永峰 | 22028119901228863X | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 10 | 省直 | 4841069807 | 孙吉辰 | 220281199110077473 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 11 | 省直 | 4841007517 | 崔卓 | 22058119890801019X | 吉林省森林公安局辉南森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 12 | 省直 | 4841010047 | 夏宁 | 22068119920508001X | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 13 | 省直 | 4841027670 | 郝作鹏 | 230622198709185277 | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 14 | 省直 | 4841028029 | 马源 | 220681198810020010 | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 15 | 省直 | 4841004595 | 刘迪 | 210702198812310415 | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 16 | 省直 | 4841006557 | 冯子浩 | 220621199407110030 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 17 | 省直 | 4841018411 | 赫伟 | 230119198703310019 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 18 | 省直 | 4841025069 | 郝宇轩 | 220382199108201617 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 19 | 省直 | 4841028048 | 李牧 | 210624199111258252 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 20 | 省直 | 4841004981 | 夏立业 | 220881198704293112 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 21 | 省直 | 4841029080 | 赵宸 | 230224199309130352 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 22 | 省直 | 4841039027 | 徐铭 | 220621198703170711 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 23 | 省直 | 4841038499 | 王传龙 | 222426198904124116 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 24 | 省直 | 4841039164 | 贺春鑫 | 220821199212092152 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 25 | 省直 | 4841047555 | 夏志凡 | 22062319930628005x | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 26 | 省直 | 4841058982 | 赵新宇 | 210381199202061616 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 27 | 省直 | 4841069391 | 王海涛 | 220621198903210730 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 28 | 省直 | 4841038885 | 杜欣鸿 | 220621198905153012 | 吉林省森林公安局泉阳森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 29 | 省直 | 4841014289 | 杨效 | 220102199311222816 | 吉林省森林公安局泉阳森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 30 | 省直 | 4841033523 | 毛德峰 | 220621199305133012 | 吉林省森林公安局泉阳森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 31 | 省直 | 4841053949 | 于仲洋 | 220621198706120517 | 吉林省森林公安局泉阳森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 32 | 省直 | 4841050170 | 郭志军 | 220621198708110531 | 吉林省森林公安局泉阳森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 33 | 省直 | 4841002198 | 李世佳 | 220523198709204211 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 34 | 省直 | 4841008288 | 杨洋 | 220622198803080031 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 35 | 省直 | 4841010161 | 刘金良 | 220602199103250633 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 36 | 省直 | 4841023842 | 周新凯 | 220625199004090376 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 37 | 省直 | 4841022604 | 黄达 | 230207199106040211 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 38 | 省直 | 4841033130 | 房启发 | 220625199012190318 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 39 | 省直 | 4841032698 | 陈思同 | 220622199107300015 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 40 | 省直 | 4841037886 | 李华亮 | 152104199010185915 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 41 | 省直 | 4841039045 | 周吉双 | 21100419900913781x | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 42 | 省直 | 4841032010 | 牟含奇 | 22010619941109081X | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 43 | 省直 | 4841035959 | 杜建纯 | 220381199403141630 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 44 | 省直 | 4841023754 | 田乙博 | 220103199304010416 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 45 | 省直 | 4841040744 | 祝晓男 | 230104198906293314 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 46 | 省直 | 4841029318 | 王世锦 | 220621199008121613 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 47 | 省直 | 4841049493 | 肖博文 | 220724199307205619 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 48 | 省直 | 4841073199 | 李搏 | 220602199305261517 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 49 | 省直 | 4841073713 | 杨航 | 220625199409202030 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 50 | 省直 | 4841076355 | 兰珊 | 220602198812073110 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 51 | 省直 | 4841000533 | 王天媛 | 220202198908013321 | 吉林省森林公安局松江河森林公安分局 | 看守所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 52 | 省直 | 4841010749 | 江坤 | 220621198805033013 | 吉林省森林公安局松江河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 53 | 省直 | 4841003330 | 袁晓强 | 220621199209250518 | 吉林省森林公安局松江河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 54 | 省直 | 4841007438 | 辛蔚 | 220625199110221552 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 55 | 省直 | 4841006345 | 马英松 | 211382199004211836 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 56 | 省直 | 4841018917 | 周逸伦 | 220625199101261210 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 57 | 省直 | 4841023769 | 闫旭东 | 230306199301295710 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 58 | 省直 | 4841029544 | 孟禹彤 | 220322199505270054 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 59 | 省直 | 4841044457 | 王俊达 | 22062219971022001X | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 60 | 省直 | 4841044041 | 郑焕凯 | 220625199505221514 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 61 | 省直 | 4841002084 | 高见 | 220322198910068111 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 62 | 省直 | 4841073430 | 陈明龙 | 220282198802022619 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 63 | 省直 | 4841040514 | 石涵博 | 220722199005136619 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 64 | 省直 | 4841003093 | 王强 | 220421198602240396 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 65 | 省直 | 4841002753 | 路遥 | 220381199103090819 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 66 | 省直 | 4841012404 | 王占东 | 230107199101052314 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 67 | 省直 | 4841007941 | 孙驰 | 21040319880815371x | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 68 | 省直 | 4841006045 | 赵轩 | 220602198708150630 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 69 | 省直 | 4841073730 | 于鑫磊 | 232303198909270819 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 70 | 省直 | 4841027377 | 王鹏鹏 | 220523198611104212 | 吉林省森林公安局辉南森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 71 | 省直 | 4841025486 | 程木津 | 23030319911203431X | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 72 | 省直 | 4841017114 | 张羽 | 220281199012235837 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 73 | 省直 | 4841025091 | 杨志成 | 210902198704281515 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 74 | 省直 | 4841051794 | 李响 | 21018119900802831x | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 75 | 省直 | 4841062419 | 王铁成 | 220822198901067333 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 76 | 省直 | 4841010955 | 黄德江 | 220182198803204718 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未通过 |
| 77 | 省直 | 4841019733 | 朱大伦 | 211481198709270419 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 78 | 省直 | 4841062749 | 韩悦鹏 | 220681198810020037 | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未通过 |
| 79 | 省直 | 4841006782 | 李晓峰 | 220281199103113835 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 80 | 省直 | 4841012840 | 俞文达 | 220581199008050190 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 81 | 省直 | 4841016331 | 刘通 | 220281198904097439 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 82 | 省直 | 4841016765 | 孙瑞新 | 220881199608146053 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 83 | 省直 | 4841023619 | 曹光 | 220112199604242610 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 84 | 省直 | 4841023709 | 许迪 | 371523199108080530 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 85 | 省直 | 4841022619 | 周汉惠 | 220183198712137835 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 86 | 省直 | 4841024208 | 李雪涛 | 220822199401030416 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 87 | 省直 | 4841025229 | 李贤达 | 220881199603170038 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 88 | 省直 | 4841026139 | 季云飞 | 220112199503082275 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 89 | 省直 | 4841034231 | 邹宇 | 210882199211183010 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 90 | 省直 | 4841024483 | 张锁冬 | 220281199212231419 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 91 | 省直 | 4841038720 | 马赞斌 | 222403199304052315 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 92 | 省直 | 4841039220 | 孙熙坤 | 220281199404110013 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 93 | 省直 | 4841038679 | 安颖晨 | 152302199403130059 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 94 | 省直 | 4841042375 | 王龙 | 152104198802101957 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 95 | 省直 | 4841055556 | 管文博 | 220281199203173456 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 96 | 省直 | 4841062631 | 刘印 | 220281199009130014 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 97 | 省直 | 4841029293 | 郑智 | 232126199402040019 | 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 98 | 省直 | 4841030489 | 梁庆宇 | 220282198611035310 | 吉林省森林公安局红石森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 99 | 省直 | 4841023581 | 于瀛 | 220524199005013071 | 吉林省森林公安局辉南森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 100 | 省直 | 4841032212 | 李宏伟 | 220581199110250172 | 吉林省森林公安局辉南森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 101 | 省直 | 4841049086 | 王治州 | 220581199101190171 | 吉林省森林公安局辉南森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 102 | 省直 | 4841049984 | 喻正伟 | 220523198706183654 | 吉林省森林公安局辉南森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 103 | 省直 | 4841059576 | 宋扬 | 220521199310122216 | 吉林省森林公安局辉南森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 104 | 省直 | 4841008410 | 杨金山 | 220502199501091011 | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 105 | 省直 | 4841021992 | 夏利鹏 | 220623199011130011 | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 106 | 省直 | 4841031425 | 刘志强 | 220681199207300012 | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 107 | 省直 | 4841032314 | 陈亮宇 | 220681198706120011 | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 108 | 省直 | 4841042825 | 安茂喆 | 220681199111130012 | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 109 | 省直 | 4841072571 | 王言鑫 | 22068119870626017X | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 110 | 省直 | 4841075962 | 徐伟博 | 220621198902280235 | 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 111 | 省直 | 4841027554 | 陈喜波 | 220622199103254517 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 112 | 省直 | 4841026121 | 佟彬彬 | 231121199210072312 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 113 | 省直 | 4841026262 | 张泽 | 220623198803300037 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 114 | 省直 | 4841029860 | 李志枫 | 230129199010240318 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 115 | 省直 | 4841004863 | 邱云峰 | 220282199101105934 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 116 | 省直 | 4841040202 | 徐慰彬 | 220621199203153311 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 117 | 省直 | 4841042250 | 武力博 | 210922199103010015 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 118 | 省直 | 4841055543 | 王昊 | 210281199009150814 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 119 | 省直 | 4841058258 | 张超 | 210703199004283034 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 120 | 省直 | 4841062210 | 崔茗瑞 | 220602199105221211 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 121 | 省直 | 4841062094 | 李长东 | 220621198905130750 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 122 | 省直 | 4841061073 | 吴东华 | 220721198601202239 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 123 | 省直 | 4841067228 | 侯哲 | 610425199303240217 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 124 | 省直 | 4841066926 | 商占鳌 | 220621199410160215 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 125 | 省直 | 4841062337 | 代展旭 | 220322198908110712 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 126 | 省直 | 4841073545 | 吕东翰 | 211202199205251271 | 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 127 | 省直 | 4841040413 | 赵鹏 | 220621198702230217 | 吉林省森林公安局泉阳森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 128 | 省直 | 4841075356 | 刘家志 | 220621199308300234 | 吉林省森林公安局泉阳森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 129 | 省直 | 4841025260 | 宋文博 | 220625199101291516 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 130 | 省直 | 4841027122 | 孙永刚 | 230621199407010111 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 131 | 省直 | 4841030310 | 肇澍涵 | 220602199304220932 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 132 | 省直 | 4841039970 | 于仁强 | 220422199212032410 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 133 | 省直 | 4841043136 | 于晨 | 370786199407094516 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 134 | 省直 | 4841050699 | 孙宏涛 | 22062519911226031X | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 135 | 省直 | 4841005101 | 宫博 | 210404198809270017 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 136 | 省直 | 4841021692 | 周伟 | 220523198702064033 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 137 | 省直 | 4841029882 | 刘俊宇 | 210381199303054212 | 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 138 | 省直 | 4841025477 | 许明慧 | 220625199102141229 | 吉林省森林公安局松江河森林公安分局 | 看守所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 139 | 省直 | 4841044564 | 杨博麟 | 220621199506170215 | 吉林省森林公安局松江河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 140 | 省直 | 4841061811 | 白淼旭 | 22062119860602021X | 吉林省森林公安局松江河森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 141 | 省直 | 4841025854 | 李杨 | 220621198801070511 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 142 | 省直 | 4841028397 | 李浩 | 220625199206121230 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 143 | 省直 | 4841040285 | 许恩宁 | 220502199303301284 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安宣教职位 | 体能测试未参加 |
| 144 | 省直 | 4841020501 | 刘俊楠 | 220625199301150312 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 145 | 省直 | 4841030772 | 田立民 | 220602198710160950 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 146 | 省直 | 4841040043 | 乔云奇 | 22042219920317381X | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安基层职位 | 体能测试未参加 |
| 147 | 省直 | 4841065090 | 隋世琦 | 220602199101011217 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 基层派出所民警职位 | 体能测试未参加 |
| 148 | 省直 | 4841065728 | 刘园 | 220724199405064848 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安宣教职位 | 体能测试未参加 |
| 149 | 省直 | 4841070251 | 张瑜 | 220422199411094120 | 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 | 公安宣教职位 | 体能测试未参加 |
点击分享此信息:
相关文章


