2016年吉林公务员考试省公安厅及直属单位体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试省公安厅及直属单位体能测试不合格人员名单发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
| 序号 | 考区 | 姓名 | 身份证号码 | 报考部门名称 | 报考职位名称 | 备注 |
| 1 | 省直 | 马文超 | 231005198608280031 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位1 | 体能测评不合格 |
| 2 | 省直 | 刘畅 | 22080219910306214X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 3 | 省直 | 郑晓男 | 220581199301260269 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测评 |
| 4 | 省直 | 王亮 | 220881198904080517 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 体能测评不合格 |
| 5 | 省直 | 牛晨琳 | 220502199005240049 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测评 |
| 6 | 省直 | 吴雨晗 | 211422199108080243 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 7 | 省直 | 林琳 | 220203199009106226 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 体能测评不合格 |
| 8 | 省直 | 宋浩洋 | 220106199010311212 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 9 | 省直 | 于麒林 | 210623198710084070 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测评 |
| 10 | 省直 | 翟金婷 | 220303199205032223 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测评 |
| 11 | 省直 | 胡英 | 230622199206081075 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队通化大队 | 基层执法职位3 | 未参加体能测评 |
| 12 | 省直 | 于子豪 | 220122199302070713 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安基层职位 | 体能测评不合格 |
| 13 | 省直 | 史超 | 220802198801191219 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测评不合格 |
| 14 | 省直 | 刘柏通 | 222426198905210315 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 计算机管理职位 | 体能测评不合格 |
| 15 | 省直 | 王明 | 220581198511052463 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测评 |
| 16 | 省直 | 李鸿鹏 | 220702198909225817 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位1 | 体能测评不合格 |
| 17 | 省直 | 田嘉维 | 371322199109103856 | 省公安厅 | 法制研究职位 | 未参加体能测评 |
| 18 | 省直 | 辛朋辉 | 230229199109200135 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测评 |
| 19 | 省直 | 杭务帅 | 140724198908087393 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 20 | 省直 | 刘玉鹤 | 220581198508262486 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测评 |
| 21 | 省直 | 袁海智 | 220282198807196212 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 22 | 省直 | 吕雪琴 | 222401199312230625 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测评 |
| 23 | 省直 | 刘佳 | 11010819900226541x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 24 | 省直 | 王亚男 | 222403199112047028 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位4 | 未参加体能测评 |
| 25 | 省直 | 刘笑言 | 230281198806090243 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 体能测评不合格 |
| 26 | 省直 | 马冰 | 222403198501050461 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 27 | 省直 | 叶冬冬 | 232724198812211314 | 省公安厅 | 图像分析职位 | 未参加体能测评 |
| 28 | 省直 | 宋付秋 | 220106199208158612 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队通化大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 29 | 省直 | 罗凯 | 220182198811010251 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 体能测评不合格 |
| 30 | 省直 | 董冰 | 220722199301034422 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测评不合格 |
| 31 | 省直 | 栾靖宇 | 211222198402085437 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位1 | 体能测评不合格 |
| 32 | 省直 | 王钰莹 | 220625199303021223 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测评 |
| 33 | 省直 | 霍燚 | 220102198803100810 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 未参加体能测评 |
| 34 | 省直 | 王姣 | 22010319910409044X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 35 | 省直 | 王帅 | 220323199012220442 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测评 |
| 36 | 省直 | 张钰莹 | 220582199210294224 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测评 |
| 37 | 省直 | 彭秋雨 | 342401199204241017 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 38 | 省直 | 杨舒尧 | 220103199011154563 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测评 |
| 39 | 省直 | 王帅兵 | 130429199110216537 | 省公安厅 | 法制研究职位 | 未参加体能测评 |
| 40 | 省直 | 司万胜 | 220724199505272011 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测评不合格 |
| 41 | 省直 | 张天毅 | 220882198909304512 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测评 |
| 42 | 省直 | 郝丽娟 | 22038219900206102X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 43 | 省直 | 国家齐 | 220724199305043839 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测评不合格 |
| 44 | 省直 | 徐月 | 220581199204262465 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测评 |
| 45 | 省直 | 郭雨欣 | 220702199305270021 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测评 |
| 46 | 省直 | 郑耀坤 | 220724198907106038 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测评不合格 |
| 47 | 省直 | 李文博 | 220581198708150171 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 体能测评不合格 |
| 48 | 省直 | 刘佳昕 | 220625199211121606 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测评 |
| 49 | 省直 | 牛越 | 220502199104090621 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位3 | 未参加体能测评 |
| 50 | 省直 | 张洵 | 22038219890603533X | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位2 | 未参加体能测评 |
| 51 | 省直 | 宋旗 | 152102199011072426 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 52 | 省直 | 董广民 | 22072419940822523x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测评不合格 |
| 53 | 省直 | 马佳兴 | 220722199310041018 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测评 |
| 54 | 省直 | 孙宇航 | 222403199203071007 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 55 | 省直 | 潘风琴 | 360622198706013241 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 56 | 省直 | 张晓翔 | 220622199107202511 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 基层执法职位3 | 未参加体能测评 |
| 57 | 省直 | 邵顺达 | 610523199102125012 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 58 | 省直 | 闵宏恒 | 34132219860818729X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 59 | 省直 | 张昭 | 230903198808021427 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 60 | 省直 | 蒋美达 | 150428199102240075 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测评 |
| 61 | 省直 | 李战华 | 142732198802020010 | 省公安厅 | 法制研究职位 | 未参加体能测评 |
| 62 | 省直 | 王月 | 220881199009262917 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 体能测评不合格 |
| 63 | 省直 | 王泽峰 | 220802198110010095 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 案件审核职位 | 体能测评不合格 |
| 64 | 省直 | 李桐 | 220102198805086135 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 65 | 省直 | 胡洋 | 220882199303206525 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 66 | 省直 | 吴笑 | 22020419880807033x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 67 | 省直 | 刘洋 | 231123199303280113 | 吉林省公安厅长白山公安局 | 信息通信职位 | 未参加体能测评 |
| 68 | 省直 | 廉恒 | 371621198801182672 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 69 | 省直 | 计星瑶 | 620622199303085038 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 70 | 省直 | 侯忠莹 | 220802199209291522 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 体能测评不合格 |
| 71 | 省直 | 吴福君 | 23062119850213007x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 基层执法职位2 | 体能测评不合格 |
| 72 | 省直 | 付强 | 152224198203080534 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位2 | 体能测评不合格 |
| 73 | 省直 | 王大伟 | 232101198904074217 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位3 | 未参加体能测评 |
| 74 | 省直 | 刘钊 | 220724199002153440 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位4 | 未参加体能测评 |
| 75 | 省直 | 宋楷 | 410102198304185552 | 省公安厅 | 法制研究职位 | 未参加体能测评 |
| 76 | 省直 | 赵健 | 220881199102266816 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位1 | 未参加体能测评 |
| 77 | 省直 | 王冬莹 | 220721198801103649 | 吉林省公安厅长白山公安局 | 法医职位 | 未参加体能测评 |
| 78 | 省直 | 王婷 | 222426198908102029 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 79 | 省直 | 姜龙 | 232127198810010013 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 体能测评不合格 |
| 80 | 省直 | 朱嫱 | 222405199401190624 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位4 | 体能测评不合格 |
| 81 | 省直 | 李姝潼 | 220302199203050624 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 82 | 省直 | 李孝男 | 220702198906035436 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位1 | 体能测评不合格 |
| 83 | 省直 | 酆成学 | 370611199407271731 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 84 | 省直 | 郝修勇 | 430521199011010571 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 85 | 省直 | 段然 | 150422199211300024 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 86 | 省直 | 苑栩铭 | 220724199506095010 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测评 |
| 87 | 省直 | 赵佳 | 220881199602072145 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位3 | 体能测评不合格 |
| 88 | 省直 | 孙博 | 210702198105261415 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 体能测评不合格 |
| 89 | 省直 | 韩云龙 | 15042219870204063X | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测评 |
| 90 | 省直 | 魏成日 | 610527198808309615 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 91 | 省直 | 苏力达 | 511002199312307410 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 92 | 省直 | 崔佳琦 | 230208199201271321 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 93 | 省直 | 和星慰 | 622927198905207915 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 94 | 省直 | 贾国轩 | 220721198610120219 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 95 | 省直 | 谢天祥 | 220802199412311533 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 体能测评不合格 |
| 96 | 省直 | 顾璨 | 500223199303256076 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 97 | 省直 | 奚闯 | 220202198307063913 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 未参加体能测评 |
| 98 | 省直 | 郎令惠 | 610426198602186291 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 99 | 省直 | 孔新童 | 420200199204167532 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 100 | 省直 | 史振影 | 220302198210300228 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测评不合格 |
| 101 | 省直 | 谭猛飞 | 654021199008314096 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 102 | 省直 | 徐子淇 | 220102199007090820 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 翻译职位 | 体能测评不合格 |
| 103 | 省直 | 王锡梁 | 210224199306100277 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测评 |
| 104 | 省直 | 董宁宁 | 220382199309150625 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测评不合格 |
| 105 | 省直 | 刘子申 | 220502198705140239 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队通化大队 | 基层执法职位3 | 体能测评不合格 |
| 106 | 省直 | 孙靖超 | 220103198707180415 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位2 | 未参加体能测评 |
| 107 | 省直 | 唐海龙 | 210703198803262219 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 108 | 省直 | 杨会成 | 220724199003042056 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测评 |
| 109 | 省直 | 付耀中 | 220724199002282058 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测评不合格 |
| 110 | 省直 | 张晓岩 | 22050219940116042x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测评不合格 |
| 111 | 省直 | 叶柏涛 | 232303199105193816 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位1 | 未参加体能测评 |
| 112 | 省直 | 朱明 | 230281198908170615 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 体能测评不合格 |
| 113 | 省直 | 陈拓男 | 220881199307010718 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 案件审核职位 | 体能测评不合格 |
| 114 | 省直 | 汪士龙 | 232101198706026476 | 省公安厅 | 法制研究职位 | 体能测评不合格 |
| 115 | 省直 | 金东日 | 220105198809151212 | 吉林省公安厅物证鉴定中心 | 物证检验鉴定职位1 | 体能测评不合格 |
| 116 | 省直 | 杜永娟 | 152201198902231026 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位4 | 未参加体能测评 |
| 117 | 省直 | 郑昕 | 140107198812130642 | 吉林省公安厅长白山公安局 | 法医职位 | 未参加体能测评 |
| 118 | 省直 | 徐军 | 222406199011110314 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 基层执法职位1 | 体能测评不合格 |
| 119 | 省直 | 王振 | 210522198905244116 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测评 |
| 120 | 省直 | 李永贺 | 210522199008054712 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 121 | 省直 | 包静儒 | 220382198811072728 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测评不合格 |
| 122 | 省直 | 陈磊 | 152322198804070537 | 省公安厅 | 计算机管理职位 | 体能测评不合格 |
| 123 | 省直 | 洪家伟 | 220702199204190014 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测评 |
| 124 | 省直 | 郭浩 | 222424199408153518 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 125 | 省直 | 李强 | 220283199108208932 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测评 |
| 126 | 省直 | 高宇 | 220822199005140015 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测评不合格 |
| 127 | 省直 | 张强 | 220182199201186457 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测评 |
| 128 | 省直 | 于和平 | 210323199208145411 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位2 | 体能测评不合格 |
| 129 | 省直 | 张明旭 | 222403199202130992 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测评 |
| 130 | 省直 | 刘金承 | 220104198807052636 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 体能测评不合格 |
| 131 | 省直 | 曹文卓 | 421123199108160015 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测评 |
| 132 | 省直 | 李强 | 220421199106283113 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测评 |
| 133 | 省直 | 张强 | 220882199201154058 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测评 |
| 134 | 省直 | 王晓峰 | 220702198912180218 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位3 | 体能测评不合格 |
| 135 | 省直 | 桂镕峰 | 513022198812156092 | 省公安厅 | 机要通信职位 | 未参加体能测评 |
| 136 | 省直 | 李浩 | 220723199303013218 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安基层职位 | 体能测评不合格 |
| 137 | 省直 | 张帅 | 22070219930618941X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测评 |
| 138 | 省直 | 张健 | 220821198803250031 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测评 |
| 139 | 省直 | 李明明 | 220303199205013823 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 体能测评不合格 |
| 140 | 省直 | 刘鑫 | 23900519920305103X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 141 | 省直 | 李洋 | 622201199102110338 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 142 | 省直 | 梁晓宇 | 220582198907030515 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队通化大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测评 |
| 143 | 省直 | 白永利 | 220802198605184476 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位4 | 体能测评不合格 |
| 144 | 省直 | 王超 | 152201199405251020 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测评 |
| 145 | 省直 | 高光 | 220502198307130019 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队通化大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测评 |
| 146 | 省直 | 李炳辉 | 231024199301220011 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 基层执法职位3 | 未参加体能测评 |
| 147 | 省直 | 贾旭涵 | 220882199101106024 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测评 |
| 148 | 省直 | 丛华日 | 22052119910706951X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 149 | 省直 | 邓婕 | 222406198805121547 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安宣传职位 | 未参加体能测评 |
| 150 | 省直 | 王磊 | 130921199106110218 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队磐石大队 | 基层执法职位 | 体能测评不合格 |
| 151 | 省直 | 封彪 | 22088119891021311x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位2 | 体能测评不合格 |
| 152 | 省直 | 姚秀军 | 222403199301120415 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 案件审核职位 | 未参加体能测评 |
| 153 | 省直 | 吴雪娇 | 120224198810176645 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 154 | 省直 | 刘俊鹏 | 220724198609213433 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 155 | 省直 | 赵聪 | 220821198910209210 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 基层执法职位4 | 体能测评不合格 |
| 156 | 省直 | 张雪 | 220802198906090625 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 157 | 省直 | 赵智 | 22010419931016221X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安基层职位1 | 体能测评不合格 |
| 158 | 省直 | 衣铭慧 | 220112199309200426 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 基层执法职位3 | 未参加体能测评 |
| 159 | 省直 | 张云超 | 220203199306153918 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测评 |
| 160 | 省直 | 常渊博 | 220702199201180654 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位1 | 体能测评不合格 |
| 161 | 省直 | 李吉 | 220284198510256213 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队磐石大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 162 | 省直 | 田浩 | 220724199305052815 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测评 |
| 163 | 省直 | 陈龙 | 220381199208117416 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 164 | 省直 | 张晓彤 | 220623199601031515 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测评 |
| 165 | 省直 | 邹启哲 | 152324199005100012 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 166 | 省直 | 陈鹤元 | 22011219970222001x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测评 |
| 167 | 省直 | 张冬雪 | 222404199203210042 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 未参加体能测评 |
| 168 | 省直 | 金山 | 220322199805291172 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测评 |
| 169 | 省直 | 高永峰 | 14112419901001019X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测评 |
| 170 | 省直 | 刘剑铎 | 220724199611055811 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测评 |
| 171 | 省直 | 司傲 | 220702199705040815 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测评 |
| 172 | 省直 | 杨建国 | 220381199603253637 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 基层执法职位 | 体能测评不合格 |
| 173 | 省直 | 孙进童 | 220103199302281415 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安基层职位1 | 体能测评不合格 |
| 174 | 省直 | 张淇 | 220702199205260811 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 基层执法职位3 | 体能测评不合格 |
| 175 | 省直 | 金京 | 220106199212150218 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 公安基层职位1 | 体能测评不合格 |
| 176 | 省直 | 洪子宇 | 220181199003024119 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位1 | 体能测评不合格 |
| 177 | 省直 | 杨秋 | 220181198909211610 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位1 | 体能测评不合格 |
| 178 | 省直 | 朱建华 | 22062219881219003x | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 基层执法职位3 | 未参加体能测评 |
| 179 | 省直 | 蒋昊 | 220723199212310014 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安基层职位2 | 体能测评不合格 |
| 180 | 省直 | 刘政权 | 220421199001080811 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 181 | 省直 | 王辰予 | 22028219910413532X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 基层执法职位3 | 未参加体能测评 |
| 182 | 省直 | 张圣松 | 220183199506030214 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队松原大队 | 公安基层职位 | 未参加体能测评 |
| 183 | 省直 | 姜云飞 | 220421199201041112 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队梅河口大队 | 计算机管理职位 | 未参加体能测评 |
| 184 | 省直 | 姜鑫 | 220181198907020458 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位1 | 体能测评不合格 |
| 185 | 省直 | 杨忠宇 | 222403199210077829 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位4 | 未参加体能测评 |
| 186 | 省直 | 张振杰 | 412725199609285056 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测评 |
| 187 | 省直 | 王茸乾 | 220622199309184518 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队靖宇大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测评 |
| 188 | 省直 | 隋波 | 220582198910070518 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队通化大队 | 案件审核职位 | 未参加体能测评 |
| 189 | 省直 | 孟庆昊 | 220524199011132376 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队通化大队 | 基层执法职位3 | 未参加体能测评 |
| 190 | 省直 | 闯佳帅 | 220524199307030010 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 公安宣传职位 | 体能测评不合格 |
| 191 | 省直 | 王奕琪 | 220122199307160945 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位4 | 未参加体能测评 |
| 192 | 省直 | 张勇 | 120102198311053292 | 吉林省公安厅长白山森林公安局 | 文字综合职位 | 未参加体能测评 |
| 193 | 省直 | 钱丽丽 | 230227198504150847 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 194 | 省直 | 刘玉保 | 220181199108062410 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队敦化大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测评 |
| 195 | 省直 | 韩曦 | 23023119930801066X | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 196 | 省直 | 王宇 | 222402199109080410 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 基层执法职位3 | 未参加体能测评 |
| 197 | 省直 | 郝丽丽 | 232321198809172720 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队延吉大队 | 翻译职位 | 未参加体能测评 |
| 198 | 省直 | 修宏健 | 220381199201164017 | 吉林省公安厅交警总队高速公路支队双辽大队 | 基层执法职位 | 体能测评不合格 |
