2016年吉林公务员考试长春地区公安(含森林公安大队)机关体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试长春地区公安(含森林公安大队)机关体能测试不合格人员名单发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
| 序号 | 考区 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
| 1 | 长春 | 4841000313 | 杨志宇 | 150404199108057617 | 长春市公安局九台区分局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 2 | 长春 | 4841019022 | 李鹏 | 22010619910212203X | 长春市公安局九台区分局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 3 | 长春 | 4841024982 | 胡伟群 | 220382199112140618 | 长春市公安局双阳区分局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 4 | 长春 | 4841032632 | 王野 | 220122199209207818 | 长春市公安局九台区分局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 5 | 长春 | 4841001760 | 初旭 | 220106198908080639 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 不合格 |
| 6 | 长春 | 4841000269 | 刘大宇 | 220582199303140515 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 不合格 |
| 7 | 长春 | 4841007644 | 马渤乔 | 220402199209280039 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 不合格 |
| 8 | 长春 | 4841012775 | 苏晋文 | 140603198702105413 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 不合格 |
| 9 | 长春 | 4841014869 | 王文龙 | 220284198803037559 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 不合格 |
| 10 | 长春 | 4841030260 | 修杨 | 230706199102040418 | 长春市公安局城区分局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
| 11 | 长春 | 4841045358 | 王俊野 | 220581199010020396 | 长春市公安局城区分局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
| 12 | 长春 | 4841046232 | 曹涵 | 220182199308088232 | 长春市公安局城区分局 | 计算机管理职位 | 不合格 |
| 13 | 长春 | 4841001913 | 刘浩然 | 220181199309160412 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 14 | 长春 | 4841002468 | 赵震 | 232102199207104039 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 15 | 长春 | 4841003995 | 赵子岩 | 220103199102110435 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 16 | 长春 | 4841005079 | 冷吏 | 220102199312194212 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 17 | 长春 | 4841006024 | 金钟 | 220104198608044414 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 18 | 长春 | 4841009445 | 史佳楠 | 220283199102090611 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 19 | 长春 | 4841011797 | 陈曦 | 220181198905050055 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 20 | 长春 | 4841000395 | 刘洋 | 230321198804040436 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 21 | 长春 | 4841012558 | 王浩然 | 220203199204176510 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 22 | 长春 | 4841020147 | 李行 | 230704199101190016 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 23 | 长春 | 4841020342 | 宝利克 | 152104199206140911 | 长春市公安局城区分局 | 刑事技术侦查职位 | 不合格 |
| 24 | 长春 | 4841021146 | 赵志赢 | 220112198703150012 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 25 | 长春 | 4841004261 | 杨金峰 | 230606199508224430 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 26 | 长春 | 4841028342 | 王子榕 | 220112199303080435 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 27 | 长春 | 4841012672 | 胡博 | 230102198707173739 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 28 | 长春 | 4841030360 | 朱春城 | 220122198603014032 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 29 | 长春 | 4841031274 | 葛元 | 220102199005092814 | 长春市公安局城区分局 | 经济犯罪侦查职位 | 不合格 |
| 30 | 长春 | 4841033553 | 杜云昊 | 230622199012210051 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 31 | 长春 | 4841007443 | 钟耀辉 | 210104198606123715 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 32 | 长春 | 4841034680 | 丁海东 | 220821198611090037 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 33 | 长春 | 4841035943 | 张清砚 | 220381199504180612 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 34 | 长春 | 4841038201 | 赵文 | 220822198901262219 | 长春市公安局城区分局 | 刑事技术侦查职位 | 不合格 |
| 35 | 长春 | 4841038474 | 孔德智 | 220112198608010417 | 长春市公安局城区分局 | 刑事技术侦查职位 | 不合格 |
| 36 | 长春 | 4841040702 | 范良 | 220112199009040459 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 37 | 长春 | 4841009282 | 孔庆博文 | 220105199003020218 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 38 | 长春 | 4841043185 | 唐佩袁 | 220622199304142538 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 39 | 长春 | 4841002850 | 宁飞 | 220103198903060613 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 40 | 长春 | 4841045072 | 祖天放 | 220102199203244217 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 41 | 长春 | 4841051631 | 唐锴 | 21148119910201371X | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 42 | 长春 | 4841056248 | 胡琦 | 371002198704040515 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 43 | 长春 | 4841025039 | 谢鑫 | 220105199106211818 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 不合格 |
| 44 | 长春 | 4841063255 | 赵大永 | 220182199103027217 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 45 | 长春 | 4841074789 | 杨轶 | 220183199202020017 | 长春市公安局 | 特警职位 | 不合格 |
| 46 | 长春 | 4841023140 | 李戈 | 220112199411290026 | 长春市公安局双阳区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 47 | 长春 | 4841024639 | 关佳慧 | 222424199304120041 | 长春市公安局双阳区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 48 | 长春 | 4841024871 | 戈盟涵 | 220112199404060425 | 长春市公安局双阳区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 49 | 长春 | 4841025520 | 常明娥 | 22072319910601262X | 长春市公安局九台区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 50 | 长春 | 4841028855 | 爱丹青 | 210105199301284025 | 长春市公安局双阳区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 51 | 长春 | 4841030458 | 张莹 | 220723198810232621 | 长春市公安局九台区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 52 | 长春 | 4841014572 | 孙福赢 | 220421199211202311 | 长春市公安局双阳区分局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
| 53 | 长春 | 4841032275 | 李晨阳 | 220681199306112324 | 长春市公安局九台区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 54 | 长春 | 4841033021 | 孙佳美 | 22070219940507022X | 长春市公安局九台区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 55 | 长春 | 4841034218 | 李娜 | 220723199309280640 | 长春市公安局九台区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 56 | 长春 | 4841034599 | 孙培淇 | 220702199303210615 | 长春市公安局双阳区分局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
| 57 | 长春 | 4841049022 | 杨宏杰 | 140321199007111839 | 长春市公安局双阳区分局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
| 58 | 长春 | 4841049631 | 李春晓 | 220112199507110026 | 长春市公安局双阳区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 59 | 长春 | 4841066808 | 花春蕾 | 220723199202060226 | 长春市公安局九台区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 60 | 长春 | 4841066248 | 刘梓锋 | 220104199102282612 | 长春市公安局双阳区分局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
| 61 | 长春 | 4841006608 | 田唯丽 | 152123199205205444 | 长春市公安局 | 法医职位 | 未参加测试 |
| 62 | 长春 | 4841003263 | 白昌易 | 231084199308093517 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 63 | 长春 | 4841009066 | 范泽瑀 | 150424199205110016 | 长春市公安局城区分局 | 计算机管理职位 | 未参加测试 |
| 64 | 长春 | 4841011524 | 南海洋 | 230606199311092411 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 65 | 长春 | 4841017753 | 李明 | 220181198901020019 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 66 | 长春 | 4841019818 | 叶鹏 | 231102199008282616 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 67 | 长春 | 4841008496 | 赵建臣 | 410621199004190510 | 长春市公安局 | 法医职位 | 未参加测试 |
| 68 | 长春 | 4841033452 | 邢伟楠 | 230203199001041810 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 69 | 长春 | 4841036516 | 王佳晨 | 230103199305063212 | 长春市公安局城区分局 | 计算机管理职位 | 未参加测试 |
| 70 | 长春 | 4841037877 | 张洋 | 220122199101171112 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 71 | 长春 | 4841026276 | 韩亮 | 210921198810158819 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 72 | 长春 | 4841039213 | 李辰星 | 220681198910140677 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 73 | 长春 | 4841040857 | 卫国良 | 220722199007255216 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 74 | 长春 | 4841022484 | 于明明 | 152224199403090520 | 长春市公安局 | 法医职位 | 未参加测试 |
| 75 | 长春 | 4841049186 | 丁丽洁 | 152324199106076023 | 长春市公安局 | 法医职位 | 未参加测试 |
| 76 | 长春 | 4841051955 | 高超 | 15222419921205202X | 长春市公安局 | 法医职位 | 未参加测试 |
| 77 | 长春 | 4841051201 | 刘国佳 | 220721199001235015 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 78 | 长春 | 4841061033 | 周锋 | 211202199102011275 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 79 | 长春 | 4841065566 | 杨明帅 | 230229199005150735 | 长春市公安局城区分局 | 计算机管理职位 | 未参加测试 |
| 80 | 长春 | 4841063552 | 郭超 | 220284199111104612 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 81 | 长春 | 4841047981 | 王宇祥 | 22018219881028471X | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 82 | 长春 | 4841072744 | 韩昊林 | 230203199012061016 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 83 | 长春 | 4841075102 | 谢腾飞 | 231026198906170617 | 长春市公安局城区分局 | 信息系统管理职位 | 未参加测试 |
| 84 | 长春 | 4841067767 | 张泰宁 | 220524199501290019 | 长春市公安局 | 刑事技术侦查职位 | 未参加测试 |
| 85 | 长春 | 4841075830 | 林佳琪 | 152105199212312122 | 长春市公安局 | 法医职位 | 未参加测试 |
| 86 | 长春 | 4841000131 | 王栋 | 371302199106131610 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 87 | 长春 | 4841001698 | 李明 | 412822199204065334 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 88 | 长春 | 4841005241 | 贾本贤 | 210623199010234490 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 89 | 长春 | 4841005124 | 王鹏程 | 232302199206145614 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 90 | 长春 | 4841004338 | 胡骥 | 230204199010161976 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 91 | 长春 | 4841006723 | 张琦 | 130302199303203518 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 92 | 长春 | 4841006962 | 毛宣安 | 342501199209030011 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 93 | 长春 | 4841008363 | 唐乾坤 | 220103198903051610 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 94 | 长春 | 4841007976 | 马健新 | 22018219940107111X | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 95 | 长春 | 4841011555 | 齐照亮 | 220322199204075618 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 96 | 长春 | 4841012808 | 梁日新 | 220106198711128010 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 97 | 长春 | 4841013871 | 赵龙龙 | 420107199202110515 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 98 | 长春 | 4841013948 | 梁宏涛 | 152322198509231713 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 99 | 长春 | 4841014737 | 朱一夫 | 220181198903250416 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 100 | 长春 | 4841014726 | 刘亭君 | 220582199202113155 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 101 | 长春 | 4841019297 | 周洋洋 | 34012319911107263x | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 102 | 长春 | 4841004910 | 赵润东 | 220422199107154117 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 103 | 长春 | 4841021706 | 艾熙博 | 210381198701234951 | 长春市公安局城区分局 | 经济犯罪侦查职位 | 未参加测试 |
| 104 | 长春 | 4841026429 | 李阳 | 23112119931113341X | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 105 | 长春 | 4841027270 | 姜兴东 | 371302199411203158 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 106 | 长春 | 4841028074 | 王淞 | 220881199008100510 | 长春市公安局城区分局 | 刑事技术侦查职位 | 未参加测试 |
| 107 | 长春 | 4841027514 | 黄永生 | 530326199112264612 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 108 | 长春 | 4841028577 | 王继堃 | 220282199205051416 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 109 | 长春 | 4841029525 | 鲁丰源 | 220402199207085010 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 110 | 长春 | 4841031948 | 孙瑛冬 | 210682199211200019 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 111 | 长春 | 4841032248 | 宋明泽 | 230502199311201330 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 112 | 长春 | 4841032205 | 蔡雨洁 | 22020219900426451X | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 113 | 长春 | 4841032287 | 董府洋 | 220183199108080259 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 114 | 长春 | 4841033527 | 郭建松 | 231004199105252213 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 115 | 长春 | 4841033627 | 李正凯 | 513723199106019479 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 116 | 长春 | 4841033616 | 李玉禄 | 220724199011293613 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 117 | 长春 | 4841036121 | 于雷 | 150302199107290013 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 118 | 长春 | 4841031043 | 马常帅 | 230183199209070756 | 长春市公安局城区分局 | 刑事技术侦查职位 | 未参加测试 |
| 119 | 长春 | 4841037322 | 刘凯 | 220581199010280171 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 120 | 长春 | 4841037786 | 杜焱 | 210781199305154614 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 121 | 长春 | 4841038008 | 张皓 | 220103198709120432 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 122 | 长春 | 4841001852 | 韩鑫超 | 220105199507060619 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 123 | 长春 | 4841035924 | 王帅 | 232126198606120374 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 124 | 长春 | 4841037643 | 孙健洋 | 23060419931006511x | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 125 | 长春 | 4841041055 | 冯艳卓 | 220183199108016038 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 126 | 长春 | 4841042184 | 吕明杭 | 220112199302150411 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 127 | 长春 | 4841041769 | 王玉江 | 152224198905033011 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 128 | 长春 | 4841026286 | 郭麟恺 | 230715199010210113 | 长春市公安局城区分局 | 刑事技术侦查职位 | 未参加测试 |
| 129 | 长春 | 4841029755 | 赵新建 | 239005199107270013 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 130 | 长春 | 4841046088 | 吴相楠 | 220303199310282638 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位2 | 未参加测试 |
| 131 | 长春 | 4841033158 | 王树志 | 150430199107110917 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 132 | 长春 | 4841041972 | 李章程 | 23020619870116201X | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 133 | 长春 | 4841040958 | 周保仲 | 220103199303172712 | 长春市公安局城区分局 | 刑事技术侦查职位 | 未参加测试 |
| 134 | 长春 | 4841049348 | 吕强 | 22032219911215241X | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 135 | 长春 | 4841050368 | 王御为 | 220104199202010614 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 136 | 长春 | 4841050742 | 李涛 | 370684198702240018 | 长春市公安局城区分局 | 经济犯罪侦查职位 | 未参加测试 |
| 137 | 长春 | 4841051474 | 张益华 | 371502199202222054 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 138 | 长春 | 4841052380 | 魏椿睿 | 220581199001190772 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 139 | 长春 | 4841052367 | 赵春宝 | 220112199203202212 | 长春市公安局城区分局 | 刑事技术侦查职位 | 未参加测试 |
| 140 | 长春 | 4841053522 | 孔明皓 | 220106199407158017 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 141 | 长春 | 4841054156 | 王泳棋 | 152101199101180010 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 142 | 长春 | 4841057967 | 苑崇洋 | 220182198806180678 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 143 | 长春 | 4841057857 | 张志伟 | 140721199012010073 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 144 | 长春 | 4841058812 | 刘众 | 211202199408020510 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 145 | 长春 | 4841014093 | 刘贤扬 | 230204198910080712 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 146 | 长春 | 4841060697 | 刘超 | 231005199301041030 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 147 | 长春 | 4841060848 | 王智远 | 21138119920216005x | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 148 | 长春 | 4841063629 | 杨天放 | 340321199204030154 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 149 | 长春 | 4841062962 | 孙飞 | 220381198711141419 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 150 | 长春 | 4841063877 | 厉润泽 | 330206199511225719 | 长春市公安局城区分局 | 经济犯罪侦查职位 | 未参加测试 |
| 151 | 长春 | 4841062400 | 张国庆 | 230606199108244432 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 152 | 长春 | 4841064160 | 宋拓成 | 220112199302180418 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 153 | 长春 | 4841007566 | 孙鹤 | 230624199306110454 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 154 | 长春 | 4841066685 | 白露 | 220323199009080418 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 155 | 长春 | 4841009350 | 刘嘉琦 | 232321199204041431 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 156 | 长春 | 4841065554 | 姜放 | 220122199105190011 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 157 | 长春 | 4841068195 | 邵宇辉 | 220122198904095315 | 长春市公安局城区分局 | 经济犯罪侦查职位 | 未参加测试 |
| 158 | 长春 | 4841068450 | 郭晓满 | 220323198704243210 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 159 | 长春 | 4841020870 | 张长健 | 230902198909162118 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 160 | 长春 | 4841069597 | 王旭 | 220104199105104117 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 161 | 长春 | 4841072054 | 徐鹏坤 | 152122199409103611 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 162 | 长春 | 4841073732 | 刘昕宁 | 220182199502130019 | 长春市公安局 | 特警职位 | 未参加测试 |
| 163 | 长春 | 4841018662 | 谢冠群 | 220721199008241418 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 164 | 长春 | 4841058060 | 尚楠 | 220421198902200038 | 长春市公安局交通警察支队双阳区大队 | 交通执法职位1 | 未参加测试 |
| 165 | 长春 | 4841012398 | 丑洪男 | 220723199005052649 | 长春市公安局九台区分局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 166 | 长春 | 4841022739 | 侯立明 | 220122199009282557 | 农安县公安局 | 基层执法1 | 不合格 |
| 167 | 长春 | 4841022742 | 李双吉 | 220122198904205318 | 农安县公安局 | 基层执法1 | 不合格 |
| 168 | 长春 | 4841017625 | 毕为 | 220822199312141376 | 农安县森林公安大队 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 169 | 长春 | 4841010880 | 孟凡阳 | 21138119901117431X | 农安县森林公安大队 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 170 | 长春 | 4841002486 | 聂庆响 | 32038219900701789X | 农安县公安局 | 公安基层职位 | 未参加测试 |
| 171 | 长春 | 4841006920 | 李鹏飞 | 220183199108267638 | 农安县公安局 | 公安基层职位 | 未参加测试 |
| 172 | 长春 | 4841006148 | 苗泽铭 | 220721198910240837 | 农安县公安局 | 公安基层职位 | 未参加测试 |
| 173 | 长春 | 4841035955 | 杜立龙 | 220621198811040017 | 农安县公安局 | 公安基层职位 | 未参加测试 |
| 174 | 长春 | 4841037049 | 于流洋 | 22018319910106001X | 农安县公安局 | 公安基层职位 | 未参加测试 |
| 175 | 长春 | 4841060548 | 饶远 | 220122199202052550 | 农安县公安局 | 公安基层职位 | 未参加测试 |
| 176 | 长春 | 4841076642 | 刘喆 | 220183199104260033 | 农安县公安局 | 公安基层职位 | 未参加测试 |
| 177 | 长春 | 4841005709 | 丁彦宁 | 22012219940305531x | 农安县公安局 | 基层执法1 | 未参加测试 |
| 178 | 长春 | 4841055330 | 王恒超 | 230881198908150510 | 农安县公安局 | 基层执法1 | 未参加测试 |
| 179 | 长春 | 4841040929 | 于鹏 | 220403198711281514 | 农安县公安局 | 基层执法1 | 未参加测试 |
| 180 | 长春 | 4841018151 | 张健 | 220122198710267211 | 农安县公安局 | 基层执法1 | 未参加测试 |
| 181 | 长春 | 4841071776 | 刘宇佳 | 232700199111216917 | 农安县公安局 | 基层执法1 | 未参加测试 |
| 182 | 长春 | 4841061680 | 郭立辉 | 232303198606112450 | 农安县公安局 | 基层执法1 | 未参加测试 |
| 183 | 长春 | 4841009623 | 周建 | 220122198608020917 | 农安县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加测试 |
| 184 | 长春 | 4841042347 | 王志刚 | 220122199310188113 | 农安县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加测试 |
| 185 | 长春 | 4841035005 | 杨资琪 | 445222199101030396 | 农安县森林公安大队 | 基层执法职位 | 未参加测试 |
| 186 | 长春 | 4841050299 | 朴永杰 | 22242419940718411X | 农安县森林公安大队 | 基层执法职位 | 未参加测试 |
| 187 | 长春 | 4841017885 | 王博 | 220721198910293437 | 农安县森林公安大队 | 基层执法职位 | 未参加测试 |
| 188 | 长春 | 4841002792 | 王云龙 | 239005198705051019 | 榆树市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
| 189 | 长春 | 4841001405 | 许腾飞 | 220182198708190223 | 榆树市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
| 190 | 长春 | 4841004901 | 苏文奇 | 371202199406227715 | 榆树市公安局 | 公安基层职位2 | 不合格 |
| 191 | 长春 | 4841000686 | 崔蕊 | 220182199412107827 | 榆树市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
| 192 | 长春 | 4841020679 | 周爽 | 220103199501022125 | 榆树市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
| 193 | 长春 | 4841013915 | 高松 | 220182199509040016 | 榆树市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
| 194 | 长春 | 4841022055 | 付蕻宇 | 232325199101280574 | 榆树市森林公安大队 | 森林公安职位 | 不合格 |
| 195 | 长春 | 4841019746 | 李博 | 220182199604170038 | 榆树市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
| 196 | 长春 | 4841035338 | 蒋鹏飞 | 220182198609152918 | 榆树市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
| 197 | 长春 | 4841030641 | 李姚 | 220821199505081537 | 榆树市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
| 198 | 长春 | 4841039655 | 李斌斌 | 220202198610271520 | 榆树市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
| 199 | 长春 | 4841039675 | 王宁 | 220182199411246032 | 榆树市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
| 200 | 长春 | 4841001630 | 王卓 | 220182199309078634 | 榆树市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
| 201 | 长春 | 4841069767 | 赵聪凝 | 220105199301300429 | 榆树市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
| 202 | 长春 | 4841035076 | 孙雪 | 220182198810190246 | 榆树市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
| 203 | 长春 | 4841017205 | 杨楠 | 22082219870227732X | 榆树市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加测试 |
| 204 | 长春 | 4841009620 | 王杨迪 | 230604199404065444 | 榆树市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加测试 |
| 205 | 长春 | 4841021000 | 陈贺宇 | 220182198904218211 | 榆树市森林公安大队 | 森林公安职位 | 未参加测试 |
| 206 | 长春 | 4841031642 | 高源 | 220182199406160023 | 榆树市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加测试 |
| 207 | 长春 | 4841049954 | 路璐 | 230702198912100021 | 榆树市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加测试 |
| 208 | 长春 | 4841009160 | 李佳峰 | 210881199410280431 | 榆树市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加测试 |
| 209 | 长春 | 4841051217 | 庄天奇 | 220821199205180031 | 榆树市公安局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
| 210 | 长春 | 4841055291 | 秦勤 | 230206199209181125 | 榆树市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加测试 |
| 211 | 长春 | 4841057056 | 郭帅 | 412702199601245055 | 榆树市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加测试 |
| 212 | 长春 | 4841040609 | 郎利安 | 230184199602081554 | 榆树市公安局 | 基层执法职位2 | 未参加测试 |
| 213 | 长春 | 4841063568 | 王祎 | 220182198610070215 | 榆树市公安局 | 基层执法职位2 | 未参加测试 |
| 214 | 长春 | 4841063622 | 尚尔亮 | 22042119900610371X | 榆树市公安局 | 公安基层职位4 | 未参加测试 |
| 215 | 长春 | 4841042614 | 李野 | 220105199001030017 | 榆树市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
| 216 | 长春 | 4841063861 | 刘立新 | 220421198911191110 | 榆树市公安局 | 公安基层职位4 | 未参加测试 |
| 217 | 长春 | 4841063347 | 程守铭 | 220421199006274113 | 榆树市公安局 | 公安基层职位4 | 未参加测试 |
