2016年吉林公务员考试通化市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试通化市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
序号 | 考区 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
1 | 通化 | 4841035346 | 李荣昌 | 220523199104200116 | 辉南县森林公安大队 | 基层执法职位 | 测试不合格 |
2 | 通化 | 4841036532 | 白治林 | 220524198911130814 | 辉南县森林公安大队 | 基层执法职位 | 测试不合格 |
3 | 通化 | 4841040566 | 姜新 | 22050219840918021X | 辉南县森林公安大队 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
4 | 通化 | 4841071172 | 贾峪峰 | 220502198708190012 | 辉南县森林公安大队 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
5 | 通化 | 4841021425 | 唐瑀 | 220502198410151037 | 辉南县森林公安大队 | 基层执法职位 | 取消报考该职位资格 |
6 | 通化 | 4841072660 | 谢亮 | 22058219920709001X | 通化市强制隔离戒毒所 | 民警职位1 | 测试不合格 |
7 | 通化 | 4841033104 | 王洪博 | 210624198810061514 | 通化市强制隔离戒毒所 | 民警职位1 | 测试不合格 |
8 | 通化 | 4841012765 | 刘政男 | 220502198911151211 | 通化市强制隔离戒毒所 | 民警职位1 | 测试不合格 |
9 | 通化 | 4841034839 | 李冰 | 220503198503160529 | 通化市强制隔离戒毒所 | 民警职位3 | 测试不合格 |
10 | 通化 | 4841039554 | 刘海军 | 210522199102100076 | 通化市强制隔离戒毒所 | 民警职位1 | 未参加体能测试 |
11 | 通化 | 4841048386 | 王中鹏 | 220282199101201117 | 通化市强制隔离戒毒所 | 民警职位1 | 未参加体能测试 |
12 | 通化 | 4841016835 | 汪磊 | 304828199303062911 | 通化市强制隔离戒毒所 | 民警职位1 | 未参加体能测试 |
13 | 通化 | 4841064997 | 王婧斯 | 220281198710280040 | 通化市强制隔离戒毒所 | 民警职位3 | 未参加体能测试 |
14 | 通化 | 4841063260 | 王月 | 22021119910102002X | 通化市强制隔离戒毒所 | 民警职位3 | 未参加体能测试 |
15 | 通化 | 4841060679 | 丁琳 | 220502199212220622 | 通化市公安局 | 社区人口管理职位 | 测试不合格 |
16 | 通化 | 4841034108 | 孙玮 | 220521198806010029 | 通化市公安局 | 社区人口管理职位 | 测试不合格 |
17 | 通化 | 4841001749 | 赵蔷 | 372323199002070342 | 通化市公安局 | 社区人口管理职位 | 测试不合格 |
18 | 通化 | 4841032061 | 张正言 | 211223199203212211 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位1 | 测试不合格 |
19 | 通化 | 4841000240 | 冀晨楠 | 220802199212140012 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位1 | 测试不合格 |
20 | 通化 | 4841030402 | 高琪 | 211302198706281218 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位2 | 测试不合格 |
21 | 通化 | 4841034753 | 张晓迪 | 220582199010210014 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位2 | 测试不合格 |
22 | 通化 | 4841028634 | 王彦华 | 210282198909212373 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位2 | 测试不合格 |
23 | 通化 | 4841056458 | 李鑫 | 220122199106267228 | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 测试不合格 |
24 | 通化 | 4841044111 | 王淳 | 220524198901250361 | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 测试不合格 |
25 | 通化 | 4841062164 | 刘桐菲 | 220524198905130041 | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 测试不合格 |
26 | 通化 | 4841036045 | 张丁月 | 220502198511021047 | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 测试不合格 |
27 | 通化 | 4841034304 | 王海宇 | 210624199212170049 | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 测试不合格 |
28 | 通化 | 4841009117 | 于涵 | 220524199212280041 | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 测试不合格 |
29 | 通化 | 4841027396 | 董雨婷 | 220582198806070024 | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 测试不合格 |
30 | 通化 | 4841023515 | 于冰 | 220182199012183329 | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 测试不合格 |
31 | 通化 | 4841014256 | 孙通 | 22050219900907122X | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 测试不合格 |
32 | 通化 | 4841069163 | 杨晓彤 | 211422199306100225 | 通化市公安局 | 公安警营文化宣传职位 | 未参加体能测试 |
33 | 通化 | 4841058825 | 季晓贺 | 15263019950903522X | 通化市公安局 | 公安警营文化宣传职位 | 未参加体能测试 |
34 | 通化 | 4841028422 | 付月 | 230604199303115123 | 通化市公安局 | 公安警营文化宣传职位 | 未参加体能测试 |
35 | 通化 | 4841026631 | 石美琪 | 220702199403111825 | 通化市公安局 | 公安警营文化宣传职位 | 未参加体能测试 |
36 | 通化 | 4841063184 | 赵辰雷 | 220402199302085019 | 通化市公安局 | 统计职位 | 未参加体能测试 |
37 | 通化 | 4841049751 | 汪磊 | 220602198808042119 | 通化市公安局 | 统计职位 | 未参加体能测试 |
38 | 通化 | 4841041093 | 高中华 | 210623198812116272 | 通化市公安局 | 统计职位 | 未参加体能测试 |
39 | 通化 | 4841029135 | 王鑫 | 220581199012220973 | 通化市公安局 | 统计职位 | 未参加体能测试 |
40 | 通化 | 4841041773 | 隋然 | 220521198509230033 | 通化市公安局 | 体能训练指导职位 | 未参加体能测试 |
41 | 通化 | 4841001444 | 徐达 | 220502199107191030 | 通化市公安局 | 体能训练指导职位 | 未参加体能测试 |
42 | 通化 | 4841001209 | 陈吉 | 220722198908186217 | 通化市公安局 | 体能训练指导职位 | 未参加体能测试 |
43 | 通化 | 4841037864 | 刘丰瑞 | 220502199408051410 | 通化市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
44 | 通化 | 4841022870 | 汪宇航 | 220524198810240037 | 通化市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
45 | 通化 | 4841005707 | 王宇博 | 22050219921224021X | 通化市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
46 | 通化 | 4841006532 | 杨帆 | 220502199301271237 | 通化市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
47 | 通化 | 4841014097 | 赵新宇 | 22050219950119001X | 通化市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
48 | 通化 | 4841065370 | 王冠玉 | 220821199212173024 | 通化市公安局 | 社区人口管理职位 | 未参加体能测试 |
49 | 通化 | 4841066830 | 陈松 | 522228199003203818 | 通化市公安局 | 社区人口管理职位 | 未参加体能测试 |
50 | 通化 | 4841020934 | 赵欣茹 | 220582199211033923 | 通化市公安局 | 社区人口管理职位 | 未参加体能测试 |
51 | 通化 | 4841037061 | 陈建华 | 220221199402283344 | 通化市公安局 | 社区人口管理职位 | 未参加体能测试 |
52 | 通化 | 4841023694 | 于洋 | 220603198902283222 | 通化市公安局 | 社区人口管理职位 | 未参加体能测试 |
53 | 通化 | 4841069859 | 李元政 | 211221199212083615 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位1 | 未参加体能测试 |
54 | 通化 | 4841043566 | 李金龙 | 232721198910280613 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位1 | 未参加体能测试 |
55 | 通化 | 4841041611 | 王振铎 | 230882199209092316 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位1 | 未参加体能测试 |
56 | 通化 | 4841007289 | 方浩 | 340821199402105230 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位1 | 未参加体能测试 |
57 | 通化 | 4841008559 | 韩佳轩 | 230104199406103750 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位1 | 未参加体能测试 |
58 | 通化 | 4841015807 | 王琪 | 220521199312120038 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位2 | 未参加体能测试 |
59 | 通化 | 4841017025 | 吴波 | 220521199002257717 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位2 | 未参加体能测试 |
60 | 通化 | 4841006378 | 东国斌 | 220521198905109518 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位2 | 未参加体能测试 |
61 | 通化 | 4841007505 | 孙君 | 220502198812081836 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位2 | 未参加体能测试 |
62 | 通化 | 4841006982 | 薛谦 | 220502198911140619 | 通化市公安局 | 公安警营文化建设职位2 | 未参加体能测试 |
63 | 通化 | 4841017825 | 王婷婷 | 230223199305012520 | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 未参加体能测试 |
64 | 通化 | 4841053338 | 张力月 | 220625199303160725 | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 未参加体能测试 |
65 | 通化 | 4841052074 | 钟雨璇 | 22050219910405062X | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 未参加体能测试 |
66 | 通化 | 4841025535 | 韩璐 | 152106199108300320 | 通化市公安局 | 财务与审计职位 | 未参加体能测试 |
67 | 通化 | 4841033263 | 邹政 | 210624198710260018 | 集安市公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
68 | 通化 | 4841020175 | 姜迪 | 22058219930506291x | 集安市公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
69 | 通化 | 4841004751 | 温坤龙 | 220582198711243914 | 集安市公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
70 | 通化 | 4841067803 | 崔衍群 | 220524199207271810 | 集安市公安局 | 体能训练指导职位 | 未参加体能测试 |
71 | 通化 | 4841060069 | 刘明 | 220521198711010034 | 辉南县公安局 | 公安基层职位 | 测试不合格 |
72 | 通化 | 4841046029 | 陈瀚宇 | 220502198811060232 | 辉南县公安局 | 公安基层职位 | 测试不合格 |
73 | 通化 | 4841004195 | 杨涛 | 220523199210280615 | 辉南县公安局 | 公安基层职位 | 测试不合格 |
74 | 通化 | 4841022431 | 刘海博 | 220523199203080113 | 辉南县公安局 | 公安基层职位 | 测试不合格 |
75 | 通化 | 4841038564 | 吕昕芝 | 210423198909160041 | 辉南县公安局 | 会计职位 | 测试不合格 |
76 | 通化 | 4841000279 | 王川赫 | 22052319910425013X | 辉南县公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
77 | 通化 | 4841050134 | 张明 | 220582198603164215 | 辉南县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
78 | 通化 | 4841065024 | 金信成 | 220502199405220418 | 辉南县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
79 | 通化 | 4841024745 | 丁文祥 | 22052319920407281X | 辉南县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
80 | 通化 | 4841023347 | 刘俊玉 | 22052319920405016X | 辉南县公安局 | 会计职位 | 未参加体能测试 |
81 | 通化 | 4841038189 | 邱东芳 | 220523198804210150 | 辉南县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
82 | 通化 | 4841010550 | 李晨光 | 220523199207190117 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 测试不合格 |
83 | 通化 | 4841047141 | 马铭 | 220582198902103914 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 测试不合格 |
84 | 通化 | 4841010401 | 赵鹏 | 220622199004290010 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 测试不合格 |
85 | 通化 | 4841018790 | 张超 | 211224198909218115 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 测试不合格 |
86 | 通化 | 4841002910 | 杨金 | 220322198601090016 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 测试不合格 |
87 | 通化 | 4841014641 | 司凯 | 220524198602032831 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 测试不合格 |
88 | 通化 | 4841007450 | 刘智玉 | 220524199110190010 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 测试不合格 |
89 | 通化 | 4841049521 | 李金坤 | 220524199203110032 | 柳河县公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
90 | 通化 | 4841051164 | 苏湘琳 | 220524199103181247 | 柳河县公安局 | 财务管理职位 | 测试不合格 |
91 | 通化 | 4841046845 | 刘佳妮 | 220302198907310629 | 柳河县公安局 | 财务管理职位 | 测试不合格 |
92 | 通化 | 4841011938 | 白熙铭 | 220524199401101217 | 柳河县公安局 | 财务管理职位 | 测试不合格 |
93 | 通化 | 4841068680 | 林善源 | 22052119880608831X | 柳河县公安局 | 公安基层职位 | 测试不合格 |
94 | 通化 | 4841020751 | 鲍兴宇 | 22052119940203001x | 柳河县公安局 | 公安基层职位 | 测试不合格 |
95 | 通化 | 4841026780 | 张涛 | 220524199202150817 | 柳河县公安局 | 公安基层职位 | 测试不合格 |
96 | 通化 | 4841002279 | 李雪源 | 220524199305080030 | 柳河县公安局 | 公安基层职位 | 测试不合格 |
97 | 通化 | 4841045009 | 杨依澈 | 220502198803280016 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 未参加体能测试 |
98 | 通化 | 4841023106 | 刘子源 | 220284199306045034 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 未参加体能测试 |
99 | 通化 | 4841001947 | 许国仕 | 150430198205130036 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 未参加体能测试 |
100 | 通化 | 4841011099 | 王钧泽 | 220502198507121010 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 未参加体能测试 |
101 | 通化 | 4841006275 | 武佳文 | 230129199001180018 | 柳河县公安局 | 公安警营文化建设职位 | 未参加体能测试 |
102 | 通化 | 4841040077 | 刘超 | 210403199408032112 | 柳河县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
103 | 通化 | 4841033619 | 赵亮 | 220524198706220036 | 柳河县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
104 | 通化 | 4841039420 | 赵俊基 | 230802199206200535 | 柳河县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
105 | 通化 | 4841036902 | 李翔宇 | 210112199310151615 | 柳河县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
106 | 通化 | 4841020663 | 刘洋 | 220524199102161420 | 柳河县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
107 | 通化 | 4841017595 | 柳相军 | 220582198907211316 | 柳河县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
108 | 通化 | 4841007745 | 董笑坤 | 211302199403050441 | 柳河县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
109 | 通化 | 4841061871 | 牛京华 | 220502199204091824 | 柳河县公安局 | 财务管理职位 | 未参加体能测试 |
110 | 通化 | 4841021092 | 张丽琴 | 232303198910152465 | 柳河县公安局 | 财务管理职位 | 未参加体能测试 |
111 | 通化 | 4841019107 | 郭娜 | 220524198909010020 | 柳河县公安局 | 财务管理职位 | 未参加体能测试 |
112 | 通化 | 4841010191 | 刘洪宇 | 220523199111093814 | 柳河县公安局 | 体能训练指导职位 | 未参加体能测试 |
113 | 通化 | 4841011509 | 李海滔 | 220582199205070015 | 通化县公安局 | 公安宣传职位 | 测试不合格 |
114 | 通化 | 4841012242 | 王崇 | 211021198901280010 | 通化县公安局 | 公安宣传职位 | 测试不合格 |
115 | 通化 | 4841029737 | 景殿明 | 220503198905110313 | 通化县公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
116 | 通化 | 4841068670 | 吴奇 | 220502198911031033 | 通化县公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
117 | 通化 | 4841006040 | 刘华威 | 210302199411211216 | 通化县公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
118 | 通化 | 4841005754 | 苑野 | 220502199010181215 | 通化县公安局 | 计算机管理职位 | 测试不合格 |
119 | 通化 | 4841053721 | 赵健龙 | 220524198906110050 | 通化县公安局 | 公安宣传职位 | 未参加体能测试 |
120 | 通化 | 4841002690 | 回亿洋 | 220524199001230490 | 通化县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加体能测试 |
121 | 通化 | 4841010798 | 孙菁烩 | 220521199309160047 | 梅河口市公安局 | 通信工程职位2 | 测试不合格 |
122 | 通化 | 4841019244 | 王钰茜 | 220581198606230189 | 梅河口市公安局 | 财会职位 | 测试不合格 |
123 | 通化 | 4841004327 | 刘浩昀 | 440105199308175713 | 梅河口市公安局 | 通信工程职位1 | 未参加体能测试 |
124 | 通化 | 4841020437 | 龚玥 | 500224199307031014 | 梅河口市公安局 | 通信工程职位1 | 未参加体能测试 |
125 | 通化 | 4841018270 | 王国东 | 222401199212010019 | 梅河口市公安局 | 通信工程职位1 | 未参加体能测试 |
126 | 通化 | 4841016287 | 许纳川 | 220702199401150214 | 梅河口市公安局 | 通信工程职位1 | 未参加体能测试 |
127 | 通化 | 4841011987 | 王思宇 | 220523199412233817 | 梅河口市公安局 | 通信工程职位1 | 未参加体能测试 |
128 | 通化 | 4841004762 | 韩冬冬 | 412801199401250318 | 梅河口市公安局 | 通信工程职位1 | 未参加体能测试 |
129 | 通化 | 4841010034 | 蔡佳新 | 220722198905293420 | 梅河口市公安局 | 财会职位 | 未参加体能测试 |
点击分享此信息:
