2016年吉林公务员考试松原市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试松原市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
序号 | 考区 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
1 | 松原 | 4841048186 | 国焱强 | 220702199210190619 | 扶余市公安局 | 基层执法职位1 | 测试不合格 |
2 | 松原 | 4841074096 | 周佳琪 | 220702199203200639 | 长岭县公安局 | 公安基层职位 | 测试不合格 |
3 | 松原 | 4841008657 | 姜国辉 | 220721198806034275 | 松原市公安局 | 监所管理职位 | 测试不合格 |
4 | 松原 | 4841001256 | 刘岩国 | 220724198708144015 | 长岭县公安局 | 计算机管理职位1 | 测试不合格 |
5 | 松原 | 4841009093 | 孙健 | 220721199106205410 | 松原市公安局 | 基层执法职位4 | 测试不合格 |
6 | 松原 | 4841042907 | 徐磊 | 220702198801259417 | 松原市公安局 | 基层执法职位4 | 测试不合格 |
7 | 松原 | 4841018175 | 张井志 | 220721198509291056 | 松原市公安局 | 基层执法职位1 | 测试不合格 |
8 | 松原 | 4841042450 | 邹昕言 | 220722199103186214 | 长岭县公安局 | 计算机管理职位1 | 测试不合格 |
9 | 松原 | 4841000376 | 王磊 | 220721198908120633 | 松原市公安局 | 基层执法职位4 | 测试不合格 |
10 | 松原 | 4841005717 | 付裕 | 230105198906151013 | 扶余市公安局 | 基层执法职位2 | 测试不合格 |
11 | 松原 | 4841047945 | 郑策 | 220721199201010611 | 松原市公安局 | 基层执法职位4 | 测试不合格 |
12 | 松原 | 4841017780 | 王凯贤 | 350600199207102017 | 松原市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
13 | 松原 | 4841017658 | 吕德新 | 220702199002024210 | 松原市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
14 | 松原 | 4841027097 | 郭佳琪 | 220702199311191426 | 松原市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
15 | 松原 | 4841032764 | 李航 | 220723199011223010 | 松原市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
16 | 松原 | 4841041255 | 刘岩岩 | 22072119901129422x | 松原市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
17 | 松原 | 4841049812 | 乔枫 | 210381198911264657 | 松原市公安局 | 基层执法职位4 | 未参加体能测试 |
18 | 松原 | 4841050091 | 李雪琪 | 220702199308215829 | 松原市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
19 | 松原 | 4841052398 | 陈成 | 220724199408032817 | 松原市公安局 | 基层执法职位4 | 未参加体能测试 |
20 | 松原 | 4841059169 | 窦智 | 239005199305165812 | 松原市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
21 | 松原 | 4841061430 | 张文 | 370921198901302737 | 松原市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
22 | 松原 | 4841014183 | 杨立昂 | 220721199312020812 | 松原市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
23 | 松原 | 4841067035 | 赵欣 | 220724199408254217 | 松原市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
24 | 松原 | 4841008494 | 姚旺 | 220702199004010234 | 松原市公安局 | 基层执法职位4 | 未参加体能测试 |
25 | 松原 | 4841005923 | 曹林 | 220722199110143212 | 松原市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
26 | 松原 | 4841003021 | 赵亮 | 220183199102255230 | 扶余市公安局 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
27 | 松原 | 4841008098 | 于泽惠 | 220721199309260022 | 扶余市公安局 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
28 | 松原 | 4841052319 | 刘桐 | 22072419920525441x | 扶余市公安局 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
29 | 松原 | 4841030298 | 王河川 | 130984198606023939 | 扶余市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
30 | 松原 | 4841031132 | 孙大兴 | 220122199504165710 | 扶余市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
31 | 松原 | 4841031435 | 耿天扬 | 220702199310160636 | 扶余市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
32 | 松原 | 4841064305 | 孙鹏 | 220722199205300014 | 扶余市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
33 | 松原 | 4841066883 | 牛冬雪 | 220721199111194218 | 扶余市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
34 | 松原 | 4841067868 | 王松霖 | 220402199206022210 | 扶余市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
35 | 松原 | 4841073841 | 单思洋 | 220882199011216019 | 扶余市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
36 | 松原 | 4841001005 | 王宇菲 | 220181199508077726 | 乾安县公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
37 | 松原 | 4841062393 | 赵嘉奇 | 220721198908060212 | 乾安县公安局 | 公安法制职位 | 未参加体能测试 |
38 | 松原 | 4841030691 | 初旭 | 220721199310013440 | 乾安县公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
39 | 松原 | 4841070635 | 郭英超 | 22070219891114141X | 乾安县公安局 | 公安法制职位 | 未参加体能测试 |
40 | 松原 | 4841061282 | 朱焕玉 | 230224199211300325 | 乾安县公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
41 | 松原 | 4841008165 | 马迪 | 220722199302260499 | 长岭县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
42 | 松原 | 4841011927 | 高明骏 | 211202199503282818 | 长岭县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
43 | 松原 | 4841012812 | 吴凡 | 32062319910406861X | 长岭县公安局 | 公安防爆职位 | 未参加体能测试 |
44 | 松原 | 4841001748 | 王辰宝 | 220721198811170239 | 长岭县公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
45 | 松原 | 4841009666 | 陈焘 | 35080219901112703X | 长岭县公安局 | 公安防爆职位 | 未参加体能测试 |
46 | 松原 | 4841020037 | 李云鹏 | 220381199005084810 | 长岭县公安局 | 计算机管理职位1 | 未参加体能测试 |
47 | 松原 | 4841021428 | 张东旭 | 220722199002156235 | 长岭县公安局 | 计算机管理职位1 | 未参加体能测试 |
48 | 松原 | 4841019451 | 周禹东 | 152123199211037213 | 长岭县公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
49 | 松原 | 4841024123 | 刘岩 | 22072219870716621X | 长岭县公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
50 | 松原 | 4841024142 | 赵强 | 220582199507273934 | 长岭县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
51 | 松原 | 4841006649 | 范国微 | 220722199012232238 | 长岭县公安局 | 计算机管理职位2 | 未参加体能测试 |
52 | 松原 | 4841027327 | 卞廓 | 220322199408080718 | 长岭县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
53 | 松原 | 4841026632 | 郑晓龙 | 130303198707060914 | 长岭县公安局 | 法医职位 | 未参加体能测试 |
54 | 松原 | 4841028135 | 刘欢 | 220882199509193619 | 长岭县公安局 | 特警职位 | 未参加体能测试 |
55 | 松原 | 4841032631 | 胡志鹏 | 330381199402184730 | 长岭县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
56 | 松原 | 4841032907 | 刘硕宇 | 220182199409250411 | 长岭县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
57 | 松原 | 4841033212 | 刘明欢 | 220722199108125816 | 长岭县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
58 | 松原 | 4841034726 | 单涛 | 220621199506120218 | 长岭县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
59 | 松原 | 4841029694 | 刘凯 | 220322199004115857 | 长岭县公安局 | 计算机管理职位1 | 未参加体能测试 |
60 | 松原 | 4841045800 | 韩景淇 | 22072219910626621X | 长岭县公安局 | 计算机管理职位1 | 未参加体能测试 |
61 | 松原 | 4841058823 | 赵思聪 | 220802199107150315 | 长岭县公安局 | 计算机管理职位1 | 未参加体能测试 |
62 | 松原 | 4841051131 | 张韬 | 220303198611012418 | 长岭县公安局 | 法医职位 | 未参加体能测试 |
63 | 松原 | 4841024385 | 苗慧聪 | 371321199201017911 | 长岭县公安局 | 计算机管理职位1 | 未参加体能测试 |
64 | 松原 | 4841066240 | 魏来 | 220722199201066216 | 长岭县公安局 | 计算机管理职位1 | 未参加体能测试 |
65 | 松原 | 4841072473 | 张洪健 | 230106198806253019 | 长岭县公安局 | 计算机管理职位2 | 未参加体能测试 |
66 | 松原 | 4841073202 | 田恒 | 220702199209100217 | 长岭县公安局 | 计算机管理职位2 | 未参加体能测试 |
67 | 松原 | 4841016624 | 朱宝财 | 220722199310070433 | 前郭县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
68 | 松原 | 4841030588 | 刘金宝 | 220724199210012431 | 前郭县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
69 | 松原 | 4841030810 | 董烨 | 220702198606012013 | 前郭县公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
70 | 松原 | 4841002709 | 肖长红 | 22070219900306541X | 前郭县公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
71 | 松原 | 4841006915 | 吴昊 | 220122198609210034 | 前郭县公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
72 | 松原 | 4841054261 | 刘志国 | 220721198902284450 | 前郭县公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
73 | 松原 | 4841057145 | 宋东宇 | 22070219881013021X | 前郭县公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
74 | 松原 | 4841059042 | 陈亮 | 360103198710093815 | 前郭县公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
75 | 松原 | 4841066283 | 王建 | 220721198706104053 | 前郭县公安局 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
76 | 松原 | 4841064943 | 孙颖 | 220702199005070626 | 前郭县公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
77 | 松原 | 4841028197 | 齐缘 | 220724199403300616 | 扶余市森林公安大队 | 刑事侦查职位 | 测试不合格 |
78 | 松原 | 4841033448 | 张家瑀 | 220822199501257378 | 扶余市森林公安大队 | 刑事侦查职位 | 测试不合格 |
79 | 松原 | 4841054595 | 黄明成 | 232101199205044830 | 扶余市森林公安大队 | 刑事侦查职位 | 测试不合格 |
80 | 松原 | 4841060604 | 刘洪鸣 | 220102199212014018 | 扶余市森林公安大队 | 刑事侦查职位 | 测试不合格 |
81 | 松原 | 4841004433 | 赵俊尧 | 220724199308245030 | 扶余市森林公安大队 | 刑事侦查职位 | 测试不合格 |
82 | 松原 | 4841075675 | 齐俊伟 | 21091119941014003X | 扶余市森林公安大队 | 刑事侦查职位 | 未参加体能测试 |
83 | 松原 | 4841063774 | 于明博 | 220702199303029613 | 扶余市森林公安大队 | 刑事侦查职位 | 测试不合格 |
84 | 松原 | 4841047677 | 左龙 | 220724198803082211 | 长岭县森林公安大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
85 | 松原 | 4841071970 | 王添 | 230602199307291738 | 长岭县森林公安大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
86 | 松原 | 4841007052 | 高迪 | 220722199306286231 | 长岭县森林公安大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
87 | 松原 | 4841002157 | 贾韬烨 | 220702199404151212 | 长岭县森林公安大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
88 | 松原 | 4841009168 | 王楠 | 220721198810151458 | 长岭县森林公安大队 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
89 | 松原 | 4841045647 | 纪思宇 | 220211199407061537 | 长岭县森林公安大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
90 | 松原 | 4841044299 | 王择 | 220722199401286416 | 长岭县森林公安大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
91 | 松原 | 4841065706 | 李振中 | 22018319930910603X | 长岭县森林公安大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
92 | 松原 | 4841005671 | 姚永哲 | 220722199312016211 | 长岭县森林公安大队 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
点击分享此信息:
