2016年吉林公务员考试四平市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试四平市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
序号 | 考区 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
1 | 四平 | 4841068354 | 吕浩 | 220302199211260031 | 四平市公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
2 | 四平 | 4841068728 | 刘超 | 220322198903200954 | 四平市公安局 | 公安基层职位3 | 测试不合格 |
3 | 四平 | 4841025315 | 隋毅 | 220381199311190435 | 公主岭市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
4 | 四平 | 4841033238 | 谷月 | 220381199402236814 | 公主岭市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
5 | 四平 | 4841068719 | 赵亮 | 22038119911001323X | 公主岭市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
6 | 四平 | 4841024687 | 王若冰 | 210423199507180036 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位1 | 测试不合格 |
7 | 四平 | 4841030581 | 宋光耀 | 210103199411193316 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位1 | 测试不合格 |
8 | 四平 | 4841022233 | 张宏宇 | 230826198801240212 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
9 | 四平 | 4841038534 | 孙赫 | 220319199310167614 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位1 | 测试不合格 |
10 | 四平 | 4841047184 | 曾可 | 43052119920919613X | 公主岭市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
11 | 四平 | 4841071308 | 白雨轩 | 21038119941022271x | 公主岭市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加体能测试 |
12 | 四平 | 4841044863 | 金一鸣 | 220302198611190410 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
13 | 四平 | 4841014621 | 肖天明 | 21120219921118129X | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
14 | 四平 | 4841012692 | 张尘戈 | 220104199210161519 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 测试不合格 |
15 | 四平 | 4841002676 | 张阳 | 222405198903251816 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
16 | 四平 | 4841003385 | 张建勋 | 622323199308167413 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 测试不合格 |
17 | 四平 | 4841029264 | 张鑫 | 220303198904082815 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
18 | 四平 | 4841044239 | 张洪泽 | 210682199602282015 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
19 | 四平 | 4841002778 | 田智良 | 210504199109091878 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
20 | 四平 | 4841032818 | 郭绍搏 | 210302198905260611 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 测试不合格 |
21 | 四平 | 4841026773 | 周阳 | 210922198711290917 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 测试不合格 |
22 | 四平 | 4841050153 | 冯刚 | 22030219860930081X | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 测试不合格 |
23 | 四平 | 4841067512 | 何为为 | 210421198906281611 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
24 | 四平 | 4841065322 | 王新乐 | 211224199005199251 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 测试不合格 |
25 | 四平 | 4841060403 | 赵亮 | 220381198905220414 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 测试不合格 |
26 | 四平 | 4841022107 | 李成龙 | 220302199307040658 | 公主岭市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加体能测试 |
27 | 四平 | 4841009838 | 孟鑫 | 211021198905019119 | 梨树县公安局 | 公安基层职位1 | 测试不合格 |
28 | 四平 | 4841048159 | 李保明 | 220523199306060131 | 双辽市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
29 | 四平 | 4841017563 | 崔余凯 | 210281199202143050 | 伊通公安局 | 公安基层职位2 | 测试不合格 |
30 | 四平 | 4841045585 | 任泽亮 | 211321199307203451 | 伊通公安局 | 公安基层职位2 | 测试不合格 |
31 | 四平 | 4841023405 | 郭景彤 | 220881199702080310 | 伊通公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
32 | 四平 | 4841026095 | 曹壮 | 220382199407260211 | 双辽市森林公安大队 | 基层执法职位 | 测试不合格 |
33 | 四平 | 4841036592 | 李浩 | 220303199110232812 | 双辽市森林公安大队 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
34 | 四平 | 4841057601 | 刘欢 | 220382199204020218 | 双辽市森林公安大队 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
35 | 四平 | 4841005045 | 祝久明 | 220324199308293516 | 双辽市森林公安大队 | 基层执法职位 | 测试不合格 |
36 | 四平 | 4841029420 | 李晗僮 | 210303199107210020 | 四平市强制隔离戒毒所 | 财务管理职位 | 测试不合格 |
37 | 四平 | 4841056602 | 葛华 | 220303199003083225 | 四平市强制隔离戒毒所 | 财务管理职位 | 测试不合格 |
38 | 四平 | 4841007031 | 顾博 | 220303198806272412 | 四平市强制隔离戒毒所 | 警务管理职位 | 测试不合格 |
39 | 四平 | 4841003938 | 高源 | 220303198806052217 | 四平市强制隔离戒毒所 | 警务管理职位 | 测试不合格 |
40 | 四平 | 4841023377 | 丰田 | 211324198806060015 | 四平市强制隔离戒毒所 | 警务管理职位 | 测试不合格 |
41 | 四平 | 4841031337 | 冯驰 | 210782199311175012 | 四平市强制隔离戒毒所 | 警务管理职位 | 测试不合格 |
42 | 四平 | 4841017426 | 王思文 | 220302198803240419 | 四平市强制隔离戒毒所 | 警务管理职位 | 测试不合格 |
43 | 四平 | 4841009496 | 李刚 | 22030219900914001X | 四平市强制隔离戒毒所 | 警务管理职位 | 测试不合格 |
44 | 四平 | 4841010395 | 李美壑 | 220322199307199269 | 四平市强制隔离戒毒所 | 财务管理职位 | 未参加体能测试 |
45 | 四平 | 4841002219 | 刑韬 | 220322198908050019 | 四平市强制隔离戒毒所 | 警务管理职位 | 未参加体能测试 |
46 | 四平 | 4841060637 | 管强 | 220322199001271897 | 四平市强制隔离戒毒所 | 警务管理职位 | 未参加体能测试 |
47 | 四平 | 4841075817 | 白洋 | 211224199303026615 | 四平市强制隔离戒毒所 | 警务管理职位 | 未参加体能测试 |
点击分享此信息:
