2016年吉林公务员考试辽源市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试辽源市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
序号 | 考区 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
1 | 辽源 | 4841001415 | 李丹 | 220421198709153946 | 东丰县公安局 | 会计职位 | 不合格 |
2 | 辽源 | 4841015602 | 杜玉秀 | 130227198905082220 | 东丰县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加测试 |
3 | 辽源 | 4841072883 | 巩俐 | 220402199207185628 | 东丰县公安局 | 计算机管理职位 | 未参加测试 |
4 | 辽源 | 4841063464 | 李龙举 | 220403198902131519 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
5 | 辽源 | 4841066457 | 郭艳旭 | 220422198801044415 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
6 | 辽源 | 4841065319 | 刘宝强 | 220422199107246214 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
7 | 辽源 | 4841062808 | 张莘 | 220581199310060197 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
8 | 辽源 | 4841062491 | 孙伟东 | 220181199202296512 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
9 | 辽源 | 4841059522 | 魏瑞军 | 220202199504144514 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
10 | 辽源 | 4841041634 | 向涛 | 211403199305039750 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
11 | 辽源 | 4841039622 | 朱星旭 | 220183198903200032 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
12 | 辽源 | 4841038300 | 侯金良 | 220283198903160355 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
13 | 辽源 | 4841037705 | 刘鹏飞 | 220422199107072859 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
14 | 辽源 | 4841025455 | 常梓穹 | 441322199109106297 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
15 | 辽源 | 4841027255 | 倪根群 | 320204199404293957 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
16 | 辽源 | 4841022562 | 康恒玉 | 130732199001272454 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
17 | 辽源 | 4841019325 | 薛彤瑛 | 310230199401107515 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
18 | 辽源 | 4841014143 | 穆星嘉 | 632121199207103494 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
19 | 辽源 | 4841008436 | 赖晓乐 | 410329199410312733 | 东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
20 | 辽源 | 4841043570 | 吕爱臣 | 220422199312202413 | 东辽县公安局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
21 | 辽源 | 4841042998 | 李庆先 | 220422199302230410 | 东辽县公安局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
22 | 辽源 | 4841042454 | 王笑 | 220422199309190415 | 东辽县公安局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
23 | 辽源 | 4841041527 | 杨成宇 | 22042219940622041X | 东辽县公安局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
24 | 辽源 | 4841029819 | 于金朋 | 220422199312222019 | 东辽县公安局 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
25 | 辽源 | 4841001101 | 李佳峻 | 220322199101022433 | 辽源市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
26 | 辽源 | 4841063010 | 魏天赋 | 220403198708203195 | 辽源市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
27 | 辽源 | 4841071746 | 张洪铭 | 220322199203226832 | 辽源市公安局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
28 | 辽源 | 4841007930 | 刘阔 | 220402199201150010 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
29 | 辽源 | 4841003419 | 王健 | 21010419860827033X | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
30 | 辽源 | 4841019609 | 李东航 | 220402199311244413 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
31 | 辽源 | 4841032300 | 杨博 | 220402198804211412 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
32 | 辽源 | 4841023910 | 姜源潮 | 220402199101104412 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
33 | 辽源 | 4841026745 | 王艺霖 | 220402198708073013 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
34 | 辽源 | 4841065506 | 杨继超 | 220403198804161511 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
35 | 辽源 | 4841068199 | 康泽权 | 220402198909171437 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
36 | 辽源 | 4841038116 | 张鑫 | 211223198601200238 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
37 | 辽源 | 4841070561 | 张桐铭 | 220402199104040012 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
38 | 辽源 | 4841050443 | 高健 | 220402199307315610 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
39 | 辽源 | 4841001669 | 马健 | 220581199003201172 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
40 | 辽源 | 4841073246 | 宫兆国 | 220403198611301514 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 不合格 |
41 | 辽源 | 4841053268 | 薛航 | 220403199310282326 | 辽源市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
42 | 辽源 | 4841047952 | 高宏岩 | 220403198610083148 | 辽源市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
43 | 辽源 | 4841041165 | 任行 | 220402199006010020 | 辽源市公安局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
44 | 辽源 | 4841065903 | 邹洪宇 | 220422199207111210 | 辽源市公安局 | 公安基层职位 | 未参加测试 |
45 | 辽源 | 4841067874 | 姜晓俊 | 330106198803231213 | 辽源市公安局 | 公安基层职位 | 未参加测试 |
46 | 辽源 | 4841069143 | 朱轩宇 | 220721199703201012 | 辽源市公安局 | 公安基层职位 | 未参加测试 |
47 | 辽源 | 4841022451 | 刘铭 | 220422199401283219 | 辽源市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加测试 |
48 | 辽源 | 4841075471 | 白健东 | 220402198910181413 | 辽源市公安局 | 基层执法职位1 | 未参加测试 |
49 | 辽源 | 4841033716 | 冷彦鹏 | 220402198610032213 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加测试 |
50 | 辽源 | 4841058367 | 张越 | 230803198709080039 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加测试 |
51 | 辽源 | 4841021218 | 栗秋爽 | 220402199209245014 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加测试 |
52 | 辽源 | 4841068655 | 李博 | 220421199101200016 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加测试 |
53 | 辽源 | 4841065331 | 刘沛峰 | 230622198603220556 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加测试 |
54 | 辽源 | 4841072675 | 许岚琦 | 211402199309230214 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加测试 |
55 | 辽源 | 4841052440 | 陆东伊 | 220422199203244710 | 辽源市公安局 | 基层执法职位3 | 未参加测试 |
56 | 辽源 | 4841009602 | 教富鑫 | 220402199005090014 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
57 | 辽源 | 4841071036 | 张思瑶 | 220403199101133113 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
58 | 辽源 | 4841011506 | 朱良旭 | 210624199004228218 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
59 | 辽源 | 4841048753 | 吕顺 | 220402199211243632 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
60 | 辽源 | 4841038509 | 王帅 | 220402199209040019 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
61 | 辽源 | 4841067002 | 于子斌 | 220403199301233119 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
62 | 辽源 | 4841005300 | 景麒硕 | 22040219931226001X | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
63 | 辽源 | 4841046261 | 尹洪涛 | 220421198605123910 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
64 | 辽源 | 4841049723 | 沙磊 | 220402199008103618 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
65 | 辽源 | 4841001421 | 王秋宁 | 210782199409210058 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
66 | 辽源 | 4841015613 | 孙子达 | 220402199506075613 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
67 | 辽源 | 4841003032 | 宋志刚 | 220402199209303616 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 测试不合格 |
68 | 辽源 | 4841023551 | 丁伟 | 220422198711085619 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 测试不合格 |
69 | 辽源 | 4841001400 | 贾岳龙 | 220403199208153114 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 测试不合格 |
70 | 辽源 | 4841064442 | 王志涛 | 220403198805082313 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 测试不合格 |
71 | 辽源 | 4841049135 | 郑健 | 220403199411160010 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 测试不合格 |
72 | 辽源 | 4841036873 | 张林 | 220402199105020013 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 测试不合格 |
73 | 辽源 | 4841039965 | 刘志灵 | 220822198707144876 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 测试不合格 |
74 | 辽源 | 4841061010 | 王彬 | 220421198901052918 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 测试不合格 |
75 | 辽源 | 4841011974 | 王俊喆 | 220402199607033017 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 测试不合格 |
76 | 辽源 | 4841004587 | 李振宇 | 211382199201230817 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 测试不合格 |
77 | 辽源 | 4841075250 | 刘德笙 | 220323198908241655 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 未参加体能测试 |
78 | 辽源 | 4841063013 | 李梦 | 220403198602213934 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 未参加体能测试 |
79 | 辽源 | 4841020506 | 刘兆国 | 210521198904030814 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位1 | 未参加体能测试 |
80 | 辽源 | 4841016926 | 赵科奇 | 220422198604150016 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 未参加体能测试 |
81 | 辽源 | 4841038962 | 金增龙 | 220402198811022214 | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 未参加体能测试 |
82 | 辽源 | 4841045115 | 杨环宇 | 21072419920102501X | 辽源市强制隔离戒毒所 | 管教员职位2 | 未参加体能测试 |
83 | 辽源 | 4841072043 | 王显玺 | 210104199405270318 | 东辽县森林公安大队 | 基层执法职位1 | 未参加测试 |
84 | 辽源 | 4841071427 | 孟庆超 | 210114199405226010 | 东辽县森林公安大队 | 基层执法职位1 | 未参加测试 |
85 | 辽源 | 4841045670 | 张享达 | 220422199308103519 | 东辽县森林公安大队 | 基层执法职位2 | 未参加测试 |
86 | 辽源 | 4841030453 | 张钦豪 | 370304199607301317 | 东丰县森林公安大队 | 公安基层职位1 | 未参加测试 |
87 | 辽源 | 4841023591 | 赵樱莹 | 210404199007260620 | 东丰县森林公安大队 | 公安基层职位2 | 未参加测试 |
点击分享此信息:
