2016年吉林公务员考试吉林市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试吉林市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
序号 | 考区 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
1 | 吉林 | 4841000138 | 李曾 | 230229198904045416 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 未参加体能测试 |
2 | 吉林 | 4841000021 | 王国丞 | 220202199006132414 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
3 | 吉林 | 4841001163 | 叶丽姗 | 320483198906283427 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
4 | 吉林 | 4841000329 | 许宏禹 | 22038119931004281X | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
5 | 吉林 | 4841000794 | 吴佳施 | 220284199410110641 | 吉林市公安局 | 特警职位5 | 未参加体能测试 |
6 | 吉林 | 4841001571 | 张粮辰 | 220211199011220028 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
7 | 吉林 | 4841002362 | 王佳鑫 | 230204199002251971 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
8 | 吉林 | 4841000885 | 崔莹 | 220381198908080429 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
9 | 吉林 | 4841003734 | 王艺开 | 220204199112260615 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 体能测试不合格 |
10 | 吉林 | 4841002441 | 孙婧婷 | 210106199302281228 | 吉林市公安局 | 公安基层职位7 | 未参加体能测试 |
11 | 吉林 | 4841004755 | 王闯 | 220211198903260012 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位1 | 体能测试不合格 |
12 | 吉林 | 4841004325 | 杨博远 | 230902199308010017 | 吉林市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加体能测试 |
13 | 吉林 | 4841003693 | 袁萌 | 220502199008020033 | 吉林市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加体能测试 |
14 | 吉林 | 4841001847 | 杜芮 | 220202199311021833 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
15 | 吉林 | 4841003427 | 王恒 | 220122199102056538 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
16 | 吉林 | 4841005100 | 田雷 | 220202198807131812 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 体能测试不合格 |
17 | 吉林 | 4841006261 | 姚雪峰 | 220284199210110612 | 吉林市公安局 | 特警职位5 | 未参加体能测试 |
18 | 吉林 | 4841006122 | 孙晓彤 | 239005198909155813 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 体能测试不合格 |
19 | 吉林 | 4841004147 | 纪全 | 220282199012025617 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
20 | 吉林 | 4841003574 | 李超然 | 220181199009011239 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 未参加体能测试 |
21 | 吉林 | 4841005910 | 何炳松 | 23050619931206111X | 吉林市公安局 | 公安基层职位6 | 体能测试不合格 |
22 | 吉林 | 4841004097 | 陈广 | 220181199303013139 | 吉林市公安局 | 特警职位5 | 未参加体能测试 |
23 | 吉林 | 4841002840 | 安杰 | 220402199507243017 | 吉林市公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
24 | 吉林 | 4841006643 | 宋佳宇 | 220204199205083013 | 吉林市公安局 | 公安基层职位4 | 体能测试不合格 |
25 | 吉林 | 4841005962 | 关宗元 | 220283199309110317 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 体能测试不合格 |
26 | 吉林 | 4841006558 | 祖嘉苓 | 231123198712150147 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
27 | 吉林 | 4841007859 | 王宇峰 | 220284199611242317 | 吉林市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加体能测试 |
28 | 吉林 | 4841007630 | 李孟缘 | 220203199104080327 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
29 | 吉林 | 4841006127 | 于越 | 220203199208302713 | 吉林市公安局 | 特警职位5 | 体能测试不合格 |
30 | 吉林 | 4841003228 | 刘千榕 | 220203199105241217 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 体能测试不合格 |
31 | 吉林 | 4841008939 | 徐文博 | 23018219940619003X | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 体能测试不合格 |
32 | 吉林 | 4841002034 | 张格格 | 220122199203140229 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
33 | 吉林 | 4841009248 | 刘响 | 210902199201111519 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 未参加体能测试 |
34 | 吉林 | 4841009535 | 杨简硕 | 220221199108190067 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
35 | 吉林 | 4841010203 | 孙赛男 | 220281199207045822 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
36 | 吉林 | 4841007795 | 李洋 | 220203198805102731 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
37 | 吉林 | 4841011440 | 董二明 | 411222199011131514 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
38 | 吉林 | 4841011688 | 何佳俊 | 220282199309075316 | 吉林市公安局 | 特警职位1 | 未参加体能测试 |
39 | 吉林 | 4841011235 | 赵德新 | 210181198707084930 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 体能测试不合格 |
40 | 吉林 | 4841012686 | 刘英翔 | 222426199509151119 | 吉林市公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
41 | 吉林 | 4841012912 | 赵伟 | 110222198809172722 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
42 | 吉林 | 4841014234 | 赵鑫 | 23010219890510163x | 吉林市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加体能测试 |
43 | 吉林 | 4841014968 | 王贺 | 220502199207030015 | 吉林市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加体能测试 |
44 | 吉林 | 4841014781 | 孙士凯 | 152103199206021510 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 未参加体能测试 |
45 | 吉林 | 4841016096 | 何立剑 | 220722198908152412 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
46 | 吉林 | 4841016080 | 于丽丽 | 220882199001022720 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
47 | 吉林 | 4841008009 | 臧珊珊 | 232332199001202740 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
48 | 吉林 | 4841015964 | 金璐 | 150422199304020013 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位1 | 未参加体能测试 |
49 | 吉林 | 4841016487 | 杨思琦 | 220283199110151963 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
50 | 吉林 | 4841016484 | 候禹 | 220502199104151017 | 吉林市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加体能测试 |
51 | 吉林 | 4841016791 | 刘天宇 | 220284199502022315 | 吉林市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加体能测试 |
52 | 吉林 | 4841000535 | 刘广有 | 220721198810101813 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 体能测试不合格 |
53 | 吉林 | 4841016894 | 陈思佑 | 210711199108015616 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
54 | 吉林 | 4841015112 | 吴杭 | 320322198909200115 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 未参加体能测试 |
55 | 吉林 | 4841016811 | 万金 | 220323199510070416 | 吉林市公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
56 | 吉林 | 4841010713 | 徐扬 | 220204199208250315 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位1 | 体能测试不合格 |
57 | 吉林 | 4841017475 | 吉禹霖 | 22072119950301081X | 吉林市公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
58 | 吉林 | 4841016711 | 金钊 | 220203198911161217 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
59 | 吉林 | 4841016507 | 宋岩 | 220284199203250625 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
60 | 吉林 | 4841017334 | 李庚 | 220403198901213133 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位3 | 体能测试不合格 |
61 | 吉林 | 4841018024 | 肖若男 | 220524199501023666 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
62 | 吉林 | 4841014971 | 刘霁莹 | 22020419900720032X | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
63 | 吉林 | 4841019135 | 郭竹丰 | 220502199605260617 | 吉林市公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
64 | 吉林 | 4841019481 | 宋磊 | 220284199104012314 | 吉林市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加体能测试 |
65 | 吉林 | 4841002957 | 王金鹏 | 220283199403310315 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
66 | 吉林 | 4841018029 | 高郑一 | 220106199402100625 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
67 | 吉林 | 4841011029 | 张孔凤 | 220105199104071620 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
68 | 吉林 | 4841020981 | 张文骞 | 22050319950216053x | 吉林市公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
69 | 吉林 | 4841021013 | 罗钧力 | 220722199010210019 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
70 | 吉林 | 4841000330 | 赵新宇 | 220281199002014619 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
71 | 吉林 | 4841004324 | 段增强 | 622727199102267731 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
72 | 吉林 | 4841022387 | 赵耀 | 220382199409260418 | 吉林市公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
73 | 吉林 | 4841018862 | 王春洋 | 220211199106013312 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
74 | 吉林 | 4841019363 | 陈赫 | 220202199107232713 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
75 | 吉林 | 4841002150 | 李文 | 22028119931216222x | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
76 | 吉林 | 4841022265 | 刘原野 | 23050219900430003X | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 体能测试不合格 |
77 | 吉林 | 4841007782 | 魏少洋 | 220181199401117716 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
78 | 吉林 | 4841023621 | 史军军 | 150121198610124331 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 未参加体能测试 |
79 | 吉林 | 4841008430 | 赵梓棋 | 220122199305190219 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
80 | 吉林 | 4841022543 | 王贺 | 220122199112200417 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
81 | 吉林 | 4841024938 | 李燕 | 130503199206061244 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
82 | 吉林 | 4841025011 | 方慧麟 | 331081199706182413 | 吉林市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加体能测试 |
83 | 吉林 | 4841024875 | 何鑫 | 230502198912210916 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位1 | 体能测试不合格 |
84 | 吉林 | 4841019790 | 逯伟炀 | 22020419910108031X | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
85 | 吉林 | 4841020234 | 郑凯元 | 220221199103161910 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
86 | 吉林 | 4841020634 | 马超 | 239005199012081017 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
87 | 吉林 | 4841005862 | 周杨 | 220202198812272417 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
88 | 吉林 | 4841026200 | 纪凌云 | 22072419940121081x | 吉林市公安局 | 公安基层职位3 | 未参加体能测试 |
89 | 吉林 | 4841026278 | 谢奇 | 210703199102063414 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
90 | 吉林 | 4841007428 | 李兴全 | 220202199306085410 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
91 | 吉林 | 4841020444 | 陈文博 | 22022119940315363X | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
92 | 吉林 | 4841020904 | 金鹏昊 | 220702199103081417 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
93 | 吉林 | 4841020635 | 闻强 | 220221199106157730 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
94 | 吉林 | 4841027576 | 曲弘扬 | 220202199304147518 | 吉林市公安局 | 特警职位1 | 体能测试不合格 |
95 | 吉林 | 4841027907 | 王杰 | 152324199104101117 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
96 | 吉林 | 4841022498 | 邓立敏 | 220183199205080832 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 未参加体能测试 |
97 | 吉林 | 4841028078 | 郑开元 | 220211199212194217 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位1 | 未参加体能测试 |
98 | 吉林 | 4841023336 | 韩沛辰 | 22020219900406151X | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
99 | 吉林 | 4841021110 | 陈旭 | 232321199203301115 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
100 | 吉林 | 4841021967 | 张超 | 130302199105112519 | 吉林市公安局 | 特警职位1 | 未参加体能测试 |
101 | 吉林 | 4841029290 | 彭博伟 | 22082219900902461X | 吉林市公安局 | 公安基层职位5 | 未参加体能测试 |
102 | 吉林 | 4841009446 | 孙佰通 | 220202198608164531 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
103 | 吉林 | 4841024595 | 张笑宾 | 220381199502111111 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
104 | 吉林 | 4841007591 | 于相通 | 220122199306056513 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
105 | 吉林 | 4841022245 | 陈航 | 220203199207296534 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
106 | 吉林 | 4841009493 | 周甲锐 | 220122199310137834 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
107 | 吉林 | 4841030294 | 金子琪 | 220202198802094821 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
108 | 吉林 | 4841024739 | 张雷 | 220421199501203718 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
109 | 吉林 | 4841004543 | 单洪伟 | 220122199311190434 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
110 | 吉林 | 4841028490 | 李东旭 | 220322199411121170 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 体能测试不合格 |
111 | 吉林 | 4841029917 | 赫旺丁 | 220402198703281438 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位1 | 体能测试不合格 |
112 | 吉林 | 4841027945 | 李恩旭 | 22028419950704701X | 吉林市公安局 | 公安基层职位7 | 未参加体能测试 |
113 | 吉林 | 4841031988 | 孙健 | 220203198602204535 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
114 | 吉林 | 4841031761 | 周子轩 | 220204199607113676 | 吉林市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
115 | 吉林 | 4841029431 | 尹修航 | 220284199205253037 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 体能测试不合格 |
116 | 吉林 | 4841030833 | 辛赫 | 152104199009284115 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 体能测试不合格 |
117 | 吉林 | 4841009708 | 林昱君 | 220204198705090311 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
118 | 吉林 | 4841029763 | 唐嘉兴 | 220211198902150612 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 体能测试不合格 |
119 | 吉林 | 4841033537 | 肖雪峰 | 220182199011106014 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位3 | 体能测试不合格 |
120 | 吉林 | 4841025062 | 陈冰 | 220182199502138053 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
121 | 吉林 | 4841033923 | 王卓 | 220211198607080324 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
122 | 吉林 | 4841024898 | 张磊 | 220602199503100319 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
123 | 吉林 | 4841006251 | 周鑫 | 23080319880328031X | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 未参加体能测试 |
124 | 吉林 | 4841025215 | 王箫 | 220322199512046835 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
125 | 吉林 | 4841026443 | 王筱 | 220322199506239278 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
126 | 吉林 | 4841035031 | 王鸿坤 | 220281199202257471 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
127 | 吉林 | 4841035423 | 王明玮 | 220211199310180919 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
128 | 吉林 | 4841036988 | 杨博雯 | 220221199102140130 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
129 | 吉林 | 4841020278 | 李建林 | 220221198706256295 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 未参加体能测试 |
130 | 吉林 | 4841038079 | 彭天赐 | 420281199309114216 | 吉林市公安局 | 特警职位6 | 未参加体能测试 |
131 | 吉林 | 4841037617 | 颜秉贺 | 220382199203292510 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
132 | 吉林 | 4841025489 | 刘东 | 220103199511232513 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
133 | 吉林 | 4841025606 | 王小东 | 220422199507012855 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
134 | 吉林 | 4841039123 | 谢正杰 | 511502199208285175 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
135 | 吉林 | 4841026054 | 王晓冬 | 220581199505100398 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
136 | 吉林 | 4841038753 | 张卜文 | 220204199103062115 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位1 | 未参加体能测试 |
137 | 吉林 | 4841039440 | 崔佳 | 220203199512280029 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
138 | 吉林 | 4841035154 | 胡秋洋 | 230229199203090016 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 体能测试不合格 |
139 | 吉林 | 4841026162 | 宋佳 | 220112199501081017 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
140 | 吉林 | 4841040436 | 杨美余 | 231181199301273968 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
141 | 吉林 | 4841026291 | 王晓东 | 22088219950422341X | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
142 | 吉林 | 4841041308 | 邹建宇 | 232303199404300036 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
143 | 吉林 | 4841041183 | 秦摆杰 | 230119198904240483 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
144 | 吉林 | 4841012570 | 刘浩宇 | 220202198707212113 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
145 | 吉林 | 4841039262 | 陈博识 | 220284199601143016 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 未参加体能测试 |
146 | 吉林 | 4841039387 | 何殿杰 | 22242419950208001X | 吉林市公安局 | 特警职位5 | 未参加体能测试 |
147 | 吉林 | 4841039444 | 金洋 | 220623199107060011 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
148 | 吉林 | 4841042464 | 张彪 | 320322198908080051 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位1 | 未参加体能测试 |
149 | 吉林 | 4841039765 | 黄亚发 | 460004199111055234 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
150 | 吉林 | 4841039848 | 李宏图 | 220882199310232916 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 未参加体能测试 |
151 | 吉林 | 4841040021 | 孙海旭 | 230321199007133618 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
152 | 吉林 | 4841040948 | 彭厚清 | 431202199512150033 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
153 | 吉林 | 4841040228 | 侯吉伟 | 220821199607121018 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
154 | 吉林 | 4841040333 | 王会 | 220702198609244434 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
155 | 吉林 | 4841041053 | 柏全义 | 412828199612026033 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
156 | 吉林 | 4841040531 | 刘涛 | 220721198602143613 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
157 | 吉林 | 4841041157 | 车东峰 | 230403199006090217 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
158 | 吉林 | 4841042533 | 申家禹 | 220122199608010019 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
159 | 吉林 | 4841042471 | 夏兴 | 422202198809211815 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
160 | 吉林 | 4841044261 | 张淮策 | 22040219930606301X | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 未参加体能测试 |
161 | 吉林 | 4841044233 | 李艳武 | 220322199004298331 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 体能测试不合格 |
162 | 吉林 | 4841042726 | 李靖 | 220182199003110654 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
163 | 吉林 | 4841044701 | 涂宝庆 | 152123199109230914 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 未参加体能测试 |
164 | 吉林 | 4841044811 | 皇甫梦晨 | 211302198905080013 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 未参加体能测试 |
165 | 吉林 | 4841002986 | 张淳嵘 | 220221199208120197 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
166 | 吉林 | 4841044306 | 张云飞 | 341202199405310212 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
167 | 吉林 | 4841044369 | 张亚 | 341221199405318539 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
168 | 吉林 | 4841044459 | 张亚童 | 632801199405313137 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
169 | 吉林 | 4841045888 | 李凌翔 | 210881199105280013 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
170 | 吉林 | 4841042782 | 高志伟 | 220122199208200219 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
171 | 吉林 | 4841043128 | 刘书麟 | 220202199202280916 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
172 | 吉林 | 4841046423 | 于树滨 | 220202199106014810 | 吉林市公安局 | 特警职位6 | 体能测试不合格 |
173 | 吉林 | 4841043180 | 张一帆 | 35072319940531001X | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
174 | 吉林 | 4841030781 | 王大任 | 220221198704247133 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位2 | 体能测试不合格 |
175 | 吉林 | 4841042853 | 孙伟 | 220722199311083236 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
176 | 吉林 | 4841042918 | 孙守欣 | 22012219900818009X | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
177 | 吉林 | 4841045255 | 赵云飞 | 513029199402233955 | 吉林市公安局 | 特警职位1 | 未参加体能测试 |
178 | 吉林 | 4841043503 | 张业江 | 370983199405311013 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
179 | 吉林 | 4841012400 | 陈成 | 22028419890501303X | 吉林市公安局 | 监所管理职位1 | 体能测试不合格 |
180 | 吉林 | 4841042955 | 孙守可 | 220122199008180110 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
181 | 吉林 | 4841043617 | 张东旭 | 659001199405311293 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
182 | 吉林 | 4841029778 | 孙光华 | 220702199508252018 | 吉林市公安局 | 公安基层职位4 | 未参加体能测试 |
183 | 吉林 | 4841043029 | 王笙录 | 22012219901010095X | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
184 | 吉林 | 4841030939 | 梅楠 | 220802199506042119 | 吉林市公安局 | 公安基层职位4 | 未参加体能测试 |
185 | 吉林 | 4841045348 | 赵亚坤 | 142726199402232716 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
186 | 吉林 | 4841043678 | 张东海 | 371326199405311217 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
187 | 吉林 | 4841045455 | 赵亚行 | 410725199402231657 | 吉林市公安局 | 特警职位1 | 未参加体能测试 |
188 | 吉林 | 4841046593 | 赵伟权 | 452131199402230930 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
189 | 吉林 | 4841043836 | 张中璘 | 140421199405315218 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
190 | 吉林 | 4841043960 | 张义 | 410103199405310034 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
191 | 吉林 | 4841046644 | 赵伟超 | 140222199402234012 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
192 | 吉林 | 4841044032 | 张二杰 | 142727199405310034 | 吉林市公安局 | 特警职位1 | 未参加体能测试 |
193 | 吉林 | 4841044079 | 张云义 | 533025199405310010 | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 未参加体能测试 |
194 | 吉林 | 4841049441 | 王帆 | 22020219880220391X | 吉林市公安局 | 监所管理职位2 | 体能测试不合格 |
195 | 吉林 | 4841045517 | 赵亚辉 | 412825199402239111 | 吉林市公安局 | 特警职位1 | 未参加体能测试 |
196 | 吉林 | 4841049313 | 姚爽 | 220221199307250069 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 未参加体能测试 |
197 | 吉林 | 4841038278 | 王思淇 | 220282199307125324 | 吉林市公安局 | 监所管理职位4 | 体能测试不合格 |
198 | 吉林 | 4841044244 | 张云强 | 320324199405310051 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 未参加体能测试 |
199 | 吉林 | 4841046824 | 周世铭 | 420684199506120077 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 未参加体能测试 |
200 | 吉林 | 4841046892 | 周东启 | 411323199506123817 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 未参加体能测试 |
201 | 吉林 | 4841023953 | 田汉清 | 210503199110180310 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 体能测试不合格 |
202 | 吉林 | 4841045625 | 赵亚雷 | 142601199402234030 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
203 | 吉林 | 4841049962 | 王禹 | 220284199310040615 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 体能测试不合格 |
204 | 吉林 | 4841044458 | 宋弘扬 | 230119199107035510 | 吉林市公安局 | 基层计算机管理职位1 | 体能测试不合格 |
205 | 吉林 | 4841050050 | 周东汛 | 440111199506125415 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 未参加体能测试 |
206 | 吉林 | 4841045704 | 赵亮 | 130429199402230357 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
207 | 吉林 | 4841050083 | 周东生 | 450721199506122211 | 吉林市公安局 | 特警职位3 | 未参加体能测试 |
208 | 吉林 | 4841052179 | 马野 | 222404199302150014 | 吉林市公安局 | 基层设备维护职位 | 体能测试不合格 |
209 | 吉林 | 4841052301 | 王东超 | 230502198904080015 | 吉林市公安局 | 监所管理职位3 | 体能测试不合格 |
210 | 吉林 | 4841046504 | 赵伟帆 | 410305199402230016 | 吉林市公安局 | 特警职位1 | 未参加体能测试 |
211 | 吉林 | 4841050157 | 周中奇 | 370830199506120517 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
212 | 吉林 | 4841050302 | 周丰旺 | 350783199506128512 | 吉林市公安局 | 特警职位1 | 未参加体能测试 |
213 | 吉林 | 4841046161 | 赵付行 | 412726199402234530 | 吉林市公安局 | 特警职位4 | 未参加体能测试 |
214 | 吉林 | 4841010399 | 梁明 | 220203199104300916 | 吉林市公安局 | 特警职位2 | 未参加体能测试 |
215 | 吉林 | 4841052254 | 邱景斌 | 350623199310085758 | 吉林市公安局 | 公安基层职位4 | 未参加体能测试 |
216 | 吉林 | 4841011531 | 齐瑛 | 220203199201030911 | 吉林市公安局 | 特警职位2 | 未参加体能测试 |
217 | 吉林 | 4841013451 | 刘璇 | 220203199402170910 | 吉林市公安局 | 特警职位2 | 未参加体能测试 |
218 | 吉林 | 4841009366 | 顾洪睿 | 210503199110171852 | 吉林市公安局 | 特警职位2 | 未参加体能测试 |
219 | 吉林 | 4841027466 | 刘金胜 | 220183199403051418 | 吉林市公安局 | 特警职位2 | 未参加体能测试 |
