2016年吉林公务员考试白城市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试白城市(含所属县市区)体能测试不合格人员名单发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
| 序号 | 考区 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
| 1 | 白城 | 4841004763 | 鲍猛 | 220702199011294810 | 镇赉县森林公安大队 | 侦查职位 | 未参加体能测试 |
| 2 | 白城 | 4841077413 | 江秋实 | 22080219940305212X | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
| 3 | 白城 | 4841014054 | 王德重 | 220881199405130713 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
| 4 | 白城 | 4841036551 | 张弘 | 22080219941009271X | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 5 | 白城 | 4841040662 | 赵杨 | 220881199304260519 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位1 | 体能测试不合格 |
| 6 | 白城 | 4841075595 | 白天航 | 22088119920704091X | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 7 | 白城 | 4841075000 | 王晟宇 | 22088119890117071X | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 8 | 白城 | 4841069254 | 李仁 | 22088119891225111X | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
| 9 | 白城 | 4841069005 | 孟德洪 | 220881199104022110 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 10 | 白城 | 4841010031 | 陈静文 | 152201199306261039 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
| 11 | 白城 | 4841055068 | 靳寅珂 | 220881198607180319 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
| 12 | 白城 | 4841036381 | 李振武 | 220881199005016014 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
| 13 | 白城 | 4841028845 | 王杨 | 220802198606013038 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
| 14 | 白城 | 4841030423 | 刘军 | 220881198907250331 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 15 | 白城 | 4841023364 | 李桁 | 220881199102091112 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 16 | 白城 | 4841032847 | 李博学 | 230202199007252030 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 17 | 白城 | 4841001476 | 王韩阳 | 220881199106173916 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
| 18 | 白城 | 4841042510 | 李泓颖 | 230503198903180846 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 19 | 白城 | 4841067839 | 王丽红 | 220724199208253447 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 20 | 白城 | 4841023868 | 包丽娜 | 152224199003160526 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 21 | 白城 | 4841016580 | 禇明媚 | 220881199308011528 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 体能测试不合格 |
| 22 | 白城 | 4841031241 | 邱宇 | 220881199110031128 | 洮南市森林公安大队 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 23 | 白城 | 4841060783 | 朱嘉尧 | 22088119891209111X | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位 | 不合格 |
| 24 | 白城 | 4841058176 | 于金洋 | 152221199508032010 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位 | 未参加体能测试 |
| 25 | 白城 | 4841058118 | 耿雪松 | 220821199312150110 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位 | 未参加体能测试 |
| 26 | 白城 | 4841058296 | 徐健 | 220802199210033010 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位 | 未参加体能测试 |
| 27 | 白城 | 4841057558 | 张红星 | 220802199012213010 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位 | 未参加体能测试 |
| 28 | 白城 | 4841021058 | 陈胤企 | 220802199201061511 | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位 | 不合格 |
| 29 | 白城 | 4841023013 | 康龙 | 23070219901227141X | 白城市强制隔离戒毒所 | 管教员职位 | 未参加体能测试 |
| 30 | 白城 | 4841067892 | 徐鹏 | 152201198903241015 | 白城市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 31 | 白城 | 4841006684 | 高鹏 | 222326198804190313 | 白城市公安局 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 32 | 白城 | 4841014064 | 朱宝军 | 220821199204087513 | 白城市公安局 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 33 | 白城 | 4841001412 | 宋国奇 | 220821198804121514 | 白城市公安局 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 34 | 白城 | 4841052857 | 华通 | 330825198806080315 | 白城市公安局 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 35 | 白城 | 4841052714 | 韩承男 | 220881199301060917 | 白城市公安局 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 36 | 白城 | 4841063662 | 张闯 | 220881198905191112 | 白城市公安局 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 37 | 白城 | 4841072608 | 刘岩川 | 22088119891118033x | 白城市公安局 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 38 | 白城 | 4841074362 | 李亚前 | 220881199009210316 | 白城市公安局 | 公安基层职位2 | 未参加体能测试 |
| 39 | 白城 | 4841012045 | 巴图 | 152222199102206611 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 40 | 白城 | 4841032688 | 孙浩 | 211222199309132811 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 41 | 白城 | 4841015471 | 冯文治 | 230904199104118053 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 42 | 白城 | 4841002653 | 郭宇光 | 220802199011241212 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 43 | 白城 | 4841003712 | 王世东 | 230921199207172817 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 44 | 白城 | 4841016725 | 林鹤 | 220722199204240435 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 45 | 白城 | 4841016762 | 赵云龙 | 220802198909035234 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 46 | 白城 | 4841016379 | 黄明伟 | 220802198706191819 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 47 | 白城 | 4841019639 | 邢焘 | 220802199005011533 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 48 | 白城 | 4841029572 | 海龙 | 152101198807300913 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 49 | 白城 | 4841031880 | 刘子铭 | 230302199004225315 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 50 | 白城 | 4841030480 | 张笑川 | 230231199307035419 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 51 | 白城 | 4841007156 | 史彭臣 | 152201199408301011 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 52 | 白城 | 4841034484 | 尹思宇 | 230381199106180811 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 53 | 白城 | 4841051443 | 吴玥 | 152223198706061638 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 54 | 白城 | 4841044868 | 孙志强 | 220802198904252117 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 55 | 白城 | 4841058950 | 史历 | 220822198912080437 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 56 | 白城 | 4841043744 | 肖丽君 | 362421199203031711 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 57 | 白城 | 4841026819 | 苑春雨 | 152202199004030012 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 58 | 白城 | 4841051895 | 李明泽 | 220881199007050515 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 59 | 白城 | 4841043997 | 董万勇 | 152201199202091514 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 60 | 白城 | 4841032429 | 郑松楠 | 220821198904135710 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 61 | 白城 | 4841023835 | 马宏伟 | 230281198708010916 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 62 | 白城 | 4841066487 | 张君良 | 231182199107107719 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 63 | 白城 | 4841041623 | 刘岩 | 152201199505055019 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 64 | 白城 | 4841050819 | 于天祥 | 220802199006132417 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 65 | 白城 | 4841052296 | 刘海超 | 220822199511157311 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 66 | 白城 | 4841068347 | 陈隆庆 | 412823199301012871 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 67 | 白城 | 4841036310 | 王多 | 220802198705021535 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 68 | 白城 | 4841033368 | 王亮 | 152222198806306616 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 69 | 白城 | 4841060935 | 齐伟翔 | 210727199208311819 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 70 | 白城 | 4841031886 | 董青春 | 152223198901022415 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 71 | 白城 | 4841071291 | 尚鹏坤 | 412723199112042216 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 72 | 白城 | 4841067674 | 铁海飞 | 220881198709271510 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 73 | 白城 | 4841073753 | 盛天浡 | 220802198606220010 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 74 | 白城 | 4841072639 | 赵英浩 | 152223199004030014 | 白城市公安局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 75 | 白城 | 4841011690 | 王木遥 | 231026199403290320 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 76 | 白城 | 4841014852 | 孙晓晖 | 152201199204255025 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 77 | 白城 | 4841000892 | 李爽 | 220882199003125045 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 78 | 白城 | 4841004977 | 朱莹 | 211422199409045222 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 79 | 白城 | 4841022869 | 谷思文 | 152201199406231064 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 80 | 白城 | 4841007458 | 李晓丹 | 220381198602185025 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 81 | 白城 | 4841030163 | 王新颖 | 220802198909120041 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 82 | 白城 | 4841018799 | 王春雨 | 220221199105211627 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 83 | 白城 | 4841004687 | 王莹 | 211202199511055041 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 84 | 白城 | 4841042104 | 张孟美杉 | 220802198805282126 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 85 | 白城 | 4841021736 | 马坤 | 230224198609113947 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 86 | 白城 | 4841012724 | 萨其日 | 152221199406106066 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 87 | 白城 | 4841003629 | 邹敏 | 220802198802163025 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 88 | 白城 | 4841028486 | 符静 | 220802199402151548 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 89 | 白城 | 4841019048 | 侯阳 | 230224198912012225 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 90 | 白城 | 4841017167 | 崔雅轩 | 220382199111030628 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 91 | 白城 | 4841046621 | 丛丽娜 | 232700198911066828 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 92 | 白城 | 4841029561 | 黄海涵 | 152101199307252446 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 93 | 白城 | 4841051234 | 胡雪莲 | 220881199001061344 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 94 | 白城 | 4841006998 | 周游 | 220284198608201122 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 95 | 白城 | 4841052924 | 梁馨月 | 230224199501103821 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 96 | 白城 | 4841059025 | 安博坤 | 220702199301210224 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 97 | 白城 | 4841041429 | 王洪波 | 211022198603246881 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 98 | 白城 | 4841051298 | 赵金薇 | 220882199107140389 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 99 | 白城 | 4841026459 | 崔相群 | 220102198708075223 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 100 | 白城 | 4841013888 | 关景月 | 230622199508131066 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 101 | 白城 | 4841041100 | 李倩男 | 152221199401222228 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 102 | 白城 | 4841052675 | 王美南 | 210781198907270028 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 103 | 白城 | 4841028464 | 薛思齐 | 220881199509171122 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 104 | 白城 | 4841025096 | 马晓珊 | 230622198612234706 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 105 | 白城 | 4841045646 | 华雪君 | 220882199101280241 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 106 | 白城 | 4841053599 | 张丽红 | 152221198912271449 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 107 | 白城 | 4841060757 | 李念 | 220802199505180923 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 108 | 白城 | 4841068108 | 邓颖 | 152201199410161521 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 109 | 白城 | 4841045244 | 许佳 | 152201199305272027 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 110 | 白城 | 4841069628 | 于婷婷 | 210882199304163924 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 111 | 白城 | 4841058614 | 何香宜 | 210504199212220025 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 112 | 白城 | 4841031677 | 李春晓 | 220802199207245645 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 113 | 白城 | 4841072368 | 丁春雪 | 152221199307191242 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 114 | 白城 | 4841066036 | 庞春洋 | 152201199302133021 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 115 | 白城 | 4841007923 | 刘佳琪 | 220802199205302124 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 116 | 白城 | 4841055534 | 刘莹 | 152201199508295026 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 117 | 白城 | 4841007335 | 宋程程 | 220881199412100520 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 118 | 白城 | 4841075286 | 顾常敏 | 152201199311185026 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 119 | 白城 | 4841007762 | 李桐 | 22082119860721034X | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 120 | 白城 | 4841073406 | 王露葳 | 220821199407070068 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 121 | 白城 | 4841076088 | 赵婷婷 | 22082219860408732X | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 122 | 白城 | 4841075846 | 赵雪 | 220722199302020823 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 123 | 白城 | 4841071968 | 王建君 | 220882199308016026 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 124 | 白城 | 4841064675 | 张乂天 | 220821199303200024 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 不合格 |
| 125 | 白城 | 4841052976 | 于爽 | 220802199006163029 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 126 | 白城 | 4841075080 | 李眯 | 130428198808022960 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 127 | 白城 | 4841032877 | 王芳芳 | 220821198703260021 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位 | 未参加体能测试 |
| 128 | 白城 | 4841028264 | 武壮 | 220802198907280033 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位1 | 不合格 |
| 129 | 白城 | 4841005503 | 常亮 | 220821198704220312 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
| 130 | 白城 | 4841026351 | 逄永强 | 152201199206281016 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
| 131 | 白城 | 4841010520 | 康健 | 152223199410308317 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
| 132 | 白城 | 4841056463 | 刘通 | 220722199302036411 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
| 133 | 白城 | 4841039604 | 李智强 | 22080219930601181X | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
| 134 | 白城 | 4841013160 | 闫鹤男 | 220881198801143319 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
| 135 | 白城 | 4841066753 | 石玮旭 | 152222199306056619 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
| 136 | 白城 | 4841029592 | 孙永鑫 | 230703199301100234 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
| 137 | 白城 | 4841050594 | 纪晓坤 | 211381199103166114 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位2 | 未参加体能测试 |
| 138 | 白城 | 4841002519 | 王朕 | 220822198801135714 | 白城市公安局城区公安分局 | 基层执法职位2 | 不合格 |
| 139 | 白城 | 4841010750 | 包常艳 | 152222198711293525 | 洮南市公安局 | 新闻宣传职位 | 不合格 |
| 140 | 白城 | 4841014381 | 孙峰 | 220821198602012539 | 洮南市公安局 | 公安基层职位 | 不合格 |
| 141 | 白城 | 4841045677 | 王智 | 230229199312013626 | 洮南市公安局 | 新闻宣传职位 | 不合格 |
| 142 | 白城 | 4841002779 | 潘杨 | 220702198907164627 | 洮南市公安局 | 新闻宣传职位 | 未参加体能测试 |
| 143 | 白城 | 4841028361 | 张霄 | 220881199311084111 | 洮南市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
| 144 | 白城 | 4841036390 | 邢慧芳 | 220802199005274448 | 洮南市公安局 | 新闻宣传职位 | 未参加体能测试 |
| 145 | 白城 | 4841039212 | 唐爽 | 220283199506163127 | 洮南市公安局 | 法医职位 | 未参加体能测试 |
| 146 | 白城 | 4841064079 | 丛海建 | 220881198901204326 | 洮南市公安局 | 新闻宣传职位 | 未参加体能测试 |
| 147 | 白城 | 4841070185 | 郑云瀚 | 220802198901060910 | 洮南市公安局 | 公安基层职位 | 未参加体能测试 |
| 148 | 白城 | 4841008118 | 盛成德 | 220882198712202010 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 149 | 白城 | 4841011252 | 刘鹏 | 152104198710266615 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 150 | 白城 | 4841025234 | 陈衷仟 | 220882199305200354 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 151 | 白城 | 4841025769 | 李欣 | 220882198710300354 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 152 | 白城 | 4841010141 | 杜冰 | 22088219911010651X | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 153 | 白城 | 4841039030 | 刘洪秀 | 220882198701010937 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 154 | 白城 | 4841011728 | 王超凡 | 210181198912212436 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 155 | 白城 | 4841016479 | 李伟 | 220882199102076015 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 156 | 白城 | 4841028462 | 王立群 | 220882199107314510 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 157 | 白城 | 4841045468 | 魏琳 | 220881199212051517 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 158 | 白城 | 4841048622 | 朱铁 | 230622199210140357 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 159 | 白城 | 4841050649 | 陈英杰 | 210902198810305517 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 160 | 白城 | 4841026966 | 徐铁杉 | 220721198911170236 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 161 | 白城 | 4841042093 | 常健 | 23012819890322041X | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 162 | 白城 | 4841033509 | 秦帅 | 230229199207163438 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 163 | 白城 | 4841038997 | 王国强 | 220882199012200713 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 164 | 白城 | 4841012320 | 赵旭 | 220802199008259016 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 165 | 白城 | 4841063271 | 张健 | 150783199501181819 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 166 | 白城 | 4841059566 | 卢怀弘 | 220721198709301415 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 167 | 白城 | 4841061542 | 冯广生 | 220882199010034512 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 168 | 白城 | 4841066887 | 李淼 | 220723198706273036 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 不合格 |
| 169 | 白城 | 4841002993 | 梁禹 | 15222319891206731x | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 170 | 白城 | 4841008659 | 孙昊 | 230421198706201633 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 171 | 白城 | 4841040194 | 李红建 | 220882199009262710 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 172 | 白城 | 4841042044 | 李大鹏 | 152221199204022219 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 173 | 白城 | 4841003602 | 刘超凡 | 230622198909130350 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 174 | 白城 | 4841049060 | 赵兴宇 | 230622198909167057 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 175 | 白城 | 4841050685 | 李厚旭 | 230622198812274956 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 176 | 白城 | 4841051461 | 王枭 | 220802199211042111 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 177 | 白城 | 4841005573 | 姚闻轩 | 211282199403240030 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 178 | 白城 | 4841031730 | 王子豪 | 220702199205074832 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 179 | 白城 | 4841005011 | 黄鹤明 | 220881199109093719 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 180 | 白城 | 4841001733 | 王孝文 | 37112219870726681X | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 181 | 白城 | 4841061985 | 陈明亮 | 152222199601106615 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 182 | 白城 | 4841048116 | 肖伟 | 230622199012142554 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 183 | 白城 | 4841077384 | 赵思棋 | 22088219911101457x | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 184 | 白城 | 4841058951 | 许欢 | 152322198902052850 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 未参加体能测试 |
| 185 | 白城 | 4841066649 | 嵇世学 | 220822199005041690 | 通榆县公安局 | 审计职位 | 不合格 |
| 186 | 白城 | 4841030246 | 王禹 | 220822198906087333 | 通榆县公安局 | 审计职位 | 不合格 |
| 187 | 白城 | 4841058250 | 刘俊鹏 | 152201198907072538 | 通榆县公安局 | 审计职位 | 不合格 |
| 188 | 白城 | 4841004419 | 吴建飞 | 220822198706140013 | 通榆县公安局 | 审计职位 | 不合格 |
| 189 | 白城 | 4841076952 | 王红雪 | 220802198903214020 | 通榆县公安局 | 文字综合职位 | 未参加体能测试 |
点击分享此信息:
相关文章


