2016年吉林公务员考试省对外人民友好协会外语考试不合格人员名单
2016省友协招录参公人员英语专业考试不合格人员名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 |
1 | 4841043780 | 韩硕 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
2 | 4841046144 | 丁哲 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
3 | 4841051783 | 文续莳 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
4 | 4841059922 | 黄晶 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
5 | 4841074518 | 田原义 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
6 | 4841070664 | 李菊 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
7 | 4841046930 | 张屹涵 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
8 | 4841059112 | 王佳琪 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
9 | 4841057754 | 陈安琪 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
10 | 4841053128 | 邢曼 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
11 | 4841067456 | 孙志臣 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
12 | 4841059571 | 王欣 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
13 | 4841067338 | 孙美微 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
14 | 4841067127 | 杨洋 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
15 | 4841061981 | 兰色 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
16 | 4841064566 | 廖敏 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
17 | 4841059295 | 刘洺言 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
18 | 4841061980 | 王玲 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
19 | 4841045775 | 马月 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
20 | 4841054494 | 李芙蓉 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
21 | 4841055122 | 李楠 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
22 | 4841056591 | 梁俊杰 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
23 | 4841051770 | 关聖骞 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
24 | 4841051555 | 刘书慧 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
25 | 4841049549 | 杨帆 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
26 | 4841048119 | 杜钰 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
27 | 4841045015 | 梁宇佳 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
28 | 4841041000 | 关琳 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
29 | 4841032056 | 肖闻斌 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
30 | 4841030422 | 孟醒 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
31 | 4841011965 | 孙悦 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
32 | 4841042022 | 赵哲 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
33 | 4841040442 | 杜爽 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
34 | 4841040511 | 佟晓路 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
35 | 4841036399 | 杨丝雨 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
36 | 4841034957 | 姜辉 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
37 | 4841033920 | 孔令云 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
38 | 4841014018 | 张朦 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
39 | 4841026104 | 刘佳丽 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
40 | 4841030549 | 徐菊南 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
41 | 4841024913 | 孙毓 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
42 | 4841024797 | 范爽 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
43 | 4841023965 | 何韫宇 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
44 | 4841021882 | 刘美希 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
45 | 4841022392 | 徐乐 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
46 | 4841020774 | 姜天琦 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
47 | 4841020391 | 滕睿娜 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
48 | 4841019916 | 原小晴 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
49 | 4841019543 | 陈思 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
50 | 4841019010 | 牟琳 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
51 | 4841019388 | 商野 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
52 | 4841019347 | 陈相利 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
53 | 4841019025 | 崔景梅 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
54 | 4841018139 | 耿美雯 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
55 | 4841015347 | 王楠 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
56 | 4841014933 | 王芷 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
57 | 4841014873 | 杨巍 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
58 | 4841014153 | 陈莹 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
59 | 4841012192 | 尚若璇 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
60 | 4841011052 | 徐嵘 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
61 | 4841009959 | 李雪笛 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
62 | 4841006835 | 刘利君 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
63 | 4841001449 | 苏静雨 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
64 | 4841004298 | 徐冰 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
65 | 4841006373 | 董笑含 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
66 | 4841005378 | 刘梦雨 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
67 | 4841003160 | 张婉玉 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
68 | 4841004347 | 韩天 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
69 | 4841000852 | 刘洋 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
70 | 4841000639 | 陶莎 | 吉林省人民对外友好协会 | 对英语国家交往翻译职位 |
2016省友协招录参公人员日语专业考试不合格人员名单
序 号 | 报名序号 | 姓 名 | 报考部门 | 报考职位 |
1 | 4841065667 | 袁全 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
2 | 4841071290 | 金聪 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
3 | 4841002232 | 徐铭泽 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
4 | 4841073011 | 张欢 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
5 | 4841050373 | 赵家翠 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
6 | 4841017252 | 张睿 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
7 | 4841047454 | 刘行 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
8 | 4841049478 | 褚旭 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
9 | 4841039049 | 陈妍 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
10 | 4841019137 | 丁文博 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
11 | 4841024072 | 刘承龙 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
12 | 4841056391 | 陈广衢 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
13 | 4841056149 | 于婷婷 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
14 | 4841049322 | 张楠 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
15 | 4841055866 | 范航 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
16 | 4841054370 | 檀昊 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
17 | 4841031640 | 李光 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
18 | 4841040541 | 刘微微 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
19 | 4841053534 | 王丽威 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
20 | 4841048058 | 张晓晔 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
21 | 4841047929 | 佟春苗 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
22 | 4841046808 | 张学荣 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
23 | 4841044011 | 李寒 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
24 | 4841028161 | 程仙 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
25 | 4841041810 | 徐思远 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
26 | 4841040003 | 吴迪 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
27 | 4841036990 | 韩欢 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
28 | 4841037055 | 宋娜 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
29 | 4841034245 | 李卓 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
30 | 4841035856 | 刘杨 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
31 | 4841033396 | 郝云 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
32 | 4841030307 | 李颖 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
33 | 4841029358 | 辛欣 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
34 | 4841025592 | 孙龙晶 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
35 | 4841024969 | 姚坤 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
36 | 4841024604 | 陈碧瑶 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
37 | 4841020520 | 于浩 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
38 | 4841017310 | 咸阳 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
39 | 4841013051 | 李阳 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
40 | 4841018403 | 邵丽丽 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
41 | 4841017680 | 田佳妮 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
42 | 4841015769 | 刘丹丹 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
43 | 4841013964 | 刘占斌 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
44 | 4841014610 | 王宇菲 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
45 | 4841011102 | 马丽利 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
46 | 4841008721 | 所晓航 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
47 | 4841008126 | 李文华 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
48 | 4841017932 | 李贺 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
49 | 4841015849 | 李沫 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
50 | 4841011542 | 孙嘉蔚 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
51 | 4841012470 | 张睿 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
52 | 4841010949 | 陈冬妍 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
53 | 4841010237 | 乔雅慧 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
54 | 4841009633 | 贾长宇 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
55 | 4841009711 | 吴芝蓉 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
56 | 4841006855 | 高彦颖 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
57 | 4841006309 | 朴俊蓉 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
58 | 4841004666 | 徐帅 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
59 | 4841003463 | 张淼 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
60 | 4841000929 | 苗璐 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
61 | 4841001253 | 王坤 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
62 | 4841000694 | 张宝丹 | 吉林省人民对外友好协会 | 对日交往翻译职位 |
2016省友协招录参公人员俄语专业考试不合格人员名单
序号 | 报名序号 | 姓 名 | 报考部门 | 报考职位 |
1 | 4841011339 | 蔺冬 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
2 | 4841072471 | 陈也 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
3 | 4841008839 | 吕怡品 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
4 | 4841072205 | 张强 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
5 | 4841073486 | 章佳 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
6 | 4841072638 | 郑慧 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
7 | 4841067933 | 王玲玲 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
8 | 4841070542 | 李荣静 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
9 | 4841041022 | 宋璠 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
10 | 4841042629 | 周婕 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
11 | 4841063326 | 牛蕊 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
12 | 4841061196 | 周莉 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
13 | 4841005859 | 朱林 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
14 | 4841059822 | 佟磊 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
15 | 4841058844 | 苏畅 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
16 | 4841058761 | 杨新秀 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
17 | 4841056688 | 丛唯佳 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
18 | 4841057231 | 孙妍 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
19 | 4841055474 | 孙琦 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
20 | 4841054676 | 陈代彩 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
21 | 4841053714 | 韩雪竹 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
22 | 4841011774 | 王艺莹 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
23 | 4841054184 | 杨越晴 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
24 | 4841052118 | 王玲玲 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
25 | 4841049495 | 黄荩元 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
26 | 4841046018 | 雷舒婷 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
27 | 4841045604 | 林芮 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
28 | 4841025583 | 杨欣欣 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
29 | 4841041856 | 周小铃 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
30 | 4841020468 | 李俊达 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
31 | 4841007302 | 王秀佳 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
32 | 4841041540 | 邓雨 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
33 | 4841042415 | 贾琳璇 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
34 | 4841040912 | 周媛 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
35 | 4841040238 | 李雪 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
36 | 4841038489 | 张安妮 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
37 | 4841038414 | 张筱晗 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
38 | 4841037490 | 范陶 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
39 | 4841037254 | 徐伟伟 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
40 | 4841036817 | 李丽影 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
41 | 4841035994 | 张梦格 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
42 | 4841035700 | 于昆 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
43 | 4841035187 | 刘娟 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
44 | 4841027745 | 王颖 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
45 | 4841030050 | 王世华 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
46 | 4841028354 | 郑骁雄 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
47 | 4841026368 | 林乐鑫 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
48 | 4841024641 | 吕雅瑄 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
49 | 4841023131 | 刘璐 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
50 | 4841020046 | 王鹏 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
51 | 4841011658 | 孙明秋 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
52 | 4841020371 | 王冬雪 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
53 | 4841018693 | 张慧 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
54 | 4841014725 | 闫佳怡 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
55 | 4841008795 | 邢江锋 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
56 | 4841000695 | 郭金 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
57 | 4841015041 | 吕晓东 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
58 | 4841015716 | 王雪娇 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
59 | 4841013815 | 魏春梅 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
60 | 4841012607 | 张赫 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
61 | 4841011408 | 魏淑霞 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
62 | 4841010224 | 佟珊 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
63 | 4841000557 | 张荷新 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
64 | 4841004482 | 陈玉雪 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
65 | 4841002518 | 孟男 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
66 | 4841000672 | 赵珊珊 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
67 | 4841002322 | 张贤慈 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
68 | 4841001856 | 于莹 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
69 | 4841001049 | 曲秋月 | 吉林省人民对外友好协会 | 对俄交往翻译职位 |
点击分享此信息:
