2016年吉林公务员考试法院系统司法警察职位体能测试不合格人员名单
2016年吉林公务员考试法院系统司法警察职位体能测试不合格人员名单发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
序号 | 报名序号 | 考生姓名 | 报考部门 | 报考职位 |
1 | 4841000444 | 杨彤彤 | 吉林市中级人民法院 | 司法警察(女) |
2 | 4841001320 | 韩一峰 | 龙井市人民法院 | 司法警察(男) |
3 | 4841002029 | 严澜 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
4 | 4841001906 | 李泊希 | 磐石市人民法院 | 司法警察(男) |
5 | 4841009231 | 周明 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
6 | 4841002762 | 宋晓丽 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
7 | 4841008819 | 刘雨轩 | 德惠市人民法院 | 司法警察(女) |
8 | 4841008853 | 王萌 | 吉林市丰满区人民法院 | 司法警察(男) |
9 | 4841010672 | 耿硕 | 吉林铁路运输法院 | 司法警察(男) |
10 | 4841011683 | 沈威 | 长春市二道区人民法院 | 司法警察(男) |
11 | 4841012130 | 杨莹 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
12 | 4841011424 | 丛日良 | 吉林市中级人民法院 | 司法警察(男) |
13 | 4841013684 | 张浩 | 抚松林区基层法院 | 司法警察(男) |
14 | 4841014355 | 徐越 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
15 | 4841015604 | 高雪松 | 前郭县人民法院 | 司法警察(男) |
16 | 4841016836 | 邱宇佳 | 磐石市人民法院 | 司法警察(男) |
17 | 4841018396 | 温馨 | 前郭县人民法院 | 司法警察(男) |
18 | 4841019907 | 穆炳东 | 前郭县人民法院 | 司法警察(男) |
19 | 4841018473 | 宋航 | 扶余市人民法院 | 司法警察(女) |
20 | 4841021898 | 何峰 | 前郭县人民法院 | 司法警察(男) |
21 | 4841023115 | 朱宏 | 前郭县人民法院 | 司法警察(男) |
22 | 4841026372 | 徐佳琦 | 前郭县人民法院 | 司法警察(男) |
23 | 4841026623 | 张雅婷 | 通化铁路运输法院 | 司法警察(女) |
24 | 4841027017 | 李晨宇 | 长春市二道区人民法院 | 司法警察(男) |
25 | 4841027542 | 姚飞禹 | 白山市中级人民法院 | 司法警察(男) |
26 | 4841031946 | 李爽瑞 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
27 | 4841004036 | 陈梓辉 | 公主岭市人民法院 | 司法警察(男) |
28 | 4841034244 | 任大富 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(男) |
29 | 4841037475 | 于雅雯 | 延边州中级人民法院 | 司法警察(女) |
30 | 4841039814 | 刘洋 | 辽源市龙山区人民法院 | 司法警察(女) |
31 | 4841038732 | 王萌 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
32 | 4841014035 | 胡晨聪 | 长春市二道区人民法院 | 司法警察(男) |
33 | 4841040455 | 卢洋 | 长春市二道区人民法院 | 司法警察(男) |
34 | 4841041398 | 高雅 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
35 | 4841043210 | 苏荣乐 | 东丰县人民法院 | 司法警察(男) |
36 | 4841041507 | 张莹莹 | 延边州中级人民法院 | 司法警察(女) |
37 | 4841043987 | 张语航 | 吉林市中级人民法院 | 司法警察(女) |
38 | 4841044278 | 杨宁 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
39 | 4841047941 | 林鹏远 | 长春市二道区人民法院 | 司法警察(男) |
40 | 4841052282 | 孙爱 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
41 | 4841055509 | 王昆 | 磐石市人民法院 | 司法警察(男) |
42 | 4841054143 | 刘裕 | 辽源市龙山区人民法院 | 司法警察(女) |
43 | 4841000099 | 陈滢 | 吉林市中级人民法院 | 司法警察(女) |
44 | 4841059252 | 白冰 | 长春市二道区人民法院 | 司法警察(男) |
45 | 4841059639 | 姜欢欢 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
46 | 4841059661 | 展文野 | 前郭县人民法院 | 司法警察(男) |
47 | 4841031230 | 张凌旗 | 辽源市龙山区人民法院 | 司法警察(女) |
48 | 4841060510 | 杨阳 | 梅河口市人民法院 | 司法警察(男) |
49 | 4841065353 | 刘恒 | 抚松县人民法院 | 司法警察(男) |
50 | 4841065809 | 李泓申 | 磐石市人民法院 | 司法警察(男) |
51 | 4841064895 | 裴德金 | 磐石市人民法院 | 司法警察(男) |
52 | 4841066263 | 杨逍 | 磐石市人民法院 | 司法警察(男) |
53 | 4841066857 | 张吉祥 | 长春市二道区人民法院 | 司法警察(男) |
54 | 4841067513 | 王骞 | 抚松县人民法院 | 司法警察(男) |
55 | 4841068197 | 马丛良 | 抚松县人民法院 | 司法警察(男) |
56 | 4841068146 | 王嘉麟 | 吉林铁路运输法院 | 司法警察(男) |
57 | 4841064878 | 丁煜翰 | 梅河口市人民法院 | 司法警察(男) |
58 | 4841058085 | 刘帅 | 柳河县人民法院 | 司法警察(男) |
59 | 4841060846 | 刘畅 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
60 | 4841069404 | 姜凯峰 | 抚松县人民法院 | 司法警察(男) |
61 | 4841070017 | 王辛 | 磐石市人民法院 | 司法警察(男) |
62 | 4841070875 | 贾上人 | 磐石市人民法院 | 司法警察(男) |
63 | 4841070909 | 白雪峰 | 柳河县人民法院 | 司法警察(男) |
64 | 4841071411 | 张硕 | 磐石市人民法院 | 司法警察(男) |
65 | 4841042418 | 刘世航 | 磐石市人民法院 | 司法警察(男) |
66 | 4841071693 | 吴超 | 磐石市人民法院 | 司法警察(男) |
67 | 4841073897 | 白斌 | 抚松县人民法院 | 司法警察(男) |
68 | 4841073491 | 成战君 | 长春市二道区人民法院 | 司法警察(男) |
69 | 4841074736 | 金国栋 | 和龙市人民法院 | 司法警察(男) |
70 | 4841055480 | 齐小龙 | 吉林铁路运输法院 | 司法警察(男) |
71 | 4841046400 | 高宏扬 | 梅河口市人民法院 | 司法警察(女) |
72 | 4841074284 | 金恺欣 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
73 | 4841075387 | 阮上津 | 梅河口市人民法院 | 司法警察(男) |
74 | 4841060224 | 王茹楠 | 吉林市中级人民法院 | 司法警察(女) |
75 | 4841071825 | 黄剑飞 | 长春市二道区人民法院 | 司法警察(男) |
76 | 4841076244 | 朱琪 | 吉林市中级人民法院 | 司法警察(女) |
77 | 4841077147 | 姜姗 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
78 | 4841076987 | 张哲 | 吉林市龙潭区人民法院 | 司法警察(男) |
79 | 4841071008 | 相媛媛 | 通化铁路运输法院 | 司法警察(女) |
80 | 4841077369 | 刘雨萌 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 司法警察(女) |
81 | 4841039632 | 赵磊 | 吉林省高级人民法院 | 司法警察(男) |
82 | 4841058480 | 李吉庆 | 吉林省高级人民法院 | 司法警察(男) |
83 | 4841058680 | 李坤 | 吉林省高级人民法院 | 司法警察(男) |
84 | 4841015428 | 刘岩 | 吉林省高级人民法院 | 司法警察(男) |
点击分享此信息:
