2016年松原事业单位招聘笔试成绩及入围面试人员名单(综合岗)
2016年松原事业单位招聘笔试成绩及入围面试人员名单(综合岗)
| 序号 | 考号 | 姓名 | 岗位序号 | 总分 | 岗位名次 | 备注 |
| 1 | 1001105730 | 孙铭希 | 001 | 71 | 1 | |
| 2 | 1002314730 | 刘斯琦 | 002 | 72 | 1 | |
| 3 | 1002103426 | 王丽丽 | 002 | 68.5 | 2 | |
| 4 | 1002314801 | 黄娜 | 002 | 58 | 3 | |
| 5 | 1003210401 | 李微 | 003 | 72.5 | 1 | |
| 6 | 1003210330 | 刘振洋 | 003 | 63.5 | 2 | |
| 7 | 1003105801 | 林鹤 | 003 | 59.5 | 3 | |
| 8 | 1004105802 | 张文雪 | 004 | 78 | 1 | |
| 9 | 1004210405 | 陈阳 | 004 | 75.5 | 2 | |
| 10 | 1004102330 | 李顺成 | 004 | 72 | 3 | |
| 11 | 1004210403 | 翟海燕 | 004 | 72 | 3 | |
| 12 | 1007104616 | 郭海楠 | 007 | 71.5 | 1 | |
| 13 | 1007212511 | 廉思琦 | 007 | 71.5 | 1 | |
| 14 | 1007210406 | 丁妍妍 | 007 | 69 | 3 | |
| 15 | 1008102405 | 张欣 | 008 | 80 | 1 | |
| 16 | 1008101309 | 刘运成 | 008 | 77 | 2 | |
| 17 | 1008211404 | 李华 | 008 | 73 | 3 | |
| 18 | 1009106904 | 王昭君 | 009 | 82 | 1 | |
| 19 | 1009211406 | 马宏宇 | 009 | 76.5 | 2 | |
| 20 | 1009105808 | 陈东辉 | 009 | 66 | 3 | |
| 21 | 1010101310 | 李梦焕燃 | 010 | 49 | 1 | |
| 22 | 1010101314 | 刁新宇 | 010 | 46 | 2 | |
| 23 | 1010101315 | 陈爽 | 010 | 41 | 3 | |
| 24 | 1010101313 | 顾佳琪 | 010 | 38 | 4 | |
| 25 | 1010101311 | 于隋新 | 010 | 36 | 5 | |
| 26 | 1010102406 | 可欣 | 010 | 31.5 | 6 | |
| 27 | 1010101312 | 徐秋爽 | 010 | 22 | 7 | |
| 28 | 1014101318 | 张鹏伟 | 014 | 73.5 | 1 | |
| 29 | 1014106905 | 任欢欢 | 014 | 71 | 2 | |
| 30 | 1014103508 | 张丹丹 | 014 | 70 | 3 | |
| 31 | 1053102411 | 闫海迪 | 053 | 81.5 | 1 | |
| 32 | 1053101319 | 韩长宏 | 053 | 69.5 | 2 | |
| 33 | 1053104626 | 宋广玲 | 053 | 62.5 | 3 | |
| 34 | 1081104627 | 刘雪婷 | 081 | 81 | 1 | |
| 35 | 1081102413 | 刘海晗 | 081 | 78.5 | 2 | |
| 36 | 1081103511 | 李洪 | 081 | 76.5 | 3 | |
| 37 | 1106103517 | 王汉坤 | 106 | 73.5 | 1 | |
| 38 | 1106212522 | 陈虹旭 | 106 | 64.5 | 2 | |
| 39 | 1106102419 | 陈双成 | 106 | 64 | 3 | |
| 40 | 1108104709 | 王冠一 | 108 | 79.5 | 1 | |
| 41 | 1108103518 | 肖敏 | 108 | 75 | 2 | |
| 42 | 1108108107 | 沈冠言 | 108 | 67.5 | 3 | |
| 43 | 1109108113 | 田野 | 109 | 86 | 1 | |
| 44 | 1109209305 | 包娜 | 109 | 82 | 2 | |
| 45 | 1109212608 | 康娟娟 | 109 | 81.5 | 3 | |
| 46 | 1110105906 | 刘链 | 110 | 84 | 1 | |
| 47 | 1110213727 | 魏思琪 | 110 | 70 | 2 | |
| 48 | 1110212611 | 张绿蕾 | 110 | 69.5 | 3 | |
| 49 | 1119100217 | 高彬彬 | 119 | 76.5 | 1 | |
| 50 | 1119101414 | 张俊 | 119 | 72.5 | 2 | |
| 51 | 1119104810 | 孙歌 | 119 | 71 | 3 | |
| 52 | 1120105909 | 孙瑞 | 120 | 94 | 1 | |
| 53 | 1120210515 | 王一然 | 120 | 74.5 | 2 | |
| 54 | 1120102525 | 王迪 | 120 | 67 | 3 | |
| 55 | 1121101417 | 张洪涛 | 121 | 74.5 | 1 | |
| 56 | 1121209326 | 王思文 | 121 | 69.5 | 2 | |
| 57 | 1121108216 | 曹怡然 | 121 | 69 | 3 | |
| 58 | 1122101423 | 江海洋 | 122 | 76.5 | 1 | |
| 59 | 1122104825 | 田丰 | 122 | 73.5 | 2 | |
| 60 | 1122209329 | 郑天舒 | 122 | 73.5 | 2 | |
| 61 | 1122108221 | 王邵男 | 122 | 72.5 | 4 | |
| 62 | 1122104822 | 常瑞娟 | 122 | 71.5 | 5 | |
| 63 | 1122104820 | 闫怡含 | 122 | 71 | 6 | |
| 64 | 1123209412 | 曲惠 | 123 | 82 | 1 | |
| 65 | 1123102602 | 梁海鹏 | 123 | 81.5 | 2 | |
| 66 | 1123211604 | 王达 | 123 | 79.5 | 3 | |
| 67 | 1124108230 | 许岩 | 124 | 81.5 | 1 | |
| 68 | 1124105918 | 李思然 | 124 | 80 | 2 | |
| 69 | 1124102603 | 王旭明 | 124 | 79 | 3 | |
| 70 | 1124210525 | 董鸣洋 | 124 | 79 | 3 | |
| 71 | 1125210605 | 鞠昊轩 | 125 | 68 | 1 | |
| 72 | 1125315020 | 高嘉慧 | 125 | 68 | 1 | |
| 73 | 1125211609 | 隋卓樾 | 125 | 65.5 | 3 | |
| 74 | 1126100407 | 孙琦 | 126 | 88 | 1 | |
| 75 | 1126101624 | 臧延旭 | 126 | 84 | 2 | |
| 76 | 1126208409 | 王志娟 | 126 | 82.5 | 3 | |
| 77 | 1128102726 | 史杰 | 128 | 81 | 1 | |
| 78 | 1128101626 | 王冬雪 | 128 | 79 | 2 | |
| 79 | 1128214028 | 崔佳正 | 128 | 78.5 | 3 | |
| 80 | 1128315130 | 刘宇 | 128 | 76 | 4 | |
| 81 | 1128106120 | 吴金桐 | 128 | 72.5 | 5 | |
| 82 | 1128214030 | 谢姗栅 | 128 | 71 | 6 | |
| 83 | 1129101710 | 孙健 | 129 | 89.5 | 1 | |
| 84 | 1129102813 | 孟晓敏 | 129 | 84 | 2 | |
| 85 | 1129101714 | 孙世聪 | 129 | 81.5 | 3 | |
| 86 | 1130208515 | 崔丽环 | 130 | 82.5 | 1 | |
| 87 | 1130105111 | 李连超 | 130 | 82 | 2 | |
| 88 | 1130208517 | 李万君 | 130 | 81.5 | 3 | |
| 89 | 1130106214 | 范峻岑 | 130 | 80.5 | 4 | |
| 90 | 1130107322 | 毛广广 | 130 | 80 | 5 | |
| 91 | 1130104001 | 樊杨 | 130 | 71.5 | 6 | |
| 92 | 1130107319 | 刘家会 | 130 | 71 | 7 | |
| 93 | 1130210814 | 李明超 | 130 | 67.5 | 8 | |
| 94 | 1130314208 | 金磊 | 130 | 67 | 9 | |
| 95 | 1130209710 | 富豪 | 130 | 66 | 10 | |
| 96 | 1130100510 | 刘丹丹 | 130 | 65 | 11 | |
| 97 | 1130101723 | 林鹤 | 130 | 65 | 11 | |
| 98 | 1131210815 | 李春来 | 131 | 62.5 | 1 | |
| 99 | 1131106215 | 王雪 | 131 | 59.5 | 2 | |
| 100 | 1131105112 | 王迪 | 131 | 58 | 3 | |
| 101 | 1132315319 | 齐全全 | 132 | 86.5 | 1 | |
| 102 | 1132210824 | 尹昉 | 132 | 78 | 2 | |
| 103 | 1132209713 | 向翠先 | 132 | 77 | 3 | |
| 104 | 1132212922 | 张欣淼 | 132 | 77 | 3 | |
| 105 | 1133101818 | 葛兴 | 133 | 88.5 | 1 | |
| 106 | 1133107421 | 丛莹莹 | 133 | 76 | 2 | |
| 107 | 1133208613 | 佘姬 | 133 | 73 | 3 | |
| 108 | 1133210904 | 张鹤 | 133 | 72 | 4 | |
| 109 | 1133314302 | 郑金男 | 133 | 70 | 5 | |
| 110 | 1133101819 | 陈清华 | 133 | 69 | 6 | |
| 111 | 1133100527 | 朱玲 | 133 | 68.5 | 7 | |
| 112 | 1133101820 | 吴艳艳 | 133 | 68 | 8 | |
| 113 | 1133107422 | 郭晓晶 | 133 | 67.5 | 9 | |
| 114 | 1133213009 | 刘子维 | 133 | 67.5 | 9 | |
| 115 | 1133104022 | 洪海峰 | 133 | 66 | 11 | |
| 116 | 1133208612 | 王博煜 | 133 | 66 | 11 | |
| 117 | 1134315403 | 程晓印 | 134 | 84 | 1 | |
| 118 | 1134208614 | 杨扬 | 134 | 76.5 | 2 | |
| 119 | 1134314304 | 纪少聪 | 134 | 70 | 3 | |
| 120 | 1134315402 | 路国雨 | 134 | 70 | 3 | |
| 121 | 1135100528 | 刘也 | 135 | 78 | 1 | |
| 122 | 1135315404 | 李玥 | 135 | 72 | 2 | |
| 123 | 1135107425 | 滕欢 | 135 | 70.5 | 3 | |
| 124 | 1136100530 | 刘畅 | 136 | 77 | 1 | |
| 125 | 1136209805 | 周立君 | 136 | 67.5 | 2 | |
| 126 | 1136211920 | 宋红野 | 136 | 65 | 3 | |
| 127 | 1136210908 | 王亮 | 136 | 64.5 | 4 | |
| 128 | 1136102916 | 常雪 | 136 | 61 | 5 | |
| 129 | 1136101823 | 李想 | 136 | 56 | 6 | |
| 130 | 1137210909 | 刁雪微 | 137 | 64 | 1 | |
| 131 | 1138104028 | 李泓序 | 138 | 69 | 1 | |
| 132 | 1138105206 | 周继洋 | 138 | 69 | 1 | |
| 133 | 1138314306 | 满天骄 | 138 | 67.5 | 3 | |
| 134 | 1139104030 | 尚心悦 | 139 | 60.5 | 1 | |
| 135 | 1139100606 | 赵大伟 | 139 | 58.5 | 2 | |
| 136 | 1139101827 | 郭柏旭 | 139 | 54 | 3 | |
| 137 | 1140101828 | 高博 | 140 | 84 | 1 | |
| 138 | 1140104101 | 韩小乔 | 140 | 81 | 2 | |
| 139 | 1140213016 | 李志国 | 140 | 78 | 3 | |
| 140 | 1141213022 | 高迪 | 141 | 88 | 1 | |
| 141 | 1141315411 | 马欣也 | 141 | 82.5 | 2 | |
| 142 | 1141211930 | 唐冰 | 141 | 81 | 3 | |
| 143 | 1142213024 | 刘金秀 | 142 | 73 | 1 | |
| 144 | 1142101901 | 李京 | 142 | 72.5 | 2 | |
| 145 | 1142104104 | 刘杉杉 | 142 | 72.5 | 2 | |
| 146 | 1143213025 | 张莹莹 | 143 | 89.5 | 1 | |
| 147 | 1143107506 | 陈艳玲 | 143 | 82.5 | 2 | |
| 148 | 1143210915 | 卞雨晴 | 143 | 75 | 3 | |
| 149 | 1145105222 | 佟超 | 145 | 84.5 | 1 | |
| 150 | 1145104111 | 王璐 | 145 | 72 | 2 | |
| 151 | 1145208707 | 隋广玲 | 145 | 71 | 3 | |
| 152 | 1146103001 | 张雪君 | 146 | 78 | 1 | |
| 153 | 1146208709 | 杨哲 | 146 | 74.5 | 2 | |
| 154 | 1146102929 | 秦华 | 146 | 68 | 3 | |
| 155 | 1147100625 | 刘然 | 147 | 77.5 | 1 | |
| 156 | 1147212007 | 王宝权 | 147 | 75.5 | 2 | |
| 157 | 1147100624 | 滕媛媛 | 147 | 73.5 | 3 | |
| 158 | 1148315425 | 王鑫 | 148 | 86.5 | 1 | |
| 159 | 1148105229 | 周子越 | 148 | 78.5 | 2 | |
| 160 | 1148208715 | 王琪 | 148 | 78 | 3 | |
| 161 | 1199103019 | 郭晓东 | 199 | 84 | 1 | |
| 162 | 1199100702 | 刘金 | 199 | 79 | 2 | |
| 163 | 1199208721 | 李伟 | 199 | 78.5 | 3 | |
| 164 | 1200208805 | 梁岩 | 200 | 73.5 | 1 | |
| 165 | 1200212030 | 姜城 | 200 | 65 | 2 | |
| 166 | 1200105316 | 陆雅 | 200 | 64 | 3 | |
| 167 | 1201103028 | 沈连宇 | 201 | 70.5 | 1 | |
| 168 | 1201208806 | 赵贞磊 | 201 | 70 | 2 | |
| 169 | 1201106414 | 陶丽娜 | 201 | 69 | 3 | |
| 170 | 1202107625 | 刘哲 | 202 | 90 | 1 | |
| 171 | 1202107628 | 张斌 | 202 | 81 | 2 | |
| 172 | 1202105319 | 韩笑 | 202 | 79.5 | 3 | |
| 173 | 1203208924 | 宋佳音 | 203 | 77 | 1 | |
| 174 | 1203106601 | 于洪淼 | 203 | 75.5 | 2 | |
| 175 | 1203103214 | 张淼 | 203 | 73 | 3 | |
| 176 | 1203103213 | 刘美琦 | 203 | 69 | 4 | |
| 177 | 1203106529 | 张俊娇 | 203 | 66.5 | 5 | |
| 178 | 1203212217 | 王蜜 | 203 | 66 | 6 | |
| 179 | 1203100916 | 潘维栋 | 203 | 65.5 | 7 | |
| 180 | 1203102101 | 周虹娇 | 203 | 64.5 | 8 | |
| 181 | 1203210026 | 钟飞 | 203 | 57.5 | 9 | |
| 182 | 1203211118 | 赵梦 | 203 | 57.5 | 9 | |
| 183 | 1204100919 | 鲁秀萍 | 204 | 80.5 | 1 | |
| 184 | 1204104326 | 李建成 | 204 | 79 | 2 | |
| 185 | 1204105506 | 李晓玉 | 204 | 70.5 | 3 | |
| 186 | 1205208926 | 康壮 | 205 | 62.5 | 1 | |
| 187 | 1208102104 | 初旭 | 208 | 78.5 | 1 | |
| 188 | 1208107803 | 张连军 | 208 | 76.5 | 2 | |
| 189 | 1208106603 | 王健 | 208 | 75 | 3 | |
| 190 | 1209212224 | 于娇龙 | 209 | 78 | 1 | |
| 191 | 1209107814 | 王欣慧 | 209 | 73.5 | 2 | |
| 192 | 1209101003 | 刘家兴 | 209 | 73 | 3 | |
| 193 | 1209211128 | 马建华 | 209 | 72 | 4 | |
| 194 | 1209100924 | 于瀛 | 209 | 71.5 | 5 | |
| 195 | 1209107815 | 陈哲 | 209 | 71 | 6 | |
| 196 | 1210316112 | 任爽 | 210 | 84 | 1 | |
| 197 | 1210211205 | 邱爽 | 210 | 73 | 2 | |
| 198 | 1210101008 | 龙生 | 210 | 68.5 | 3 | |
| 199 | 1211104415 | 唐玉姣 | 211 | 70 | 1 | |
| 200 | 1211101009 | 才华 | 211 | 68 | 2 | |
| 201 | 1211107820 | 陈洋洋 | 211 | 67 | 3 | |
| 202 | 1211210116 | 高彬 | 211 | 67 | 3 | |
| 203 | 1231210118 | 郝燚 | 231 | 67.5 | 1 | |
| 204 | 1231101012 | 付强 | 231 | 61 | 2 | |
| 205 | 1231315716 | 柳文杨 | 231 | 59.5 | 3 | |
| 206 | 1232101107 | 张叶楠 | 232 | 83 | 1 | |
| 207 | 1232102201 | 陈志强 | 232 | 82.5 | 2 | |
| 208 | 1232107921 | 杨洋 | 232 | 81 | 3 | |
| 209 | 1233104609 | 甄宝清 | 233 | 75 | 1 | |
| 210 | 1233102327 | 柴伟健 | 233 | 72.5 | 2 | |
| 211 | 1233210322 | 吴东川 | 233 | 65.5 | 3 | |
| 212 | 1234209205 | 陈月 | 234 | 84.5 | 1 | |
| 213 | 1234314723 | 姜兴 | 234 | 77 | 2 | |
| 214 | 1234210326 | 张馨月 | 234 | 72.5 | 3 | |
| 215 | 1235209207 | 杨秋实 | 235 | 82.5 | 1 | |
| 216 | 1235209206 | 李玉娇 | 235 | 72 | 2 | |
| 217 | 1235316129 | 王吉祥 | 235 | 68.5 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章


