2016年松原事业单位招聘笔试成绩及入围面试人员名单(教师岗)
2016年松原事业单位招聘笔试成绩及入围面试人员名单(教师岗)
| 序号 | 考号 | 姓名 | 岗位序号 | 总分 | 岗位名次 | 备注 |
| 1 | 3011316130 | 王慕萍 | 011 | 81 | 1 | |
| 2 | 3011316818 | 孙亚男 | 011 | 78 | 2 | |
| 3 | 3011523627 | 王玉平 | 011 | 74.5 | 3 | |
| 4 | 3012318930 | 董立平 | 012 | 76 | 1 | |
| 5 | 3012524420 | 宋雨均 | 012 | 74.5 | 2 | |
| 6 | 3012319001 | 任勤芳 | 012 | 73 | 3 | |
| 7 | 3013524424 | 冯迎雪 | 013 | 70.5 | 1 | |
| 8 | 3013316202 | 薛海亭 | 013 | 69.5 | 2 | |
| 9 | 3013524423 | 贾秋影 | 013 | 69.5 | 2 | |
| 10 | 3015523628 | 王萌 | 015 | 74 | 1 | |
| 11 | 3015319003 | 许敬淇 | 015 | 69.5 | 2 | |
| 12 | 3015524425 | 刘燕 | 015 | 66 | 3 | |
| 13 | 3016422723 | 赵冠群 | 016 | 69.5 | 1 | |
| 14 | 3016420428 | 高毓成 | 016 | 54.5 | 2 | |
| 15 | 3016318228 | 张泽宇 | 016 | 49 | 3 | |
| 16 | 3055316207 | 佟欣 | 055 | 77.5 | 1 | |
| 17 | 3055420429 | 侯月娇 | 055 | 75.5 | 2 | |
| 18 | 3055316204 | 鹿珊 | 055 | 74 | 3 | |
| 19 | 3055319004 | 刘欣然 | 055 | 74 | 3 | |
| 20 | 3056421213 | 王昱元 | 056 | 93 | 1 | |
| 21 | 3056317530 | 张丹 | 056 | 89 | 2 | |
| 22 | 3056316208 | 于冬博 | 056 | 86 | 3 | |
| 23 | 3057317603 | 于淼 | 057 | 82.5 | 1 | |
| 24 | 3057420505 | 蒋娟娟 | 057 | 82.5 | 1 | |
| 25 | 3057419706 | 徐慧 | 057 | 81.5 | 3 | |
| 26 | 3058420514 | 马继念 | 058 | 81 | 1 | |
| 27 | 3058422729 | 朱雪 | 058 | 80.5 | 2 | |
| 28 | 3058420515 | 杨晨 | 058 | 78.5 | 3 | |
| 29 | 3059422730 | 石苗苗 | 059 | 80.5 | 1 | |
| 30 | 3059525310 | 孙洪敏 | 059 | 79 | 2 | |
| 31 | 3059319023 | 金雪 | 059 | 76 | 3 | |
| 32 | 3059422027 | 刘志美 | 059 | 76 | 3 | |
| 33 | 3059422028 | 李美秀 | 059 | 76 | 3 | |
| 34 | 3060316224 | 许红霞 | 060 | 81 | 1 | |
| 35 | 3060318320 | 王丹丹 | 060 | 76 | 2 | |
| 36 | 3060420522 | 任丰斌 | 060 | 75.5 | 3 | |
| 37 | 3062318327 | 张毓 | 062 | 82 | 1 | |
| 38 | 3062420527 | 田征 | 062 | 81 | 2 | |
| 39 | 3062524524 | 郭翠翠 | 062 | 80.5 | 3 | |
| 40 | 3063422113 | 李伟超 | 063 | 88 | 1 | |
| 41 | 3063317617 | 袁宏旭 | 063 | 78.5 | 2 | |
| 42 | 3063422807 | 刘佳琦 | 063 | 78 | 3 | |
| 43 | 3064319109 | 付巍 | 064 | 84 | 1 | |
| 44 | 3064316306 | 朱来振 | 064 | 77 | 2 | |
| 45 | 3064422118 | 张菲菲 | 064 | 77 | 2 | |
| 46 | 3065422120 | 于冬雪 | 065 | 79.5 | 1 | |
| 47 | 3065526010 | 徐月 | 065 | 74 | 2 | |
| 48 | 3065422121 | 袁茵 | 065 | 73.5 | 3 | |
| 49 | 3066319112 | 初阳阳 | 066 | 79.5 | 1 | |
| 50 | 3066419729 | 田春秋 | 066 | 78.5 | 2 | |
| 51 | 3066422123 | 朱爽 | 066 | 78 | 3 | |
| 52 | 3067523724 | 常一贺 | 067 | 73.5 | 1 | |
| 53 | 3067316919 | 杨佳男 | 067 | 71.5 | 2 | |
| 54 | 3067523725 | 吕行 | 067 | 69 | 3 | |
| 55 | 3069319114 | 王威 | 069 | 72 | 1 | |
| 56 | 3069421307 | 孟繁慧 | 069 | 71 | 2 | |
| 57 | 3069419805 | 金雪松 | 069 | 69 | 3 | |
| 58 | 3070318406 | 王秀曦 | 070 | 81 | 1 | |
| 59 | 3070317626 | 刘莹莹 | 070 | 77.5 | 2 | |
| 60 | 3070525403 | 雷玥 | 070 | 75.5 | 3 | |
| 61 | 3070422130 | 李小斗 | 070 | 74.5 | 4 | |
| 62 | 3070525402 | 高鹤丹 | 070 | 73.5 | 5 | |
| 63 | 3070316308 | 郑宁 | 070 | 72.5 | 6 | |
| 64 | 3070316310 | 申照 | 070 | 72.5 | 6 | |
| 65 | 3071421310 | 刘华青 | 071 | 78.5 | 1 | |
| 66 | 3071318411 | 马欣 | 071 | 77 | 2 | |
| 67 | 3071316927 | 荣婷婷 | 071 | 76.5 | 3 | |
| 68 | 3073422901 | 于治男 | 073 | 83 | 1 | |
| 69 | 3073316318 | 侯佳宇 | 073 | 79 | 2 | |
| 70 | 3073421315 | 陈浩 | 073 | 79 | 2 | |
| 71 | 3073319115 | 马佳林 | 073 | 78.5 | 4 | |
| 72 | 3073422905 | 魏丽 | 073 | 76.5 | 5 | |
| 73 | 3073524619 | 房威 | 073 | 76 | 6 | |
| 74 | 3074317704 | 杜浩然 | 074 | 81 | 1 | |
| 75 | 3074523806 | 李杰 | 074 | 80.5 | 2 | |
| 76 | 3074319122 | 刘孟雪 | 074 | 78.5 | 3 | |
| 77 | 3075318422 | 王焕 | 075 | 79 | 1 | |
| 78 | 3075420619 | 刘欣然 | 075 | 77.5 | 2 | |
| 79 | 3075419826 | 邹继欢 | 075 | 76.5 | 3 | |
| 80 | 3076421320 | 乔良 | 076 | 83 | 1 | |
| 81 | 3076422211 | 杨贺 | 076 | 81.5 | 2 | |
| 82 | 3076524628 | 王祯 | 076 | 79.5 | 3 | |
| 83 | 3077422913 | 郑佳 | 077 | 78.5 | 1 | |
| 84 | 3077422214 | 陆航宇 | 077 | 77 | 2 | |
| 85 | 3077317706 | 李雪 | 077 | 75 | 3 | |
| 86 | 3078318424 | 任环 | 078 | 74.5 | 1 | |
| 87 | 3078526029 | 于楠 | 078 | 72.5 | 2 | |
| 88 | 3078526026 | 杨丰会 | 078 | 62 | 3 | |
| 89 | 3079317010 | 李宝盈 | 079 | 72 | 1 | |
| 90 | 3079422916 | 张威 | 079 | 72 | 1 | |
| 91 | 3079421329 | 邰舒 | 079 | 71 | 3 | |
| 92 | 3080422216 | 刘惠安 | 080 | 70 | 1 | |
| 93 | 3080626102 | 张远航 | 080 | 68.5 | 2 | |
| 94 | 3080317012 | 葛志佳 | 080 | 66.5 | 3 | |
| 95 | 3082422918 | 王晓芳 | 082 | 69 | 1 | |
| 96 | 3082317014 | 丁莹 | 082 | 67 | 2 | |
| 97 | 3082524704 | 赵明轩 | 082 | 67 | 2 | |
| 98 | 3083626725 | 徐悦 | 083 | 76.5 | 1 | |
| 99 | 3083523815 | 王天鑫 | 083 | 68.5 | 2 | |
| 100 | 3083422919 | 王贺 | 083 | 55 | 3 | |
| 101 | 3084421404 | 侯娅娅 | 084 | 82 | 1 | |
| 102 | 3084319202 | 刘悦新 | 084 | 81 | 2 | |
| 103 | 3084422921 | 崔月 | 084 | 79.5 | 3 | |
| 104 | 3085523817 | 许秀峰 | 085 | 70.5 | 1 | |
| 105 | 3085523819 | 韩万强 | 085 | 65.5 | 2 | |
| 106 | 3085422219 | 胡宇驰 | 085 | 65 | 3 | |
| 107 | 3086626108 | 冯丽园 | 086 | 74 | 1 | |
| 108 | 3086523820 | 王立侠 | 086 | 70 | 2 | |
| 109 | 3086421405 | 常鸣 | 086 | 65.5 | 3 | |
| 110 | 3087421406 | 牟丽颖 | 087 | 74 | 1 | |
| 111 | 3087419905 | 牟艳丽 | 087 | 69 | 2 | |
| 112 | 3087421407 | 刘明 | 087 | 68.5 | 3 | |
| 113 | 3088422929 | 张烨 | 088 | 79 | 1 | |
| 114 | 3088420627 | 郝迪 | 088 | 77.5 | 2 | |
| 115 | 3088319205 | 苏琳 | 088 | 76.5 | 3 | |
| 116 | 3089317717 | 孙启会 | 089 | 66.5 | 1 | |
| 117 | 3089524709 | 赵博 | 089 | 59.5 | 2 | |
| 118 | 3089525504 | 高爽 | 089 | 55.5 | 3 | |
| 119 | 3090626116 | 王慧 | 090 | 77 | 1 | |
| 120 | 3090319207 | 王雯靓 | 090 | 67.5 | 2 | |
| 121 | 3090525506 | 林松 | 090 | 61 | 3 | |
| 122 | 3091319208 | 李晓娜 | 091 | 76.5 | 1 | |
| 123 | 3091419909 | 李梦宁 | 091 | 59.5 | 2 | |
| 124 | 3091317020 | 张雪莹 | 091 | 54.5 | 3 | |
| 125 | 3092317021 | 夏兵 | 092 | 70.5 | 1 | |
| 126 | 3092319209 | 王龙 | 092 | 68 | 2 | |
| 127 | 3092318505 | 冯涛 | 092 | 57 | 3 | |
| 128 | 3093423002 | 蔡继平 | 093 | 74.5 | 1 | |
| 129 | 3093421410 | 杜新新 | 093 | 56 | 2 | |
| 130 | 3093423003 | 刘丽华 | 093 | 51 | 3 | |
| 131 | 3094422229 | 徐超 | 094 | 84 | 1 | |
| 132 | 3094524712 | 崔明杰 | 094 | 81 | 2 | |
| 133 | 3094422228 | 付璐璐 | 094 | 73 | 3 | |
| 134 | 3095319210 | 吴盼盼 | 095 | 64 | 1 | |
| 135 | 3095626121 | 徐迪 | 095 | 55.5 | 2 | |
| 136 | 3095318507 | 祁鹏 | 095 | 54.5 | 3 | |
| 137 | 3096423005 | 张东宇 | 096 | 73 | 1 | |
| 138 | 3096422303 | 方禹 | 096 | 62.5 | 2 | |
| 139 | 3096523827 | 白红伟 | 096 | 49.5 | 3 | |
| 140 | 3097524717 | 何韦达 | 097 | 68.5 | 1 | |
| 141 | 3097420629 | 王威 | 097 | 56 | 2 | |
| 142 | 3097524716 | 薛旭洋 | 097 | 53 | 3 | |
| 143 | 3098626126 | 仲蕾 | 098 | 79 | 1 | |
| 144 | 3098318510 | 王孟影 | 098 | 75 | 2 | |
| 145 | 3098318511 | 于阔 | 098 | 75 | 2 | |
| 146 | 3149419916 | 宋春贺 | 149 | 78 | 1 | |
| 147 | 3149318514 | 樊秋礼 | 149 | 72.5 | 2 | |
| 148 | 3149419914 | 刘露萍 | 149 | 72.5 | 2 | |
| 149 | 3150319213 | 苏静 | 150 | 64 | 1 | |
| 150 | 3150523903 | 邓春慧 | 150 | 56.5 | 2 | |
| 151 | 3150423011 | 王贺楠 | 150 | 56 | 3 | |
| 152 | 3151317721 | 刘伟 | 151 | 78 | 1 | |
| 153 | 3151317024 | 魏中锋 | 151 | 71.5 | 2 | |
| 154 | 3151316407 | 胡冶 | 151 | 63 | 3 | |
| 155 | 3151423012 | 徐磊 | 151 | 63 | 3 | |
| 156 | 3152419917 | 刘秋颖 | 152 | 80 | 1 | |
| 157 | 3152523905 | 姜晓宇 | 152 | 77.5 | 2 | |
| 158 | 3152317722 | 常煜坤 | 152 | 76.5 | 3 | |
| 159 | 3153626201 | 刘颖 | 153 | 78.5 | 1 | |
| 160 | 3153525518 | 鲁桂娟 | 153 | 62 | 2 | |
| 161 | 3153626202 | 郎益萱 | 153 | 52.5 | 3 | |
| 162 | 3154422310 | 曲焕超 | 154 | 56 | 1 | |
| 163 | 3154523907 | 王丽媛 | 154 | 54.5 | 2 | |
| 164 | 3155319216 | 张嘉伟 | 155 | 85 | 1 | |
| 165 | 3155523911 | 张磊 | 155 | 81.5 | 2 | |
| 166 | 3155318516 | 徐丽丽 | 155 | 79 | 3 | |
| 167 | 3156626205 | 孙丽鑫 | 156 | 73 | 1 | |
| 168 | 3156523913 | 孟莹 | 156 | 65 | 2 | |
| 169 | 3156525521 | 赵佳彬 | 156 | 49 | 3 | |
| 170 | 3157421418 | 王超然 | 157 | 64 | 1 | |
| 171 | 3157419920 | 修福庆 | 157 | 60 | 2 | |
| 172 | 3157626207 | 高宇 | 157 | 53.5 | 3 | |
| 173 | 3158524723 | 张洪波 | 158 | 76 | 1 | |
| 174 | 3158524724 | 包塔娜 | 158 | 69.5 | 2 | |
| 175 | 3158317030 | 马贺 | 158 | 69 | 3 | |
| 176 | 3159421421 | 张靖悦 | 159 | 78 | 1 | |
| 177 | 3159421425 | 史芬 | 159 | 78 | 1 | |
| 178 | 3159421424 | 戴晶晶 | 159 | 73.5 | 3 | |
| 179 | 3159523915 | 李秀玉 | 159 | 70.5 | 4 | |
| 180 | 3159422314 | 王海莹 | 159 | 69 | 5 | |
| 181 | 3159626803 | 徐佳 | 159 | 67 | 6 | |
| 182 | 3160523917 | 马敬原 | 160 | 74.5 | 1 | |
| 183 | 3160421427 | 韩力力 | 160 | 69.5 | 2 | |
| 184 | 3160421429 | 武鑫 | 160 | 69.5 | 2 | |
| 185 | 3160523918 | 朱冰 | 160 | 68 | 4 | |
| 186 | 3160423021 | 谭轻松 | 160 | 67.5 | 5 | |
| 187 | 3160317101 | 朱琳 | 160 | 63.5 | 6 | |
| 188 | 3160318519 | 李丽丽 | 160 | 63.5 | 6 | |
| 189 | 3160422315 | 周建 | 160 | 62 | 8 | |
| 190 | 3160421426 | 谭丽娜 | 160 | 60 | 9 | |
| 191 | 3161423027 | 曲丹 | 161 | 84.5 | 1 | |
| 192 | 3161523924 | 林琳 | 161 | 84 | 2 | |
| 193 | 3161319230 | 刘春影 | 161 | 83.5 | 3 | |
| 194 | 3161422318 | 臧洪娟 | 161 | 81 | 4 | |
| 195 | 3161318528 | 刘岩 | 161 | 79 | 5 | |
| 196 | 3161318529 | 王道 | 161 | 79 | 5 | |
| 197 | 3162626302 | 李超旭 | 162 | 87 | 1 | |
| 198 | 3162423115 | 于洋 | 162 | 54 | 2 | |
| 199 | 3163319301 | 宗亚利 | 163 | 70.5 | 1 | |
| 200 | 3163524809 | 刘望 | 163 | 49.5 | 2 | |
| 201 | 3163525601 | 魏朝帅 | 163 | 43.5 | 3 | |
| 202 | 3164423116 | 李洋 | 164 | 78 | 1 | |
| 203 | 3164317811 | 张莹 | 164 | 69 | 2 | |
| 204 | 3164420004 | 陈曦 | 164 | 69 | 2 | |
| 205 | 3165317812 | 张靖伟 | 165 | 89 | 1 | |
| 206 | 3165626306 | 王晓琳 | 165 | 76 | 2 | |
| 207 | 3165626307 | 吉豆 | 165 | 71 | 3 | |
| 208 | 3166626308 | 赵雪瑞 | 166 | 72 | 1 | |
| 209 | 3167317813 | 王万全 | 167 | 66.5 | 1 | |
| 210 | 3167317113 | 李娜 | 167 | 63.5 | 2 | |
| 211 | 3167317814 | 曲圆圆 | 167 | 63 | 3 | |
| 212 | 3167318605 | 宇恩玲 | 167 | 53 | 4 | |
| 213 | 3168524005 | 陈璐 | 168 | 76 | 1 | |
| 214 | 3168421513 | 于晓慧 | 168 | 64.5 | 2 | |
| 215 | 3169420727 | 刘金鑫 | 169 | 82 | 1 | |
| 216 | 3169421514 | 孙雪 | 169 | 79.5 | 2 | |
| 217 | 3169317815 | 吴敏兰 | 169 | 78.5 | 3 | |
| 218 | 3170317117 | 李明璐 | 170 | 71.5 | 1 | |
| 219 | 3170422327 | 赵雪 | 170 | 61 | 2 | |
| 220 | 3171318607 | 门迎波 | 171 | 78 | 1 | |
| 221 | 3171423124 | 于佳琦 | 171 | 70 | 2 | |
| 222 | 3171423123 | 徐嘉 | 171 | 64 | 3 | |
| 223 | 3172422328 | 刘晓光 | 172 | 38.5 | 1 | |
| 224 | 3173626312 | 于秋月 | 173 | 84 | 1 | |
| 225 | 3173422330 | 张腕超 | 173 | 79 | 2 | |
| 226 | 3173524819 | 耿欣宇 | 173 | 78.5 | 3 | |
| 227 | 3174317818 | 王琦 | 174 | 76 | 1 | |
| 228 | 3174525612 | 范雪 | 174 | 68.5 | 2 | |
| 229 | 3174422401 | 陈璐 | 174 | 56 | 3 | |
| 230 | 3175626314 | 王雷 | 175 | 68.5 | 1 | |
| 231 | 3175524009 | 肖焕忠 | 175 | 66 | 2 | |
| 232 | 3175626316 | 赵鹏 | 175 | 61.5 | 3 | |
| 233 | 3176319306 | 孙世宇 | 176 | 74.5 | 1 | |
| 234 | 3176524823 | 罗莹雪 | 176 | 74 | 2 | |
| 235 | 3176626318 | 张丽婷 | 176 | 73.5 | 3 | |
| 236 | 3177524824 | 张木 | 177 | 81 | 1 | |
| 237 | 3177422403 | 孙玉花 | 177 | 77.5 | 2 | |
| 238 | 3177317118 | 陈雪 | 177 | 77.5 | 2 | |
| 239 | 3177523201 | 朱丽晶 | 177 | 72.5 | 4 | |
| 240 | 3177420810 | 甘宝明 | 177 | 72 | 5 | |
| 241 | 3177422404 | 哈乃心 | 177 | 72 | 5 | |
| 242 | 3177421518 | 谢露 | 177 | 70 | 7 | |
| 243 | 3177524826 | 杨红波 | 177 | 70 | 7 | |
| 244 | 3177626319 | 崔兴 | 177 | 70 | 7 | |
| 245 | 3178317120 | 张丹 | 178 | 59.5 | 1 | |
| 246 | 3178524014 | 王学锋 | 178 | 56.5 | 2 | |
| 247 | 3178626322 | 张育嘉 | 178 | 54 | 3 | |
| 248 | 3179523202 | 付园园 | 179 | 85.5 | 1 | |
| 249 | 3179421522 | 于婷婷 | 179 | 80 | 2 | |
| 250 | 3179319309 | 张雪 | 179 | 74.5 | 3 | |
| 251 | 3180626323 | 熊爱娟 | 180 | 63 | 1 | |
| 252 | 3181626812 | 龙丹丹 | 181 | 53 | 1 | |
| 253 | 3182524017 | 薛龙飞 | 182 | 66 | 1 | |
| 254 | 3182317121 | 刘丹 | 182 | 64.5 | 2 | |
| 255 | 3182420812 | 白海楠 | 182 | 61.5 | 3 | |
| 256 | 3183316426 | 王阳 | 183 | 82 | 1 | |
| 257 | 3183421523 | 孙晓爽 | 183 | 80.5 | 2 | |
| 258 | 3183524018 | 李贺岩 | 183 | 76.5 | 3 | |
| 259 | 3184524019 | 李丹 | 184 | 76 | 1 | |
| 260 | 3184420816 | 宫雪东 | 184 | 75 | 2 | |
| 261 | 3184626325 | 王国强 | 184 | 75 | 2 | |
| 262 | 3185523205 | 荆涛 | 185 | 75 | 1 | |
| 263 | 3185626813 | 郭欣雨 | 185 | 66 | 2 | |
| 264 | 3185316427 | 纪文强 | 185 | 64.5 | 3 | |
| 265 | 3186317823 | 唐悦 | 186 | 78 | 1 | |
| 266 | 3186317124 | 周磊 | 186 | 58 | 2 | |
| 267 | 3186626329 | 张鑫鑫 | 186 | 57 | 3 | |
| 268 | 3187422408 | 齐志佳 | 187 | 71.5 | 1 | |
| 269 | 3187318612 | 岳超 | 187 | 59.5 | 2 | |
| 270 | 3187317125 | 张雪 | 187 | 52 | 3 | |
| 271 | 3188316428 | 谢雨 | 188 | 70 | 1 | |
| 272 | 3188420817 | 刘凤英 | 188 | 68.5 | 2 | |
| 273 | 3188626330 | 高树立 | 188 | 62 | 3 | |
| 274 | 3188523206 | 于金奎 | 188 | 51.5 | 4 | |
| 275 | 3188317126 | 李浩瑞 | 188 | 49 | 5 | |
| 276 | 3189524902 | 兰金龙 | 189 | 69.5 | 1 | |
| 277 | 3189524830 | 孙海洋 | 189 | 59 | 2 | |
| 278 | 3189524901 | 张鹏 | 189 | 56 | 3 | |
| 279 | 3190525615 | 胡扬 | 190 | 59 | 1 | |
| 280 | 3190421525 | 王继超 | 190 | 54 | 2 | |
| 281 | 3190421526 | 刘子圣 | 190 | 49.5 | 3 | |
| 282 | 3191317824 | 赵伊楠 | 191 | 83 | 1 | |
| 283 | 3191317830 | 张玉莹 | 191 | 83 | 1 | |
| 284 | 3191523207 | 吴琪 | 191 | 81 | 3 | |
| 285 | 3191317828 | 包春宇 | 191 | 75.5 | 4 | |
| 286 | 3191318623 | 刘雪媛 | 191 | 75 | 5 | |
| 287 | 3191524905 | 陈朝 | 191 | 75 | 5 | |
| 288 | 3192524912 | 李志卫 | 192 | 71.5 | 1 | |
| 289 | 3193317914 | 李鸣琦 | 193 | 83 | 1 | |
| 290 | 3193318629 | 赵晓磊 | 193 | 82 | 2 | |
| 291 | 3193421612 | 后玲 | 193 | 82 | 2 | |
| 292 | 3193316517 | 郝春柳 | 193 | 81 | 4 | |
| 293 | 3193317202 | 王飞 | 193 | 81 | 4 | |
| 294 | 3193317909 | 张欣悦 | 193 | 81 | 4 | |
| 295 | 3193523216 | 谭洪博 | 193 | 81 | 4 | |
| 296 | 3193317915 | 赵越 | 193 | 80.5 | 8 | |
| 297 | 3193420907 | 刘艳芳 | 193 | 80.5 | 8 | |
| 298 | 3193318626 | 刘芳 | 193 | 80 | 10 | |
| 299 | 3193317908 | 宁冠婷 | 193 | 79.5 | 11 | |
| 300 | 3193319401 | 殷立娜 | 193 | 78.5 | 12 | |
| 301 | 3193318704 | 魏荣 | 193 | 78 | 13 | |
| 302 | 3193319323 | 王文华 | 193 | 78 | 13 | |
| 303 | 3193317217 | 石永强 | 193 | 77.5 | 15 | |
| 304 | 3193318706 | 王立敏 | 193 | 77.5 | 15 | |
| 305 | 3193420029 | 宋雪 | 193 | 77.5 | 15 | |
| 306 | 3193525620 | 王齐 | 193 | 77.5 | 15 | |
| 307 | 3193420904 | 沈洋 | 193 | 77 | 19 | |
| 308 | 3193316512 | 张可赢 | 193 | 76 | 20 | |
| 309 | 3193317901 | 刘春雨 | 193 | 75.5 | 21 | |
| 310 | 3193318627 | 王紫晶 | 193 | 75.5 | 21 | |
| 311 | 3193420102 | 袁佳兴 | 193 | 75.5 | 21 | |
| 312 | 3193422417 | 周媛 | 193 | 75.5 | 21 | |
| 313 | 3193420825 | 陈慧欣 | 193 | 75 | 25 | |
| 314 | 3193422416 | 王晓蒙 | 193 | 75 | 25 | |
| 315 | 3193316511 | 周海鹰 | 193 | 74.5 | 27 | |
| 316 | 3193420830 | 王瑞 | 193 | 74.5 | 27 | |
| 317 | 3193524105 | 刘扬 | 193 | 74.5 | 27 | |
| 318 | 3193524029 | 张岩 | 193 | 74 | 30 | |
| 319 | 3193316510 | 温萌萌 | 193 | 73.5 | 31 | |
| 320 | 3193317905 | 徐琦 | 193 | 73.5 | 31 | |
| 321 | 3193319319 | 刘畅 | 193 | 73.5 | 31 | |
| 322 | 3193317912 | 庞学峰 | 193 | 73 | 34 | |
| 323 | 3193524102 | 姚莹莹 | 193 | 73 | 34 | |
| 324 | 3193317907 | 王清宇 | 193 | 72.5 | 36 | |
| 325 | 3193319324 | 张俊元 | 193 | 72.5 | 36 | |
| 326 | 3193420906 | 王梦雪 | 193 | 72 | 38 | |
| 327 | 3193317206 | 杨莹 | 193 | 71.5 | 39 | |
| 328 | 3193317215 | 张小敏 | 193 | 71.5 | 39 | |
| 329 | 3193317911 | 刘琳 | 193 | 71.5 | 39 | |
| 330 | 3193524030 | 包坤 | 193 | 71.5 | 39 | |
| 331 | 3193524104 | 蒋蕊 | 193 | 71.5 | 39 | |
| 332 | 3193524927 | 王美玲 | 193 | 71.5 | 39 | |
| 333 | 3194523310 | 寇振萍 | 194 | 86 | 1 | |
| 334 | 3194318009 | 金琪 | 194 | 84.5 | 2 | |
| 335 | 3194421625 | 郑珊珊 | 194 | 84 | 3 | |
| 336 | 3194318002 | 张伯轩 | 194 | 83 | 4 | |
| 337 | 3194420912 | 张宇婷 | 194 | 81 | 5 | |
| 338 | 3194420111 | 李娜 | 194 | 80.5 | 6 | |
| 339 | 3194523314 | 王鹿鸣 | 194 | 80.5 | 6 | |
| 340 | 3194319405 | 王圣淳 | 194 | 80 | 8 | |
| 341 | 3194318723 | 赵迪 | 194 | 79.5 | 9 | |
| 342 | 3194421619 | 刘芊宏 | 194 | 79.5 | 9 | |
| 343 | 3194525013 | 丁实 | 194 | 79.5 | 9 | |
| 344 | 3194317307 | 邓紫佳 | 194 | 79 | 12 | |
| 345 | 3194420914 | 柳雪 | 194 | 79 | 12 | |
| 346 | 3194319408 | 王婉 | 194 | 78.5 | 14 | |
| 347 | 3194524928 | 王禹丹 | 194 | 78.5 | 14 | |
| 348 | 3194421628 | 孟微 | 194 | 78 | 16 | |
| 349 | 3194524119 | 齐微微 | 194 | 78 | 16 | |
| 350 | 3194316607 | 王佩瑶 | 194 | 77.5 | 18 | |
| 351 | 3194317225 | 张春玲 | 194 | 77.5 | 18 | |
| 352 | 3194317302 | 张海庭 | 194 | 77.5 | 18 | |
| 353 | 3194317923 | 孙冰 | 194 | 77.5 | 18 | |
| 354 | 3194420126 | 邓美露 | 194 | 77.5 | 18 | |
| 355 | 3194523315 | 刘思佳 | 194 | 77.5 | 18 | |
| 356 | 3194316608 | 杨爽 | 194 | 77 | 24 | |
| 357 | 3194318722 | 吴焱哲 | 194 | 77 | 24 | |
| 358 | 3194420114 | 田萍萍 | 194 | 77 | 24 | |
| 359 | 3194420128 | 郑惜文 | 194 | 77 | 24 | |
| 360 | 3194420910 | 丛斯佳 | 194 | 77 | 24 | |
| 361 | 3194421620 | 张晗 | 194 | 77 | 24 | |
| 362 | 3194626425 | 李珊珊 | 194 | 77 | 24 | |
| 363 | 3194318004 | 熊新 | 194 | 76.5 | 31 | |
| 364 | 3194420118 | 许可 | 194 | 76.5 | 31 | |
| 365 | 3194422504 | 尹艳萍 | 194 | 76.5 | 31 | |
| 366 | 3194525011 | 白敬文 | 194 | 76.5 | 31 | |
| 367 | 3194525630 | 盛晴 | 194 | 76.5 | 31 | |
| 368 | 3194318003 | 袁原 | 194 | 76 | 36 | |
| 369 | 3194525002 | 张爱红 | 194 | 76 | 36 | |
| 370 | 3194523301 | 杨亮 | 194 | 75.5 | 38 | |
| 371 | 3194524929 | 杨冰 | 194 | 75.5 | 38 | |
| 372 | 3194318008 | 徐慧 | 194 | 75 | 40 | |
| 373 | 3194420201 | 王婉君 | 194 | 75 | 40 | |
| 374 | 3194422423 | 鞠禄 | 194 | 75 | 40 | |
| 375 | 3194422507 | 陈嘉男 | 194 | 75 | 40 | |
| 376 | 3194524118 | 吴雨洁 | 194 | 75 | 40 | |
| 377 | 3194626417 | 侯瑞楠 | 194 | 75 | 40 | |
| 378 | 3196318014 | 张燕 | 196 | 77 | 1 | |
| 379 | 3196316613 | 宝惠曦 | 196 | 76.5 | 2 | |
| 380 | 3196318012 | 孙小羽 | 196 | 73 | 3 | |
| 381 | 3196523324 | 张杨 | 196 | 73 | 3 | |
| 382 | 3196523329 | 王丹 | 196 | 72.5 | 5 | |
| 383 | 3196524211 | 苗新欣 | 196 | 72.5 | 5 | |
| 384 | 3196318015 | 孙丽昕 | 196 | 72 | 7 | |
| 385 | 3196319422 | 王昱力 | 196 | 71.5 | 8 | |
| 386 | 3196421711 | 于淼 | 196 | 71.5 | 8 | |
| 387 | 3196422511 | 岳丽影 | 196 | 70 | 10 | |
| 388 | 3196421712 | 刘贺 | 196 | 69.5 | 11 | |
| 389 | 3196525715 | 李溪悦 | 196 | 68.5 | 12 | |
| 390 | 3197420213 | 李冬涵 | 197 | 80.5 | 1 | |
| 391 | 3197420922 | 曲志刚 | 197 | 77 | 2 | |
| 392 | 3197318019 | 赵凯 | 197 | 75 | 3 | |
| 393 | 3197420211 | 盖利伟 | 197 | 74.5 | 4 | |
| 394 | 3197318020 | 张欠欠 | 197 | 72 | 5 | |
| 395 | 3197318023 | 张璐 | 197 | 71.5 | 6 | |
| 396 | 3197316618 | 许晶 | 197 | 71 | 7 | |
| 397 | 3197318025 | 刘博 | 197 | 70.5 | 8 | |
