2017年广发银行校园招聘各分行具体招聘计划表
2017年广发银行校园招聘各分行具体招聘计划表
| 大区 | 分行 | 岗位 | 招聘人数 | 申请链接 | |
| 东北 | 哈尔滨分行 | 营销与服务类 | 30 | 进入 | |
| 沈阳分行 | 营销与服务类 | 20 | 进入 | ||
| 大连分行 | 营销与服务类 | 20 | 进入 | ||
| 华北 | 北京 | 总行 | 综合管理类 | 7 | 进入 |
| 北京分行 | 营销与服务类 | 180 | 进入 | ||
| 天津分行 | 营销与服务类 | 20 | 进入 | ||
| 石家庄分行 | 营销与服务类 | 20 | 进入 | ||
| 华中 | 郑州分行 | 营销与服务类 | 60 | 进入 | |
| 武汉分行 | 营销与服务类 | 30 | 进入 | ||
| 长沙分行 | 营销与服务类 | 40 | 进入 | ||
| 华东 | 济南分行 | 营销与服务类 | 40 | 进入 | |
| 南京分行 | 营销与服务类 | 50 | 进入 | ||
| 合肥分行 | 营销与服务类 | 30 | 进入 | ||
| 苏州分行 | 营销与服务类 | 20 | 进入 | ||
| 上海 | 总行 | 综合管理类 | 14 | 进入 | |
| 上海分行 | 营销与服务类 | 75 | 进入 | ||
| 杭州分行 | 营销与服务类 | 80 | 进入 | ||
| 宁波分行 | 营销与服务类 | 40 | 进入 | ||
| 南昌分行(筹) | 营销与服务类 | 15 | 进入 | ||
| 福州分行 | 营销与服务类 | 30 | 进入 | ||
| 华南 | 韶关分行 | 营销与服务类 | 5 | 进入 | |
| 梅州分行 | 营销与服务类 | 11 | 进入 | ||
| 清远分行 | 营销与服务类 | 11 | 进入 | ||
| 河源分行 | 营销与服务类 | 10 | 进入 | ||
| 汕头分行 | 营销与服务类 | 16 | 进入 | ||
| 肇庆分行 | 营销与服务类 | 10 | 进入 | ||
| 广州 | 总行 | 综合管理类 | 29 | 进入 | |
| 广州分行 | 营销与服务类 | 100 | 进入 | ||
| 信用卡中心 | 317 | 进入 | |||
| 惠州分行 | 营销与服务类 | 20 | 进入 | ||
| 佛山 | 总行 | 信息技术类 | 20 | 进入 | |
| 佛山分行 | 营销与服务类 | 30 | 进入 | ||
| 东莞分行 | 营销与服务类 | 80 | 进入 | ||
| 惠州分行 | 营销与服务类 | 20 | 进入 | ||
| 中山分行 | 营销与服务类 | 30 | 进入 | ||
| 深圳分行 | 营销与服务类 | 160 | 进入 | ||
| 江门分行 | 营销与服务类 | 32 | 进入 | ||
| 珠海分行 | 营销与服务类 | 20 | 进入 | ||
| 澳门分行 | 营销与服务类 | 10 | 进入 | ||
| 阳江分行 | 营销与服务类 | 10 | 进入 | ||
| 茂名分行 | 营销与服务类 | 15 | 进入 | ||
| 湛江分行 | 营销与服务类 | 10 | 进入 | ||
| 南宁分行(筹) | 营销与服务类 | 15 | 进入 | ||
| 西北 | 乌鲁木齐分行 | 营销与服务类 | 25 | 进入 | |
| 西安分行 | 营销与服务类 | 20 | 进入 | ||
| 西南 | 重庆分行 | 营销与服务类 | 20 | 进入 | |
| 成都分行 | 营销与服务类 | 20 | 进入 | ||
| 昆明分行 | 营销与服务类 | 50 | 进入 |
点击分享此信息:
相关文章


