本站为第三方网站  国考报名时间
您的当前位置:东北吉林公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年吉林省长春市事业单位面向社会公开招聘考试(9号)成绩单

发布:2015-12-16 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
    2015年吉林省长春市事业单位面向社会公开招聘考试(9号)成绩单已发布,吉林公务员考试网现将具体内容发布如下:
  2015年吉林省长春市事业单位面向社会公开招聘考试(9号)成绩单
准考证号 姓名 报考岗位 成绩 报考单位 性别 备注
1 20150111 霍妍 财务管理 70.9 宗教事务服务中心  
2 20150112 韩禹鹏 财务管理 67.3 宗教事务服务中心  
3 20150107 焦娜 财务管理 67.1 宗教事务服务中心  
4 20150119 马璐 财务管理 66.8 宗教事务服务中心  
5 20150122 李明泽 财务管理 64.9 宗教事务服务中心  
6 20150106 张红旭 财务管理 63.6 宗教事务服务中心  
7 20150121 郜媛媛 财务管理 63.6 宗教事务服务中心  
8 20150117 王洪月 财务管理 62.3 宗教事务服务中心  
9 20150101 赵海月 财务管理 62.1 宗教事务服务中心  
10 20150105 张琳琳 财务管理 61.9 宗教事务服务中心  
11 20150113 宋硕 财务管理 61.9 宗教事务服务中心  
12 20150108 孟晶 财务管理 61.6 宗教事务服务中心  
13 20150120 孙长月 财务管理 59.2 宗教事务服务中心  
14 20150114 李洪来 财务管理 58.6 宗教事务服务中心  
15 20150110 李阳 财务管理 56.3 宗教事务服务中心  
16 20150118 张冲 财务管理 56.3 宗教事务服务中心  
17 20150116 刘羽 财务管理 51.3 宗教事务服务中心  
18 20150103 张博 财务管理 47.9 宗教事务服务中心  
19 20150115 曲向楠 财务管理 46.6 宗教事务服务中心  
20 20150102 杨惠淇 财务管理 43.4 宗教事务服务中心  
21 20150104 孙悦 财务管理 41.9 宗教事务服务中心  
22 20150109 曹钧芃 财务管理 -1 宗教事务服务中心  
1 20150123 王珊珊 电视播音主持人1 74.6 榆树市中波台  
2 20150124 王庆 电视播音主持人1 66.5 榆树市中波台  
3 20150125 李秀妍 电视播音主持人1 61.1 榆树市中波台  
1 20150126 贾洪双 电视播音主持人2 64.9 榆树市中波台  
2 20150127 杨佳伟 电视播音主持人2 -1 榆树市中波台  
1 20150229 尹旭 电视节目制作 85.8 榆树市中波台  
2 20150227 彭金涛 电视节目制作 81.4 榆树市中波台  
3 20150223 乔天夏 电视节目制作 76.1 榆树市中波台  
4 20150208 李俊峰 电视节目制作 70.7 榆树市中波台  
5 20150204 马琳玉 电视节目制作 69.5 榆树市中波台  
6 20150214 杨经伟 电视节目制作 69.2 榆树市中波台  
7 20150302 刘信冶 电视节目制作 68 榆树市中波台  
8 20150212 江柔蓄 电视节目制作 66.7 榆树市中波台  
9 20150205 满意 电视节目制作 65.3 榆树市中波台  
10 20150228 李同 电视节目制作 64.2 榆树市中波台  
11 20150220 刘莹 电视节目制作 64.1 榆树市中波台  
12 20150211 孙玥皎 电视节目制作 64 榆树市中波台  
13 20150215 田宇 电视节目制作 63.6 榆树市中波台  
14 20150203 石健 电视节目制作 62.7 榆树市中波台  
15 20150202 刘曌地 电视节目制作 62.1 榆树市中波台  
16 20150301 薛桂昌 电视节目制作 62 榆树市中波台  
17 20150209 苏杭 电视节目制作 61.8 榆树市中波台  
18 20150206 韩潮 电视节目制作 61.2 榆树市中波台  
19 20150216 程一明 电视节目制作 60.9 榆树市中波台  
20 20150219 金珠丽 电视节目制作 60.8 榆树市中波台  
21 20150230 孙寅博 电视节目制作 60.2 榆树市中波台  
22 20150217 丛利辉 电视节目制作 60.1 榆树市中波台  
23 20150222 张畅 电视节目制作 60.1 榆树市中波台  
24 20150224 张杨 电视节目制作 58.3 榆树市中波台  
25 20150225 张健 电视节目制作 56.4 榆树市中波台  
26 20150218 佟娜娜 电视节目制作 53.7 榆树市中波台  
27 20150226 国兴华 电视节目制作 53.4 榆树市中波台  
28 20150221 胡明艳 电视节目制作 47.6 榆树市中波台  
29 20150201 谷健 电视节目制作 -1 榆树市中波台  
30 20150207 徐金凤 电视节目制作 -1 榆树市中波台  
31 20150210 张冲 电视节目制作 -1 榆树市中波台  
32 20150213 张喆 电视节目制作 -1 榆树市中波台  
1 20150306 刘学明 电视台记者岗位1 81.4 榆树市中波台  
2 20150305 王玉鹏 电视台记者岗位1 76.1 榆树市中波台  
3 20150308 马国营 电视台记者岗位1 75 榆树市中波台  
4 20150303 王伟楠 电视台记者岗位1 72.5 榆树市中波台  
5 20150309 许向明 电视台记者岗位1 68.8 榆树市中波台  
6 20150304 陈鹏祥 电视台记者岗位1 67.3 榆树市中波台  
7 20150307 王伟东 电视台记者岗位1 63 榆树市中波台  
1 20150311 康宁 电视台记者岗位2 85.2 榆树市中波台  
2 20150313 周珊 电视台记者岗位2 82.8 榆树市中波台  
3 20150314 奚欣 电视台记者岗位2 78.2 榆树市中波台  
4 20150316 任换 电视台记者岗位2 78.1 榆树市中波台  
5 20150315 倪聪 电视台记者岗位2 75.4 榆树市中波台  
6 20150312 徐梦迪 电视台记者岗位2 73.9 榆树市中波台  
7 20150310 孙喆 电视台记者岗位2 66.7 榆树市中波台  
1 20150319 郭洪伟 计算机管理 83.6 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
2 20150328 李洋 计算机管理 81.2 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
3 20150318 付龙 计算机管理 76.7 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
4 20150326 杨哲 计算机管理 76.1 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
5 20150324 徐国翔 计算机管理 72.4 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
6 20150322 薛鑫龙 计算机管理 71.1 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
7 20150320 王清岩 计算机管理 70.8 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
8 20150323 郎凤晶 计算机管理 62.9 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
9 20150329 许皓 计算机管理 62.8 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
10 20150325 仇慧晶 计算机管理 60.1 榆树市华昌街道社区服务管理中心 女   
11 20150317 张忠超 计算机管理 57.4 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
12 20150327 宋佰杨 计算机管理 51 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
13 20150321 张雪 计算机管理 -1 榆树市华昌街道社区服务管理中心  
1 20150406 岳秀丽 法律咨询 80.2 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
2 20150401 王远 法律咨询 65.7 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
3 20150410 于丹 法律咨询 65.6 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
4 20150404 陈荣荣 法律咨询 64 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
5 20150403 王德志 法律咨询 62.8 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
6 20150407 李金梦 法律咨询 62.6 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
7 20150402 王孟荞 法律咨询 61.9 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
8 20150409 付士红 法律咨询 61.7 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
9 20150408 侯莹莹 法律咨询 61.3 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
10 20150413 王伟任 法律咨询 60.8 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
11 20150405 徐晶 法律咨询 60.3 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
12 20150414 冯荟 法律咨询 60.2 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
13 20150411 邹明月 法律咨询 52.6 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
14 20150412 马悦 法律咨询 48.6 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
1 20150418 沈璐 法律咨询 77 宗教事务服务中心  
2 20150415 田野 法律咨询 69.3 宗教事务服务中心  
3 20150417 朱艳玲 法律咨询 62.2 宗教事务服务中心  
4 20150416 邹德言 法律咨询 -1 宗教事务服务中心  
1 20150428 王继伟 临床医生 82.8 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
2 20150419 张柏青 临床医生 76.7 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
3 20150429 王卓 临床医生 76.3 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
4 20150420 赵声荣 临床医生 73.7 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
5 20150422 高金光 临床医生 72.8 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
6 20150423 王丽 临床医生 65.6 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
7 20150427 尹文超 临床医生 63.8 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
8 20150421 曲守向 临床医生 60.4 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
9 20150426 崔立超 临床医生 41.4 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
10 20150424 金婧祎 临床医生 -1 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
11 20150425 王丽强 临床医生 -1 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
1 20150505 冯亮 检验技师 77.5 榆树市疾病预防控制中心  
2 20150501 张立媛 检验技师 73 榆树市疾病预防控制中心  
3 20150503 付春歌 检验技师 71.9 榆树市疾病预防控制中心  
4 20150502 赵大海 检验技师 70.6 榆树市疾病预防控制中心  
5 20150507 周子奇 检验技师 70.2 榆树市疾病预防控制中心  
6 20150506 符佳琪 检验技师 69.6 榆树市疾病预防控制中心  
7 20150508 董向武 检验技师 63.2 榆树市疾病预防控制中心  
8 20150504 张立伟 检验技师 51.2 榆树市疾病预防控制中心  
1 20150510 刘原 图书管理员 84.2 榆树市图书馆  
2 20150509 许云婷 图书管理员 77 榆树市图书馆  
3 20150511 马子元 图书管理员 71.2 榆树市图书馆  
1 20150520 郎宏华 预防医生 77.7 榆树市疾病预防控制中心  
2 20150524 薛亚东 预防医生 75.7 榆树市疾病预防控制中心  
3 20150516 樊胜男 预防医生 73.9 榆树市疾病预防控制中心  
4 20150513 高红娜 预防医生 73.2 榆树市疾病预防控制中心  
5 20150515 金帅先 预防医生 70.3 榆树市疾病预防控制中心  
6 20150521 张立军 预防医生 70.3 榆树市疾病预防控制中心  
7 20150519 王鹤 预防医生 65.4 榆树市疾病预防控制中心  
8 20150517 王欢 预防医生 65 榆树市疾病预防控制中心  
9 20150518 王红 预防医生 64.4 榆树市疾病预防控制中心  
10 20150512 杨杰 预防医生 64 榆树市疾病预防控制中心  
11 20150523 杨明 预防医生 60.9 榆树市疾病预防控制中心  
12 20150522 别宇欣 预防医生 55.3 榆树市疾病预防控制中心  
13 20150514 田超野 预防医生 54.1 榆树市疾病预防控制中心  
1 20150527 马卉 预防医生 75.4 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
2 20150526 白双燕 预防医生 73.5 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
3 20150528 王靖林 预防医生 66.9 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
4 20150525 金新新 预防医生 61.9 榆树市卫生和计划生育局卫生监督所  
1 20150529 付小伟 中长跑教练员 76.4 榆树市图书馆  
1 20150605 张春利 网络维护与管理 79.3 榆树市图书馆  
2 20150606 兰贵龙 网络维护与管理 75.4 榆树市图书馆  
3 20150601 杨晓东 网络维护与管理 68.9 榆树市图书馆  
4 20150604 杨迪 网络维护与管理 67.9 榆树市图书馆  
5 20150608 李天娇 网络维护与管理 65 榆树市图书馆  
6 20150603 廉聪 网络维护与管理 64.3 榆树市图书馆  
7 20150602 王新博 网络维护与管理 61.1 榆树市图书馆  
8 20150611 高婷婷 网络维护与管理 60.3 榆树市图书馆  
9 20150612 张天琦 网络维护与管理 60.1 榆树市图书馆  
10 20150610 殷悦 网络维护与管理 56.8 榆树市图书馆  
11 20150607 张继尧 网络维护与管理 45.9 榆树市图书馆  
12 20150609 郭杰 网络维护与管理 33.5 榆树市图书馆  
1 20150613 桂沫 文物保护 86.6 榆树市博物馆  
2 20150616 徐晓萌 文物保护 74 榆树市博物馆  
3 20150614 张伟奇 文物保护 73.9 榆树市博物馆  
4 20150621 徐小凤 文物保护 73.4 榆树市博物馆  
5 20150615 王睿 文物保护 71 榆树市博物馆  
6 20150617 王馨田 文物保护 70.9 榆树市博物馆  
7 20150618 赵兵 文物保护 69 榆树市博物馆  
8 20150622 李哲明 文物保护 68.3 榆树市博物馆  
9 20150619 徐萍萍 文物保护 63.8 榆树市博物馆  
10 20150620 邵伟茹 文物保护 60.6 榆树市博物馆  
11 20150623 焦悦 文物保护 -1 榆树市博物馆  
1 20150625 陈思名 医学影像 67.9 榆树市疾病预防控制中心  
2 20150624 王兵 医学影像 66.8 榆树市疾病预防控制中心  
3 20150630 丁德众 医学影像 60.8 榆树市疾病预防控制中心  
4 20150627 王奕博 医学影像 57.3 榆树市疾病预防控制中心  
5 20150626 王洋 医学影像 47.5 榆树市疾病预防控制中心  
6 20150629 鲍雨奇 医学影像 46.1 榆树市疾病预防控制中心  
7 20150628 刘国梁 医学影像 36.5 榆树市疾病预防控制中心  
1 20150718 刘亚晴 文字综合 79 榆树市博物馆  
2 20150703 胡雪莹 文字综合 77.9 榆树市博物馆  
3 20150715 于艳明 文字综合 73.3 榆树市博物馆  
4 20150714 孟晗 文字综合 72.9 榆树市博物馆  
5 20150707 李宇 文字综合 71.7 榆树市博物馆  
6 20150702 吴立娜 文字综合 71.4 榆树市博物馆  
7 20150706 荣爽 文字综合 71 榆树市博物馆  
8 20150712 李绣白 文字综合 70.2 榆树市博物馆  
9 20150719 王烁 文字综合 70.2 榆树市博物馆  
10 20150720 杨新华 文字综合 68.6 榆树市博物馆  
11 20150709 尚立秀 文字综合 67.7 榆树市博物馆  
12 20150704 彭立媛 文字综合 66.9 榆树市博物馆  
13 20150713 吕鸿儒 文字综合 66.6 榆树市博物馆  
14 20150708 赵博杨 文字综合 65.5 榆树市博物馆  
15 20150711 王立哲 文字综合 64.7 榆树市博物馆  
16 20150716 何依霖 文字综合 64.3 榆树市博物馆  
17 20150701 邹经玮 文字综合 62.2 榆树市博物馆  
18 20150710 刘祥薇 文字综合 35.6 榆树市博物馆  
19 20150705 李想 文字综合 -1 榆树市博物馆  
20 20150717 徐鹤 文字综合 -1 榆树市博物馆  
1 20150801 赵维娜 文字综合 78.6 榆树市城市管理执法局  
2 20150815 姚姝君 文字综合 76.3 榆树市城市管理执法局  
3 20150729 刘艺欢 文字综合 75 榆树市城市管理执法局  
4 20150724 李超一 文字综合 74 榆树市城市管理执法局  
5 20150804 刘鹏 文字综合 74 榆树市城市管理执法局  
6 20150819 冯诗琦 文字综合 73.9 榆树市城市管理执法局  
7 20150811 齐美思 文字综合 73.7 榆树市城市管理执法局  
8 20150812 王志勇 文字综合 73.7 榆树市城市管理执法局  
9 20150810 王佰慧 文字综合 73.5 榆树市城市管理执法局  
10 20150818 刘思岑 文字综合 73 榆树市城市管理执法局  
11 20150726 张典波 文字综合 72.9 榆树市城市管理执法局  
12 20150820 王红 文字综合 70.9 榆树市城市管理执法局  
13 20150806 夏妍 文字综合 69.2 榆树市城市管理执法局  
14 20150728 雷玥 文字综合 69 榆树市城市管理执法局  
15 20150813 高吉冰 文字综合 68.2 榆树市城市管理执法局  
16 20150722 齐霁 文字综合 67.7 榆树市城市管理执法局  
17 20150727 宁爽 文字综合 67.3 榆树市城市管理执法局  
18 20150721 许丹 文字综合 66.9 榆树市城市管理执法局  
19 20150805 杨月 文字综合 65.9 榆树市城市管理执法局  
20 20150814 高超 文字综合 64.2 榆树市城市管理执法局  
21 20150802 张迪 文字综合 64 榆树市城市管理执法局  
22 20150725 邵馨方 文字综合 63.6 榆树市城市管理执法局  
23 20150807 仲笳铭 文字综合 63.6 榆树市城市管理执法局  
24 20150809 李朋翰 文字综合 60.6 榆树市城市管理执法局  
25 20150723 王丹丹 文字综合 60.4 榆树市城市管理执法局  
26 20150816 张硕 文字综合 60.1 榆树市城市管理执法局  
27 20150803 苏礼 文字综合 58.8 榆树市城市管理执法局  
28 20150730 张家伟 文字综合 49.8 榆树市城市管理执法局  
29 20150808 刘巾赫 文字综合 -1 榆树市城市管理执法局  
30 20150817 杨宁 文字综合 -1 榆树市城市管理执法局  
1 20150908 刘英丽 文字综合 81.7 榆树市培英街道社区服务管理中心  
2 20150829 周喜来 文字综合 79.4 榆树市培英街道社区服务管理中心  
3 20150906 刘运成 文字综合 78.4 榆树市培英街道社区服务管理中心  
4 20150823 杨雨婷 文字综合 78.3 榆树市培英街道社区服务管理中心  
5 20150902 宋京京 文字综合 77.6 榆树市培英街道社区服务管理中心  
6 20150904 钱鑫 文字综合 75 榆树市培英街道社区服务管理中心  
7 20150827 宋晓雪 文字综合 73.7 榆树市培英街道社区服务管理中心  
8 20150901 董妲妲 文字综合 73.5 榆树市培英街道社区服务管理中心  
9 20150903 兰娜 文字综合 72.9 榆树市培英街道社区服务管理中心  
10 20150825 刘东阳 文字综合 70.9 榆树市培英街道社区服务管理中心  
11 20150828 王营 文字综合 70.6 榆树市培英街道社区服务管理中心  
12 20150822 郑静思 文字综合 68.8 榆树市培英街道社区服务管理中心  
13 20150824 姚阳 文字综合 68.3 榆树市培英街道社区服务管理中心  
14 20150821 徐子涵 文字综合 68.2 榆树市培英街道社区服务管理中心  
15 20150907 吕佳楠 文字综合 67.9 榆树市培英街道社区服务管理中心  
16 20150905 董碧莹 文字综合 62.9 榆树市培英街道社区服务管理中心  
17 20150830 杜菲菲 文字综合 62.3 榆树市培英街道社区服务管理中心  
18 20150826 孙晶 文字综合 58.2 榆树市培英街道社区服务管理中心  
1 20150910 丛宇 文字综合 85.7 宗教事务服务中心  
2 20150928 刘尧 文字综合 84 宗教事务服务中心  
3 20151003 李文胜 文字综合 83.6 宗教事务服务中心  
4 20151015 孙洪卫 文字综合 81 宗教事务服务中心  
5 20150927 贺强 文字综合 78.2 宗教事务服务中心  
6 20151001 张爽 文字综合 77.9 宗教事务服务中心  
7 20151007 韩日乾 文字综合 77.4 宗教事务服务中心  
8 20151011 程佳 文字综合 77.3 宗教事务服务中心  
9 20151023 王洋 文字综合 77.3 宗教事务服务中心  
10 20150926 金桐同 文字综合 77 宗教事务服务中心  
11 20151022 孙宁 文字综合 76.6 宗教事务服务中心  
12 20150916 胡洋 文字综合 76.5 宗教事务服务中心  
13 20150911 盛英涵 文字综合 76.3 宗教事务服务中心  
14 20150923 闫金华 文字综合 76.2 宗教事务服务中心  
15 20150921 李华鑫 文字综合 76 宗教事务服务中心  
16 20150919 翟文宝 文字综合 75 宗教事务服务中心  
17 20150925 李维 文字综合 74.3 宗教事务服务中心  
18 20151002 张博雅 文字综合 74 宗教事务服务中心  
19 20150930 刘琳 文字综合 73.8 宗教事务服务中心  
20 20151013 杨洋 文字综合 73.6 宗教事务服务中心  
21 20151025 张磊 文字综合 72.9 宗教事务服务中心  
22 20150917 王子铭 文字综合 72.6 宗教事务服务中心  
23 20151012 马楠南 文字综合 72 宗教事务服务中心  
24 20151018 李欣航 文字综合 71.7 宗教事务服务中心  
25 20151009 胡连海 文字综合 71.6 宗教事务服务中心  
26 20151010 刘殷贵 文字综合 71.6 宗教事务服务中心  
27 20150912 石春艳 文字综合 71.3 宗教事务服务中心  
28 20151006 吕成志 文字综合 71.2 宗教事务服务中心  
29 20150909 蒋莹 文字综合 70.5 宗教事务服务中心  
30 20151017 刘默然 文字综合 69 宗教事务服务中心  
31 20151021 李雨桐 文字综合 68.2 宗教事务服务中心  
32 20151004 张铁英 文字综合 67.6 宗教事务服务中心  
33 20151008 李春辉 文字综合 67.6 宗教事务服务中心  
34 20151005 李柏萱 文字综合 67.5 宗教事务服务中心  
35 20151024 王馨 文字综合 67.5 宗教事务服务中心  
36 20150914 刘志强 文字综合 65.9 宗教事务服务中心  
37 20150922 徐文璐 文字综合 65.7 宗教事务服务中心  
38 20150924 聂雪丽 文字综合 65.5 宗教事务服务中心  
39 20150929 赵梦阳 文字综合 65.5 宗教事务服务中心  
40 20150915 凌雪 文字综合 62.2 宗教事务服务中心  
41 20150918 刘春平 文字综合 58.7 宗教事务服务中心  
42 20150920 姜莹莹 文字综合 58.7 宗教事务服务中心  
43 20151016 迟玲玲 文字综合 51.1 宗教事务服务中心  
44 20151019 魏岩 文字综合 50.9 宗教事务服务中心  
45 20150913 裴育卉 文字综合 -1 宗教事务服务中心  女  
46 20151014 方伟 文字综合 -1 宗教事务服务中心  
47 20151020 刘洋 文字综合 -1 宗教事务服务中心  
1 20151111 张爽 文字综合 87.9 榆树市图书馆  
2 20151112 孙丽 文字综合 83.5 榆树市图书馆  
3 20151110 杨宇航 文字综合 82 榆树市图书馆  
4 20151106 付博 文字综合 79.4 榆树市图书馆  
5 20151107 边剑乔 文字综合 75.3 榆树市图书馆  
6 20151026 周莉营 文字综合 75.1 榆树市图书馆  
7 20151102 钟华睿 文字综合 74.9 榆树市图书馆  
8 20151101 李雪 文字综合 74.8 榆树市图书馆  
9 20151027 赵阔 文字综合 74.3 榆树市图书馆  
10 20151108 李琳 文字综合 72.9 榆树市图书馆  
11 20151104 王乙婷 文字综合 69.9 榆树市图书馆  
12 20151105 马东东 文字综合 69.5 榆树市图书馆  
13 20151028 李春阳 文字综合 68.6 榆树市图书馆  
14 20151113 朱文露 文字综合 68.2 榆树市图书馆  
15 20151029 赵锐 文字综合 67.6 榆树市图书馆  
16 20151030 张洋洋 文字综合 67.3 榆树市图书馆  
17 20151109 李楠 文字综合 66.5 榆树市图书馆  
18 20151103 韩爽 文字综合 57.9 榆树市图书馆  
  榆树市人力资源与社会保障局
  2015年12月16日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.jlgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-34
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML