2015年吉林省新闻出版广电局直属事业单位招聘笔试面试成绩公示
2015年吉林省新闻出版广电局直属事业单位公开招聘工作人员笔试面试成绩
招聘单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号(或抽签顺序号) | 笔试 成绩
|
面试 成绩
|
折合后 笔试成绩(50%)
|
折合后 面试成绩(50%)
|
总成绩 | 名次 |
吉林省广播电影电视厅三三一台 | 发射机值班维护 | 2 | 高岩 | 男 | 2 | 85.2 | 75.40 | 42.6 | 37.7 | 80.30 | 1 |
吉林省广播电影电视厅三三一台 | 发射机值班维护 | 2 | 郑立斌 | 男 | 3 | 78.5 | 76.20 | 39.25 | 38.1 | 77.35 | 2 |
吉林省广播电影电视厅三三一台 | 发射机值班维护 | 2 | 男 | 1 | 67.2 | 77.00 | 33.6 | 38.5 | 72.10 | 3 | |
吉林省广播电影电视厅三三一台 | 发射机值班维护 | 2 | 男 | 4 | 68.5 | 71.80 | 34.25 | 35.9 | 70.15 | 4 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 动力部值班员 | 2 | 毕嘉麟 | 男 | 4 | 83.7 | 80.20 | 41.85 | 40.1 | 81.95 | 1 |
吉林省广播电视技术中心台 | 动力部值班员 | 2 | 宫承龙 | 男 | 2 | 86.4 | 76.40 | 43.2 | 38.2 | 81.40 | 2 |
吉林省广播电视技术中心台 | 动力部值班员 | 2 | 男 | 1 | 75.1 | 79.80 | 37.55 | 39.9 | 77.45 | 3 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 动力部值班员 | 2 | 男 | 3 | 72.9 | 74.40 | 36.45 | 37.2 | 73.65 | 4 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 动力部值班员 | 2 | 男 | 弃考 | 83.2 | 0.00 | 41.6 | 0 | 41.60 | 5 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 动力部值班员 | 2 | 男 | 弃考 | 73.5 | 0.00 | 36.75 | 0 | 36.75 | 6 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 2 | 郭研 | 男 | 1 | 76.3 | 80.20 | 38.15 | 40.1 | 78.25 | 1 |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 2 | 杨帅 | 男 | 2 | 78.9 | 74.00 | 39.45 | 37 | 76.45 | 2 |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 2 | 男 | 4 | 69.4 | 76.60 | 34.7 | 38.3 | 73.00 | 3 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 2 | 男 | 弃考 | 74.2 | 0.00 | 37.1 | 0 | 37.10 | 4 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 2 | 男 | 弃考 | 73.2 | 0.00 | 36.6 | 0 | 36.60 | 5 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 2 | 男 | 考场内弃考 | 67 | 0.00 | 33.5 | 0 | 33.50 | 6 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 办公室人力资源管理 | 1 | 于平平 | 女 | 1 | 89.8 | 83.00 | 44.9 | 41.5 | 86.40 | 1 |
吉林省广播电视技术中心台 | 办公室人力资源管理 | 1 | 男 | 2 | 83.7 | 76.60 | 41.85 | 38.3 | 80.15 | 2 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 办公室人力资源管理 | 1 | 男 | 3 | 84.5 | 74.60 | 42.25 | 37.3 | 79.55 | 3 | |
吉林省六六一台 | 变电机房值班员 | 1 | 刘思佳 | 男 | 2 | 76.6 | 75.80 | 38.3 | 37.9 | 76.20 | 1 |
吉林省六六一台 | 变电机房值班员 | 1 | 男 | 3 | 73.6 | 75.60 | 36.8 | 37.8 | 74.60 | 2 | |
吉林省六六一台 | 变电机房值班员 | 1 | 男 | 1 | 61.8 | 67.40 | 30.9 | 33.7 | 64.60 | 3 | |
吉林省六六一台 | 技术机房值班员 | 1 | 董孝良 | 男 | 2 | 74.7 | 75.40 | 37.35 | 37.7 | 75.05 | 1 |
吉林省六六一台 | 技术机房值班员 | 1 | 男 | 3 | 73 | 73.60 | 36.5 | 36.8 | 73.30 | 2 | |
吉林省六六一台 | 技术机房值班员 | 1 | 男 | 1 | 66.9 | 73.00 | 33.45 | 36.5 | 69.95 | 3 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 技术部网络工程管理 | 1 | 夏继威 | 男 | 1 | 77.5 | 81.20 | 38.75 | 40.6 | 79.35 | 1 |
吉林省广播电视厅六五二台 | 技术部网络工程管理 | 1 | 男 | 2 | 77.6 | 78.20 | 38.8 | 39.1 | 77.90 | 2 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 技术部网络工程管理 | 1 | 男 | 3 | 75.2 | 74.20 | 37.6 | 37.1 | 74.70 | 3 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 财务部出纳 | 1 | 周汛 | 女 | 2 | 82.5 | 77.00 | 41.25 | 38.5 | 79.75 | 1 |
吉林省广播电视厅六五二台 | 财务部出纳 | 1 | 女 | 1 | 73.5 | 78.00 | 36.75 | 39 | 75.75 | 2 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 财务部出纳 | 1 | 女 | 弃考 | 75.9 | 0.00 | 37.95 | 0 | 37.95 | 3 | |
吉林省广播电视研究所 | 财务室会计 | 1 | 李京京 | 女 | 2 | 90.8 | 75.00 | 45.4 | 37.5 | 82.90 | 1 |
吉林省广播电视研究所 | 财务室会计 | 1 | 女 | 1 | 81 | 76.20 | 40.5 | 38.1 | 78.60 | 2 | |
吉林省广播电视研究所 | 财务室会计 | 1 | 男 | 弃考 | 86.2 | 0.00 | 43.1 | 0 | 43.10 | 3 |
点击分享此信息:
