2011年吉林省省直党群部门及法院系统选调生体检通知
按照全省统一部署,2011年省直党群部门及法院系统选调生考试录用工作人员笔试、专业测试、面试工作已经结束。下一步将在笔试、面试成绩合格人员中,按照招考计划1:1的比例,依据考试总成绩由高到低的顺序确定参加体检人选,统一组织体检。为做好这次体检的组织工作,现将有关事项通知如下:
一、体检时间体检时间定于7月7日。请应检人员(名单附后)于当天早5:30分前到省高法正门(长春市景阳大路1399号)集合。联系电话:0431-88556403
二、招考部门须知请各招考部门指派1名工作人员,7月7日早5:15分前到省高法正门,负责核实考生身份和收取考生照片等项工作,并全程参与体检工作。体检过程中的具体工作安排请按省委组织部的统一要求办理。
三、考生须知
(一)需携带物品。
1.身份证、准考证(如有遗失,请及时与招考单位联系)。
2.六张近期二寸免冠彩色照片,照片背面需预先粘好双面胶。
3.人民币1000元,请多准备些10元零钱。
(二)注意事项。
为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定注意以下事项:
1.均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.体检表上贴近期二寸免冠照片一张,并加盖公章。
4.体检表中由受检者本人填写项目(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
5.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。采血、留尿、B超检查结束后可食用一些食品(已经统一准备,如想另行携带食品请注意卫生)。
7.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
8.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
9.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
10.如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
附:2011年省直党群部门及法院系统选调生体检名单
中共吉林省委组织部
二〇一一年七月一日
2011年省直党群部门及法院系统选调生体检名单
| 姓名 | 性别 | 部门代码 | 招考部门 | 职位代码 | 招考职位 |
| 姜彤 | 女 | 00001 | 吉林省委宣传部 | 01 | 文艺处文字综合职位 |
| 杨晓晨 | 女 | 00001 | 吉林省委宣传部 | 02 | 企业宣传处文字综合职位 |
| 梁婷婷 | 女 | 00002 | 吉林省信访局 | 01 | 文字综合职位 |
| 白璐 | 女 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 01 | 审判业务庭法官助理职位1 |
| 齐小媛 | 女 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 01 | 审判业务庭法官助理职位1 |
| 冯曲 | 女 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 01 | 审判业务庭法官助理职位1 |
| 崔桂香 | 女 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 02 | 审判业务庭法官助理职位2 |
| 陈琦 | 女 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 02 | 审判业务庭法官助理职位2 |
| 张云凤 | 女 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 02 | 审判业务庭法官助理职位2 |
| 李延坤 | 男 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 03 | 执行业务庭法官助理职位 |
| 卞嘉 | 男 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 03 | 执行业务庭法官助理职位 |
| 张海胶 | 男 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 03 | 执行业务庭法官助理职位 |
| 葛龙 | 男 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 03 | 执行业务庭法官助理职位 |
| 田洪涛 | 男 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 03 | 执行业务庭法官助理职位 |
| 姜辉 | 男 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 03 | 执行业务庭法官助理职位 |
| 王洁瑜 | 女 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 04 | 司法新闻宣传 |
| 隋继凯 | 男 | 00003 | 吉林省高级人民法院 | 05 | 网络信息管理 |
| 杨帆 | 男 | 00004 | 吉林省人民检察院 | 01 | 监所检察官职位 |
| 杜康瑞 | 男 | 00004 | 吉林省人民检察院 | 01 | 监所检察官职位 |
| 盛佳 | 男 | 00004 | 吉林省人民检察院 | 01 | 监所检察官职位 |
| 陈洪东 | 男 | 00004 | 吉林省人民检察院 | 01 | 监所检察官职位 |
| 焦阳 | 女 | 00004 | 吉林省人民检察院 | 02 | 民事行政检察官职位(一) |
| 李颖 | 女 | 00004 | 吉林省人民检察院 | 03 | 民事行政检察官职位(二) |
| 刘玉荣 | 女 | 00004 | 吉林省人民检察院 | 05 | 技术检察官职位(二) |
| 沈丽丽 | 女 | 00004 | 吉林省人民检察院 | 06 | 财务管理职位(一) |
| 孙典 | 男 | 00004 | 吉林省人民检察院 | 07 | 财务管理职位(二) |
| 曹中相 | 男 | 00005 | 中国民主建国会吉林省委员会 | 01 | 参政议政职位 |
| 李阳 | 女 | 00006 | 中国农工民主党吉林省委员会 | 01 | 文字综合职位 |
| 薛郦昭 | 女 | 00007 | 台湾民主自治同盟吉林省委员会 | 01 | 办公室文字综合职位 |
| 于海朋 | 男 | 00008 | 吉林省科学技术协会 | 01 | 文字综合职位 |
| 张宏瑜 | 男 | 00009 | 中国国际贸易促进委员会吉林省分会 | 01 | 外语翻译职位 |
| 王忠研 | 男 | 00010 | 吉林省残疾人联合会 | 01 | 综合管理职位1 |
| 孙洪博 | 男 | 00010 | 吉林省残疾人联合会 | 02 | 综合管理职位2 |
| 汪永兴 | 男 | 00011 | 吉林省委党史研究室 | 01 | 办公室文字综合职位 |
| 张丽 | 女 | 00011 | 吉林省委党史研究室 | 02 | 党史研究职位 |
| 谢楠楠 | 女 | 00012 | 吉林省档案局(馆) | 01 | 办公室财务管理职位 |
| 李星 | 女 | 00012 | 吉林省档案局(馆) | 02 | 历史档案管理处外语翻译职位 |
| 吴庄岩 | 女 | 00012 | 吉林省档案局(馆) | 03 | 党政档案管理处档案管理职位 |
| 朱巍 | 男 | 00012 | 吉林省档案局(馆) | 04 | 档案史料编研处档案编研职位 |
| 赵双 | 女 | 00012 | 吉林省档案局(馆) | 05 | 档案保护技术处档案保护职位 |
| 郑宇飞 | 男 | 00012 | 吉林省档案局(馆) | 06 | 档案信息化工作处计算机软件管理职位 |
| 季铭宇 | 男 | 00013 | 吉林省社会主义学院 | 01 | 办公室文字综合职位 |
| 李小默 | 女 | 00013 | 吉林省社会主义学院 | 02 | 人事处人事劳资职位 |
| 杨丹 | 女 | 00014 | 吉林省人民对外友好协会 | 01 | 韩朝交往翻译职位 |
| 杜冰 | 女 | 00015 | 吉林省文学艺术界联合会 | 01 | 文字综合职位 |
| 常明 | 男 | 00015 | 吉林省文学艺术界联合会 | 01 | 文字综合职位 |
| 石峰 | 男 | 00015 | 吉林省文学艺术界联合会 | 02 | 戏剧家协会文字综合职位 |
| 梁英宇 | 女 | 00015 | 吉林省文学艺术界联合会 | 03 | 曲艺家协会文字综合职位 |
| 温顺 | 女 | 00015 | 吉林省文学艺术界联合会 | 04 | 二人转艺术家协会文字综合职位 |
| 辛雪 | 女 | 00015 | 吉林省文学艺术界联合会 | 05 | 民俗学会文字综合职位 |
| 董庆涛 | 男 | 00016 | 吉林省委组织部信息管理中心(处) | 01 | 计算机管理职位 |
| 周聪 | 男 | 00017 | 吉林省对外文化交流中心 | 01 | 外语翻译职位 |
| 田静 | 女 | 00017 | 吉林省对外文化交流中心 | 02 | 文字综合职位 |
| 郑秋实 | 男 | 00018 | 吉林省教科文卫体工会 | 01 | 调研与信息统计职位 |
| 于晶 | 女 | 00019 | 吉林省财贸工会 | 01 | 调研与文字综合职位 |
| 刘敏 | 女 | 00020 | 吉林省地质工会 | 01 | 调研与文字综合职位 |
| 施巍 | 男 | 00021 | 吉林省涉密载体销毁中心 | 01 | 电气设备管理职位 |
| 李璐 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 宫平 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 白雪 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 龙娜 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 孙伟 | 男 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李木子 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 徐锐 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 于喜华 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 杨帆 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 贺银婷 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 刘常兴 | 男 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王瑜 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王思文 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 刘成楠 | 男 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位1(选调生) |
| 郭玉玺 | 男 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位1(选调生) |
| 周明月 | 男 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位1(选调生) |
| 冯禹涵 | 男 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位1(选调生) |
| 金宇龙 | 男 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位1(选调生) |
| 贺奕 | 男 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位1(选调生) |
| 姜雯婷 | 女 | 00022 | 长春市中级人民法院 | 03 | 司法警察职位2(选调生) |
| 梁辰 | 女 | 00023 | 长春市朝阳区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 董新宁 | 女 | 00023 | 长春市朝阳区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 赵若愚 | 男 | 00023 | 长春市朝阳区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 李鹏 | 男 | 00023 | 长春市朝阳区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 秦童 | 女 | 00024 | 长春市南关区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李牧哲 | 女 | 00024 | 长春市南关区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 杨帅 | 男 | 00024 | 长春市南关区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 于国强 | 男 | 00024 | 长春市南关区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 闫明 | 男 | 00025 | 长春市宽城区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李萌 | 女 | 00025 | 长春市宽城区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王昱 | 女 | 00025 | 长春市宽城区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王子明 | 男 | 00025 | 长春市宽城区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 闯家兴 | 男 | 00025 | 长春市宽城区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 王赫 | 女 | 00026 | 长春市绿园区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 陈昊天 | 男 | 00027 | 长春市双阳区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李红梅 | 女 | 00027 | 长春市双阳区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 马铭泽 | 男 | 00027 | 长春市双阳区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 王超 | 男 | 00027 | 长春市双阳区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 张兴冬 | 女 | 00028 | 长春市经开区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 车岩 | 女 | 00028 | 长春市经开区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 吴天照 | 女 | 00028 | 长春市经开区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 黄国丽 | 女 | 00028 | 长春市经开区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 刘鑫 | 男 | 00029 | 长春市汽开区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 刘柏岩 | 女 | 00029 | 长春市汽开区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 万昊 | 男 | 00029 | 长春市汽开区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 王忠旭 | 男 | 00030 | 长春高新产业开发区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 喻梅 | 女 | 00030 | 长春高新产业开发区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李向超 | 男 | 00030 | 长春高新产业开发区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 姜飞飞 | 男 | 00030 | 长春高新产业开发区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 翟晓蒙 | 女 | 00031 | 榆树市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 谭新玉 | 女 | 00032 | 九台市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 田野 | 男 | 00032 | 九台市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 韩泽洋 | 男 | 00032 | 九台市人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 廉洁 | 女 | 00033 | 农安县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 潘福禄 | 男 | 00033 | 农安县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 韩路 | 男 | 00033 | 农安县人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 孙宇 | 女 | 00034 | 德惠市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王璐 | 女 | 00034 | 德惠市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 丁永成 | 男 | 00034 | 德惠市人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 杨朝钧 | 男 | 00035 | 吉林市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 张洪建 | 男 | 00035 | 吉林市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 郑宏伟 | 男 | 00035 | 吉林市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 宋朋飞 | 男 | 00035 | 吉林市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 卢佳欢 | 女 | 00035 | 吉林市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位2(选调生) |
| 王猛 | 男 | 00036 | 吉林市昌邑区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 蒋宇 | 女 | 00036 | 吉林市昌邑区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 陈清涛 | 男 | 00036 | 吉林市昌邑区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 陈柄巡 | 男 | 00037 | 吉林市龙潭区人民法院 | 01 | 司法警察职位(选调生) |
| 徐礼彬 | 男 | 00037 | 吉林市龙潭区人民法院 | 01 | 司法警察职位(选调生) |
| 黄啟原 | 男 | 00037 | 吉林市龙潭区人民法院 | 01 | 司法警察职位(选调生) |
| 张深申 | 男 | 00037 | 吉林市龙潭区人民法院 | 01 | 司法警察职位(选调生) |
| 刘文涛 | 男 | 00038 | 桦甸市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 孟凡艳 | 女 | 00038 | 桦甸市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 殷俪源 | 女 | 00039 | 蛟河市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 高健 | 男 | 00039 | 蛟河市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李昂 | 男 | 00040 | 舒兰市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 杜林 | 男 | 00040 | 舒兰市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 孙兵 | 男 | 00040 | 舒兰市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 夏婷婷 | 女 | 00040 | 舒兰市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李东家 | 男 | 00040 | 舒兰市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 房玉 | 女 | 00040 | 舒兰市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 杨宏宇 | 女 | 00041 | 磐石市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李雪光 | 男 | 00041 | 磐石市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李季宏 | 男 | 00041 | 磐石市人民法院 | 02 | 司法警察职位1(选调生) |
| 刘婵婵 | 女 | 00041 | 磐石市人民法院 | 03 | 司法警察职位2(选调生) |
| 金贤 | 男 | 00043 | 延吉市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 朴龙贺 | 男 | 00043 | 延吉市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 温志远 | 男 | 00044 | 图们市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李雪 | 女 | 00044 | 图们市人民法院 | 03 | 司法警察职位2(选调生) |
| 包雨辰 | 男 | 00045 | 敦化市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李贺 | 女 | 00045 | 敦化市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 佟圣伟 | 男 | 00045 | 敦化市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王建国 | 男 | 00045 | 敦化市人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 范长春 | 男 | 00045 | 敦化市人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 刘伟 | 男 | 00045 | 敦化市人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 徐智 | 男 | 00047 | 珲春市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 刘威 | 男 | 00047 | 珲春市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 付世森 | 男 | 00047 | 珲春市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 许海莲 | 女 | 00048 | 和龙市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 尹永杰 | 男 | 00048 | 和龙市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 郑兰 | 女 | 00048 | 和龙市人民法院 | 03 | 司法警察职位2(选调生) |
| 崔麟 | 男 | 00049 | 汪清县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 杨帅 | 男 | 00050 | 安图县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李一博 | 男 | 00050 | 安图县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 孙永明 | 男 | 00051 | 四平市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位(选调生) |
| 苗人升 | 男 | 00051 | 四平市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位(选调生) |
| 姚琪 | 男 | 00051 | 四平市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位(选调生) |
| 唐黎明 | 男 | 00051 | 四平市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位(选调生) |
| 王浩 | 男 | 00051 | 四平市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位(选调生) |
| 任湘娟 | 女 | 00052 | 四平市铁西区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 冯英琦 | 男 | 00053 | 四平市铁东区人民法院 | 01 | 司法警察职位(选调生) |
| 蒋丽丽 | 女 | 00054 | 公主岭市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 张文君 | 男 | 00054 | 公主岭市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 齐知勇 | 男 | 00055 | 梨树县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 刘佳 | 女 | 00055 | 梨树县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王雪 | 女 | 00055 | 梨树县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 蔡佳 | 男 | 00056 | 伊通县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王月 | 女 | 00056 | 伊通县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王琳琳 | 女 | 00056 | 伊通县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 郝爽 | 女 | 00056 | 伊通县人民法院 | 03 | 司法警察职位2(选调生) |
| 姜小静 | 女 | 00057 | 双辽市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 许明阳 | 女 | 00057 | 双辽市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 潘立新 | 男 | 00058 | 通化市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 王野 | 男 | 00058 | 通化市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 赵胜楠 | 女 | 00058 | 通化市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位2(选调生) |
| 汤化冰 | 女 | 00059 | 通化市二道江区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 鲁玉红 | 女 | 00059 | 通化市二道江区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 赵海滨 | 男 | 00059 | 通化市二道江区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 许景一 | 男 | 00059 | 通化市二道江区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 李玉泽 | 男 | 00060 | 梅河口市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 侯良 | 男 | 00060 | 梅河口市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 郝新宇 | 男 | 00060 | 梅河口市人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 田春阳 | 男 | 00060 | 梅河口市人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 李卓阳 | 女 | 00061 | 辉南县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 赵腾飞 | 男 | 00061 | 辉南县人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 董阳 | 女 | 00062 | 柳河县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 孙石宇 | 男 | 00062 | 柳河县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 赵慧颖 | 女 | 00064 | 集安市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 曹光锋 | 男 | 00064 | 集安市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王毅伟 | 男 | 00064 | 集安市人民法院 | 02 | 司法警察职位1(选调生) |
| 贾鑫 | 女 | 00064 | 集安市人民法院 | 03 | 司法警察职位2(选调生) |
| 潘丽丽 | 女 | 00065 | 白城市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位2(选调生) |
| 辛丹 | 女 | 00066 | 白城市洮北区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 宿梦莹 | 女 | 00066 | 白城市洮北区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 谭皓川 | 男 | 00067 | 洮南市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 贺群 | 男 | 00067 | 洮南市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 张亚亚 | 男 | 00068 | 镇赉县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 张云霄 | 男 | 00068 | 镇赉县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王海洋 | 女 | 00069 | 通榆县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 刘露 | 女 | 00069 | 通榆县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李百明 | 男 | 00069 | 通榆县人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 王诗濛 | 女 | 00070 | 大安市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王鑫程 | 男 | 00070 | 大安市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 陈禹龙 | 男 | 00070 | 大安市人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 王敬凯 | 男 | 00071 | 辽源市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 姜洋 | 女 | 00071 | 辽源市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位2(选调生) |
| 臧琪 | 女 | 00072 | 东丰县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 李慧子 | 女 | 00072 | 东丰县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 苏礼 | 男 | 00072 | 东丰县人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 刘嘉 | 女 | 00073 | 东辽县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 严舒元 | 女 | 00073 | 东辽县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 展永发 | 男 | 00074 | 松原市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 董慧斌 | 男 | 00074 | 松原市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 柴文博 | 男 | 00074 | 松原市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 李克举 | 男 | 00074 | 松原市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 王欣桐 | 女 | 00074 | 松原市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位2(选调生) |
| 王一涵 | 女 | 00075 | 松原市宁江区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 贾悦 | 女 | 00075 | 松原市宁江区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 宁世家 | 男 | 00075 | 松原市宁江区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 孟文龙 | 男 | 00076 | 前郭县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 烨倩 | 女 | 00076 | 前郭县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 孙慧 | 女 | 00077 | 乾安县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 秦领 | 男 | 00077 | 乾安县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 孙得重 | 男 | 00077 | 乾安县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 张海艳 | 女 | 00077 | 乾安县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 赵瑞 | 男 | 00078 | 长岭县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 姜白雪 | 女 | 00078 | 长岭县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 苗建秋 | 男 | 00078 | 长岭县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王洪敏 | 女 | 00078 | 长岭县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 杨翔宇 | 男 | 00079 | 扶余县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 高寒雪 | 女 | 00079 | 扶余县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王成芳 | 女 | 00079 | 扶余县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 毕明哲 | 男 | 00080 | 白山市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 刘哲 | 男 | 00080 | 白山市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 孟繁龙 | 男 | 00080 | 白山市中级人民法院 | 01 | 司法警察职位1(选调生) |
| 王晶 | 女 | 00080 | 白山市中级人民法院 | 02 | 司法警察职位2(选调生) |
| 宋晗 | 女 | 00081 | 白山市珲江区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 于青平 | 女 | 00081 | 白山市珲江区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 陈春瑞 | 男 | 00082 | 白山市江源区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 岳红宇 | 女 | 00082 | 白山市江源区人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 刘玉山 | 男 | 00082 | 白山市江源区人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 苑超 | 女 | 00083 | 靖宇县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 仲婷婷 | 女 | 00083 | 靖宇县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 郑蓉菲 | 女 | 00084 | 临江市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 赵彦伟 | 女 | 00084 | 临江市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 王立君 | 女 | 00084 | 临江市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 张彤彤 | 女 | 00084 | 临江市人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 陈婷婷 | 女 | 00085 | 长白县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 楚兵 | 男 | 00085 | 长白县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 高琦 | 男 | 00085 | 长白县人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |
| 徐艳凤 | 女 | 00086 | 抚松县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 姚悦竹 | 女 | 00086 | 抚松县人民法院 | 01 | 法官助理职位(选调生) |
| 安宁 | 男 | 00086 | 抚松县人民法院 | 02 | 司法警察职位(选调生) |



